Vzpon na Javorč 2019 PPP |
Todraž, 8/17/2019 |
Podatki o tekmi: | |||||||||||||||
Organizator: | ŠD Sv. Urban | ||||||||||||||
Vodja tekmovanja: | Blaž Možina | ||||||||||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||||
|
Število prijavljenih: 76 |
Razvrstitev po kategorijah |
Ženske do 30 let (1989 in mlajše) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Jesenko Erika | 1996 | Somec | 00:22:56.63 | 00:00:00.00 | 0 |
2 | Laznik Regina | 2003 | 00:36:34.14 | 00:13:37.51 | 0 | |
3 | Košir Tadeja | 1992 | 00:37:54.08 | 00:14:57.45 | 0 | |
4 | Radosavac Aleksandra | 1989 | KD Belaunce | 00:40:02.84 | 00:17:06.21 | 0 |
5 | Rezar Eva | 1996 | KD Belaunce | 00:40:39.66 | 00:17:43.03 | 0 |
6 | Oblak Jerca | 2010 | Metrel | 00:59:13.77 | 00:36:17.14 | 0 |
Ženske 31 - 45 let (1974 - 1988) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Mrak Urška | 1980 | KD Belaunce | 00:31:01.17 | 00:00:00.00 | 0 |
2 | Ferlan Katja | 1984 | KD Belaunce | 00:33:30.05 | 00:02:28.88 | 0 |
3 | Berčič Lucija | 1987 | 00:44:21.22 | 00:13:20.05 | 0 | |
4 | Oblak Kati | 1981 | Metrel | 00:59:16.44 | 00:28:15.27 | 0 |
Ženske nad 45 let (1973 in starejše) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Prešeren Matejka | 1964 | KK Završnica | 00:35:03.57 | 00:00:00.00 | 0 |
2 | Habjan Dragica | 1959 | ŠD Utrip Habjan transport | 00:43:57.12 | 00:08:53.55 | 0 |
Moški do 30 let (1989 in mlajši) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Drinovec Matej | 1991 | KK Kranj | 00:20:40.17 | 00:00:00.00 | 0 |
2 | Peternelj Žan | 1998 | 00:21:25.49 | 00:00:45.32 | 0 | |
3 | Homan Gregor | 1994 | KK Bled | 00:21:34.22 | 00:00:54.05 | 0 |
4 | Sušnik Blaž | 1994 | KD LPP | 00:22:50.02 | 00:02:09.85 | 0 |
5 | Lah Gregor | 1990 | Scott Team | 00:22:58.08 | 00:02:17.91 | 0 |
6 | Aleš Tadej | 1996 | Koloka | 00:24:44.67 | 00:04:04.50 | 0 |
7 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Lučine | 00:24:49.93 | 00:04:09.76 | 0 |
8 | Bohinc Matic | 2003 | KD Belaunce | 00:28:42.10 | 00:08:01.93 | 0 |
9 | Bohinc Aljaž | 2004 | KD Belaunce | 00:31:45.98 | 00:11:05.81 | 0 |
10 | Bogataj Anže | 1996 | 00:37:15.14 | 00:16:34.97 | 0 | |
11 | Jesenko Uroš | 1993 | KD Belaunce | 00:42:27.77 | 00:21:47.60 | 0 |
12 | Debeljak Tilen | 1999 | 00:43:43.66 | 00:23:03.49 | 0 | |
13 | Oblak Urban | 2010 | 01:00:51.80 | 00:40:11.63 | 0 | |
14 | Oblak Žan | 2008 | 01:00:53.56 | 00:40:13.39 | 0 |
Moški 31 - 40 let (1979 - 1988) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Draksler Andrej | 1988 | Koloka | 00:20:57.84 | 00:00:00.00 | 0 |
2 | Remic Klemen | 1985 | 00:21:24.84 | 00:00:27.00 | 0 | |
3 | Štucin Alen | 1988 | MBK Črni Vrh | 00:22:42.77 | 00:01:44.93 | 0 |
4 | Jereb Primož | 1988 | KK Zapravljivček | 00:23:24.42 | 00:02:26.58 | 0 |
5 | Kregar Matjaž | 1985 | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 00:23:24.80 | 00:02:26.96 | 0 |
6 | Mlinar Erik | 1981 | KD Belaunce | 00:23:48.02 | 00:02:50.18 | 0 |
7 | Podgornik Tadej | 1986 | 00:23:52.06 | 00:02:54.22 | 0 | |
8 | Hartman Jože | 1980 | 00:23:55.68 | 00:02:57.84 | 0 | |
9 | Šinkovec Andrej | 1982 | JB Team | 00:24:16.72 | 00:03:18.88 | 0 |
10 | Udovič Aleš | 1979 | 00:24:29.28 | 00:03:31.44 | 0 | |
11 | Pervanje Boštjan | 1983 | 00:24:41.91 | 00:03:44.07 | 0 | |
12 | Dolenc Marko | 1983 | 00:25:04.58 | 00:04:06.74 | 0 | |
13 | Pajer Nejc | 1988 | KD Belaunce | 00:26:29.92 | 00:05:32.08 | 0 |
14 | Trček Jaka | 1985 | KD Belaunce | 00:26:32.29 | 00:05:34.45 | 0 |
15 | Buh Peter | 1980 | KD Belaunce | 00:28:42.31 | 00:07:44.47 | 0 |
16 | Oblak Martin | 1980 | KD Belaunce | 00:29:18.64 | 00:08:20.80 | 0 |
17 | Čemažar Marko | 1982 | ŠD Sv. Urban | 00:34:10.21 | 00:13:12.37 | 0 |
Moški 41 - 50 let (1969 - 1978) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Prešeren Jani | 1976 | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 00:20:50.83 | 00:00:00.00 | 0 |
2 | Blaznik Robert | 1975 | MBK Črni Vrh | 00:21:52.44 | 00:01:01.61 | 0 |
3 | Obrez Marko | 1978 | 00:26:09.77 | 00:05:18.94 | 0 | |
4 | Ferlan Tomaž | 1977 | KD Belaunce | 00:28:21.85 | 00:07:31.02 | 0 |
5 | Pustavrh Aleš | 1970 | KD Belaunce | 00:28:30.57 | 00:07:39.74 | 0 |
6 | Kern Viki | 1969 | KD Šenčur | 00:28:39.90 | 00:07:49.07 | 0 |
7 | Mrak Aleš | 1975 | KD Belaunce | 00:28:48.07 | 00:07:57.24 | 0 |
8 | Oblak Tomaž | 1973 | KD Belaunce | 00:29:01.82 | 00:08:10.99 | 0 |
9 | Bohinc Borut | 1978 | KD Belaunce | 00:29:14.15 | 00:08:23.32 | 0 |
10 | Košir Jože | 1969 | KD Belaunce | 00:29:39.82 | 00:08:48.99 | 0 |
11 | Kalan Damijan | 1973 | 00:30:02.01 | 00:09:11.18 | 0 | |
12 | Velkavrh Štefan | 1973 | Grmada | 00:31:05.36 | 00:10:14.53 | 0 |
13 | Jesenko Jaka | 1972 | ŠD Sv. Urban | 00:31:36.94 | 00:10:46.11 | 0 |
14 | Košir Anton | 1971 | ŠD Špik Lučine | 00:31:38.54 | 00:10:47.71 | 0 |
15 | Lampreht Peter | 1973 | KD Belaunce | 00:33:51.84 | 00:13:01.01 | 0 |
16 | Oblak Janez | 1978 | KD Belaunce | 01:01:12.52 | 00:40:21.69 | 0 |
Moški 51 - 60 let (1959 - 1968) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Brelih Boštjan | 1967 | MBK Črni Vrh | 00:21:50.32 | 00:00:00.00 | 0 |
2 | Žakelj Vladimir | 1965 | Bam.Bi | 00:25:36.02 | 00:03:45.70 | 0 |
3 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 00:27:53.00 | 00:06:02.68 | 0 |
4 | Pustovrh Niko | 1967 | KD Belaunce | 00:29:52.54 | 00:08:02.22 | 0 |
5 | Košir Lojze | 1967 | ŠD Špik Lučine | 00:30:46.79 | 00:08:56.47 | 0 |
6 | Grošelj Branko | 1961 | KD Belaunce | 00:30:51.14 | 00:09:00.82 | 0 |
7 | Repnik Lojze | 1967 | 00:34:26.03 | 00:12:35.71 | 0 | |
8 | Košir Brane | 1967 | Knaufinsulation | 00:41:15.98 | 00:19:25.66 | 0 |
9 | Justin Roman | 1961 | KD Belaunce | 00:50:32.02 | 00:28:41.70 | 0 |
Moški nad 60 let (1958 in starejši) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Kozjek Anton | 1956 | Bam.Bi | 00:28:32.20 | 00:00:00.00 | 0 |
2 | Jereb Marijan | 1950 | 00:29:11.58 | 00:00:39.38 | 0 | |
3 | Rogelj Jože | 1951 | Peter - šport Lj | 00:29:59.03 | 00:01:26.83 | 0 |
4 | Dremelj Janez | 1948 | KD Belaunce | 00:30:24.64 | 00:01:52.44 | 0 |
5 | Peternel Franc | 1951 | KD Belaunce | 00:30:51.43 | 00:02:19.23 | 0 |
6 | Koželj Franci | 1946 | 00:31:40.39 | 00:03:08.19 | 0 | |
7 | Alič Anton | 1957 | ŠDMH | 00:34:46.58 | 00:06:14.38 | 0 |
8 | Habjan Andrej | 1955 | ŠD Utrip Habjan transport | 00:36:21.22 | 00:07:49.02 | 0 |
![]() |