Pokal polanskih puklov 2019 |
Tekme v pokalu: |
1. tekma - Kolesarska dirka Poljane - Stari vrh, Poljane, 14.07.2019 2. tekma - Vzpon na Pasjo ravan, Todraž, 15.08.2019 |
Število tekem, ki štejejo za pokal: 5 |
Obdelava podatkov: Timing Poljane |
Št. udeležencev: 166 |
Razvrstitev po kategorijah |
Moški do 30 let (1988 in mlajši) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 100 | 2 | Peternelj Žan | 1998 | 40 | 60 | ||||
2 | 99 | 2 | Alič Miha | 1990 | KD LPP | 29 | 70 | |||
3 | 80 | 1 | Drinovec Matej | 1991 | KK Kranj | 80 | ||||
3 | 80 | 1 | Šetrajčič Grega | 1994 | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 80 | ||||
5 | 70 | 1 | Žumer Matic | 1997 | LJUBLJANA MIGIMIGI | 70 | ||||
6 | 66 | 2 | Sušnik Blaž | 1994 | KD LPP | 26 | 40 | |||
7 | 60 | 1 | Frim Davorin | 1992 | GANESHA TEAM | 60 | ||||
8 | 53 | 2 | Polajnar Klemen | 1995 | Team turbo Tropovci | 24 | 29 | |||
9 | 50 | 1 | Glamočak Anže | 1991 | Marsovci | 50 | ||||
9 | 50 | 1 | Mihelič Luka | 1992 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 50 | ||||
11 | 48 | 2 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Lučine | 16 | 32 | |||
12 | 45 | 1 | Fras Kiar | 1998 | KIMI TEAM | 45 | ||||
12 | 45 | 1 | Jerina Andraž | 1991 | KD Alpe Sis | 45 | ||||
14 | 36 | 1 | Šmid Jakob | 1996 | 36 | |||||
14 | 36 | 1 | Božnar Kristijan | 1990 | IZVIR VIPAVA | 36 | ||||
16 | 32 | 1 | Kurnik Michael | 1995 | ARBÖ LIENZER SCHWALBEN | 32 | ||||
17 | 26 | 1 | Povirk Anže | 1991 | KD LPP | 26 | ||||
18 | 24 | 1 | Zoubek Miha | 1989 | 24 | |||||
19 | 22 | 1 | Jerino Andraž | 1991 | KD ALPE SIS | 22 | ||||
19 | 22 | 1 | Kurson Aljaž | 1996 | 22 | |||||
21 | 20 | 1 | Kunaver Tom | 1989 | KD ALPE SIS | 20 | ||||
22 | 18 | 1 | Golob Urban | 1994 | KD ALPE SIS | 18 | ||||
23 | 15 | 1 | Ferlan Blaž | 2001 | Sense | 15 | ||||
24 | 14 | 1 | Vrhovnik Jure | 1989 | KOLOKA | 14 | ||||
25 | 13 | 1 | Štremfelj Jernej | 1995 | 13 | |||||
26 | 12 | 1 | Trček Tomaž | 1990 | Leskovica | 12 |
Ženske do 30 let (1988 in mlajše) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 80 | 1 | Šimenc Laura | 1990 | BK Umag | 80 | ||||
1 | 80 | 1 | Jesenko Erika | 1996 | Somec | 80 | ||||
3 | 70 | 1 | Bojanc Nika | 1995 | KD Sprint | 70 | ||||
3 | 70 | 1 | Glamočak Tajda | 1996 | 70 | |||||
5 | 60 | 1 | Zajec Maja | 1990 | ŠD BAM.BI | 60 |
Moški 31-40 let (1978-1987) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 150 | 2 | Draksler Andrej | 1988 | Koloka | 70 | 80 | |||
2 | 80 | 1 | Čretnik Marko | 1980 | GANESHA TEAM | 80 | ||||
3 | 74 | 2 | Šinkovec Andrej | 1982 | JB Team | 24 | 50 | |||
4 | 70 | 1 | Remic Klemen | 1985 | 70 | |||||
5 | 62 | 2 | Kregar Matjaž | 1985 | B.V.G. GULč - BTS COMPANY | 22 | 40 | |||
6 | 60 | 1 | Jezeršek Andrej | 1982 | KD ALPE SIS | 60 | ||||
6 | 60 | 1 | Kladnik Matej | 1983 | 60 | |||||
8 | 52 | 2 | Kranjec Robert | 1981 | KD LPP | 16 | 36 | |||
9 | 50 | 1 | Stibilj Jernej | 1981 | ŠD TURBO M | 50 | ||||
9 | 50 | 2 | Mlinar Erik | 1981 | KD Belaunce | 18 | 32 | |||
11 | 45 | 1 | Kutoša David | 1979 | 45 | |||||
11 | 45 | 1 | Štucin Alen | 1988 | MBK Črni Vrh | 45 | ||||
13 | 40 | 1 | Kosmač Miha | 1985 | KK ZAVRŠNICA | 40 | ||||
14 | 39 | 2 | Dolenc Marko | 1983 | 15 | 24 | ||||
15 | 36 | 1 | Marič Robi | 1986 | TEAM TURBO TROPOVCI | 36 | ||||
16 | 32 | 1 | Schabus Daniel | 1988 | ARBö ASKö RAIFF RC FELD AM SEE | 32 | ||||
17 | 29 | 1 | Porenta Primož | 1988 | Sibo Group | 29 | ||||
17 | 29 | 1 | Beč Boris | 1981 | KD LPP | 29 | ||||
19 | 26 | 1 | Pervanje Boštjan | 1983 | 26 | |||||
19 | 26 | 1 | Bizjak Domen | 1985 | 26 | |||||
21 | 25 | 2 | Buh Peter | 1980 | 12 | 13 | ||||
22 | 22 | 1 | Jamnik Matej | 1982 | KD LPP | 22 | ||||
23 | 20 | 1 | Kozak Anže | 1988 | 20 | |||||
23 | 20 | 1 | Mihovec Luka | 1980 | ŠD TURBO M | 20 | ||||
25 | 18 | 1 | Pajer Nejc | 1988 | KD Belaunce | 18 | ||||
26 | 16 | 1 | Oblak Martin | 1980 | KD Belaunce | 16 | ||||
27 | 15 | 1 | Oblak Miha | 1984 | ŠD Špik Lučine | 15 | ||||
28 | 14 | 1 | Kramberger Miha | 1983 | KK BIKE-EK HALOZE 2002 | 14 | ||||
28 | 14 | 1 | Tušek Andraž | 1979 | KD Belaunce | 14 | ||||
30 | 13 | 1 | Brecelj Matej | 1980 | IZVIR VIPAVA | 13 | ||||
31 | 12 | 1 | Čemažar Marko | 1982 | ŠD Sv. Urban | 12 | ||||
32 | 11 | 1 | Mentes Attila | 1985 | OCEAN ORCHIDS CYCLING TEAM | 11 |
Ženske 31-45 let (1973-1987) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 120 | 2 | Ferlan Katja | 1984 | KD Belaunce | 60 | 60 | |||
2 | 80 | 1 | Opeka Ajda | 1979 | KD BRANIK MARIBOR | 80 | ||||
2 | 80 | 1 | Mrak Urška | 1980 | KD Belaunce | 80 | ||||
4 | 70 | 1 | Špacapan Meta | 1984 | KD BRDA DOBROVO | 70 | ||||
4 | 70 | 1 | Nastran Brank Joži | 1975 | KD LPP | 70 |
Moški 41-50 let (1968-1977) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 140 | 2 | Hren Aleš | 1972 | KD LPP | 70 | 70 | |||
2 | 80 | 1 | Prešeren Jani | 1976 | B.V.G. GULč - BTS COMPANY | 80 | ||||
2 | 80 | 1 | Bratuš Dean | 1978 | TUŠ T.E.A.M. | 80 | ||||
4 | 70 | 2 | Uršič Janez | 1978 | Koloka | 20 | 50 | |||
5 | 60 | 1 | Konc Gorazd | 1974 | KK Kranj | 60 | ||||
5 | 60 | 1 | Alič Simon | 1971 | KD BRDA DOBROVO | 60 | ||||
7 | 50 | 1 | Filipič Grega | 1976 | KD ALPE SIS | 50 | ||||
8 | 45 | 1 | Likar Robert | 1969 | IZVIR VIPAVA | 45 | ||||
8 | 45 | 1 | Jugovic Sandi | 1969 | Koloka | 45 | ||||
10 | 42 | 2 | Ferlan Tomaž | 1977 | KD Belaunce | 13 | 29 | |||
11 | 40 | 1 | Hanžič Tadej | 1978 | KD BRANIK MARIBOR | 40 | ||||
11 | 40 | 2 | Pogačar Bogdan | 1977 | 14 | 26 | ||||
11 | 40 | 1 | Pristavec Miran | 1970 | KK Završnica | 40 | ||||
14 | 36 | 1 | Ferjančič Boštjan | 1978 | IZVIR VIPAVA | 36 | ||||
14 | 36 | 1 | Obrez Marko | 1978 | 36 | |||||
16 | 35 | 2 | Pustavrh Aleš | 1970 | KD Belaunce | 11 | 24 | |||
17 | 34 | 2 | Kern Viki | 1969 | KD Šenčur | 12 | 22 | |||
18 | 32 | 1 | Planinšek Borut | 1974 | KD ALPE SIS | 32 | ||||
18 | 32 | 2 | Breznik Edvin | 1971 | KD Belaunce | 0 | 32 | |||
20 | 29 | 1 | Pristavec Miro | 1970 | Topfit Team | 29 | ||||
21 | 26 | 1 | Šabec Igor | 1972 | KK POSTOJNA | 26 | ||||
22 | 25 | 2 | Košir Jože | 1969 | 7 | 18 | ||||
23 | 24 | 1 | Vodopivec Borut | 1969 | KD BRDA DOBROVO | 24 | ||||
24 | 22 | 1 | Petrič Dejan | 1978 | MBK Črni Vrh | 22 | ||||
24 | 22 | 2 | Košir Anton | 1971 | ŠD Špik Lučine | 6 | 16 | |||
26 | 20 | 1 | Stare Igor | 1975 | KD Šenčur | 20 | ||||
26 | 20 | 2 | Jelovčan Tomaž | 1969 | Koloka | 5 | 15 | |||
28 | 18 | 1 | Smuk Boštjan | 1974 | ŠD TURBO M | 18 | ||||
29 | 16 | 1 | Cankar Janez | 1977 | Gorenkski VIS | 16 | ||||
30 | 15 | 1 | Peric Marko | 1976 | KD BRDA DOBROVO | 15 | ||||
31 | 10 | 1 | Kalan Damijan | 1973 | 10 | |||||
32 | 9 | 1 | Debevec Jaka | 1969 | 9 | |||||
33 | 8 | 1 | Oblak Tomaž | 1973 | 8 | |||||
34 | 4 | 1 | Božnar Peter | 1976 | 4 | |||||
35 | 3 | 1 | Rudolf Matjaž | 1971 | ŠD Poljane | 3 | ||||
36 | 2 | 1 | Štrukelj Matej | 1975 | KD Belavnce | 2 | ||||
37 | 1 | 1 | Stanovnik Jakob | 1974 | Plezalno društvo Cempin | 1 | ||||
38 | 0 | 1 | Zagoršek Luka | 1976 | SLOVENSKA VOJSKA | 0 | ||||
38 | 0 | 1 | Koželj Štefan | 1970 | Campin | 0 |
Ženske nad 45 let (1972 in starejše) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 150 | 2 | Prešeren Matejka | 1964 | KK Završnica | 70 | 80 | |||
2 | 110 | 2 | Habjan Dragica | 1959 | ŠD Utrip Habjan transport | 40 | 70 | |||
3 | 80 | 1 | Žakelj Rada | 1962 | Slaščičarna Hagušar | 80 | ||||
4 | 60 | 1 | Ceglar Vida | 1964 | ŠD BAM.BI | 60 | ||||
5 | 50 | 1 | Rakoš Ivica | 1960 | ŠD TURBO M | 50 | ||||
6 | 45 | 1 | Anžel Jožica | 1955 | BAM.BI | 45 |
Moški 51-60 let (1958-1967) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 80 | 1 | Pertl Gebhard | 1965 | ARBö ASKö RAIFF RC FELD AM SEE | 80 | ||||
1 | 80 | 1 | Debeljak Janez | 1962 | KD LPP | 80 | ||||
3 | 70 | 1 | Brelih Boštjan | 1967 | MBK Črni Vrh | 70 | ||||
3 | 70 | 1 | Žakelj Vladimir | 1965 | Bam.Bi | 70 | ||||
5 | 67 | 2 | Prešeren Branko | 1959 | KK Završnica | 22 | 45 | |||
6 | 60 | 1 | Bojanc Branko | 1963 | KD Sprint | 60 | ||||
6 | 60 | 1 | Čavs Aleš | 1967 | SKF Slovenija | 60 | ||||
8 | 50 | 1 | Zupan Tine | 1960 | Scott Team | 50 | ||||
8 | 50 | 1 | Čuk Tomislav | 1960 | ŠD BAM.BI | 50 | ||||
10 | 48 | 2 | Černigoj Milan | 1964 | KD LPP | 16 | 32 | |||
11 | 45 | 1 | Mulej Robert | 1961 | KD BRDA DOBROVO | 45 | ||||
12 | 43 | 2 | Pustovrh Niko | 1967 | PD Cempin | 14 | 29 | |||
13 | 40 | 1 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 40 | ||||
13 | 40 | 1 | Čibej Bruno | 1965 | IZVIR VIPAVA | 40 | ||||
15 | 38 | 2 | Šesek Uroš | 1967 | Team turbo Tropovci | 12 | 26 | |||
16 | 36 | 1 | Danevčič Marko | 1966 | KD BRDA DOBROVO | 36 | ||||
16 | 36 | 1 | Glamočak Igor | 1962 | 36 | |||||
18 | 32 | 1 | Pertl Gerhard | 1964 | ARBö Feld om See | 32 | ||||
19 | 29 | 1 | Zavbi Andrej | 1960 | TUŠ T.E.A.M. | 29 | ||||
20 | 26 | 1 | Žnidaršič Franci | 1967 | Tržič | 26 | ||||
21 | 24 | 1 | Zupančič Mirko | 1959 | KD PAPEŽ PODGORJE | 24 | ||||
21 | 24 | 1 | Košir Lojze | 1967 | ŠD Špik Lučine | 24 | ||||
23 | 22 | 1 | Oblak Janez | 1960 | ŠD Špik Lučine | 22 | ||||
24 | 20 | 1 | Žbontar Sašo | 1963 | ŠD TURBO M | 20 | ||||
25 | 18 | 1 | Bogataj Igor | 1963 | LJUBLJANA MIGIMIGI | 18 | ||||
26 | 15 | 1 | Hvala Oskar | 1964 | KD BRDA DOBROVO | 15 | ||||
27 | 13 | 1 | Bratina Marjan | 1959 | KD BRDA DOBROVO | 13 | ||||
28 | 11 | 1 | Šinkovec Borut | 1959 | KD HRASTNIK | 11 | ||||
29 | 10 | 1 | Košir Brane | 1967 | Knaufinsulation | 10 | ||||
30 | 9 | 1 | Pinter Andrej | 1964 | ŠENTJUR POWER | 9 |
Moški nad 60 let (1957 in starejši) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 160 | 2 | Čuden Marjan | 1957 | B.V.G. GULč - BTS COMPANY | 80 | 80 | |||
2 | 140 | 2 | Skubic Borislav | 1958 | KD LPP | 70 | 70 | |||
3 | 105 | 2 | Mihovec Matej | 1951 | ŠD Turbo M | 45 | 60 | |||
4 | 82 | 2 | Papič Milivoj | 1956 | 32 | 50 | ||||
5 | 74 | 2 | Hafner Franc | 1949 | Bam.Bi | 29 | 45 | |||
6 | 64 | 2 | Peternel Franc | 1951 | KD Belaunce | 24 | 40 | |||
7 | 60 | 1 | Popovič Ivan | 1954 | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 60 | ||||
8 | 50 | 1 | Colnarič Slavko | 1956 | ŠD TURBO M | 50 | ||||
9 | 48 | 2 | Mihovilovič Ivan | 1949 | Izvir Vipava | 16 | 32 | |||
10 | 43 | 2 | Koželj Franci | 1946 | 14 | 29 | ||||
11 | 40 | 1 | Priessnig Josef | 1951 | SC-MIRNOCK | 40 | ||||
12 | 37 | 2 | Habjan Andrej | 1955 | ŠD Utrip Habjan transport | 11 | 26 | |||
13 | 36 | 1 | Jereb Marijan | 1950 | 36 | |||||
13 | 36 | 1 | Cigoj Zorko | 1948 | KD BRDA DOBROVO | 36 | ||||
15 | 34 | 2 | Bahar Milan | 1938 | KK Postojna | 10 | 24 | |||
16 | 26 | 1 | Rakoš Dragan | 1956 | ŠD TURBO M | 26 | ||||
17 | 22 | 1 | Porenta Slavko | 1949 | KD LPP | 22 | ||||
17 | 22 | 1 | Ravbar Rudi | 1947 | KD Sprint | 22 | ||||
19 | 20 | 1 | Vehar Danijel | 1953 | KD BRDA DOBROVO | 20 | ||||
20 | 18 | 1 | Reven Dare | 1957 | BAM.BI | 18 | ||||
21 | 15 | 1 | Mikulin Zvezdan | 1950 | Brda | 15 | ||||
22 | 13 | 1 | Saksida Marko | 1947 | KD BRDA DOBROVO | 13 | ||||
23 | 12 | 1 | Kirič Avgust | 1956 | KD BRDA DOBROVO | 12 |
![]() |