21. Vzpon s kolesi na Blegoš - PPP |
Hotavlje, 15.09.2019 |
Podatki o tekmi: | |||||||
Organizator: | ŠD Marmor Hotavlje | ||||||
Vodja tekmovanja: | |||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||
|
Št. udeležencev: 97 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. abs. | Točke |
1 | 56 | Žle Blaž | 2002 | Calcit Bike Team | 00:44:34.0 | 00:00.0 | 80 |
2 | 91 | Tavčar Luka | 1992 | Calcit Bike Team | 00:45:37.0 | 01:03.0 | 70 |
3 | 81 | Dogša Iztok | 1979 | Ganesha Team | 00:46:03.0 | 01:29.0 | 60 |
4 | 36 | Blaznik Robert | 1975 | MBK črni Vrh | 00:46:23.0 | 01:49.0 | 50 |
5 | 21 | Štucin Alen | 1988 | MBK črni Vrh | 00:46:57.0 | 02:23.0 | 45 |
6 | 16 | Brelih Boštjan | 1967 | MBK črni Vrh | 00:47:05.0 | 02:31.0 | 40 |
7 | 64 | Jezeršek Andrej | 1982 | KD ALPE SIS | 00:47:26.0 | 02:52.0 | 36 |
8 | 9 | Alič Simon | 1971 | KD Brda | 00:47:39.0 | 03:05.0 | 32 |
9 | 69 | Remic Klemen | 1985 | Cerklje | 00:48:26.0 | 03:52.0 | 29 |
10 | 28 | Žagar Matic | 2002 | Calcit Bike Team | 00:49:12.0 | 04:38.0 | 26 |
11 | 68 | Draksler Andrej | 1988 | Koloka | 00:49:51.0 | 05:17.0 | 24 |
12 | 66 | Udovič Aleš | 1979 | Slikopleskarstvo Aleš | 00:50:12.0 | 05:38.0 | 22 |
13 | 92 | Škarja Borut | 1983 | Kamna Gorica | 00:51:19.0 | 06:45.0 | 20 |
14 | 5 | Hren Aleš | 1972 | KD LPP | 00:51:28.0 | 06:54.0 | 18 |
15 | 22 | Žnidaršič Franci | 1967 | Tržič | 00:51:40.0 | 07:06.0 | 16 |
16 | 24 | Pristavec Miran | 1970 | KK Završnica | 00:51:43.0 | 07:09.0 | 15 |
17 | 44 | Prevodnik Izidor | 1976 | Koloka | 00:52:39.0 | 08:05.0 | 14 |
18 | 10 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 00:53:35.0 | 09:01.0 | 13 |
19 | 19 | Kunaver Tom | 1989 | KD ALPE SIS | 00:53:47.0 | 09:13.0 | 12 |
20 | 79 | Uršič Janez | 1978 | Koloka | 00:54:08.0 | 09:34.0 | 11 |
21 | 15 | Petrič Dejan | 1978 | MBK črni Vrh | 00:54:09.0 | 09:35.0 | 10 |
22 | 47 | Žakelj Ivan | 1960 | Fajn Club Ledine | 00:54:33.0 | 09:59.0 | 9 |
23 | 33 | Polajnar Klemen | 1995 | Team turbo Tropovci | 00:55:23.0 | 10:49.0 | 8 |
24 | 41 | Homec Zoran | 1961 | Slaščičarna Magušar | 00:55:42.0 | 11:08.0 | 7 |
25 | 27 | Vovk Ambrož | 2005 | Calcit Bike Team | 00:55:48.0 | 11:14.0 | 6 |
26 | 70 | Gladek Marcel | 2005 | MBK črni Vrh | 00:55:52.0 | 11:18.0 | 5 |
27 | 71 | Cankar Janez | 1977 | PD Cempin | 00:56:00.0 | 11:26.0 | 4 |
28 | 46 | Thaler Matjaž | 1978 | Ljubljana | 00:56:23.0 | 11:49.0 | 3 |
28 | 29 | Jagodič David | 2004 | Calcit Bike Team | 00:56:23.0 | 11:49.0 | 3 |
30 | 55 | Mlinar Erik | 1981 | KD Belaunce | 00:57:33.0 | 12:59.0 | 1 |
31 | 43 | Jugovic Sandi | 1969 | Koloka | 00:58:13.0 | 13:39.0 | 0 |
32 | 93 | Hladnik Jure | 1984 | Žiri | 00:58:24.0 | 13:50.0 | 0 |
33 | 18 | Čuden Marjan | 1957 | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 00:59:42.0 | 15:08.0 | 0 |
34 | 73 | Oblak Tomaž | 1973 | KD Belaunce | 00:59:43.0 | 15:09.0 | 0 |
35 | 88 | Košir Jože | 1969 | KD Belaunce | 00:59:47.0 | 15:13.0 | 0 |
36 | 99 | Babšek Peter | 1979 | KD Brlog | 01:00:12.0 | 15:38.0 | 0 |
37 | 17 | Polajnar Cene | 1975 | ŠDMH | 01:00:30.0 | 15:56.0 | 0 |
38 | 54 | Govekar Miro | 1969 | MBK črni Vrh | 01:00:47.0 | 16:13.0 | 0 |
39 | 52 | Hažič Andrej | 1975 | Koloka | 01:01:06.0 | 16:32.0 | 0 |
40 | 8 | Čadež Jure | 1976 | Selca | 01:01:08.0 | 16:34.0 | 0 |
41 | 45 | Pajer Nejc | 1988 | KD Belaunce | 01:01:25.0 | 16:51.0 | 0 |
42 | 94 | Verčič Klemen | 1973 | Forca | 01:01:47.0 | 17:13.0 | 0 |
43 | 25 | Vovk Janez | 1967 | Calcit Bike Team | 01:02:19.0 | 17:45.0 | 0 |
44 | 39 | Oblak Martin | 1980 | KD Belaunce | 01:02:46.0 | 18:12.0 | 0 |
45 | 57 | Papič Milivoj | 1956 | Ljubljana | 01:02:58.0 | 18:24.0 | 0 |
46 | 38 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 01:03:09.0 | 18:35.0 | 0 |
47 | 49 | Buh Peter | 1980 | KD Belaunce | 01:03:22.0 | 18:48.0 | 0 |
48 | 77 | Šorn Gorazd | 1981 | ŠD Utrip | 01:03:33.0 | 18:59.0 | 0 |
49 | 20 | Kržišnik Valter | 1969 | Sp. Idrija | 01:03:34.0 | 19:00.0 | 0 |
50 | 40 | Hafner Franc | 1949 | Bam.Bi | 01:03:36.0 | 19:02.0 | 0 |
50 | 90 | Jelovčan Milan | 1996 | Poljane | 01:03:36.0 | 19:02.0 | 0 |
52 | 61 | Bernard Primož | 1974 | Knaufinsulation | 01:05:22.0 | 20:48.0 | 0 |
53 | 62 | Rode Marko | 1976 | Sv. Duh | 01:05:38.0 | 21:04.0 | 0 |
54 | 76 | Logar Jernej | 1981 | Škofja Loka | 01:05:53.0 | 21:19.0 | 0 |
55 | 37 | Pustavrh Aleš | 1970 | KD Belaunce | 01:06:24.0 | 21:50.0 | 0 |
56 | 50 | Brence Damjan | 1984 | VINE d.o.o. | 01:07:01.0 | 22:27.0 | 0 |
57 | 12 | Ferlan Tomaž | 1977 | KD Belaunce | 01:07:53.0 | 23:19.0 | 0 |
58 | 31 | Jesenko Jaka | 1972 | ŠD Sv. Urban | 01:08:17.0 | 23:43.0 | 0 |
59 | 53 | Benedik Silvo | 1960 | Žiri | 01:09:20.0 | 24:46.0 | 0 |
60 | 2 | Gamse Aljaž | 1979 | ŠDMH | 01:09:33.0 | 24:59.0 | 0 |
61 | 6 | Hren Jakob | 2005 | ŠD Poljane, Indu Team | 01:09:56.0 | 25:22.0 | 0 |
62 | 75 | Bohinc Aljaž | 2004 | KD Belaunce | 01:10:49.0 | 26:15.0 | 0 |
63 | 65 | Peternel Franc | 1951 | KD Belaunce | 01:11:20.0 | 26:46.0 | 0 |
64 | 98 | Stopar Primož | 1979 | 01:11:59.0 | 27:25.0 | 0 | |
65 | 74 | Bohinc Borut | 1978 | KD Belaunce | 01:12:31.0 | 27:57.0 | 0 |
66 | 59 | Tušek Andraž | 1979 | KD Belaunce | 01:13:08.0 | 28:34.0 | 0 |
67 | 60 | Jerman Riko | 1952 | Torpedo | 01:13:20.0 | 28:46.0 | 0 |
68 | 34 | Repnik Lojze | 1967 | Cerklje | 01:13:27.0 | 28:53.0 | 0 |
69 | 87 | Krek Miloš | 1978 | ŠDMH | 01:15:30.0 | 30:56.0 | 0 |
70 | 1 | Peternelj Marko | 1971 | ŠDMH | 01:15:43.0 | 31:09.0 | 0 |
71 | 96 | Bogataj Anže | 1996 | Skocni Jože | 01:16:11.0 | 31:37.0 | 0 |
72 | 35 | Koželj Franc | 1946 | Cerklje | 01:16:41.0 | 32:07.0 | 0 |
73 | 23 | Stržinar Damjan | 1981 | ŠDMH | 01:17:33.0 | 32:59.0 | 0 |
74 | 80 | Dogša Tadej | 2010 | Ganesha Team | 01:21:40.0 | 37:06.0 | 0 |
75 | 42 | Jelovčan Tomaž | 1969 | Koloka | 01:22:14.0 | 37:40.0 | 0 |
76 | 58 | Legan Matjaž | 1982 | Medvode | 01:22:17.0 | 37:43.0 | 0 |
77 | 4 | Rupnik Matic | 2005 | TSK Idrija | 01:23:33.0 | 38:59.0 | 0 |
78 | 7 | Alič Anton | 1957 | ŠDMH | 01:24:00.0 | 39:26.0 | 0 |
79 | 86 | Habjan Andrej | 1955 | Koloka | 01:28:28.0 | 43:54.0 | 0 |
80 | 14 | Jurčič Gregor | 1997 | Železniki | 01:29:25.0 | 44:51.0 | 0 |
81 | 67 | Močnik Tomaž | 2009 | Sloga 1902 Idrija | 01:30:10.0 | 45:36.0 | 0 |
82 | 63 | Maretič Matjaž | 1969 | Koloka | 01:32:47.0 | 48:13.0 | 0 |
83 | 51 | Benedik Silvo | 1971 | Žabnica | 01:32:52.0 | 48:18.0 | 0 |
84 | 78 | Logar Jože | 1972 | ŠD Vaitapu | 01:33:07.0 | 48:33.0 | 0 |
85 | 32 | Šesek Uroš | 1967 | Team turbo Tropovci | 01:34:25.0 | 49:51.0 | 0 |
86 | 11 | Peternelj Erazem Oskar | 2009 | Gorenja vas | 01:38:52.0 | 54:18.0 | 0 |
87 | 97 | Cakiči Pajo | 1953 | Gorenja vas | 01:44:06.0 | 59:32.0 | 0 |
Ženske: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. abs. | Točke |
1 | 48 | Žakelj Tanja | 1988 | Unior Devinci | 00:51:36.0 | 00:00.0 | 80 |
2 | 72 | Šimenc Laura | 1990 | BK UMAG | 00:52:20.0 | 00:44.0 | 70 |
3 | 82 | Škrajnar Špela | 1978 | Ganesha Team | 00:55:00.0 | 03:24.0 | 60 |
4 | 30 | Žakelj Rada | 1962 | Slaščičarna Magušar | 01:03:37.0 | 12:01.0 | 50 |
5 | 84 | Maretič Lara | 2000 | Koloka | 01:04:38.0 | 13:02.0 | 45 |
6 | 83 | Bojanc Nika | 1995 | KD Sprint | 01:14:18.0 | 22:42.0 | 40 |
7 | 13 | Ferlan Katja | 1984 | KD Belaunce | 01:19:18.0 | 27:42.0 | 36 |
8 | 3 | Gamse Mateja | 1976 | ŠDMH | 01:27:29.0 | 35:53.0 | 32 |
9 | 95 | Berčič Lucija | 1987 | Skocni Jože | 01:36:33.0 | 44:57.0 | 29 |
10 | 85 | Habjan Dragica | 1959 | Koloka | 01:50:19.0 | 58:43.0 | 26 |
![]() |