Pokal polanskih puklov 2019 |
Tekme v pokalu: |
1. tekma - Kolesarska dirka Poljane - Stari vrh, Poljane, 14.07.2019 2. tekma - Vzpon na Pasjo ravan, Todraž, 15.08.2019 3. tekma - Vzpon na Javorč, Todraž, 17.08.2019 4. tekma - 8. Kolesarski vzpon na Lubnik - PPP, Škofja Loka, 08.09.2019 5. tekma - 21. Vzpon s kolesi na Blegoš - PPP, Hotavlje, 15.09.2019 |
Število tekem, ki štejejo za pokal: 5 |
Obdelava podatkov: Timing Poljane |
Št. udeležencev: 294 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 260 | 5 | Draksler Andrej | 1988 | Koloka | 36 | 70 | 60 | 70 | 24 |
2 | 165 | 4 | Hren Aleš | 1972 | KD LPP | 22 | 45 | 80 | 18 | |
3 | 160 | 2 | Drinovec Matej | 1991 | KK Kranj | 80 | 80 | |||
4 | 157 | 4 | Peternelj Žan | 1998 | 26 | 36 | 45 | 50 | ||
5 | 151 | 4 | Remic Klemen | 1985 | Cerklje | 40 | 50 | 32 | 29 | |
6 | 130 | 2 | Prešeren Jani | 1976 | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 60 | 70 | |||
7 | 120 | 2 | Dogša Iztok | 1979 | Ganesha Team | 60 | 60 | |||
8 | 113 | 3 | Jezeršek Andrej | 1982 | KD ALPE SIS | 32 | 45 | 36 | ||
9 | 91 | 4 | Sušnik Blaž | 1994 | KD LPP | 5 | 24 | 26 | 36 | |
10 | 88 | 3 | Brelih Boštjan | 1967 | MBK črni Vrh | 12 | 36 | 40 | ||
11 | 87 | 3 | Štucin Alen | 1988 | MBK črni Vrh | 13 | 29 | 45 | ||
12 | 82 | 2 | Blaznik Robert | 1975 | MBK črni Vrh | 32 | 50 | |||
13 | 80 | 1 | Žle Blaž | 2002 | Calcit Bike Team | 80 | ||||
13 | 80 | 1 | Bratuš Dean | 1978 | TUŠ T.E.A.M. | 80 | ||||
15 | 70 | 1 | Tavčar Luka | 1992 | Calcit Bike Team | 70 | ||||
15 | 70 | 1 | Šetrajčič Grega | 1994 | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 70 | ||||
17 | 60 | 1 | Žumer Matic | 1997 | LJUBLJANA MIGIMIGI | 60 | ||||
18 | 57 | 2 | Alič Miha | 1990 | KD LPP | 7 | 50 | |||
19 | 52 | 3 | Jerina Andraž | 1991 | KD ALPE SIS | 0 | 26 | 26 | ||
20 | 50 | 1 | Frim Davorin | 1992 | GANESHA TEAM | 50 | ||||
21 | 48 | 2 | Alič Simon | 1971 | KD Brda | 16 | 32 | |||
22 | 45 | 1 | Čretnik Marko | 1980 | GANESHA TEAM | 45 | ||||
23 | 44 | 2 | Kurnik Michael | 1995 | Lienzer Schwalben | 15 | 29 | |||
23 | 44 | 4 | Uršič Janez | 1978 | Koloka | 0 | 18 | 15 | 11 | |
25 | 40 | 1 | Goričar Blaž | 1990 | 40 | |||||
25 | 40 | 1 | Mihelič Luka | 1992 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 40 | ||||
25 | 40 | 1 | Homan Gregor | 1994 | KK Bled | 40 | ||||
28 | 38 | 5 | Mlinar Erik | 1981 | KD Belaunce | 0 | 6 | 18 | 13 | 1 |
28 | 38 | 2 | Prevodnik Izidor | 1976 | Koloka | 24 | 14 | |||
30 | 35 | 2 | Udovič Aleš | 1979 | Slikopleskarstvo Aleš | 13 | 22 | |||
31 | 32 | 1 | Glamočak Anže | 1991 | Marsovci | 32 | ||||
31 | 32 | 3 | Kregar Matjaž | 1985 | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 0 | 12 | 20 | ||
33 | 31 | 4 | Polajnar Klemen | 1995 | Team turbo Tropovci | 1 | 8 | 14 | 8 | |
34 | 30 | 3 | Šinkovec Andrej | 1982 | JB Team | 0 | 16 | 14 | ||
35 | 29 | 1 | Fras Kiar | 1998 | KIMI TEAM | 29 | ||||
35 | 29 | 1 | Konc Gorazd | 1974 | KK Kranj | 29 | ||||
37 | 26 | 1 | Žagar Matic | 2002 | Calcit Bike Team | 26 | ||||
38 | 25 | 3 | Pristavec Miran | 1970 | KK Završnica | 0 | 10 | 15 | ||
39 | 24 | 1 | Lah Gregor | 1990 | Scott Team | 24 | ||||
39 | 24 | 1 | Pertl Gebhard | 1965 | ARBö ASKö RAIFF RC FELD AM SEE | 24 | ||||
41 | 22 | 1 | Jereb Primož | 1988 | KK Zapravljivček | 22 | ||||
41 | 22 | 1 | Kladnik Matej | 1983 | 22 | |||||
41 | 22 | 3 | Jugovic Sandi | 1969 | Koloka | 13 | 9 | 0 | ||
41 | 22 | 1 | Malus Miha | 1978 | Koloka | 22 | ||||
41 | 22 | 2 | Aleš Tadej | 1996 | Koloka | 11 | 11 | |||
46 | 20 | 1 | Stibilj Jernej | 1981 | ŠD TURBO M | 20 | ||||
46 | 20 | 1 | Šmid Jakob | 1996 | 20 | |||||
46 | 20 | 1 | Škarja Borut | 1983 | Kamna Gorica | 20 | ||||
46 | 20 | 1 | Plevel Robert | 1988 | KD ALPE SIS | 20 | ||||
50 | 19 | 3 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Lučine | 0 | 9 | 10 | ||
51 | 18 | 1 | Božnar Kristijan | 1990 | IZVIR VIPAVA | 18 | ||||
51 | 18 | 2 | Golob Urban | 1994 | KD Alpe SiS | 0 | 18 | |||
53 | 16 | 1 | Podgornik Tadej | 1986 | 16 | |||||
53 | 16 | 2 | Žnidaršič Franci | 1967 | Tržič | 0 | 16 | |||
53 | 16 | 1 | Bertoncelj Uroš | 1975 | Koloka | 16 | ||||
56 | 15 | 1 | Debeljak Janez | 1962 | KD LPP | 15 | ||||
56 | 15 | 1 | Hartman Jože | 1980 | 15 | |||||
58 | 14 | 1 | Kutoša David | 1979 | 14 | |||||
58 | 14 | 2 | Pervanje Boštjan | 1983 | 2 | 12 | ||||
58 | 14 | 1 | Filipič Grega | 1976 | KD ALPE SIS | 14 | ||||
61 | 13 | 1 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 13 | ||||
62 | 12 | 2 | Kunaver Tom | 1989 | KD ALPE SIS | 0 | 12 | |||
62 | 12 | 2 | Pinter Andrej | 1964 | ŠENTJUR POWER | 0 | 12 | |||
64 | 11 | 2 | Kranjec Robert | 1981 | KD LPP | 0 | 11 | |||
64 | 11 | 1 | Kosmač Miha | 1985 | KK ZAVRŠNICA | 11 | ||||
66 | 10 | 1 | Markovič Domen | 1994 | 10 | |||||
66 | 10 | 2 | Petrič Dejan | 1978 | MBK črni Vrh | 0 | 10 | |||
66 | 10 | 1 | Marič Robi | 1986 | TEAM TURBO TROPOVCI | 10 | ||||
69 | 9 | 3 | Dolenc Marko | 1983 | 0 | 0 | 9 | |||
69 | 9 | 1 | Schabus Daniel | 1988 | ARBö ASKö RAIFF RC FELD AM SEE | 9 | ||||
69 | 9 | 1 | Žakelj Ivan | 1960 | Fajn Club Ledine | 9 | ||||
72 | 8 | 2 | Obrez Marko | 1978 | 1 | 7 | ||||
72 | 8 | 2 | Žakelj Vladimir | 1965 | Bam.Bi | 0 | 8 | |||
72 | 8 | 1 | Dežman Nejc | 1992 | 8 | |||||
72 | 8 | 1 | Porenta Primož | 1988 | Sibo Group | 8 | ||||
76 | 7 | 3 | Čuden Marjan | 1957 | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 0 | 7 | 0 | ||
76 | 7 | 2 | Vrhovnik Jure | 1989 | Koloka | 0 | 7 | |||
76 | 7 | 1 | Homec Zoran | 1961 | Slaščičarna Magušar | 7 | ||||
79 | 6 | 1 | Likar Robert | 1969 | IZVIR VIPAVA | 6 | ||||
79 | 6 | 3 | Pajer Nejc | 1988 | KD Belaunce | 0 | 6 | 0 | ||
79 | 6 | 2 | Čavs Aleš | 1967 | Ski Slovenija | 0 | 6 | |||
79 | 6 | 1 | Vovk Ambrož | 2005 | Calcit Bike Team | 6 | ||||
83 | 5 | 1 | Gladek Marcel | 2005 | MBK črni Vrh | 5 | ||||
83 | 5 | 1 | Beč Boris | 1981 | KD LPP | 5 | ||||
83 | 5 | 1 | Bokal Jure | 1992 | ASPEKT - VPD JOŽE PREZL S.P | 5 | ||||
83 | 5 | 1 | Trček Jaka | 1985 | KD Belaunce | 5 | ||||
87 | 4 | 2 | Cankar Janez | 1977 | PD Cempin | 0 | 4 | |||
87 | 4 | 1 | Gortnar Jernej | 1995 | 4 | |||||
87 | 4 | 1 | Bojanc Branko | 1963 | KD Sprint | 4 | ||||
87 | 4 | 4 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 0 | 4 | 0 | 0 | |
87 | 4 | 2 | Skubic Borislav | 1958 | KD LPP | 0 | 4 | |||
92 | 3 | 1 | Thaler Matjaž | 1978 | Ljubljana | 3 | ||||
92 | 3 | 1 | Hanžič Tadej | 1978 | KD BRANIK MARIBOR | 3 | ||||
92 | 3 | 1 | Jagodič David | 2004 | Calcit Bike Team | 3 | ||||
92 | 3 | 1 | Maretič Žiga | 1987 | Koloka | 3 | ||||
92 | 3 | 1 | Bizjak Domen | 1985 | 3 | |||||
92 | 3 | 4 | Ferlan Tomaž | 1977 | KD Belaunce | 0 | 0 | 3 | 0 | |
98 | 2 | 5 | Pustavrh Aleš | 1970 | KD Belaunce | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
98 | 2 | 1 | Povirk Anže | 1991 | KD LPP | 2 | ||||
98 | 2 | 1 | Goličič Janez | 1973 | 2 | |||||
101 | 1 | 1 | Kozjek Anton | 1956 | Bam.Bi | 1 | ||||
101 | 1 | 5 | Košir Jože | 1969 | KD Belaunce | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
103 | 0 | 1 | Stržinar Damjan | 1981 | ŠDMH | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Leskovar Matjaž | 1966 | IPA Ljubljabna | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Juvan Miloš | 1975 | Koloka | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Jelar Žiga | 1997 | 0 | |||||
103 | 0 | 1 | Zupan Matej | 1985 | Dream team Besnica | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Legan Matjaž | 1982 | Medvode | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Stopar Primož | 1979 | 0 | |||||
103 | 0 | 1 | Pollak Tomaž | 1989 | 0 | |||||
103 | 0 | 1 | Bregar Drago | 1961 | 0 | |||||
103 | 0 | 1 | Seme Aleš | 1978 | Koloka | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Rupar Žan | 1989 | 0 | |||||
103 | 0 | 1 | Mrak Aleš | 1975 | KD Belaunce | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Benedik Silvo | 1971 | Žabnica | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Verčič Klemen | 1973 | Forca | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Kržišnik Valter | 1969 | Sp. Idrija | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Brence Damjan | 1984 | VINE d.o.o. | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Logar Jernej | 1981 | Škofja Loka | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Šorn Gorazd | 1981 | ŠD Utrip | 0 | ||||
103 | 0 | 2 | Bohinc Borut | 1978 | KD Belaunce | 0 | 0 | |||
103 | 0 | 1 | Hladnik Jure | 1984 | Žiri | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Bohinc Matic | 2003 | KD Belaunce | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Gamse Aljaž | 1979 | ŠDMH | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Stržinar Nik | 2005 | 0 | |||||
103 | 0 | 1 | Fabijan Nik | 1997 | Dream team Besnica | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Jerina Andrej | 1977 | IPA | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Bartelj Dušan | 1965 | IPA | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Radinja Tine | 1980 | Škofja Loka | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Babšek Peter | 1979 | KD Brlog | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Burilov Mihael | 1959 | IPA klub Ljubljana | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Pfeifer Benjamin | 2002 | 0 | |||||
103 | 0 | 0 | Dogša Iztok | 1978 | Ganesha Team | |||||
103 | 0 | 1 | Gortnar Matevž | 1997 | 0 | |||||
103 | 0 | 1 | Avguštin Miha | 1988 | 0 | |||||
103 | 0 | 2 | Hren Jakob | 2005 | ŠD Poljane, Indu Team | 0 | 0 | |||
103 | 0 | 2 | Hažič Andrej | 1975 | Koloka | 0 | 0 | |||
103 | 0 | 1 | Rupnik Matic | 2005 | TSK Idrija | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Polajnar Cene | 1975 | ŠDMH | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Jurčič Gregor | 1997 | Železniki | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Benedičič Uroš | 1994 | 0 | |||||
103 | 0 | 1 | Eržen Luka | 1999 | 0 | |||||
103 | 0 | 1 | Vovk Janez | 1967 | Calcit Bike Team | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Govekar Miro | 1969 | MBK črni Vrh | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Jerman Riko | 1952 | Torpedo | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Cakiči Pajo | 1953 | Gorenja vas | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Benedik Silvo | 1960 | Žiri | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Logar Jože | 1972 | ŠD Vaitapu | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Jelovčan Milan | 1996 | Poljane | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Čadež Jure | 1976 | Selca | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Gortnar Matej | 2005 | 0 | |||||
103 | 0 | 1 | Krašna Ožbej | 2006 | SK Alpetour | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Mali Miha | 1973 | SK Alpetour | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Krašna Tomaž | 1974 | SK Alpetour | 0 | ||||
103 | 0 | 2 | Maretič Matjaž | 1969 | Koloka | 0 | 0 | |||
103 | 0 | 1 | Bernard Primož | 1974 | Knaufinsulation | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Rode Marko | 1976 | Sv. Duh | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Močnik Tomaž | 2009 | Sloga 1902 Idrija | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Košir Jakob | 2006 | SK Alpetour | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Serko Matevž | 1979 | IPA - SiWIM TEAM | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Gortnar Andrej | 1969 | 0 | |||||
103 | 0 | 1 | Krek Miloš | 1978 | ŠDMH | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Dogša Tadej | 2010 | Ganesha Team | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Peternelj Erazem Oskar | 2009 | Gorenja vas | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Peternelj Marko | 1971 | ŠDMH | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Hvala Oskar | 1964 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Colnarič Slavko | 1956 | ŠD TURBO M | 0 | ||||
103 | 0 | 3 | Papič Milivoj | 1956 | Ljubljana | 0 | 0 | 0 | ||
103 | 0 | 1 | Cigoj Zorko | 1948 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Priessnig Josef | 1951 | SC-MIRNOCK | 0 | ||||
103 | 0 | 2 | Mihovec Matej | 1951 | ŠD Turbo M | 0 | 0 | |||
103 | 0 | 4 | Hafner Franc | 1949 | Bam.Bi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | 0 | 1 | Rakoš Dragan | 1956 | ŠD TURBO M | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Popovič Ivan | 1954 | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Kirič Avgust | 1956 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
103 | 0 | 2 | Bahar Milan | 1938 | KK Postojna | 0 | 0 | |||
103 | 0 | 5 | Habjan Andrej | 1955 | Koloka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 0 | 4 | Jelovčan Tomaž | 1969 | Koloka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | 0 | 1 | Mikulin Zvezdan | 1950 | Brda | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Mihovec Luka | 1980 | ŠD TURBO M | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Trček Tomaž | 1990 | Leskovica | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Štremfelj Jernej | 1995 | 0 | |||||
103 | 0 | 5 | Koželj Franc | 1946 | Cerklje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 0 | 1 | Saksida Marko | 1947 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
103 | 0 | 2 | Mihovilovič Ivan | 1949 | Izvir Vipava | 0 | 0 | |||
103 | 0 | 1 | Reven Dare | 1957 | BAM.BI | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Vehar Danijel | 1953 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Ravbar Rudi | 1947 | KD Sprint | 0 | ||||
103 | 0 | 5 | Peternel Franc | 1951 | KD Belaunce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 0 | 1 | Ferlan Blaž | 2001 | Sense | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Zavbi Andrej | 1960 | TUŠ T.E.A.M. | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Šinkovec Borut | 1959 | KD HRASTNIK | 0 | ||||
103 | 0 | 4 | Šesek Uroš | 1967 | Team turbo Tropovci | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | 0 | 1 | Bratina Marjan | 1959 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
103 | 0 | 4 | Pustovrh Niko | 1967 | KD Belaunce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | 0 | 2 | Košir Brane | 1967 | Knaufinsulation | 0 | 0 | |||
103 | 0 | 2 | Černigoj Milan | 1964 | KD LPP | 0 | 0 | |||
103 | 0 | 1 | Bogataj Igor | 1963 | LJUBLJANA MIGIMIGI | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Žbontar Sašo | 1963 | ŠD TURBO M | 0 | ||||
103 | 0 | 2 | Prešeren Branko | 1959 | KK Završnica | 0 | 0 | |||
103 | 0 | 1 | Zupančič Mirko | 1959 | KD PAPEŽ PODGORJE | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Danevčič Marko | 1966 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Zagoršek Luka | 1976 | SLOVENSKA VOJSKA | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Čibej Bruno | 1965 | IZVIR VIPAVA | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Mulej Robert | 1961 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Čuk Tomislav | 1960 | ŠD BAM.BI | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Pertl Gerhard | 1964 | ARBö Feld om See | 0 | ||||
103 | 0 | 2 | Breznik Edvin | 1971 | KD Belaunce | 0 | 0 | |||
103 | 0 | 1 | Koželj Štefan | 1970 | Campin | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Stanovnik Jakob | 1974 | Plezalno društvo Cempin | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Štrukelj Matej | 1975 | KD Belavnce | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Rudolf Matjaž | 1971 | ŠD Poljane | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Božnar Peter | 1976 | 0 | |||||
103 | 0 | 1 | Debeljak Tilen | 1999 | 0 | |||||
103 | 0 | 1 | Kozak Anže | 1988 | 0 | |||||
103 | 0 | 2 | Repnik Lojze | 1967 | Cerklje | 0 | 0 | |||
103 | 0 | 3 | Alič Anton | 1957 | ŠDMH | 0 | 0 | 0 | ||
103 | 0 | 2 | Bogataj Anže | 1996 | Skocni Jože | 0 | 0 | |||
103 | 0 | 1 | Jamnik Matej | 1982 | KD LPP | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Lampreht Peter | 1973 | KD Belaunce | 0 | ||||
103 | 0 | 4 | Oblak Martin | 1980 | KD Belaunce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | 0 | 1 | Oblak Miha | 1984 | ŠD Špik Lučine | 0 | ||||
103 | 0 | 2 | Tušek Andraž | 1979 | KD Belaunce | 0 | 0 | |||
103 | 0 | 2 | Čemažar Marko | 1982 | ŠD Sv. Urban | 0 | 0 | |||
103 | 0 | 1 | Zoubek Miha | 1989 | 0 | |||||
103 | 0 | 1 | Kurson Aljaž | 1996 | 0 | |||||
103 | 0 | 1 | Jesenko Uroš | 1993 | KD Belaunce | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Justin Roman | 1961 | KD Belaunce | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Oblak Urban | 2010 | 0 | |||||
103 | 0 | 1 | Oblak Žan | 2008 | 0 | |||||
103 | 0 | 1 | Oblak Janez | 1978 | KD Belaunce | 0 | ||||
103 | 0 | 2 | Bohinc Aljaž | 2004 | KD Belaunce | 0 | 0 | |||
103 | 0 | 1 | Rogelj Jože | 1951 | Peter - šport Lj | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Dremelj Janez | 1948 | KD Belaunce | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Grošelj Branko | 1961 | KD Belaunce | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Velkavrh Štefan | 1973 | Grmada | 0 | ||||
103 | 0 | 2 | Jesenko Jaka | 1972 | ŠD Sv. Urban | 0 | 0 | |||
103 | 0 | 3 | Košir Anton | 1971 | ŠD Špik Lučine | 0 | 0 | 0 | ||
103 | 0 | 3 | Kern Viki | 1969 | KD Šenčur | 0 | 0 | 0 | ||
103 | 0 | 1 | Kramberger Miha | 1983 | KK BIKE-EK HALOZE 2002 | 0 | ||||
103 | 0 | 3 | Oblak Tomaž | 1973 | KD Belaunce | 0 | 0 | 0 | ||
103 | 0 | 2 | Debenec Jaka | 1969 | Koloka | 0 | 0 | |||
103 | 0 | 2 | Kalan Damijan | 1973 | 0 | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Brecelj Matej | 1980 | IZVIR VIPAVA | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Šabec Igor | 1972 | KK POSTOJNA | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Peric Marko | 1976 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Smuk Boštjan | 1974 | ŠD TURBO M | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Vodopivec Borut | 1969 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
103 | 0 | 2 | Pogačar Bogdan | 1977 | 0 | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Glamočak Igor | 1962 | 0 | |||||
103 | 0 | 5 | Buh Peter | 1980 | KD Belaunce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 0 | 1 | Mentes Attila | 1985 | OCEAN ORCHIDS CYCLING TEAM | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Ferjančič Boštjan | 1978 | IZVIR VIPAVA | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Planinšek Borut | 1974 | KD ALPE SIS | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Zupan Tine | 1960 | Scott Team | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Stare Igor | 1975 | KD Šenčur | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Porenta Slavko | 1949 | KD LPP | 0 | ||||
103 | 0 | 2 | Jereb Marijan | 1950 | 0 | 0 | ||||
103 | 0 | 1 | Oblak Janez | 1960 | ŠD Špik Lučine | 0 | ||||
103 | 0 | 2 | Košir Lojze | 1967 | ŠD Špik Lučine | 0 | 0 |
Ženske: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 240 | 5 | Ferlan Katja | 1984 | KD Belaunce | 29 | 45 | 60 | 70 | 36 |
2 | 160 | 2 | Jesenko Erika | 1996 | Somec | 80 | 80 | |||
3 | 153 | 5 | Habjan Dragica | 1959 | Koloka | 22 | 36 | 29 | 40 | 26 |
4 | 150 | 2 | Šimenc Laura | 1990 | BK UMAG | 80 | 70 | |||
5 | 140 | 2 | Škrajnar Špela | 1978 | Ganesha Team | 80 | 60 | |||
6 | 130 | 2 | Mrak Urška | 1980 | KD Belaunce | 60 | 70 | |||
6 | 130 | 3 | Prešeren Matejka | 1964 | KK Završnica | 40 | 40 | 50 | ||
8 | 110 | 2 | Žakelj Rada | 1962 | Slaščičarna Magušar | 60 | 50 | |||
9 | 90 | 2 | Bojanc Nika | 1995 | KD Sprint | 50 | 40 | |||
10 | 84 | 3 | Berčič Lucija | 1987 | Skocni Jože | 26 | 29 | 29 | ||
11 | 80 | 1 | Žakelj Tanja | 1988 | Unior Devinci | 80 | ||||
12 | 70 | 1 | Glamočak Tajda | 1996 | 70 | |||||
12 | 70 | 1 | Opeka Ajda | 1979 | KD BRANIK MARIBOR | 70 | ||||
14 | 60 | 1 | Radelj Tia | 2006 | SK Alpetour | 60 | ||||
15 | 50 | 1 | Prevodnik Darja | 1983 | Koloka | 50 | ||||
15 | 50 | 1 | Nastran Brank Joži | 1975 | KD LPP | 50 | ||||
17 | 45 | 1 | Laznik Regina | 2003 | 45 | |||||
17 | 45 | 1 | Špacapan Meta | 1984 | KD BRDA DOBROVO | 45 | ||||
17 | 45 | 1 | Maretič Lara | 2000 | Koloka | 45 | ||||
17 | 45 | 1 | Ušeničnik Tina | 1950 | Bambi | 45 | ||||
21 | 40 | 1 | Košir Tadeja | 1992 | 40 | |||||
22 | 36 | 1 | Kalan Anja | 1976 | SK Alpetour | 36 | ||||
22 | 36 | 1 | Radosavac Aleksandra | 1989 | KD Belaunce | 36 | ||||
22 | 36 | 1 | Ceglar Vida | 1964 | ŠD BAM.BI | 36 | ||||
25 | 32 | 1 | Radelj Aja | 2006 | SK Alpetour | 32 | ||||
25 | 32 | 1 | Gamse Mateja | 1976 | ŠDMH | 32 | ||||
25 | 32 | 1 | Rezar Eva | 1996 | KD Belaunce | 32 | ||||
25 | 32 | 1 | Zajec Maja | 1990 | ŠD BAM.BI | 32 | ||||
29 | 26 | 1 | Mali Kaja | 2006 | SK Alpetour | 26 | ||||
29 | 26 | 1 | Rakoš Ivica | 1960 | ŠD TURBO M | 26 | ||||
31 | 24 | 1 | Krašna Darja | 1975 | 24 | |||||
31 | 24 | 1 | Oblak Jerca | 2010 | Metrel | 24 | ||||
31 | 24 | 1 | Anžel Jožica | 1955 | BAM.BI | 24 | ||||
34 | 22 | 1 | Oblak Kati | 1981 | Metrel | 22 |
![]() |