Pokal polanskih puklov 2019 |
Tekme v pokalu: |
1. tekma - Kolesarska dirka Poljane - Stari vrh, Poljane, 14.07.2019 2. tekma - Vzpon na Pasjo ravan, Todraž, 15.08.2019 3. tekma - Vzpon na Javorč, Todraž, 17.08.2019 4. tekma - 8. Kolesarski vzpon na Lubnik - PPP, Škofja Loka, 08.09.2019 5. tekma - 21. Vzpon s kolesi na Blegoš - PPP, Hotavlje, 15.09.2019 |
Število tekem, ki štejejo za pokal: 5 |
Obdelava podatkov: Timing Poljane |
Št. udeležencev: 294 |
Razvrstitev po kategorijah |
Moški do 30 let (1989 in mlajši) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 250 | 4 | Peternelj Žan | 1998 | 40 | 60 | 70 | 80 | ||
2 | 176 | 4 | Sušnik Blaž | 1994 | KD LPP | 26 | 40 | 50 | 60 | |
3 | 160 | 2 | Drinovec Matej | 1991 | KK Kranj | 80 | 80 | |||
4 | 134 | 4 | Polajnar Klemen | 1995 | Team turbo Tropovci | 24 | 29 | 36 | 45 | |
5 | 112 | 3 | Jerina Andraž | 1991 | KD ALPE SIS | 22 | 45 | 45 | ||
6 | 99 | 2 | Alič Miha | 1990 | KD LPP | 29 | 70 | |||
7 | 84 | 3 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Lučine | 16 | 32 | 36 | ||
8 | 82 | 2 | Kurnik Michael | 1995 | Lienzer Schwalben | 32 | 50 | |||
9 | 80 | 1 | Žle Blaž | 2002 | Calcit Bike Team | 80 | ||||
9 | 80 | 1 | Šetrajčič Grega | 1994 | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 80 | ||||
11 | 72 | 2 | Aleš Tadej | 1996 | Koloka | 40 | 32 | |||
12 | 70 | 1 | Goričar Blaž | 1990 | 70 | |||||
12 | 70 | 1 | Žumer Matic | 1997 | LJUBLJANA MIGIMIGI | 70 | ||||
12 | 70 | 1 | Tavčar Luka | 1992 | Calcit Bike Team | 70 | ||||
12 | 70 | 2 | Kunaver Tom | 1989 | KD ALPE SIS | 20 | 50 | |||
16 | 60 | 1 | Žagar Matic | 2002 | Calcit Bike Team | 60 | ||||
16 | 60 | 1 | Homan Gregor | 1994 | KK Bled | 60 | ||||
16 | 60 | 1 | Frim Davorin | 1992 | GANESHA TEAM | 60 | ||||
19 | 58 | 2 | Golob Urban | 1994 | KD Alpe SiS | 18 | 40 | |||
20 | 53 | 2 | Bohinc Aljaž | 2004 | KD Belaunce | 29 | 24 | |||
21 | 50 | 1 | Mihelič Luka | 1992 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 50 | ||||
21 | 50 | 1 | Glamočak Anže | 1991 | Marsovci | 50 | ||||
23 | 48 | 2 | Bogataj Anže | 1996 | Skocni Jože | 26 | 22 | |||
24 | 45 | 1 | Lah Gregor | 1990 | Scott Team | 45 | ||||
24 | 45 | 1 | Fras Kiar | 1998 | KIMI TEAM | 45 | ||||
26 | 40 | 1 | Vovk Ambrož | 2005 | Calcit Bike Team | 40 | ||||
27 | 39 | 2 | Hren Jakob | 2005 | ŠD Poljane, Indu Team | 13 | 26 | |||
28 | 38 | 2 | Vrhovnik Jure | 1989 | Koloka | 14 | 24 | |||
29 | 36 | 1 | Šmid Jakob | 1996 | 36 | |||||
29 | 36 | 1 | Gladek Marcel | 2005 | MBK črni Vrh | 36 | ||||
29 | 36 | 1 | Božnar Kristijan | 1990 | IZVIR VIPAVA | 36 | ||||
32 | 32 | 1 | Jagodič David | 2004 | Calcit Bike Team | 32 | ||||
32 | 32 | 1 | Bohinc Matic | 2003 | KD Belaunce | 32 | ||||
34 | 29 | 1 | Markovič Domen | 1994 | 29 | |||||
34 | 29 | 1 | Jelovčan Milan | 1996 | Poljane | 29 | ||||
36 | 26 | 1 | Dežman Nejc | 1992 | 26 | |||||
36 | 26 | 1 | Povirk Anže | 1991 | KD LPP | 26 | ||||
38 | 24 | 1 | Zoubek Miha | 1989 | 24 | |||||
38 | 24 | 1 | Jesenko Uroš | 1993 | KD Belaunce | 24 | ||||
40 | 22 | 1 | Bokal Jure | 1992 | ASPEKT - VPD JOŽE PREZL S.P | 22 | ||||
40 | 22 | 1 | Kurson Aljaž | 1996 | 22 | |||||
40 | 22 | 1 | Debeljak Tilen | 1999 | 22 | |||||
43 | 20 | 1 | Dogša Tadej | 2010 | Ganesha Team | 20 | ||||
43 | 20 | 1 | Gortnar Jernej | 1995 | 20 | |||||
43 | 20 | 1 | Oblak Urban | 2010 | 20 | |||||
46 | 18 | 1 | Rupnik Matic | 2005 | TSK Idrija | 18 | ||||
46 | 18 | 1 | Eržen Luka | 1999 | 18 | |||||
46 | 18 | 1 | Oblak Žan | 2008 | 18 | |||||
49 | 16 | 1 | Gortnar Matevž | 1997 | 16 | |||||
49 | 16 | 1 | Jurčič Gregor | 1997 | Železniki | 16 | ||||
51 | 15 | 1 | Benedičič Uroš | 1994 | 15 | |||||
51 | 15 | 1 | Močnik Tomaž | 2009 | Sloga 1902 Idrija | 15 | ||||
51 | 15 | 1 | Ferlan Blaž | 2001 | Sense | 15 | ||||
54 | 14 | 1 | Peternelj Erazem Oskar | 2009 | Gorenja vas | 14 | ||||
54 | 14 | 1 | Pfeifer Benjamin | 2002 | 14 | |||||
56 | 13 | 1 | Štremfelj Jernej | 1995 | 13 | |||||
57 | 12 | 1 | Rupar Žan | 1989 | 12 | |||||
57 | 12 | 1 | Trček Tomaž | 1990 | Leskovica | 12 | ||||
59 | 11 | 1 | Jelar Žiga | 1997 | 11 | |||||
60 | 10 | 1 | Pollak Tomaž | 1989 | 10 | |||||
61 | 9 | 1 | Stržinar Nik | 2005 | 9 | |||||
62 | 8 | 1 | Fabijan Nik | 1997 | Dream team Besnica | 8 | ||||
63 | 7 | 1 | Gortnar Matej | 2005 | 7 | |||||
64 | 6 | 1 | Košir Jakob | 2006 | SK Alpetour | 6 | ||||
65 | 5 | 1 | Krašna Ožbej | 2006 | SK Alpetour | 5 |
Ženske do 30 let (1989 in mlajše) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 160 | 2 | Šimenc Laura | 1990 | BK UMAG | 80 | 80 | |||
1 | 160 | 2 | Jesenko Erika | 1996 | Somec | 80 | 80 | |||
3 | 130 | 2 | Bojanc Nika | 1995 | KD Sprint | 70 | 60 | |||
4 | 80 | 1 | Radelj Tia | 2006 | SK Alpetour | 80 | ||||
5 | 70 | 1 | Radelj Aja | 2006 | SK Alpetour | 70 | ||||
5 | 70 | 1 | Laznik Regina | 2003 | 70 | |||||
5 | 70 | 1 | Maretič Lara | 2000 | Koloka | 70 | ||||
5 | 70 | 1 | Glamočak Tajda | 1996 | 70 | |||||
9 | 60 | 1 | Košir Tadeja | 1992 | 60 | |||||
9 | 60 | 1 | Mali Kaja | 2006 | SK Alpetour | 60 | ||||
9 | 60 | 1 | Zajec Maja | 1990 | ŠD BAM.BI | 60 | ||||
12 | 50 | 1 | Radosavac Aleksandra | 1989 | KD Belaunce | 50 | ||||
13 | 45 | 1 | Rezar Eva | 1996 | KD Belaunce | 45 | ||||
14 | 40 | 1 | Oblak Jerca | 2010 | Metrel | 40 |
Moški 31-40 let (1979-1988) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 355 | 5 | Draksler Andrej | 1988 | Koloka | 70 | 80 | 80 | 80 | 45 |
2 | 240 | 4 | Remic Klemen | 1985 | Cerklje | 70 | 70 | 50 | 50 | |
3 | 180 | 3 | Jezeršek Andrej | 1982 | KD ALPE SIS | 60 | 60 | 60 | ||
4 | 175 | 3 | Štucin Alen | 1988 | MBK črni Vrh | 45 | 60 | 70 | ||
5 | 162 | 5 | Mlinar Erik | 1981 | KD Belaunce | 18 | 32 | 40 | 40 | 32 |
6 | 150 | 2 | Dogša Iztok | 1979 | Ganesha Team | 70 | 80 | |||
7 | 107 | 3 | Kregar Matjaž | 1985 | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 22 | 40 | 45 | ||
8 | 103 | 3 | Šinkovec Andrej | 1982 | JB Team | 24 | 50 | 29 | ||
9 | 87 | 5 | Buh Peter | 1980 | KD Belaunce | 12 | 13 | 16 | 26 | 20 |
10 | 85 | 4 | Oblak Martin | 1980 | KD Belaunce | 16 | 15 | 32 | 22 | |
11 | 80 | 1 | Čretnik Marko | 1980 | GANESHA TEAM | 80 | ||||
12 | 66 | 2 | Udovič Aleš | 1979 | Slikopleskarstvo Aleš | 26 | 40 | |||
13 | 62 | 3 | Pajer Nejc | 1988 | KD Belaunce | 18 | 20 | 24 | ||
14 | 61 | 3 | Dolenc Marko | 1983 | 15 | 24 | 22 | |||
15 | 60 | 1 | Kladnik Matej | 1983 | 60 | |||||
16 | 52 | 2 | Kranjec Robert | 1981 | KD LPP | 16 | 36 | |||
17 | 50 | 1 | Stibilj Jernej | 1981 | ŠD TURBO M | 50 | ||||
17 | 50 | 1 | Jereb Primož | 1988 | KK Zapravljivček | 50 | ||||
17 | 50 | 2 | Pervanje Boštjan | 1983 | 26 | 24 | ||||
20 | 45 | 1 | Kutoša David | 1979 | 45 | |||||
20 | 45 | 1 | Plevel Robert | 1988 | KD ALPE SIS | 45 | ||||
22 | 40 | 1 | Kosmač Miha | 1985 | KK ZAVRŠNICA | 40 | ||||
23 | 36 | 1 | Marič Robi | 1986 | TEAM TURBO TROPOVCI | 36 | ||||
23 | 36 | 1 | Škarja Borut | 1983 | Kamna Gorica | 36 | ||||
23 | 36 | 1 | Podgornik Tadej | 1986 | 36 | |||||
23 | 36 | 1 | Maretič Žiga | 1987 | Koloka | 36 | ||||
27 | 32 | 1 | Schabus Daniel | 1988 | ARBö ASKö RAIFF RC FELD AM SEE | 32 | ||||
27 | 32 | 1 | Hartman Jože | 1980 | 32 | |||||
29 | 29 | 1 | Avguštin Miha | 1988 | 29 | |||||
29 | 29 | 1 | Hladnik Jure | 1984 | Žiri | 29 | ||||
29 | 29 | 1 | Porenta Primož | 1988 | Sibo Group | 29 | ||||
29 | 29 | 1 | Beč Boris | 1981 | KD LPP | 29 | ||||
33 | 26 | 2 | Tušek Andraž | 1979 | KD Belaunce | 14 | 12 | |||
33 | 26 | 1 | Bizjak Domen | 1985 | 26 | |||||
33 | 26 | 1 | Babšek Peter | 1979 | KD Brlog | 26 | ||||
33 | 26 | 2 | Čemažar Marko | 1982 | ŠD Sv. Urban | 12 | 14 | |||
37 | 24 | 1 | Radinja Tine | 1980 | Škofja Loka | 24 | ||||
38 | 22 | 1 | Zupan Matej | 1985 | Dream team Besnica | 22 | ||||
38 | 22 | 1 | Jamnik Matej | 1982 | KD LPP | 22 | ||||
40 | 20 | 1 | Serko Matevž | 1979 | IPA - SiWIM TEAM | 20 | ||||
40 | 20 | 1 | Kozak Anže | 1988 | 20 | |||||
40 | 20 | 1 | Mihovec Luka | 1980 | ŠD TURBO M | 20 | ||||
43 | 18 | 1 | Trček Jaka | 1985 | KD Belaunce | 18 | ||||
43 | 18 | 1 | Šorn Gorazd | 1981 | ŠD Utrip | 18 | ||||
45 | 16 | 1 | Logar Jernej | 1981 | Škofja Loka | 16 | ||||
46 | 15 | 1 | Brence Damjan | 1984 | VINE d.o.o. | 15 | ||||
46 | 15 | 1 | Oblak Miha | 1984 | ŠD Špik Lučine | 15 | ||||
48 | 14 | 1 | Kramberger Miha | 1983 | KK BIKE-EK HALOZE 2002 | 14 | ||||
48 | 14 | 1 | Gamse Aljaž | 1979 | ŠDMH | 14 | ||||
50 | 13 | 1 | Brecelj Matej | 1980 | IZVIR VIPAVA | 13 | ||||
50 | 13 | 1 | Stopar Primož | 1979 | 13 | |||||
52 | 11 | 1 | Stržinar Damjan | 1981 | ŠDMH | 11 | ||||
52 | 11 | 1 | Mentes Attila | 1985 | OCEAN ORCHIDS CYCLING TEAM | 11 | ||||
54 | 10 | 1 | Legan Matjaž | 1982 | Medvode | 10 |
Ženske 31-45 let (1974-1988) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 320 | 5 | Ferlan Katja | 1984 | KD Belaunce | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 |
2 | 160 | 2 | Mrak Urška | 1980 | KD Belaunce | 80 | 80 | |||
3 | 150 | 3 | Berčič Lucija | 1987 | Skocni Jože | 60 | 45 | 45 | ||
3 | 150 | 2 | Škrajnar Špela | 1978 | Ganesha Team | 80 | 70 | |||
5 | 80 | 1 | Opeka Ajda | 1979 | KD BRANIK MARIBOR | 80 | ||||
5 | 80 | 1 | Žakelj Tanja | 1988 | Unior Devinci | 80 | ||||
7 | 70 | 1 | Špacapan Meta | 1984 | KD BRDA DOBROVO | 70 | ||||
7 | 70 | 1 | Nastran Brank Joži | 1975 | KD LPP | 70 | ||||
9 | 60 | 1 | Prevodnik Darja | 1983 | Koloka | 60 | ||||
10 | 50 | 1 | Kalan Anja | 1976 | SK Alpetour | 50 | ||||
10 | 50 | 1 | Oblak Kati | 1981 | Metrel | 50 | ||||
10 | 50 | 1 | Gamse Mateja | 1976 | ŠDMH | 50 | ||||
13 | 40 | 1 | Krašna Darja | 1975 | 40 |
Moški 41-50 let (1969-1978) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 280 | 4 | Hren Aleš | 1972 | KD LPP | 70 | 70 | 80 | 60 | |
2 | 160 | 2 | Prešeren Jani | 1976 | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 80 | 80 | |||
3 | 155 | 4 | Uršič Janez | 1978 | Koloka | 20 | 50 | 45 | 40 | |
4 | 150 | 2 | Blaznik Robert | 1975 | MBK črni Vrh | 70 | 80 | |||
5 | 130 | 2 | Alič Simon | 1971 | KD Brda | 60 | 70 | |||
6 | 119 | 3 | Pristavec Miran | 1970 | KK Završnica | 29 | 40 | 50 | ||
7 | 116 | 5 | Pustavrh Aleš | 1970 | KD Belaunce | 11 | 24 | 45 | 26 | 10 |
8 | 115 | 2 | Prevodnik Izidor | 1976 | Koloka | 70 | 45 | |||
9 | 111 | 3 | Jugovic Sandi | 1969 | Koloka | 45 | 40 | 26 | ||
10 | 105 | 5 | Košir Jože | 1969 | KD Belaunce | 7 | 18 | 26 | 32 | 22 |
11 | 101 | 4 | Ferlan Tomaž | 1977 | KD Belaunce | 13 | 29 | 50 | 9 | |
12 | 96 | 2 | Obrez Marko | 1978 | 36 | 60 | ||||
13 | 80 | 1 | Bratuš Dean | 1978 | TUŠ T.E.A.M. | 80 | ||||
14 | 74 | 3 | Kern Viki | 1969 | KD Šenčur | 12 | 22 | 40 | ||
15 | 64 | 3 | Oblak Tomaž | 1973 | KD Belaunce | 8 | 32 | 24 | ||
16 | 60 | 1 | Malus Miha | 1978 | Koloka | 60 | ||||
16 | 60 | 1 | Konc Gorazd | 1974 | KK Kranj | 60 | ||||
18 | 58 | 2 | Petrič Dejan | 1978 | MBK črni Vrh | 22 | 36 | |||
19 | 50 | 1 | Bertoncelj Uroš | 1975 | Koloka | 50 | ||||
19 | 50 | 1 | Filipič Grega | 1976 | KD ALPE SIS | 50 | ||||
21 | 48 | 2 | Cankar Janez | 1977 | PD Cempin | 16 | 32 | |||
22 | 45 | 2 | Hažič Andrej | 1975 | Koloka | 29 | 16 | |||
22 | 45 | 1 | Likar Robert | 1969 | IZVIR VIPAVA | 45 | ||||
24 | 42 | 4 | Jelovčan Tomaž | 1969 | Koloka | 5 | 15 | 18 | 4 | |
25 | 40 | 3 | Košir Anton | 1971 | ŠD Špik Lučine | 6 | 16 | 18 | ||
25 | 40 | 2 | Pogačar Bogdan | 1977 | 14 | 26 | ||||
25 | 40 | 1 | Hanžič Tadej | 1978 | KD BRANIK MARIBOR | 40 | ||||
28 | 36 | 1 | Mrak Aleš | 1975 | KD Belaunce | 36 | ||||
28 | 36 | 2 | Bohinc Borut | 1978 | KD Belaunce | 29 | 7 | |||
28 | 36 | 1 | Goličič Janez | 1973 | 36 | |||||
28 | 36 | 1 | Ferjančič Boštjan | 1978 | IZVIR VIPAVA | 36 | ||||
32 | 34 | 2 | Kalan Damijan | 1973 | 10 | 24 | ||||
33 | 33 | 2 | Debenec Jaka | 1969 | Koloka | 9 | 24 | |||
34 | 32 | 2 | Breznik Edvin | 1971 | KD Belaunce | 0 | 32 | |||
34 | 32 | 1 | Planinšek Borut | 1974 | KD ALPE SIS | 32 | ||||
36 | 29 | 1 | Thaler Matjaž | 1978 | Ljubljana | 29 | ||||
37 | 28 | 2 | Jesenko Jaka | 1972 | ŠD Sv. Urban | 20 | 8 | |||
38 | 26 | 1 | Šabec Igor | 1972 | KK POSTOJNA | 26 | ||||
39 | 24 | 1 | Vodopivec Borut | 1969 | KD BRDA DOBROVO | 24 | ||||
40 | 22 | 1 | Seme Aleš | 1978 | Koloka | 22 | ||||
40 | 22 | 1 | Velkavrh Štefan | 1973 | Grmada | 22 | ||||
42 | 20 | 1 | Juvan Miloš | 1975 | Koloka | 20 | ||||
42 | 20 | 1 | Stare Igor | 1975 | KD Šenčur | 20 | ||||
42 | 20 | 1 | Polajnar Cene | 1975 | ŠDMH | 20 | ||||
45 | 18 | 1 | Smuk Boštjan | 1974 | ŠD TURBO M | 18 | ||||
45 | 18 | 1 | Govekar Miro | 1969 | MBK črni Vrh | 18 | ||||
47 | 17 | 2 | Maretič Matjaž | 1969 | Koloka | 14 | 3 | |||
48 | 16 | 1 | Jerina Andrej | 1977 | IPA | 16 | ||||
48 | 16 | 1 | Lampreht Peter | 1973 | KD Belaunce | 16 | ||||
50 | 15 | 1 | Čadež Jure | 1976 | Selca | 15 | ||||
50 | 15 | 1 | Gortnar Andrej | 1969 | 15 | |||||
50 | 15 | 1 | Peric Marko | 1976 | KD BRDA DOBROVO | 15 | ||||
50 | 15 | 1 | Oblak Janez | 1978 | KD Belaunce | 15 | ||||
54 | 14 | 1 | Verčič Klemen | 1973 | Forca | 14 | ||||
55 | 13 | 1 | Mali Miha | 1973 | SK Alpetour | 13 | ||||
55 | 13 | 1 | Krašna Tomaž | 1974 | SK Alpetour | 13 | ||||
55 | 13 | 1 | Kržišnik Valter | 1969 | Sp. Idrija | 13 | ||||
58 | 12 | 1 | Bernard Primož | 1974 | Knaufinsulation | 12 | ||||
59 | 11 | 1 | Rode Marko | 1976 | Sv. Duh | 11 | ||||
60 | 6 | 1 | Krek Miloš | 1978 | ŠDMH | 6 | ||||
61 | 5 | 1 | Peternelj Marko | 1971 | ŠDMH | 5 | ||||
62 | 4 | 1 | Božnar Peter | 1976 | 4 | |||||
63 | 3 | 1 | Rudolf Matjaž | 1971 | ŠD Poljane | 3 | ||||
64 | 2 | 1 | Štrukelj Matej | 1975 | KD Belavnce | 2 | ||||
64 | 2 | 1 | Benedik Silvo | 1971 | Žabnica | 2 | ||||
66 | 1 | 1 | Stanovnik Jakob | 1974 | Plezalno društvo Cempin | 1 | ||||
66 | 1 | 1 | Logar Jože | 1972 | ŠD Vaitapu | 1 | ||||
68 | 0 | 0 | Dogša Iztok | 1978 | Ganesha Team | |||||
68 | 0 | 1 | Zagoršek Luka | 1976 | SLOVENSKA VOJSKA | 0 | ||||
68 | 0 | 1 | Koželj Štefan | 1970 | Campin | 0 |
Ženske nad 45 let (1973 in starejše) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 320 | 5 | Habjan Dragica | 1959 | Koloka | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 |
2 | 230 | 3 | Prešeren Matejka | 1964 | KK Završnica | 70 | 80 | 80 | ||
3 | 160 | 2 | Žakelj Rada | 1962 | Slaščičarna Magušar | 80 | 80 | |||
4 | 80 | 1 | Ušeničnik Tina | 1950 | Bambi | 80 | ||||
5 | 60 | 1 | Ceglar Vida | 1964 | ŠD BAM.BI | 60 | ||||
6 | 50 | 1 | Rakoš Ivica | 1960 | ŠD TURBO M | 50 | ||||
7 | 45 | 1 | Anžel Jožica | 1955 | BAM.BI | 45 |
Moški 51-60 let (1959-1968) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 230 | 3 | Brelih Boštjan | 1967 | MBK črni Vrh | 70 | 80 | 80 | ||
2 | 196 | 4 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 40 | 60 | 60 | 36 | |
3 | 143 | 4 | Pustovrh Niko | 1967 | KD Belaunce | 14 | 29 | 50 | 50 | |
4 | 140 | 2 | Žakelj Vladimir | 1965 | Bam.Bi | 70 | 70 | |||
5 | 130 | 2 | Čavs Aleš | 1967 | Ski Slovenija | 60 | 70 | |||
6 | 104 | 4 | Šesek Uroš | 1967 | Team turbo Tropovci | 12 | 26 | 40 | 26 | |
7 | 96 | 2 | Žnidaršič Franci | 1967 | Tržič | 26 | 70 | |||
8 | 89 | 2 | Pinter Andrej | 1964 | ŠENTJUR POWER | 9 | 80 | |||
9 | 80 | 1 | Debeljak Janez | 1962 | KD LPP | 80 | ||||
9 | 80 | 1 | Pertl Gebhard | 1965 | ARBö ASKö RAIFF RC FELD AM SEE | 80 | ||||
11 | 69 | 2 | Košir Lojze | 1967 | ŠD Špik Lučine | 24 | 45 | |||
12 | 67 | 2 | Prešeren Branko | 1959 | KK Završnica | 22 | 45 | |||
13 | 65 | 2 | Repnik Lojze | 1967 | Cerklje | 36 | 29 | |||
14 | 60 | 1 | Bojanc Branko | 1963 | KD Sprint | 60 | ||||
14 | 60 | 1 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 60 | ||||
16 | 50 | 1 | Zupan Tine | 1960 | Scott Team | 50 | ||||
16 | 50 | 1 | Čuk Tomislav | 1960 | ŠD BAM.BI | 50 | ||||
16 | 50 | 1 | Žakelj Ivan | 1960 | Fajn Club Ledine | 50 | ||||
19 | 48 | 2 | Černigoj Milan | 1964 | KD LPP | 16 | 32 | |||
20 | 45 | 1 | Homec Zoran | 1961 | Slaščičarna Magušar | 45 | ||||
20 | 45 | 1 | Mulej Robert | 1961 | KD BRDA DOBROVO | 45 | ||||
20 | 45 | 1 | Leskovar Matjaž | 1966 | IPA Ljubljabna | 45 | ||||
23 | 42 | 2 | Košir Brane | 1967 | Knaufinsulation | 10 | 32 | |||
24 | 40 | 1 | Grošelj Branko | 1961 | KD Belaunce | 40 | ||||
24 | 40 | 1 | Vovk Janez | 1967 | Calcit Bike Team | 40 | ||||
24 | 40 | 1 | Čibej Bruno | 1965 | IZVIR VIPAVA | 40 | ||||
27 | 36 | 1 | Danevčič Marko | 1966 | KD BRDA DOBROVO | 36 | ||||
27 | 36 | 1 | Bregar Drago | 1961 | 36 | |||||
27 | 36 | 1 | Glamočak Igor | 1962 | 36 | |||||
30 | 32 | 1 | Benedik Silvo | 1960 | Žiri | 32 | ||||
30 | 32 | 1 | Bartelj Dušan | 1965 | IPA | 32 | ||||
30 | 32 | 1 | Pertl Gerhard | 1964 | ARBö Feld om See | 32 | ||||
33 | 29 | 1 | Justin Roman | 1961 | KD Belaunce | 29 | ||||
33 | 29 | 1 | Zavbi Andrej | 1960 | TUŠ T.E.A.M. | 29 | ||||
33 | 29 | 1 | Burilov Mihael | 1959 | IPA klub Ljubljana | 29 | ||||
36 | 24 | 1 | Zupančič Mirko | 1959 | KD PAPEŽ PODGORJE | 24 | ||||
37 | 22 | 1 | Oblak Janez | 1960 | ŠD Špik Lučine | 22 | ||||
38 | 20 | 1 | Žbontar Sašo | 1963 | ŠD TURBO M | 20 | ||||
39 | 18 | 1 | Bogataj Igor | 1963 | LJUBLJANA MIGIMIGI | 18 | ||||
40 | 15 | 1 | Hvala Oskar | 1964 | KD BRDA DOBROVO | 15 | ||||
41 | 13 | 1 | Bratina Marjan | 1959 | KD BRDA DOBROVO | 13 | ||||
42 | 11 | 1 | Šinkovec Borut | 1959 | KD HRASTNIK | 11 |
Moški nad 60 let (1958 in starejši) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 240 | 3 | Čuden Marjan | 1957 | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 80 | 80 | 80 | ||
2 | 229 | 5 | Peternel Franc | 1951 | KD Belaunce | 24 | 40 | 45 | 70 | 50 |
3 | 214 | 4 | Hafner Franc | 1949 | Bam.Bi | 29 | 45 | 80 | 60 | |
4 | 183 | 5 | Koželj Franc | 1946 | Cerklje | 14 | 29 | 40 | 60 | 40 |
5 | 152 | 3 | Papič Milivoj | 1956 | Ljubljana | 32 | 50 | 70 | ||
6 | 146 | 5 | Habjan Andrej | 1955 | Koloka | 11 | 26 | 32 | 45 | 32 |
7 | 140 | 2 | Skubic Borislav | 1958 | KD LPP | 70 | 70 | |||
8 | 122 | 3 | Alič Anton | 1957 | ŠDMH | 36 | 50 | 36 | ||
9 | 106 | 2 | Jereb Marijan | 1950 | 36 | 70 | ||||
10 | 105 | 2 | Mihovec Matej | 1951 | ŠD Turbo M | 45 | 60 | |||
11 | 80 | 1 | Kozjek Anton | 1956 | Bam.Bi | 80 | ||||
12 | 60 | 1 | Rogelj Jože | 1951 | Peter - šport Lj | 60 | ||||
12 | 60 | 1 | Popovič Ivan | 1954 | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 60 | ||||
14 | 50 | 1 | Colnarič Slavko | 1956 | ŠD TURBO M | 50 | ||||
14 | 50 | 1 | Dremelj Janez | 1948 | KD Belaunce | 50 | ||||
16 | 48 | 2 | Mihovilovič Ivan | 1949 | Izvir Vipava | 16 | 32 | |||
17 | 45 | 1 | Jerman Riko | 1952 | Torpedo | 45 | ||||
18 | 40 | 1 | Priessnig Josef | 1951 | SC-MIRNOCK | 40 | ||||
19 | 36 | 1 | Cigoj Zorko | 1948 | KD BRDA DOBROVO | 36 | ||||
20 | 34 | 2 | Bahar Milan | 1938 | KK Postojna | 10 | 24 | |||
21 | 29 | 1 | Cakiči Pajo | 1953 | Gorenja vas | 29 | ||||
22 | 26 | 1 | Rakoš Dragan | 1956 | ŠD TURBO M | 26 | ||||
23 | 22 | 1 | Porenta Slavko | 1949 | KD LPP | 22 | ||||
23 | 22 | 1 | Ravbar Rudi | 1947 | KD Sprint | 22 | ||||
25 | 20 | 1 | Vehar Danijel | 1953 | KD BRDA DOBROVO | 20 | ||||
26 | 18 | 1 | Reven Dare | 1957 | BAM.BI | 18 | ||||
27 | 15 | 1 | Mikulin Zvezdan | 1950 | Brda | 15 | ||||
28 | 13 | 1 | Saksida Marko | 1947 | KD BRDA DOBROVO | 13 | ||||
29 | 12 | 1 | Kirič Avgust | 1956 | KD BRDA DOBROVO | 12 |
![]() |