Pokal polanskih puklov 2019 |
Tekme v pokalu: |
1. tekma - Kolesarska dirka Poljane - Stari vrh, Poljane, 14.07.2019 2. tekma - Vzpon na Pasjo ravan, Todraž, 15.08.2019 3. tekma - Vzpon na Javorč, Todraž, 17.08.2019 4. tekma - 8. Kolesarski vzpon na Lubnik, Škofja Loka, 08.09.2019 |
Število tekem, ki štejejo za pokal: 5 |
Obdelava podatkov: Timing Poljane |
Št. udeležencev: 249 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 236 | 4 | Draksler Andrej | 1988 | Koloka | 36 | 70 | 60 | 70 | |
2 | 160 | 2 | Drinovec Matej | 1991 | KK Kranj | 80 | 80 | |||
3 | 157 | 4 | Peternelj Žan | 1998 | 26 | 36 | 45 | 50 | ||
4 | 147 | 3 | Hren Aleš | 1972 | KD LPP, INDU TEAM | 22 | 45 | 80 | ||
5 | 130 | 2 | Prešeren Jani | 1976 | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 60 | 70 | |||
6 | 122 | 3 | Remic Klemen | 1985 | 40 | 50 | 32 | |||
7 | 91 | 4 | Sušnik Blaž | 1994 | KD LPP | 5 | 24 | 26 | 36 | |
8 | 80 | 1 | Bratuš Dean | 1978 | TUŠ T.E.A.M. | 80 | ||||
9 | 77 | 2 | Jezeršek Andrej | 1982 | KD ALPE SIS | 32 | 45 | |||
10 | 70 | 1 | Šetrajčič Grega | 1994 | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 70 | ||||
11 | 60 | 1 | Žumer Matic | 1997 | LJUBLJANA MIGIMIGI | 60 | ||||
11 | 60 | 1 | Dogša Iztok | 1978 | Ganesha Team | 60 | ||||
13 | 57 | 2 | Alič Miha | 1990 | KD LPP | 7 | 50 | |||
14 | 52 | 3 | Jerina Andraž | 1991 | KD ALPE SIS | 0 | 26 | 26 | ||
15 | 50 | 1 | Frim Davorin | 1992 | GANESHA TEAM | 50 | ||||
16 | 48 | 2 | Brelih Boštjan | 1967 | MBK Črni Vrh | 12 | 36 | |||
17 | 45 | 1 | Čretnik Marko | 1980 | GANESHA TEAM | 45 | ||||
18 | 44 | 2 | Kurnik Michael | 1995 | Lienzer Schwalben | 15 | 29 | |||
19 | 42 | 2 | Štucin Alen | 1988 | MBK Črni Vrh | 13 | 29 | |||
20 | 40 | 1 | Homan Gregor | 1994 | KK Bled | 40 | ||||
20 | 40 | 1 | Goričar Blaž | 1990 | 40 | |||||
20 | 40 | 1 | Mihelič Luka | 1992 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 40 | ||||
23 | 37 | 4 | Mlinar Erik | 1981 | KD Belaunce | 0 | 6 | 18 | 13 | |
24 | 33 | 3 | Uršič Janez | 1978 | Koloka | 0 | 18 | 15 | ||
25 | 32 | 3 | Kregar Matjaž | 1985 | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 0 | 12 | 20 | ||
25 | 32 | 1 | Glamočak Anže | 1991 | Marsovci | 32 | ||||
25 | 32 | 1 | Blaznik Robert | 1975 | MBK Črni Vrh | 32 | ||||
28 | 30 | 3 | Šinkovec Andrej | 1982 | JB Team | 0 | 16 | 14 | ||
29 | 29 | 1 | Konc Gorazd | 1974 | KK Kranj | 29 | ||||
29 | 29 | 1 | Fras Kiar | 1998 | KIMI TEAM | 29 | ||||
31 | 24 | 1 | Prevodnik Izidor | 1976 | Koloka | 24 | ||||
31 | 24 | 1 | Pertl Gebhard | 1965 | ARBö ASKö RAIFF RC FELD AM SEE | 24 | ||||
31 | 24 | 1 | Lah Gregor | 1990 | Scott Team | 24 | ||||
34 | 23 | 3 | Polajnar Klemen | 1995 | Team Turbo Tropovci | 1 | 8 | 14 | ||
35 | 22 | 1 | Malus Miha | 1978 | Koloka | 22 | ||||
35 | 22 | 2 | Aleš Tadej | 1996 | Koloka | 11 | 11 | |||
35 | 22 | 2 | Jugovic Sandi | 1969 | Koloka | 13 | 9 | |||
35 | 22 | 1 | Jereb Primož | 1988 | KK Zapravljivček | 22 | ||||
35 | 22 | 1 | Kladnik Matej | 1983 | 22 | |||||
40 | 20 | 1 | Šmid Jakob | 1996 | 20 | |||||
40 | 20 | 1 | Plevel Robert | 1988 | KD ALPE SIS | 20 | ||||
40 | 20 | 1 | Stibilj Jernej | 1981 | ŠD TURBO M | 20 | ||||
43 | 19 | 3 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Lučine | 0 | 9 | 10 | ||
44 | 18 | 2 | Golob Urban | 1994 | KD Alpe SiS | 0 | 18 | |||
44 | 18 | 1 | Božnar Kristijan | 1990 | IZVIR VIPAVA | 18 | ||||
46 | 16 | 1 | Alič Simon | 1971 | KD BRDA DOBROVO | 16 | ||||
46 | 16 | 1 | Bertoncelj Uroš | 1975 | Koloka | 16 | ||||
46 | 16 | 1 | Podgornik Tadej | 1986 | 16 | |||||
49 | 15 | 1 | Debeljak Janez | 1962 | KD LPP | 15 | ||||
49 | 15 | 1 | Hartman Jože | 1980 | 15 | |||||
51 | 14 | 2 | Pervanje Boštjan | 1983 | 2 | 12 | ||||
51 | 14 | 1 | Filipič Grega | 1976 | KD ALPE SIS | 14 | ||||
51 | 14 | 1 | Kutoša David | 1979 | 14 | |||||
54 | 13 | 1 | Udovič Aleš | 1979 | 13 | |||||
55 | 12 | 2 | Pinter Andrej | 1964 | ŠENTJUR POWER | 0 | 12 | |||
56 | 11 | 1 | Kosmač Miha | 1985 | KK ZAVRŠNICA | 11 | ||||
56 | 11 | 2 | Kranjec Robert | 1981 | KD LPP | 0 | 11 | |||
58 | 10 | 2 | Pristavec Miran | 1970 | KK Završnica | 0 | 10 | |||
58 | 10 | 1 | Marič Robi | 1986 | TEAM TURBO TROPOVCI | 10 | ||||
58 | 10 | 1 | Markovič Domen | 1994 | 10 | |||||
61 | 9 | 3 | Dolenc Marko | 1983 | 0 | 0 | 9 | |||
61 | 9 | 1 | Schabus Daniel | 1988 | ARBö ASKö RAIFF RC FELD AM SEE | 9 | ||||
63 | 8 | 2 | Obrez Marko | 1978 | 1 | 7 | ||||
63 | 8 | 2 | Žakelj Vladimir | 1965 | Bam.Bi | 0 | 8 | |||
63 | 8 | 1 | Dežman Nejc | 1992 | 8 | |||||
63 | 8 | 1 | Porenta Primož | 1988 | Sibo Group | 8 | ||||
67 | 7 | 2 | Vrhovnik Jure | 1989 | Koloka | 0 | 7 | |||
67 | 7 | 2 | Čuden Marjan | 1957 | B.V.G. GULč - BTS COMPANY | 0 | 7 | |||
69 | 6 | 2 | Čavs Aleš | 1967 | Ski Slovenija | 0 | 6 | |||
69 | 6 | 1 | Likar Robert | 1969 | IZVIR VIPAVA | 6 | ||||
69 | 6 | 2 | Pajer Nejc | 1988 | KD Belaunce | 0 | 6 | |||
72 | 5 | 1 | Beč Boris | 1981 | KD LPP | 5 | ||||
72 | 5 | 1 | Bokal Jure | 1992 | ASPEKT - VPD JOŽE PREZL S.P | 5 | ||||
72 | 5 | 1 | Trček Jaka | 1985 | KD Belaunce | 5 | ||||
75 | 4 | 1 | Gortnar Jernej | 1995 | 4 | |||||
75 | 4 | 3 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 0 | 4 | 0 | ||
75 | 4 | 2 | Skubic Borislav | 1958 | KD LPP | 0 | 4 | |||
75 | 4 | 1 | Bojanc Branko | 1963 | KD Sprint | 4 | ||||
79 | 3 | 3 | Ferlan Tomaž | 1977 | KD Belaunce | 0 | 0 | 3 | ||
79 | 3 | 1 | Hanžič Tadej | 1978 | KD BRANIK MARIBOR | 3 | ||||
79 | 3 | 1 | Bizjak Domen | 1985 | 3 | |||||
79 | 3 | 1 | Maretič Žiga | 1987 | Koloka | 3 | ||||
83 | 2 | 4 | Pustavrh Aleš | 1970 | KD Belaunce | 0 | 0 | 2 | 0 | |
83 | 2 | 1 | Povirk Anže | 1991 | KD LPP | 2 | ||||
83 | 2 | 1 | Goličič Janez | 1973 | 2 | |||||
86 | 1 | 1 | Kozjek Anton | 1956 | Bam.Bi | 1 | ||||
86 | 1 | 4 | Košir Jože | 1969 | KD Belaunce | 0 | 0 | 0 | 1 | |
88 | 0 | 1 | Bratina Marjan | 1959 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Šinkovec Borut | 1959 | KD HRASTNIK | 0 | ||||
88 | 0 | 3 | Šesek Uroš | 1967 | Team Turbo Tropovci | 0 | 0 | 0 | ||
88 | 0 | 1 | Bohinc Matic | 2003 | KD Belaunce | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Bohinc Borut | 1978 | KD Belaunce | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Mrak Aleš | 1975 | KD Belaunce | 0 | ||||
88 | 0 | 4 | Pustovrh Niko | 1967 | KD Belaunce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 0 | 1 | Repnik Lojze | 1967 | 0 | |||||
88 | 0 | 1 | Oblak Urban | 2010 | 0 | |||||
88 | 0 | 1 | Grošelj Branko | 1961 | KD Belaunce | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Velkavrh Štefan | 1973 | Grmada | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Dremelj Janez | 1948 | KD Belaunce | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Rogelj Jože | 1951 | Peter - šport Lj | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Jesenko Uroš | 1993 | KD Belaunce | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Oblak Janez | 1978 | KD Belaunce | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Oblak Žan | 2008 | 0 | |||||
88 | 0 | 2 | Košir Brane | 1967 | Knaufinsulation | 0 | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Justin Roman | 1961 | KD Belaunce | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Debeljak Tilen | 1999 | 0 | |||||
88 | 0 | 2 | Breznik Edvin | 1971 | KD Belaunce | 0 | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Jesenko Jaka | 1972 | ŠD Sv. Urban | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Bohinc Aljaž | 2004 | KD Belaunce | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Lampreht Peter | 1973 | KD Belaunce | 0 | ||||
88 | 0 | 2 | Alič Anton | 1957 | ŠDMH | 0 | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Žnidaršič Franci | 1967 | Tržič | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Serko Matevž | 1979 | IPA - SiWIM TEAM | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Gortnar Andrej | 1969 | 0 | |||||
88 | 0 | 1 | Zavbi Andrej | 1960 | TUŠ T.E.A.M. | 0 | ||||
88 | 0 | 2 | Černigoj Milan | 1964 | KD LPP | 0 | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Bogataj Igor | 1963 | LJUBLJANA MIGIMIGI | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Žbontar Sašo | 1963 | ŠD TURBO M | 0 | ||||
88 | 0 | 2 | Prešeren Branko | 1959 | KK Završnica | 0 | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Zupančič Mirko | 1959 | KD PAPEŽ PODGORJE | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Košir Jakob | 2006 | SK Alpetour | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Gortnar Matevž | 1997 | 0 | |||||
88 | 0 | 1 | Avguštin Miha | 1988 | 0 | |||||
88 | 0 | 1 | Hren Jakob | 2005 | ŠD POLJANE, INDU TEAM | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Hažič Andrej | 1975 | Koloka | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Pfeifer Benjamin | 2002 | 0 | |||||
88 | 0 | 1 | Benedičič Uroš | 1994 | 0 | |||||
88 | 0 | 1 | Eržen Luka | 1999 | 0 | |||||
88 | 0 | 1 | Hvala Oskar | 1964 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Stržinar Nik | 2005 | 0 | |||||
88 | 0 | 1 | Bregar Drago | 1961 | 0 | |||||
88 | 0 | 1 | Fabijan Nik | 1997 | Dream team Besnica | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Jerina Andrej | 1977 | IPA | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Bartelj Dušan | 1965 | IPA | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Radinja Tine | 1980 | Škofja Loka | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Juvan Miloš | 1975 | Koloka | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Zupan Matej | 1985 | Dream team Besnica | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Pollak Tomaž | 1989 | 0 | |||||
88 | 0 | 1 | Seme Aleš | 1978 | Koloka | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Burilov Mihael | 1959 | IPA klub Ljubljana | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Leskovar Matjaž | 1966 | IPA Ljubljabna | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Jelar Žiga | 1997 | 0 | |||||
88 | 0 | 1 | Rupar Žan | 1989 | 0 | |||||
88 | 0 | 1 | Gortnar Matej | 2005 | 0 | |||||
88 | 0 | 1 | Krašna Ožbej | 2006 | SK Alpetour | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Mali Miha | 1973 | SK Alpetour | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Krašna Tomaž | 1974 | SK Alpetour | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Maretič Matjaž | 1969 | Koloka | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Kozak Anže | 1988 | 0 | |||||
88 | 0 | 1 | Šabec Igor | 1972 | KK POSTOJNA | 0 | ||||
88 | 0 | 2 | Pogačar Bogdan | 1977 | 0 | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Vodopivec Borut | 1969 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Petrič Dejan | 1978 | MBK Črni Vrh | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Priessnig Josef | 1951 | SC-MIRNOCK | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Smuk Boštjan | 1974 | ŠD TURBO M | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Cankar Janez | 1977 | Gorenkski VIS | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Peric Marko | 1976 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
88 | 0 | 3 | Košir Anton | 1971 | ŠD Špik Lučine | 0 | 0 | 0 | ||
88 | 0 | 3 | Kern Viki | 1969 | KD Šenčur | 0 | 0 | 0 | ||
88 | 0 | 2 | Kalan Damijan | 1973 | 0 | 0 | ||||
88 | 0 | 2 | Debenec Jaka | 1969 | Koloka | 0 | 0 | |||
88 | 0 | 2 | Oblak Tomaž | 1973 | KD Belaunce | 0 | 0 | |||
88 | 0 | 2 | Mihovec Matej | 1951 | ŠD Turbo M | 0 | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Colnarič Slavko | 1956 | ŠD TURBO M | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Rakoš Dragan | 1956 | ŠD TURBO M | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Popovič Ivan | 1954 | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Kramberger Miha | 1983 | KK BIKE-EK HALOZE 2002 | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Vehar Danijel | 1953 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Mihovec Luka | 1980 | ŠD TURBO M | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Trček Tomaž | 1990 | Leskovica | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Štremfelj Jernej | 1995 | 0 | |||||
88 | 0 | 4 | Koželj Franc | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | 0 | 1 | Mikulin Zvezdan | 1950 | Brda | 0 | ||||
88 | 0 | 2 | Mihovilovič Ivan | 1949 | Izvir Vipava | 0 | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Reven Dare | 1957 | BAM.BI | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Cigoj Zorko | 1948 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Ferlan Blaž | 2001 | Sense | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Ravbar Rudi | 1947 | KD Sprint | 0 | ||||
88 | 0 | 4 | Peternel Franc | 1951 | KD Belaunce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 0 | 1 | Saksida Marko | 1947 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
88 | 0 | 3 | Hafner Franc | 1949 | Bambi | 0 | 0 | 0 | ||
88 | 0 | 1 | Kunaver Tom | 1989 | KD ALPE SIS | 0 | ||||
88 | 0 | 2 | Papič Milivoj | 1956 | 0 | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Bogataj Anže | 1996 | 0 | |||||
88 | 0 | 1 | Stanovnik Jakob | 1974 | Plezalno društvo Cempin | 0 | ||||
88 | 0 | 2 | Košir Lojze | 1967 | ŠD Špik Lučine | 0 | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Glamočak Igor | 1962 | 0 | |||||
88 | 0 | 1 | Pertl Gerhard | 1964 | ARBö Feld om See | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Kurson Aljaž | 1996 | 0 | |||||
88 | 0 | 1 | Zoubek Miha | 1989 | 0 | |||||
88 | 0 | 1 | Zagoršek Luka | 1976 | SLOVENSKA VOJSKA | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Koželj Štefan | 1970 | Campin | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Oblak Janez | 1960 | ŠD Špik Lučine | 0 | ||||
88 | 0 | 2 | Čemažar Marko | 1982 | ŠD Sv. Urban | 0 | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Tušek Andraž | 1979 | KD Belaunce | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Oblak Miha | 1984 | ŠD Špik Lučine | 0 | ||||
88 | 0 | 3 | Oblak Martin | 1980 | KD Belaunce | 0 | 0 | 0 | ||
88 | 0 | 1 | Jamnik Matej | 1982 | KD LPP | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Štrukelj Matej | 1975 | KD Belavnce | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Rudolf Matjaž | 1971 | ŠD Poljane | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Božnar Peter | 1976 | 0 | |||||
88 | 0 | 1 | Brecelj Matej | 1980 | IZVIR VIPAVA | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Planinšek Borut | 1974 | KD ALPE SIS | 0 | ||||
88 | 0 | 4 | Buh Peter | 1980 | Belaunce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 0 | 1 | Mentes Attila | 1985 | OCEAN ORCHIDS CYCLING TEAM | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Kirič Avgust | 1956 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
88 | 0 | 2 | Bahar Milan | 1938 | KK Postojna | 0 | 0 | |||
88 | 0 | 4 | Habjan Andrej | 1955 | Koloka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 0 | 3 | Jelovčan Tomaž | 1969 | Koloka | 0 | 0 | 0 | ||
88 | 0 | 1 | Ferjančič Boštjan | 1978 | IZVIR VIPAVA | 0 | ||||
88 | 0 | 2 | Jereb Marijan | 1950 | 0 | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Zupan Tine | 1960 | Scott Team | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Danevčič Marko | 1966 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Čibej Bruno | 1965 | IZVIR VIPAVA | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Stare Igor | 1975 | KD Šenčur | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Mulej Robert | 1961 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Čuk Tomislav | 1960 | ŠD BAM.BI | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Porenta Slavko | 1949 | KD LPP | 0 |
Ženske: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 204 | 4 | Ferlan Katja | 1984 | KD Belaunce | 29 | 45 | 60 | 70 | |
2 | 160 | 2 | Jesenko Erika | 1996 | Somec | 80 | 80 | |||
3 | 130 | 3 | Prešeren Matejka | 1964 | KK Završnica | 40 | 40 | 50 | ||
3 | 130 | 2 | Mrak Urška | 1980 | KD Belaunce | 60 | 70 | |||
5 | 127 | 4 | Habjan Dragica | 1959 | Koloka | 22 | 36 | 29 | 40 | |
6 | 80 | 1 | Šimenc Laura | 1990 | BK Umag | 80 | ||||
6 | 80 | 1 | Škrajnar Špela | 1978 | Ganesha Team | 80 | ||||
8 | 70 | 1 | Glamočak Tajda | 1996 | 70 | |||||
8 | 70 | 1 | Opeka Ajda | 1979 | KD BRANIK MARIBOR | 70 | ||||
10 | 60 | 1 | Radelj Tia | 2006 | SK Alpetour | 60 | ||||
10 | 60 | 1 | Žakelj Rada | 1962 | Slaščičarna Hagušar | 60 | ||||
12 | 55 | 2 | Berčič Lucija | 1987 | 26 | 29 | ||||
13 | 50 | 1 | Prevodnik Darja | 1983 | Koloka | 50 | ||||
13 | 50 | 1 | Nastran Brank Joži | 1975 | KD LPP | 50 | ||||
13 | 50 | 1 | Bojanc Nika | 1995 | KD Sprint | 50 | ||||
16 | 45 | 1 | Laznik Regina | 2003 | 45 | |||||
16 | 45 | 1 | Špacapan Meta | 1984 | KD BRDA DOBROVO | 45 | ||||
16 | 45 | 1 | Ušeničnik Tina | 1950 | Bambi | 45 | ||||
19 | 40 | 1 | Košir Tadeja | 1992 | 40 | |||||
20 | 36 | 1 | Kalan Anja | 1976 | SK Alpetour | 36 | ||||
20 | 36 | 1 | Ceglar Vida | 1964 | ŠD BAM.BI | 36 | ||||
20 | 36 | 1 | Radosavac Aleksandra | 1989 | KD Belaunce | 36 | ||||
23 | 32 | 1 | Radelj Aja | 2006 | SK Alpetour | 32 | ||||
23 | 32 | 1 | Zajec Maja | 1990 | ŠD BAM.BI | 32 | ||||
23 | 32 | 1 | Rezar Eva | 1996 | KD Belaunce | 32 | ||||
26 | 26 | 1 | Mali Kaja | 2006 | SK Alpetour | 26 | ||||
26 | 26 | 1 | Rakoš Ivica | 1960 | ŠD TURBO M | 26 | ||||
28 | 24 | 1 | Oblak Jerca | 2010 | Metrel | 24 | ||||
28 | 24 | 1 | Krašna Darja | 1975 | 24 | |||||
28 | 24 | 1 | Anžel Jožica | 1955 | BAM.BI | 24 | ||||
31 | 22 | 1 | Oblak Kati | 1981 | Metrel | 22 |
![]() |