Vzpon na Javorč - PPP |
Todraž, 22.08.2020 |
Podatki o tekmi: | |||||||
Organizator: | ŠD Sveti Urban | ||||||
Vodja tekmovanja: | Blaž Možina | ||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||
|
Št. udeležencev: 96 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. abs. | Točke |
1 | 77 | Drinovec Matej | 1991 | KK Kranj | 00:21:15.93 | 00:00.00 | 80 |
2 | 92 | Alič Miha | 1990 | KD LPP | 00:21:16.53 | 00:00.60 | 70 |
3 | 75 | Čibej Simon | 1997 | Meblojogi | 00:21:19.78 | 00:03.85 | 60 |
4 | 89 | Omejec Gregor | 1983 | 00:21:30.78 | 00:14.85 | 50 | |
5 | 22 | Aleš Tadej | 1996 | ŠD Koloka | 00:21:41.14 | 00:25.21 | 45 |
6 | 5 | Remic Klemen | 1985 | BAM,BI Team | 00:21:58.22 | 00:42.29 | 40 |
7 | 2 | Jazbec Gal | 2005 | Ljubljana Migimigi | 00:22:03.96 | 00:48.03 | 36 |
8 | 34 | Poljanšek Simon | 1983 | TOP FIT Radovljica | 00:22:10.36 | 00:54.43 | 32 |
9 | 95 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 00:22:11.61 | 00:55.68 | 29 |
10 | 82 | Sekne Gal | 1994 | 00:22:14.06 | 00:58.13 | 26 | |
11 | 37 | Prevodnik Izidor | 1976 | KOLOKA | 00:22:17.08 | 01:01.15 | 24 |
12 | 86 | Pervanje Boštjan | 1983 | 00:22:45.10 | 01:29.17 | 22 | |
13 | 78 | Uršič Janez | 1978 | ŠD Bukovica | 00:23:13.53 | 01:57.60 | 20 |
14 | 4 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Lučine | 00:23:16.84 | 02:00.91 | 18 |
15 | 69 | Štucin Alen | 1988 | MBK Črni vrh | 00:23:21.04 | 02:05.11 | 16 |
16 | 81 | Homan Gregor | 1994 | Matej Mohorič fan club | 00:23:21.59 | 02:05.66 | 15 |
17 | 17 | Porenta Primož | 1988 | Sibo Group | 00:23:23.41 | 02:07.48 | 14 |
18 | 90 | Lamovec Peter | 1984 | Žiri | 00:23:24.85 | 02:08.92 | 13 |
19 | 26 | Obreza Anže | 1987 | AD Hitrost | 00:23:54.35 | 02:38.42 | 12 |
20 | 10 | Štokelj Miha | 1981 | Izvir Vipava | 00:24:11.96 | 02:56.03 | 11 |
21 | 70 | Petrič Dejan | 1978 | MBK Črni vrh | 00:24:22.84 | 03:06.91 | 10 |
22 | 43 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 00:24:27.30 | 03:11.37 | 9 |
23 | 40 | Vrhovnik Jure | 1989 | KOLOKA | 00:24:30.86 | 03:14.93 | 8 |
24 | 41 | Bertoncelj Uroš | 1975 | KOLOKA | 00:24:39.64 | 03:23.71 | 7 |
25 | 7 | Mlinar Erik | 1981 | KD Belaunce | 00:24:56.81 | 03:40.88 | 6 |
26 | 67 | Cankar Janez | 1977 | KD Belaunce | 00:25:04.19 | 03:48.26 | 5 |
27 | 15 | Kravanja Jan | 2000 | KK Soča | 00:25:06.15 | 03:50.22 | 4 |
28 | 55 | Dolenc Andrej | 1974 | Indu team ŠD Poljane | 00:25:07.46 | 03:51.53 | 3 |
29 | 56 | Trček Jaka | 1985 | KD Belaunce | 00:25:15.55 | 03:59.62 | 2 |
30 | 44 | Ferlan Blaž | 2001 | Sense biathlon | 00:25:31.40 | 04:15.47 | 1 |
31 | 3 | Jazbec Jan | 2005 | 00:25:36.16 | 04:20.23 | 0 | |
32 | 9 | Pfeifer Benjamin | 2001 | Bike Republic | 00:25:46.00 | 04:30.07 | 0 |
33 | 96 | Obrez Marko | 1978 | 00:25:54.24 | 04:38.31 | 0 | |
34 | 36 | Jugovic Sandi | 1969 | KOLOKA | 00:25:55.52 | 04:39.59 | 0 |
35 | 49 | Tolar Blaž | 2000 | 00:26:01.39 | 04:45.46 | 0 | |
36 | 71 | Žakelj Vladimir | 1965 | BAM.BI | 00:26:06.70 | 04:50.77 | 0 |
37 | 20 | Peternel Boštjan | 1977 | ŠD Sveti Urban | 00:26:14.69 | 04:58.76 | 0 |
38 | 79 | Breznik Edvin | 1971 | Do daske | 00:26:27.48 | 05:11.55 | 0 |
39 | 1 | Bokal Jure | 1992 | ASPEKT - VARSTVO PRI DELU | 00:26:29.48 | 05:13.55 | 0 |
40 | 11 | Homec Matej | 1980 | / | 00:26:53.53 | 05:37.60 | 0 |
41 | 59 | Rupar Milan | 1966 | KD Belaunce | 00:26:59.87 | 05:43.94 | 0 |
42 | 32 | Pajer Nejc | 1988 | KD Belaunce | 00:27:01.72 | 05:45.79 | 0 |
43 | 58 | Mrak Aleš | 1975 | KD Belaunce | 00:27:12.26 | 05:56.33 | 0 |
44 | 94 | Jelovčan Milan | 1996 | 00:27:30.42 | 06:14.49 | 0 | |
45 | 85 | Oblak Tomaž | 1973 | 00:27:34.45 | 06:18.52 | 0 | |
46 | 74 | Pustavrh Aleš | 1970 | KD Belaunce | 00:27:51.53 | 06:35.60 | 0 |
47 | 48 | Laznik Tone | 1972 | TD Briše | 00:28:13.16 | 06:57.23 | 0 |
48 | 42 | Pogačar Bogdan | 1977 | 00:28:30.63 | 07:14.70 | 0 | |
49 | 16 | Kozjek Anton | 1956 | ŠD Bambi | 00:28:31.71 | 07:15.78 | 0 |
50 | 38 | Kern Viki | 1969 | KD Šenčur | 00:28:37.44 | 07:21.51 | 0 |
51 | 52 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 00:28:42.17 | 07:26.24 | 0 |
52 | 80 | Mihovec Matej | 1951 | 00:28:46.96 | 07:31.03 | 0 | |
53 | 29 | Stare Gal | 2008 | KK Bled | 00:28:54.92 | 07:38.99 | 0 |
54 | 21 | Poljanec Dejan | 1983 | MBK Črni vrh | 00:29:19.38 | 08:03.45 | 0 |
55 | 54 | Lampreht Aljaž | 1999 | Kovaštvo Lampreht | 00:29:22.20 | 08:06.27 | 0 |
56 | 18 | Ferlan Tomaž | 1977 | KD Belaunce | 00:29:22.84 | 08:06.91 | 0 |
57 | 35 | Poljanšek Klemen | 1980 | 00:29:50.90 | 08:34.97 | 0 | |
58 | 28 | Bučar Mitja | 1966 | 00:29:51.51 | 08:35.58 | 0 | |
59 | 61 | Pustovrh Niko | 1967 | KD Belaunce | 00:30:21.20 | 09:05.27 | 0 |
60 | 66 | Rihtaršič Peter | 1973 | KD Belaunce | 00:30:39.96 | 09:24.03 | 0 |
61 | 65 | Malavašič Marjan | 1974 | Žiri | 00:30:48.33 | 09:32.40 | 0 |
62 | 14 | Peternel Franc | 1951 | KD Belaunce | 00:30:52.47 | 09:36.54 | 0 |
63 | 60 | Trček Urban | 1992 | KD Belaunce | 00:30:56.83 | 09:40.90 | 0 |
64 | 88 | Hren Tine | 1999 | Radenska Rog | 00:31:09.66 | 09:53.73 | 0 |
65 | 76 | Peternelj Leander Oskar | 2003 | KD Belaunce | 00:31:38.38 | 10:22.45 | 0 |
66 | 93 | Košir Jože | 1969 | KD Belaunce | 00:31:48.81 | 10:32.88 | 0 |
67 | 30 | Rupnik Matic | 2005 | Sloga 1902 Idrija | 00:32:33.52 | 11:17.59 | 0 |
68 | 39 | Bekšen Damjan | 1979 | 00:32:52.34 | 11:36.41 | 0 | |
69 | 68 | Stanonik Jakob | 1974 | Plezalno društvo cempin | 00:33:04.92 | 11:48.99 | 0 |
70 | 24 | Koželj Franci | 1946 | 00:33:46.07 | 12:30.14 | 0 | |
71 | 57 | Alič Anton | 1957 | KD Belaunce | 00:34:00.41 | 12:44.48 | 0 |
72 | 53 | Lampreht Peter | 1973 | Belaunce | 00:34:05.09 | 12:49.16 | 0 |
73 | 27 | Janus Goran | 1970 | 00:34:29.05 | 13:13.12 | 0 | |
74 | 25 | Repnik Lojze | 1967 | 00:35:22.58 | 14:06.65 | 0 | |
75 | 12 | Podobnik Dušan | 1973 | ŠD Sveti Urban | 00:35:55.92 | 14:39.99 | 0 |
76 | 23 | Čemažar Janko | 1975 | ŠD Sveti Urban | 00:35:57.81 | 14:41.88 | 0 |
77 | 13 | Čemažar Marko | 1982 | ŠD Sveti Urban | 00:35:58.88 | 14:42.95 | 0 |
78 | 84 | Fras Blaž | 1981 | KD Belaunce | 00:36:24.18 | 15:08.25 | 0 |
79 | 45 | Habjan Andrej | 1955 | KOLOKA | 00:36:36.39 | 15:20.46 | 0 |
80 | 73 | Dolenc Tadej | 2010 | Sv. Urban | 00:44:10.90 | 22:54.97 | 0 |
81 | 87 | Justin Roman | 1961 | KD Belaunce | 00:44:11.45 | 22:55.52 | 0 |
82 | 51 | Oblak Žak | 2007 | 00:45:13.39 | 23:57.46 | 0 | |
83 | 72 | Čadež Pavel | 1938 | Sv. Urban | 00:45:18.74 | 24:02.81 | 0 |
84 | 31 | Selak Janez | 1976 | 00:48:31.31 | 27:15.38 | 0 | |
85 | 64 | Oblak Žan | 2008 | 00:59:55.19 | 38:39.26 | 0 | |
86 | 63 | Oblak Urban | 2010 | 01:00:41.56 | 39:25.63 | 0 | |
87 | 62 | Oblak Janez | 1978 | KD Belaunce | 01:00:42.13 | 39:26.20 | 0 |
Ženske: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. abs. | Točke |
1 | 47 | Žakelj Rada | 1962 | Slaščičarna Magušar | 00:31:19.16 | 00:00.00 | 80 |
2 | 50 | Laznik Regina | 2003 | 00:31:36.78 | 00:17.62 | 70 | |
3 | 33 | Cvirn Činku Maja | 1977 | KD LPP | 00:31:41.34 | 00:22.18 | 60 |
4 | 91 | Podrekar Jana | 1975 | 00:34:07.64 | 02:48.48 | 50 | |
5 | 19 | Ferlan Katja | 1984 | KD Belaunce | 00:34:38.17 | 03:19.01 | 45 |
6 | 8 | Čadež Rebeka | 2006 | 00:34:53.63 | 03:34.47 | 40 | |
7 | 83 | Purgar Špela | 1994 | MKB Črni vrh | 00:35:03.27 | 03:44.11 | 36 |
8 | 46 | Habjan Dragica | 1959 | KOLOKA | 00:41:16.02 | 09:56.86 | 32 |
![]() |