Vzpon na Pasjo ravan |
Todraž, 09.08.2020 |
Podatki o tekmi: | |||||||
Organizator: | ŠD Špik Lučine | ||||||
Vodja tekmovanja: | Blaž Oblak | ||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||
|
Št. udeležencev: 100 |
Razvrstitev po kategorijah |
ELITE/U23-Ž | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 62 | Žakelj Tanja | 1988 | Unior Devinci Factory Racing | 00:29:56.72 | 00:00.00 | 0 |
Deklice do 20 let (2000 in mlajše) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 63 | Moroz Nuša | 2004 | Sloga 1902 Idrija | 00:34:54.17 | 00:00.00 | 0 |
Ženske 31 - 60 let (1958 - 1987) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 33 | Nastran Brank Joži | 1975 | KD LPP | 00:38:18.57 | 00:00.00 | 0 |
2 | 22 | Cvirn Činku Maja | 1977 | KD LPP | 00:40:03.96 | 01:45.39 | 0 |
Ženske 20 - 30 let (1990 - 1999) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 8 | Korent Urška | 1993 | KK Plama PUR | 00:33:03.76 | 00:00.00 | 0 |
2 | 27 | Peterka Monika | 1997 | KK Gorje | 00:36:27.74 | 03:23.98 | 0 |
Ženske nad 60 let (1957 in starejše) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 80 | Anžel Jožica | 1955 | BAM.BI | 00:48:16.11 | 00:00.00 | 0 |
2 | 85 | Habjan Dragica | 1959 | KD Koloka | 00:49:00.40 | 00:44.29 | 0 |
3 | 83 | Ušeničnik Tina | 1950 | Bam.Bi | 00:50:06.70 | 01:50.59 | 0 |
ELITE/U23-M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 56 | Vrhovnik Luka | 1998 | KK Bled | 00:25:00.55 | 00:00.00 | 0 |
2 | 45 | Dragar Luka | 2001 | KK Bled | 00:25:33.77 | 00:33.22 | 0 |
3 | 88 | Čibej Simon | 1997 | Meblojogi Pro-concrete | 00:25:39.08 | 00:38.53 | 0 |
4 | 19 | Černe Gregor Matija | 1998 | KK Gorje | 00:26:15.27 | 01:14.72 | 0 |
5 | 44 | Dobravec Miha | 1996 | KK Bled | 00:26:43.12 | 01:42.57 | 0 |
6 | 18 | Kosovel David | 1999 | KK Gorje | 00:31:31.99 | 06:31.44 | 0 |
7 | 9 | Jenko Robert | 1990 | Meblojogi Pro-concrete | 00:33:04.71 | 08:04.16 | 0 |
8 | 25 | Topolovec Matija | 1999 | KK Gorje | 00:34:54.65 | 09:54.10 | 0 |
Dečki do 20 let (2000 in mlajši) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 13 | Jazbec Gal | 2005 | ROG LJUBLJANA | 00:26:21.64 | 00:00.00 | 0 |
2 | 87 | Gladek Marcel | 2005 | MBK črni Vrh | 00:27:42.33 | 01:20.69 | 0 |
3 | 70 | Luznar Aljaž | 2002 | ŠD Špik Lučine | 00:29:43.63 | 03:21.99 | 0 |
4 | 14 | Jazbec Jan | 2005 | 00:31:07.86 | 04:46.22 | 0 | |
5 | 20 | Peterka Jan | 2006 | KK Gorje | 00:31:43.95 | 05:22.31 | 0 |
6 | 26 | Rupnik Matic | 2005 | TSK Idrija | 00:38:33.74 | 12:12.10 | 0 |
7 | 5 | Šubic Andraž | 2011 | Timing Poljane | 01:01:12.85 | 34:51.21 | 0 |
Moški 20 - 30 let (1990 - 1999) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 34 | Glamočak Anže | 1991 | 00:24:55.89 | 00:00.00 | 0 | |
2 | 74 | Alič Miha | 1990 | KD LPP | 00:25:17.56 | 00:21.67 | 0 |
3 | 4 | Kovačič Miran | 1996 | JB TEAM NOVO MESTO | 00:25:17.94 | 00:22.05 | 0 |
4 | 200 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Lučine | 00:25:28.61 | 00:32.72 | 0 |
5 | 10 | Aleš Tadej | 1996 | ŠD Koloka | 00:25:59.34 | 01:03.45 | 0 |
6 | 11 | Jerina Andraž | 1991 | KD Alpe Sis | 00:26:07.16 | 01:11.27 | 0 |
7 | 12 | Peternelj Žan | 1998 | KK Soča | 00:26:09.91 | 01:14.02 | 0 |
8 | 94 | Plaznik Matic | 1990 | KD BRDA DOBROVO | 00:26:19.96 | 01:24.07 | 0 |
9 | 38 | Koren Gašper | 1991 | KK SOČA | 00:27:32.56 | 02:36.67 | 0 |
10 | 60 | Sušnik Blaž | 1994 | KD LPP | 00:28:24.71 | 03:28.82 | 0 |
11 | 52 | Juroš Bor | 1994 | KD LPP | 00:28:47.83 | 03:51.94 | 0 |
12 | 61 | Breznik Gašper | 1991 | KD LPP | 00:29:05.96 | 04:10.07 | 0 |
13 | 36 | Povirk Anže | 1991 | KD LPP | 00:29:21.76 | 04:25.87 | 0 |
14 | 37 | Rožanec Jurij | 1990 | Bam.Bi | 00:30:17.17 | 05:21.28 | 0 |
15 | 29 | Berlič Blaž | 1996 | KD Arcont Selce | 00:32:05.66 | 07:09.77 | 0 |
16 | 54 | Polajnar Klemen | 1995 | Team turbo Tropovci | 00:32:54.50 | 07:58.61 | 0 |
17 | 76 | Trček Urban | 1992 | KD Belaunce | 00:38:29.15 | 13:33.26 | 0 |
ODST | 43 | Lampreht Aljaž | 1999 | Kovaštvo Lampreht | ODST | 00:00.00 | 0 |
ODST | 35 | Skrt Miha | 1998 | ODST | 00:00.00 | 0 |
Moški 31 - 40 let (1978 - 1987) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 72 | Omejec Gregor | 1983 | 00:25:41.72 | 00:00.00 | 0 | |
2 | 96 | Remic Klemen | 1985 | Bam.Bi | 00:25:47.14 | 00:05.42 | 0 |
3 | 30 | Kočnik Simon | 1988 | KD Arcont Selce | 00:26:23.54 | 00:41.82 | 0 |
4 | 15 | Poljanšek Simon | 1983 | Top Fit Radovljica | 00:26:41.74 | 01:00.02 | 0 |
5 | 95 | Pervanje Boštjan | 1983 | 00:27:46.35 | 02:04.63 | 0 | |
6 | 57 | Vrhovnik Jure | 1989 | Koloka | 00:29:40.94 | 03:59.22 | 0 |
7 | 92 | Jamnik Matej | 1982 | KD LPP | 00:29:54.70 | 04:12.98 | 0 |
8 | 75 | Trček Jaka | 1985 | KD Belaunce | 00:29:57.86 | 04:16.14 | 0 |
9 | 71 | Zoubek Miha | 1989 | 00:30:21.32 | 04:39.60 | 0 | |
10 | 59 | Bergant Rok | 1983 | Koloka | 00:31:27.87 | 05:46.15 | 0 |
11 | 65 | Beč Boris | 1981 | KD LPP | 00:31:45.10 | 06:03.38 | 0 |
12 | 82 | Rozman Anže | 1988 | 00:31:54.59 | 06:12.87 | 0 | |
13 | 79 | Dolenc Marko | 1983 | KD Belaunce | 00:31:57.72 | 06:16.00 | 0 |
14 | 86 | Pajer Nejc | 1988 | KD Belaunce | 00:32:44.37 | 07:02.65 | 0 |
Moški 41 - 50 let (1968 - 1977) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 48 | Prešeren Jani | 1976 | TEAM BTS COMPANY | 00:24:52.29 | 00:00.00 | 0 |
2 | 7 | Hren Aleš | 1972 | ŠD Poljane | 00:25:16.22 | 00:23.93 | 0 |
3 | 84 | Verčič Uroš | 1975 | Bam.Bi | 00:26:20.72 | 01:28.43 | 0 |
4 | 50 | Stranjak Robert | 1979 | ŠD LPP | 00:26:31.19 | 01:38.90 | 0 |
5 | 81 | Uršič Janez | 1978 | Koloka | 00:26:46.95 | 01:54.66 | 0 |
6 | 2 | Alič Simon | 1971 | KD BRDA DOBROVO | 00:26:50.65 | 01:58.36 | 0 |
7 | 40 | Marinko Grega | 1971 | ŠD Turbo M | 00:27:30.94 | 02:38.65 | 0 |
8 | 58 | Oter Mitja | 1975 | Gringo Fara | 00:27:58.75 | 03:06.46 | 0 |
9 | 17 | Kolar Matjaž | 1978 | Bike Repubic | 00:31:00.56 | 06:08.27 | 0 |
10 | 32 | Pogačar Bogdan | 1977 | 00:33:38.37 | 08:46.08 | 0 | |
11 | 68 | Košir Anton | 1971 | ŠD Špik Lučine | 00:38:33.02 | 13:40.73 | 0 |
12 | 49 | Lozej Istok | 1973 | Izvir Vipava | 00:39:19.24 | 14:26.95 | 0 |
13 | 67 | Cankar Janez | 1977 | KD Belaunce | 00:39:49.90 | 14:57.61 | 0 |
14 | 42 | Lampreht Peter | 1973 | KD Belaunce | 00:42:03.87 | 17:11.58 | 0 |
Moški 51 - 60 let (1958 - 1967) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 28 | Cvet Miran | 1968 | KD HRASTNIK - On running | 00:25:11.86 | 00:00.00 | 0 |
2 | 78 | Brelih Boštjan | 1967 | MBK Črni vrh | 00:26:22.06 | 01:10.20 | 0 |
3 | 3 | Vodopivec Borut | 1969 | KD BRDA DOBROVO | 00:27:59.40 | 02:47.54 | 0 |
4 | 41 | Žavbi Andrej | 1960 | TUŠ TEAM | 00:28:29.96 | 03:18.10 | 0 |
5 | 39 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 00:28:31.69 | 03:19.83 | 0 |
6 | 69 | Debeljak Janez | 1962 | KD LPP | 00:28:38.39 | 03:26.53 | 0 |
7 | 31 | Mulej Robert | 1961 | KD BRDA DOBROVO | 00:28:49.42 | 03:37.56 | 0 |
8 | 16 | Bokalič Marko | 1960 | ŠD Partizan Dolsko | 00:30:28.87 | 05:17.01 | 0 |
9 | 21 | Rupar Milan | 1966 | KD Belaunce | 00:31:22.87 | 06:11.01 | 0 |
10 | 77 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 00:33:08.16 | 07:56.30 | 0 |
11 | 89 | Pustovrh Niko | 1967 | 00:37:13.56 | 12:01.70 | 0 | |
12 | 73 | Košir Lojze | 1967 | ŠD Špik Lučine | 00:38:01.71 | 12:49.85 | 0 |
13 | 51 | Bahar Matjaž | 1963 | KD LPP | 00:45:57.92 | 20:46.06 | 0 |
14 | 93 | Justin Roman | 1961 | KD Belaunce | 00:52:56.29 | 27:44.43 | 0 |
Moški nad 60 let (1957 in starejši) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 98 | Papič Milivoj | 1956 | 00:35:06.73 | 00:00.00 | 0 | |
2 | 1 | Peternel Franc | 1951 | KD Belaunce | 00:36:55.98 | 01:49.25 | 0 |
3 | 64 | Mihovec Matej | 1951 | 00:39:49.13 | 04:42.40 | 0 | |
4 | 6 | Koželj Franci | 1946 | 00:39:53.77 | 04:47.04 | 0 | |
5 | 47 | Alič Anton | 1957 | KD Belaunce | 00:41:46.25 | 06:39.52 | 0 |
6 | 46 | Habjan Andrej | 1955 | Koloka | 00:45:13.91 | 10:07.18 | 0 |
7 | 55 | Bahar Milan | 1938 | KK POSTOJNA | 00:53:47.30 | 18:40.57 | 0 |
MTB Moški | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 24 | Porenta Primož | 1988 | Sibo Group | 00:27:22.08 | 00:00.00 | 0 |
2 | 66 | Breznik Edvin | 1971 | Dodaske | 00:31:28.90 | 04:06.82 | 0 |
3 | 97 | Hartman Matej | 1969 | Tedi Trans - MAHMTB | 00:33:28.60 | 06:06.52 | 0 |
4 | 23 | Ferlan Tomaž | 1977 | KD Belaunce | 00:36:33.13 | 09:11.05 | 0 |
5 | 99 | Košir Jože | 1969 | KD Belaunce | 00:40:01.35 | 12:39.27 | 0 |
6 | 53 | Šesek Uroš | 1967 | Team turbo Tropovci | 00:47:04.01 | 19:41.93 | 0 |
7 | 90 | Klemenčič Janez | 1989 | 00:51:00.18 | 23:38.10 | 0 | |
8 | 91 | Trček Tomaž | 1990 | KD Leskovica | 00:53:19.62 | 25:57.54 | 0 |
![]() |