Vzpon na Pasjo ravan - PPP |
Todraž, 09.08.2020 |
Podatki o tekmi: | |||||||
Organizator: | ŠD Špik Lučine | ||||||
Vodja tekmovanja: | Blaž Oblak | ||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||
|
Št. udeležencev: 100 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. abs. | Točke |
1 | 48 | Prešeren Jani | 1976 | TEAM BTS COMPANY | 00:24:52.29 | 00:00.00 | 80 |
2 | 34 | Glamočak Anže | 1991 | 00:24:55.89 | 00:03.60 | 70 | |
3 | 56 | Vrhovnik Luka | 1998 | KK Bled | 00:25:00.55 | 00:08.26 | 60 |
4 | 28 | Cvet Miran | 1968 | KD HRASTNIK - On running | 00:25:11.86 | 00:19.57 | 50 |
5 | 7 | Hren Aleš | 1972 | KD LPP | 00:25:16.22 | 00:23.93 | 45 |
6 | 74 | Alič Miha | 1990 | KD LPP | 00:25:17.56 | 00:25.27 | 40 |
7 | 4 | Kovačič Miran | 1996 | JB TEAM NOVO MESTO | 00:25:17.94 | 00:25.65 | 36 |
8 | 200 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Lučine | 00:25:28.61 | 00:36.32 | 32 |
9 | 45 | Dragar Luka | 2001 | KK Bled | 00:25:33.77 | 00:41.48 | 29 |
10 | 88 | Čibej Simon | 1997 | Meblojogi Pro-concrete | 00:25:39.08 | 00:46.79 | 26 |
11 | 72 | Omejec Gregor | 1983 | 00:25:41.72 | 00:49.43 | 24 | |
12 | 96 | Remic Klemen | 1985 | Bam.Bi | 00:25:47.14 | 00:54.85 | 22 |
13 | 10 | Aleš Tadej | 1996 | ŠD Koloka | 00:25:59.34 | 01:07.05 | 20 |
14 | 11 | Jerina Andraž | 1991 | KD Alpe Sis | 00:26:07.16 | 01:14.87 | 18 |
15 | 12 | Peternelj Žan | 1998 | KK Soča | 00:26:09.91 | 01:17.62 | 16 |
16 | 19 | Černe Gregor Matija | 1998 | KK Gorje | 00:26:15.27 | 01:22.98 | 15 |
17 | 94 | Plaznik Matic | 1990 | KD BRDA DOBROVO | 00:26:19.96 | 01:27.67 | 14 |
18 | 84 | Verčič Uroš | 1975 | Bam.Bi | 00:26:20.72 | 01:28.43 | 13 |
19 | 13 | Jazbec Gal | 2005 | ROG LJUBLJANA | 00:26:21.64 | 01:29.35 | 12 |
20 | 78 | Brelih Boštjan | 1967 | MBK Črni vrh | 00:26:22.06 | 01:29.77 | 11 |
21 | 30 | Kočnik Simon | 1988 | KD Arcont Selce | 00:26:23.54 | 01:31.25 | 10 |
22 | 50 | Stranjak Robert | 1979 | ŠD LPP | 00:26:31.19 | 01:38.90 | 9 |
23 | 15 | Poljanšek Simon | 1983 | Top Fit Radovljica | 00:26:41.74 | 01:49.45 | 8 |
24 | 44 | Dobravec Miha | 1996 | KK Bled | 00:26:43.12 | 01:50.83 | 7 |
25 | 81 | Uršič Janez | 1978 | Koloka | 00:26:46.95 | 01:54.66 | 6 |
26 | 2 | Alič Simon | 1971 | KD BRDA DOBROVO | 00:26:50.65 | 01:58.36 | 5 |
27 | 24 | Porenta Primož | 1988 | Sibo Group | 00:27:22.08 | 02:29.79 | 4 |
28 | 40 | Marinko Grega | 1971 | ŠD Turbo M | 00:27:30.94 | 02:38.65 | 3 |
29 | 38 | Koren Gašper | 1991 | KK SOČA | 00:27:32.56 | 02:40.27 | 2 |
30 | 87 | Gladek Marcel | 2005 | MBK črni Vrh | 00:27:42.33 | 02:50.04 | 1 |
31 | 95 | Pervanje Boštjan | 1983 | 00:27:46.35 | 02:54.06 | 0 | |
32 | 58 | Oter Mitja | 1975 | Gringo Fara | 00:27:58.75 | 03:06.46 | 0 |
33 | 3 | Vodopivec Borut | 1969 | KD BRDA DOBROVO | 00:27:59.40 | 03:07.11 | 0 |
34 | 60 | Sušnik Blaž | 1994 | KD LPP | 00:28:24.71 | 03:32.42 | 0 |
35 | 41 | Žavbi Andrej | 1960 | TUŠ TEAM | 00:28:29.96 | 03:37.67 | 0 |
36 | 39 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 00:28:31.69 | 03:39.40 | 0 |
37 | 69 | Debeljak Janez | 1962 | KD LPP | 00:28:38.39 | 03:46.10 | 0 |
38 | 52 | Juroš Bor | 1994 | KD LPP | 00:28:47.83 | 03:55.54 | 0 |
39 | 31 | Mulej Robert | 1961 | KD BRDA DOBROVO | 00:28:49.42 | 03:57.13 | 0 |
40 | 61 | Breznik Gašper | 1991 | KD LPP | 00:29:05.96 | 04:13.67 | 0 |
41 | 36 | Povirk Anže | 1991 | KD LPP | 00:29:21.76 | 04:29.47 | 0 |
42 | 57 | Vrhovnik Jure | 1989 | Koloka | 00:29:40.94 | 04:48.65 | 0 |
43 | 70 | Luznar Aljaž | 2002 | ŠD Špik Lučine | 00:29:43.63 | 04:51.34 | 0 |
44 | 92 | Jamnik Matej | 1982 | KD LPP | 00:29:54.70 | 05:02.41 | 0 |
45 | 75 | Trček Jaka | 1985 | KD Belaunce | 00:29:57.86 | 05:05.57 | 0 |
46 | 37 | Rožanec Jurij | 1990 | Bam.Bi | 00:30:17.17 | 05:24.88 | 0 |
47 | 71 | Zoubek Miha | 1989 | 00:30:21.32 | 05:29.03 | 0 | |
48 | 16 | Bokalič Marko | 1960 | ŠD Partizan Dolsko | 00:30:28.87 | 05:36.58 | 0 |
49 | 17 | Kolar Matjaž | 1978 | Bike Repubic | 00:31:00.56 | 06:08.27 | 0 |
50 | 14 | Jazbec Jan | 2005 | 00:31:07.86 | 06:15.57 | 0 | |
51 | 21 | Rupar Milan | 1966 | KD Belaunce | 00:31:22.87 | 06:30.58 | 0 |
52 | 59 | Bergant Rok | 1983 | Koloka | 00:31:27.87 | 06:35.58 | 0 |
53 | 66 | Breznik Edvin | 1971 | Dodaske | 00:31:28.90 | 06:36.61 | 0 |
54 | 18 | Kosovel David | 1999 | KK Gorje | 00:31:31.99 | 06:39.70 | 0 |
55 | 20 | Peterka Jan | 2006 | KK Gorje | 00:31:43.95 | 06:51.66 | 0 |
56 | 65 | Beč Boris | 1981 | KD LPP | 00:31:45.10 | 06:52.81 | 0 |
57 | 82 | Rozman Anže | 1988 | 00:31:54.59 | 07:02.30 | 0 | |
58 | 79 | Dolenc Marko | 1983 | KD Belaunce | 00:31:57.72 | 07:05.43 | 0 |
59 | 29 | Berlič Blaž | 1996 | KD Arcont Selce | 00:32:05.66 | 07:13.37 | 0 |
60 | 86 | Pajer Nejc | 1988 | KD Belaunce | 00:32:44.37 | 07:52.08 | 0 |
61 | 54 | Polajnar Klemen | 1995 | Team turbo Tropovci | 00:32:54.50 | 08:02.21 | 0 |
62 | 9 | Jenko Robert | 1990 | Meblojogi Pro-concrete | 00:33:04.71 | 08:12.42 | 0 |
63 | 77 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 00:33:08.16 | 08:15.87 | 0 |
64 | 97 | Hartman Matej | 1969 | Tedi Trans - MAHMTB | 00:33:28.60 | 08:36.31 | 0 |
65 | 32 | Pogačar Bogdan | 1977 | 00:33:38.37 | 08:46.08 | 0 | |
66 | 25 | Topolovec Matija | 1999 | KK Gorje | 00:34:54.65 | 10:02.36 | 0 |
67 | 98 | Papič Milivoj | 1956 | 00:35:06.73 | 10:14.44 | 0 | |
68 | 23 | Ferlan Tomaž | 1977 | KD Belaunce | 00:36:33.13 | 11:40.84 | 0 |
69 | 1 | Peternel Franc | 1951 | KD Belaunce | 00:36:55.98 | 12:03.69 | 0 |
70 | 89 | Pustovrh Niko | 1967 | 00:37:13.56 | 12:21.27 | 0 | |
71 | 73 | Košir Lojze | 1967 | ŠD Špik Lučine | 00:38:01.71 | 13:09.42 | 0 |
72 | 76 | Trček Urban | 1992 | KD Belaunce | 00:38:29.15 | 13:36.86 | 0 |
73 | 68 | Košir Anton | 1971 | ŠD Špik Lučine | 00:38:33.02 | 13:40.73 | 0 |
74 | 26 | Rupnik Matic | 2005 | TSK Idrija | 00:38:33.74 | 13:41.45 | 0 |
75 | 49 | Lozej Istok | 1973 | Izvir Vipava | 00:39:19.24 | 14:26.95 | 0 |
76 | 64 | Mihovec Matej | 1951 | 00:39:49.13 | 14:56.84 | 0 | |
77 | 67 | Cankar Janez | 1977 | KD Belaunce | 00:39:49.90 | 14:57.61 | 0 |
78 | 6 | Koželj Franci | 1946 | 00:39:53.77 | 15:01.48 | 0 | |
79 | 99 | Košir Jože | 1969 | KD Belaunce | 00:40:01.35 | 15:09.06 | 0 |
80 | 47 | Alič Anton | 1957 | KD Belaunce | 00:41:46.25 | 16:53.96 | 0 |
81 | 42 | Lampreht Peter | 1973 | KD Belaunce | 00:42:03.87 | 17:11.58 | 0 |
82 | 46 | Habjan Andrej | 1955 | Koloka | 00:45:13.91 | 20:21.62 | 0 |
83 | 51 | Bahar Matjaž | 1963 | KD LPP | 00:45:57.92 | 21:05.63 | 0 |
84 | 53 | Šesek Uroš | 1967 | Team turbo Tropovci | 00:47:04.01 | 22:11.72 | 0 |
85 | 90 | Klemenčič Janez | 1989 | 00:51:00.18 | 26:07.89 | 0 | |
86 | 93 | Justin Roman | 1961 | KD Belaunce | 00:52:56.29 | 28:04.00 | 0 |
87 | 91 | Trček Tomaž | 1990 | KD Leskovica | 00:53:19.62 | 28:27.33 | 0 |
88 | 55 | Bahar Milan | 1938 | KK POSTOJNA | 00:53:47.30 | 28:55.01 | 0 |
89 | 5 | Šubic Andraž | 2011 | Timing Poljane | 01:01:12.85 | 36:20.56 | 0 |
ODST | 43 | Lampreht Aljaž | 1999 | Kovaštvo Lampreht | ODST | 00:00.00 | 0 |
ODST | 35 | Skrt Miha | 1998 | ODST | 00:00.00 | 0 |
Ženske: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. abs. | Točke |
1 | 62 | Žakelj Tanja | 1988 | Unior Devinci Factory Racing | 00:29:56.72 | 00:00.00 | 80 |
2 | 8 | Korent Urška | 1993 | KK Plama PUR | 00:33:03.76 | 03:07.04 | 70 |
3 | 63 | Moroz Nuša | 2004 | Sloga 1902 Idrija | 00:34:54.17 | 04:57.45 | 60 |
4 | 27 | Peterka Monika | 1997 | KK Gorje | 00:36:27.74 | 06:31.02 | 50 |
5 | 33 | Nastran Brank Joži | 1975 | KD LPP | 00:38:18.57 | 08:21.85 | 45 |
6 | 22 | Cvirn Činku Maja | 1977 | KD LPP | 00:40:03.96 | 10:07.24 | 40 |
7 | 80 | Anžel Jožica | 1955 | BAM.BI | 00:48:16.11 | 18:19.39 | 36 |
8 | 85 | Habjan Dragica | 1959 | KD Koloka | 00:49:00.40 | 19:03.68 | 32 |
9 | 83 | Ušeničnik Tina | 1950 | Bam.Bi | 00:50:06.70 | 20:09.98 | 29 |
![]() |