Pokal polanskih puklov 2020 |
Tekme v pokalu: |
1. tekma - Kolesarska dirka Poljane - Stari vrh - PPP, Poljane, 04.07.2020 2. tekma - Vzpon na Pasjo ravan - PPP, Todraž, 09.08.2020 |
Število tekem, ki štejejo za pokal: 5 |
Obdelava podatkov: Timing Poljane |
Št. udeležencev: 213 |
Razvrstitev po kategorijah |
Moški do 30 let (1990 in mlajši) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 98 | 2 | Glamočak Anže | 1991 | 18 | 80 | ||||
2 | 89 | 2 | Alič Miha | 1990 | KD LPP | 29 | 60 | |||
3 | 80 | 1 | Calza Andrea | 1993 | 80 | |||||
4 | 72 | 2 | Kovačič Miran | 1996 | JB TEAM NOVO MESTO | 22 | 50 | |||
5 | 71 | 2 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Lučine | 26 | 45 | |||
6 | 70 | 1 | Vrhovnik Luka | 1998 | KK Bled | 70 | ||||
6 | 70 | 1 | Primožič Jaka | 1998 | KK Kranj | 70 | ||||
8 | 62 | 2 | Peternelj Žan | 1998 | KK Soča | 36 | 26 | |||
9 | 60 | 1 | Grunfeld Kristian | 1996 | ŠD Ljubljana Rudnik | 60 | ||||
10 | 50 | 1 | Mercina Matej | 1995 | JB TEAM NOVO MESTO | 50 | ||||
11 | 48 | 2 | Aleš Tadej | 1996 | ŠD Koloka | 16 | 32 | |||
12 | 45 | 1 | Carta Elia | 1998 | 45 | |||||
13 | 42 | 2 | Plaznik Matic | 1990 | KD BRDA DOBROVO | 20 | 22 | |||
14 | 40 | 1 | Tavčar Luka | 1992 | CALCIT BIKE TEAM | 40 | ||||
14 | 40 | 1 | Dragar Luka | 2001 | KK Bled | 40 | ||||
14 | 40 | 2 | Jerina Andraž | 1991 | KD Alpe Sis | 11 | 29 | |||
17 | 36 | 1 | Čibej Simon | 1997 | Meblojogi Pro-concrete | 36 | ||||
18 | 32 | 1 | Ropas Nejc | 1994 | BIKEREPUBLIC | 32 | ||||
19 | 29 | 2 | Jazbec Gal | 2005 | ROG LJUBLJANA | 9 | 20 | |||
20 | 26 | 2 | Koren Gašper | 1991 | KK SOČA | 10 | 16 | |||
21 | 24 | 1 | Božnar Kristijan | 1990 | IZVIR VIPAVA | 24 | ||||
21 | 24 | 1 | Černe Gregor Matija | 1998 | KK Gorje | 24 | ||||
23 | 21 | 2 | Sušnik Blaž | 1994 | KD LPP | 7 | 14 | |||
24 | 18 | 1 | Dobravec Miha | 1996 | KK Bled | 18 | ||||
25 | 15 | 1 | Kos Matej | 1991 | JB TEAM NOVO MESTO | 15 | ||||
25 | 15 | 1 | Gladek Marcel | 2005 | MBK črni Vrh | 15 | ||||
27 | 14 | 1 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 14 | ||||
28 | 13 | 1 | Juroš Bor | 1994 | KD LPP | 13 | ||||
28 | 13 | 1 | Kovač Štefan | 2002 | LJUBLJANA MIGIMIGI | 13 | ||||
30 | 12 | 1 | Goričar Blaž | 1990 | BIKEREPUBLIC | 12 | ||||
30 | 12 | 2 | Breznik Gašper | 1991 | KD LPP | 0 | 12 | |||
32 | 11 | 2 | Luznar Aljaž | 2002 | ŠD Špik Lučine | 1 | 10 | |||
32 | 11 | 2 | Povirk Anže | 1991 | KD LPP | 0 | 11 | |||
34 | 9 | 1 | Rožanec Jurij | 1990 | Bam.Bi | 9 | ||||
35 | 8 | 2 | Jazbec Jan | 2005 | 0 | 8 | ||||
35 | 8 | 1 | Jesih Martin | 1990 | B.V.G. GULČ | 8 | ||||
37 | 7 | 1 | Kosovel David | 1999 | KK Gorje | 7 | ||||
38 | 6 | 1 | Peterka Jan | 2006 | KK Gorje | 6 | ||||
38 | 6 | 1 | Murn Matic | 1991 | SLOVENSKA VOJSKA | 6 | ||||
40 | 5 | 1 | Berlič Blaž | 1996 | KD Arcont Selce | 5 | ||||
40 | 5 | 1 | Hribljan Matjaž | 1997 | KK POSTOJNA | 5 | ||||
42 | 4 | 2 | Polajnar Klemen | 1995 | Team turbo Tropovci | 0 | 4 | |||
42 | 4 | 1 | Golob Urban | 1994 | KD ALPE SIS | 4 | ||||
44 | 3 | 1 | Jenko Robert | 1990 | Meblojogi Pro-concrete | 3 | ||||
44 | 3 | 1 | Medvešček Huskič Luka | 1994 | TEAM BTS COMPANY | 3 | ||||
46 | 2 | 1 | Dežman Nejc | 1992 | KD BRDA DOBROVO | 2 | ||||
46 | 2 | 1 | Topolovec Matija | 1999 | KK Gorje | 2 | ||||
48 | 1 | 1 | Trček Urban | 1992 | KD Belaunce | 1 | ||||
49 | 0 | 1 | Jesenko Nejc | 2001 | 0 | |||||
49 | 0 | 1 | Bergant Matic | 1991 | Koloka | 0 | ||||
49 | 0 | 2 | Rupnik Matic | 2005 | TSK Idrija | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 1 | Jelenc Mohor | 2004 | 0 | |||||
49 | 0 | 1 | Krek Rok | 1994 | 0 | |||||
49 | 0 | 1 | Stegne Žan | 1998 | TINJE KOŠTRUNI | 0 | ||||
49 | 0 | 1 | Čuš Blaž | 1992 | 0 | |||||
49 | 0 | 1 | Kravanja Jan | 2000 | KK SOČA | 0 | ||||
49 | 0 | 1 | Pfeifer Benjamin | 2001 | BIKEREPUBLIC | 0 | ||||
49 | 0 | 1 | Krek Grega | 1996 | 0 | |||||
49 | 0 | 1 | Komar Žiga | 1996 | 0 | |||||
49 | 0 | 1 | Mlakar Rik | 2002 | 0 | |||||
49 | 0 | 1 | Mohorič Bine | 1999 | GE Stara Loka | 0 | ||||
49 | 0 | 1 | Trček Tomaž | 1990 | KD Leskovica | 0 | ||||
49 | 0 | 1 | Šubic Andraž | 2011 | Timing Poljane | 0 |
Ženske do 30 let (1990 in mlajše) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 80 | 1 | Novak Katarina | 1997 | BIKEREPUBLIC | 80 | ||||
1 | 80 | 1 | Korent Urška | 1993 | KK Plama PUR | 80 | ||||
3 | 70 | 1 | Glamočak Tajda | 1996 | 70 | |||||
3 | 70 | 1 | Moroz Nuša | 2004 | Sloga 1902 Idrija | 70 | ||||
5 | 60 | 1 | Zajec Maja | 1990 | ŠD BAM.BI | 60 | ||||
5 | 60 | 1 | Peterka Monika | 1997 | KK Gorje | 60 |
Moški 31-40 let (1980-1989) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 140 | 2 | Remic Klemen | 1985 | Bam.Bi | 70 | 70 | |||
2 | 125 | 2 | Omejec Gregor | 1983 | 45 | 80 | ||||
3 | 80 | 1 | Plank Marko | 1985 | BIKEREPUBLIC | 80 | ||||
4 | 60 | 1 | Kočnik Simon | 1988 | KD Arcont Selce | 60 | ||||
4 | 60 | 1 | Sirk Tadej | 1987 | 60 | |||||
6 | 51 | 2 | Vrhovnik Jure | 1989 | Koloka | 15 | 36 | |||
7 | 50 | 1 | Stibilj Jernej | 1981 | ŠD TURBO M | 50 | ||||
7 | 50 | 1 | Poljanšek Simon | 1983 | Top Fit Radovljica | 50 | ||||
9 | 45 | 2 | Trček Jaka | 1985 | KD Belaunce | 16 | 29 | |||
9 | 45 | 1 | Porenta Primož | 1988 | Sibo Group | 45 | ||||
11 | 40 | 1 | Pervanje Boštjan | 1983 | 40 | |||||
11 | 40 | 1 | Štucin Alen | 1988 | MBK ČRNI VRH | 40 | ||||
13 | 37 | 2 | Bergant Rok | 1983 | Koloka | 13 | 24 | |||
14 | 36 | 1 | Kosmač Miha | 1985 | KK ZAVRŠNICA | 36 | ||||
15 | 34 | 2 | Rozman Anže | 1988 | 14 | 20 | ||||
16 | 32 | 1 | Marič Robi | 1986 | TEAM TURBO TROPOVCI | 32 | ||||
16 | 32 | 1 | Jamnik Matej | 1982 | KD LPP | 32 | ||||
18 | 29 | 1 | Kranjec Robert | 1981 | KD LPP | 29 | ||||
19 | 26 | 1 | Mihovec Luka | 1980 | JB TEAM NOVO MESTO | 26 | ||||
19 | 26 | 1 | Zoubek Miha | 1989 | 26 | |||||
21 | 24 | 1 | Brecelj Matej | 1980 | IZVIR VIPAVA | 24 | ||||
22 | 22 | 1 | Beč Boris | 1981 | KD LPP | 22 | ||||
22 | 22 | 1 | Kunaver Tom | 1989 | KD ALPE SIS | 22 | ||||
24 | 20 | 1 | Koritnik Žiga | 1989 | 20 | |||||
25 | 18 | 1 | Černigoj Matjaž | 1987 | IZVIR VIPAVA | 18 | ||||
25 | 18 | 1 | Dolenc Marko | 1983 | KD Belaunce | 18 | ||||
27 | 16 | 1 | Pajer Nejc | 1988 | KD Belaunce | 16 | ||||
28 | 15 | 1 | Klemenčič Janez | 1989 | 15 | |||||
29 | 12 | 1 | Karidi Jurij | 1983 | IZVIR VIPAVA | 12 | ||||
30 | 11 | 1 | Primožič Jan | 1988 | Koloka | 11 |
Ženske 31-45 let (1975-1989) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 130 | 2 | Cvirn Činku Maja | 1977 | KD LPP | 70 | 60 | |||
2 | 120 | 2 | Nastran Brank Joži | 1975 | KD LPP | 50 | 70 | |||
3 | 80 | 1 | Opeka Ajda | 1979 | KD BRANIK MARIBOR | 80 | ||||
3 | 80 | 1 | Žakelj Tanja | 1988 | Unior Devinci Factory Racing | 80 | ||||
5 | 60 | 1 | Nabernik Matejka | 1978 | ŠD TURBO M | 60 | ||||
6 | 45 | 1 | Čelesnik Tamara | 1989 | ŠD METEK | 45 | ||||
7 | 40 | 1 | Kaučič Katja | 1986 | 40 | |||||
8 | 36 | 1 | Ferlan Katja | 1984 | KD Belaunce | 36 |
Moški 41-50 let (1960-1979) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 140 | 2 | Prešeren Jani | 1976 | TEAM BTS COMPANY | 60 | 80 | |||
2 | 106 | 2 | Hren Aleš | 1972 | ŠD Poljane | 36 | 70 | |||
3 | 90 | 2 | Alič Simon | 1971 | KD BRDA DOBROVO | 50 | 40 | |||
4 | 84 | 2 | Verčič Uroš | 1975 | Bam.Bi | 24 | 60 | |||
5 | 80 | 1 | Bratuš Dean | 1978 | TUŠ T.E.A.M. | 80 | ||||
6 | 70 | 1 | Guček Andrej | 1976 | 70 | |||||
7 | 54 | 2 | Oter Mitja | 1975 | Gringo Fara | 22 | 32 | |||
8 | 50 | 1 | Stranjak Robert | 1979 | ŠD LPP | 50 | ||||
9 | 45 | 1 | Muhvič Mitja | 1976 | KD ALPE SIS | 45 | ||||
9 | 45 | 1 | Uršič Janez | 1978 | Koloka | 45 | ||||
11 | 40 | 1 | Habič Boštjan | 1975 | ŠD METEK | 40 | ||||
12 | 38 | 2 | Kolar Matjaž | 1978 | Bike Repubic | 9 | 29 | |||
13 | 36 | 1 | Marinko Grega | 1971 | ŠD Turbo M | 36 | ||||
14 | 32 | 1 | Filipič Grega | 1976 | KD ALPE SIS | 32 | ||||
15 | 31 | 2 | Breznik Edvin | 1971 | Dodaske | 5 | 26 | |||
16 | 29 | 1 | Konc Gorazd | 1974 | KD BRDA DOBROVO | 29 | ||||
17 | 27 | 2 | Cankar Janez | 1977 | KD Belaunce | 11 | 16 | |||
18 | 26 | 1 | Prevodnik Izidor | 1976 | ŠD KOLOKA | 26 | ||||
19 | 24 | 1 | Pogačar Bogdan | 1977 | 24 | |||||
20 | 22 | 2 | Ferlan Tomaž | 1977 | KD Belaunce | 0 | 22 | |||
21 | 20 | 2 | Košir Anton | 1971 | ŠD Špik Lučine | 0 | 20 | |||
21 | 20 | 1 | Juvan Miha | 1975 | 20 | |||||
23 | 18 | 1 | Lozej Istok | 1973 | Izvir Vipava | 18 | ||||
23 | 18 | 1 | Bulovec Blaž | 1979 | Mizarstvo Buki | 18 | ||||
25 | 16 | 1 | Kitin Marko | 1975 | KD ALPE SIS | 16 | ||||
26 | 15 | 1 | Pristavec Miran | 1970 | KK ZAVRŠNICA | 15 | ||||
26 | 15 | 1 | Lampreht Peter | 1973 | KD Belaunce | 15 | ||||
28 | 14 | 1 | Kampuš Boris | 1972 | IZVIR VIPAVA | 14 | ||||
29 | 13 | 1 | Arbajter Iztok | 1971 | TK TRISPORT | 13 | ||||
30 | 12 | 1 | Hažič Andrej | 1975 | Koloka | 12 | ||||
31 | 10 | 1 | Melihen Miha | 1979 | KD BRDA DOBROVO | 10 | ||||
32 | 8 | 1 | Nastran Andrej | 1977 | VICTORIA club Vodice | 8 | ||||
33 | 7 | 1 | Čadež Jure | 1976 | 7 | |||||
34 | 6 | 1 | Janžekovič Stanko | 1976 | AD ŽELEZNIKI | 6 | ||||
35 | 4 | 1 | Kokelj Simeon | 1973 | 4 | |||||
36 | 3 | 1 | Kaltenekar Matej | 1973 | 3 | |||||
37 | 2 | 1 | Juvančič Grega | 1979 | ŠD BAM.BI | 2 | ||||
38 | 1 | 1 | Labinaz Maurizio | 1979 | IZVIR VIPAVA | 1 | ||||
39 | 0 | 1 | Govejšek Erik | 1971 | 0 |
Ženske nad 45 let (1974 in starejše) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 125 | 2 | Anžel Jožica | 1955 | BAM.BI | 45 | 80 | |||
2 | 110 | 2 | Habjan Dragica | 1959 | KD Koloka | 40 | 70 | |||
3 | 80 | 1 | Žakelj Rada | 1962 | 80 | |||||
4 | 70 | 1 | Prešeren Matejka | 1964 | KK ZAVRŠNICA | 70 | ||||
5 | 60 | 1 | Rakoš Ivica | 1960 | ŠD TURBO M | 60 | ||||
5 | 60 | 1 | Ušeničnik Tina | 1950 | Bam.Bi | 60 | ||||
7 | 50 | 1 | Ceglar Vida | 1964 | ŠD BAM.BI | 50 |
Moški 51-60 let (1960-1969) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 160 | 2 | Cvet Miran | 1968 | KD HRASTNIK - On running | 80 | 80 | |||
2 | 96 | 2 | Vodopivec Borut | 1969 | KD BRDA DOBROVO | 36 | 60 | |||
3 | 95 | 2 | Žavbi Andrej | 1960 | TUŠ TEAM | 45 | 50 | |||
4 | 80 | 2 | Debeljak Janez | 1962 | KD LPP | 40 | 40 | |||
5 | 70 | 1 | Deponte Maurizio | 1961 | 70 | |||||
5 | 70 | 1 | Brelih Boštjan | 1967 | MBK Črni vrh | 70 | ||||
7 | 69 | 2 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 24 | 45 | |||
8 | 60 | 1 | Likar Robert | 1969 | IZVIR VIPAVA | 60 | ||||
9 | 50 | 2 | Bokalič Marko | 1960 | ŠD Partizan Dolsko | 18 | 32 | |||
9 | 50 | 1 | Bojanc Branko | 1963 | KD SPRINT | 50 | ||||
11 | 42 | 2 | Rupar Milan | 1966 | KD Belaunce | 13 | 29 | |||
12 | 36 | 1 | Mulej Robert | 1961 | KD BRDA DOBROVO | 36 | ||||
12 | 36 | 2 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 10 | 26 | |||
14 | 32 | 1 | Iskra Tomi | 1969 | KD BRDA DOBROVO | 32 | ||||
15 | 29 | 2 | Pustovrh Niko | 1967 | 7 | 22 | ||||
15 | 29 | 1 | Čuk Tomislav | 1960 | ŠD BAM.BI | 29 | ||||
17 | 26 | 2 | Košir Lojze | 1967 | ŠD Špik Lučine | 6 | 20 | |||
17 | 26 | 1 | Čibej Bruno | 1965 | IZVIR VIPAVA | 26 | ||||
17 | 26 | 2 | Košir Jože | 1969 | KD Belaunce | 8 | 18 | |||
20 | 24 | 1 | Hartman Matej | 1969 | Tedi Trans - MAHMTB | 24 | ||||
21 | 22 | 1 | Bauman Robert | 1964 | KD BRDA DOBROVO | 22 | ||||
22 | 20 | 1 | Pinter Andrej | 1964 | ŠENTJUR POWER | 20 | ||||
23 | 19 | 2 | Šesek Uroš | 1967 | Team turbo Tropovci | 4 | 15 | |||
24 | 16 | 1 | Bahar Matjaž | 1963 | KD LPP | 16 | ||||
24 | 16 | 1 | Černigoj Milan | 1964 | KD LPP | 16 | ||||
26 | 15 | 1 | Čavs Aleš | 1967 | SKF Slovenija | 15 | ||||
27 | 14 | 1 | Justin Roman | 1961 | KD Belaunce | 14 | ||||
27 | 14 | 1 | Žakelj Vladimir | 1965 | ŠD BAM.BI | 14 | ||||
29 | 12 | 1 | Hvala Oskar | 1964 | KD BRDA DOBROVO | 12 | ||||
30 | 11 | 1 | Kalan Brane | 1962 | Koloka | 11 | ||||
31 | 9 | 1 | Bogataj Igor | 1963 | LJUBLJANA MIGIMIGI | 9 | ||||
32 | 5 | 1 | Jelovčan Tomaž | 1968 | Koloka | 5 |
Moški nad 60 let (1959 in starejši) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 102 | 2 | Papič Milivoj | 1956 | 22 | 80 | ||||
2 | 86 | 2 | Mihovec Matej | 1951 | 26 | 60 | ||||
3 | 84 | 2 | Peternel Franc | 1951 | KD Belaunce | 14 | 70 | |||
4 | 80 | 1 | Zupančič Mirko | 1959 | KD SPRINT | 80 | ||||
5 | 70 | 1 | Popovič Ivan | 1954 | B.V.G. GULČ | 70 | ||||
6 | 60 | 1 | Čuden Marjan | 1957 | TEAM BTS CMPANY | 60 | ||||
6 | 60 | 2 | Koželj Franci | 1946 | 10 | 50 | ||||
8 | 56 | 2 | Alič Anton | 1957 | KD Belaunce | 11 | 45 | |||
9 | 50 | 1 | Prešeren Branko | 1959 | KK ZAVRŠNICA | 50 | ||||
10 | 45 | 1 | Stankovič Dragan | 1958 | KD SPRINT | 45 | ||||
11 | 44 | 2 | Habjan Andrej | 1955 | Koloka | 4 | 40 | |||
12 | 40 | 1 | Klemenc Tone | 1955 | GRAJSKA TERASA-ENERGIJATEAM.COM | 40 | ||||
13 | 36 | 1 | Bratina Marjan | 1959 | KD BRDA DOBROVO | 36 | ||||
13 | 36 | 1 | Bahar Milan | 1938 | KK POSTOJNA | 36 | ||||
15 | 32 | 1 | Rogelj Jože | 1951 | Peter Šport Ljubljana | 32 | ||||
16 | 29 | 1 | Cigoj Zorko | 1948 | KD BRDA DOBROVO | 29 | ||||
17 | 24 | 1 | Ravbar Rudi | 1947 | KD SPRINT | 24 | ||||
18 | 20 | 1 | Kozjek Anton | 1956 | ŠD BAM.BI | 20 | ||||
19 | 18 | 1 | Hafner Franc | 1949 | ŠD BAM.BI | 18 | ||||
20 | 16 | 1 | Kastelic Ivan | 1951 | B.V.G. GULČ | 16 | ||||
21 | 15 | 1 | Mihovilović Ivan | 1949 | IZVIR VIPAVA | 15 | ||||
22 | 13 | 1 | Rakoš Dragan | 1956 | ŠD TURBO M | 13 | ||||
23 | 12 | 1 | Mikulin Zvezdan | 1950 | KD BRDA DOBROVO | 12 | ||||
24 | 9 | 1 | Šinkovec Borut | 1959 | KD HRASTNIK | 9 | ||||
25 | 8 | 1 | Reven Dare | 1957 | ŠD BAM.BI | 8 | ||||
26 | 7 | 1 | Končina Rafael | 1945 | KD HRASTNIK | 7 | ||||
27 | 6 | 1 | Prešeren Janez | 1950 | TEAM BTS COMPANY | 6 | ||||
28 | 5 | 1 | Blažič Jožef | 1954 | KD BRDA DOBROVO | 5 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 100 | 2 | Prešeren Jani | 1976 | TEAM BTS COMPANY | 20 | 80 | |||
2 | 81 | 2 | Glamočak Anže | 1991 | 11 | 70 | ||||
3 | 80 | 1 | Calza Andrea | 1993 | 80 | |||||
4 | 76 | 2 | Cvet Miran | 1968 | KD HRASTNIK - On running | 26 | 50 | |||
5 | 70 | 1 | Primožič Jaka | 1998 | KK Kranj | 70 | ||||
6 | 60 | 1 | Grunfeld Kristian | 1996 | ŠD Ljubljana Rudnik | 60 | ||||
6 | 60 | 1 | Vrhovnik Luka | 1998 | KK Bled | 60 | ||||
8 | 58 | 2 | Alič Miha | 1990 | KD LPP | 18 | 40 | |||
9 | 50 | 2 | Kovačič Miran | 1996 | JB TEAM NOVO MESTO | 14 | 36 | |||
9 | 50 | 1 | Mercina Matej | 1995 | JB TEAM NOVO MESTO | 50 | ||||
11 | 48 | 2 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Lučine | 16 | 32 | |||
12 | 45 | 2 | Hren Aleš | 1972 | ŠD Poljane | 0 | 45 | |||
12 | 45 | 1 | Carta Elia | 1998 | 45 | |||||
14 | 40 | 2 | Peternelj Žan | 1998 | KK Soča | 24 | 16 | |||
14 | 40 | 1 | Tavčar Luka | 1992 | CALCIT BIKE TEAM | 40 | ||||
16 | 36 | 1 | Plank Marko | 1985 | BIKEREPUBLIC | 36 | ||||
17 | 32 | 1 | Bratuš Dean | 1978 | TUŠ T.E.A.M. | 32 | ||||
18 | 30 | 2 | Aleš Tadej | 1996 | ŠD Koloka | 10 | 20 | |||
19 | 29 | 1 | Dragar Luka | 2001 | KK Bled | 29 | ||||
19 | 29 | 1 | Guček Andrej | 1976 | 29 | |||||
21 | 28 | 2 | Remic Klemen | 1985 | Bam.Bi | 6 | 22 | |||
22 | 27 | 2 | Plaznik Matic | 1990 | KD BRDA DOBROVO | 13 | 14 | |||
23 | 26 | 1 | Čibej Simon | 1997 | Meblojogi Pro-concrete | 26 | ||||
24 | 24 | 2 | Omejec Gregor | 1983 | 0 | 24 | ||||
25 | 22 | 1 | Ropas Nejc | 1994 | BIKEREPUBLIC | 22 | ||||
26 | 18 | 2 | Jerina Andraž | 1991 | KD Alpe Sis | 0 | 18 | |||
27 | 17 | 2 | Alič Simon | 1971 | KD BRDA DOBROVO | 12 | 5 | |||
28 | 15 | 1 | Černe Gregor Matija | 1998 | KK Gorje | 15 | ||||
28 | 15 | 1 | Božnar Kristijan | 1990 | IZVIR VIPAVA | 15 | ||||
30 | 13 | 2 | Verčič Uroš | 1975 | Bam.Bi | 0 | 13 | |||
31 | 12 | 2 | Jazbec Gal | 2005 | ROG LJUBLJANA | 0 | 12 | |||
32 | 11 | 1 | Brelih Boštjan | 1967 | MBK Črni vrh | 11 | ||||
33 | 10 | 1 | Kočnik Simon | 1988 | KD Arcont Selce | 10 | ||||
34 | 9 | 1 | Stranjak Robert | 1979 | ŠD LPP | 9 | ||||
34 | 9 | 1 | Muhvič Mitja | 1976 | KD ALPE SIS | 9 | ||||
36 | 8 | 1 | Poljanšek Simon | 1983 | Top Fit Radovljica | 8 | ||||
36 | 8 | 1 | Kos Matej | 1991 | JB TEAM NOVO MESTO | 8 | ||||
38 | 7 | 1 | Dobravec Miha | 1996 | KK Bled | 7 | ||||
38 | 7 | 1 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 7 | ||||
40 | 6 | 1 | Uršič Janez | 1978 | Koloka | 6 | ||||
41 | 5 | 1 | Sirk Tadej | 1987 | 5 | |||||
42 | 4 | 1 | Kovač Štefan | 2002 | LJUBLJANA MIGIMIGI | 4 | ||||
42 | 4 | 1 | Porenta Primož | 1988 | Sibo Group | 4 | ||||
44 | 3 | 1 | Marinko Grega | 1971 | ŠD Turbo M | 3 | ||||
44 | 3 | 1 | Stibilj Jernej | 1981 | ŠD TURBO M | 3 | ||||
46 | 2 | 2 | Koren Gašper | 1991 | KK SOČA | 0 | 2 | |||
46 | 2 | 1 | Habič Boštjan | 1975 | ŠD METEK | 2 | ||||
48 | 1 | 1 | Gladek Marcel | 2005 | MBK črni Vrh | 1 | ||||
48 | 1 | 1 | Goričar Blaž | 1990 | BIKEREPUBLIC | 1 | ||||
50 | 0 | 1 | Pervanje Boštjan | 1983 | 0 | |||||
50 | 0 | 1 | Hartman Matej | 1969 | Tedi Trans - MAHMTB | 0 | ||||
50 | 0 | 1 | Trček Urban | 1992 | KD Belaunce | 0 | ||||
50 | 0 | 1 | Dolenc Marko | 1983 | KD Belaunce | 0 | ||||
50 | 0 | 1 | Jamnik Matej | 1982 | KD LPP | 0 | ||||
50 | 0 | 1 | Justin Roman | 1961 | KD Belaunce | 0 | ||||
50 | 0 | 1 | Klemenčič Janez | 1989 | 0 | |||||
50 | 0 | 1 | Trček Tomaž | 1990 | KD Leskovica | 0 | ||||
50 | 0 | 1 | Bahar Milan | 1938 | KK POSTOJNA | 0 | ||||
50 | 0 | 2 | Luznar Aljaž | 2002 | ŠD Špik Lučine | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 1 | Bulovec Blaž | 1979 | Mizarstvo Buki | 0 | ||||
50 | 0 | 2 | Oter Mitja | 1975 | Gringo Fara | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 1 | Bojanc Branko | 1963 | KD SPRINT | 0 | ||||
50 | 0 | 2 | Debeljak Janez | 1962 | KD LPP | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 1 | Rožanec Jurij | 1990 | Bam.Bi | 0 | ||||
50 | 0 | 1 | Filipič Grega | 1976 | KD ALPE SIS | 0 | ||||
50 | 0 | 1 | Pogačar Bogdan | 1977 | 0 | |||||
50 | 0 | 1 | Mulej Robert | 1961 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
50 | 0 | 1 | Berlič Blaž | 1996 | KD Arcont Selce | 0 | ||||
50 | 0 | 1 | Topolovec Matija | 1999 | KK Gorje | 0 | ||||
50 | 0 | 1 | Pajer Nejc | 1988 | KD Belaunce | 0 | ||||
50 | 0 | 1 | Lampreht Peter | 1973 | KD Belaunce | 0 | ||||
50 | 0 | 1 | Lozej Istok | 1973 | Izvir Vipava | 0 | ||||
50 | 0 | 1 | Jenko Robert | 1990 | Meblojogi Pro-concrete | 0 | ||||
50 | 0 | 1 | Šubic Andraž | 2011 | Timing Poljane | 0 | ||||
50 | 0 | 1 | Kosovel David | 1999 | KK Gorje | 0 | ||||
50 | 0 | 1 | Peterka Jan | 2006 | KK Gorje | 0 | ||||
50 | 0 | 1 | Marič Robi | 1986 | TEAM TURBO TROPOVCI | 0 | ||||
50 | 0 | 1 | Murn Matic | 1991 | SLOVENSKA VOJSKA | 0 | ||||
50 | 0 | 1 | Konc Gorazd | 1974 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
50 | 0 | 1 | Juroš Bor | 1994 | KD LPP | 0 | ||||
50 | 0 | 1 | Bahar Matjaž | 1963 | KD LPP | 0 | ||||
50 | 0 | 1 | Zoubek Miha | 1989 | 0 | |||||
50 | 0 | 1 | Beč Boris | 1981 | KD LPP | 0 | ||||
50 | 0 | 1 | Štucin Alen | 1988 | MBK ČRNI VRH | 0 | ||||
50 | 0 | 1 | Pristavec Miran | 1970 | KK ZAVRŠNICA | 0 | ||||
50 | 0 | 1 | Hribljan Matjaž | 1997 | KK POSTOJNA | 0 | ||||
50 | 0 | 1 | Deponte Maurizio | 1961 | 0 | |||||
