PPP Vzpon na Blegoš - 2020 |
Blegoš, 20.09.2020 |
Podatki o tekmi: | |||||||
Organizator: | ŠDMH Hotavlje | ||||||
Vodja tekmovanja: | |||||||
Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||
|
Št. udeležencev: 106 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. abs. | Točke |
1 | 12 | Tavčar Luka | 1992 | Calcit bike Team | 00:43:14.00 | 00:00.00 | 80 |
2 | 74 | Čretnik Marko | 1980 | GANESHA TEAM | 00:44:28.00 | 01:14.00 | 70 |
3 | 104 | Dogša Iztok | 1979 | Ganesha Team | 00:45:07.00 | 01:53.00 | 60 |
4 | 81 | Klemenčič Jakob | 2002 | MBK Črni vrh | 00:45:24.00 | 02:10.00 | 50 |
5 | 37 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 00:46:13.00 | 02:59.00 | 45 |
6 | 24 | Žle Blaž | 2002 | Calcit Bike Team | 00:46:28.00 | 03:14.00 | 40 |
7 | 61 | Blaznik Robert | 1975 | MBK Črni vrh | 00:47:00.00 | 03:46.00 | 36 |
8 | 46 | Alič Simon | 1971 | KD Brda | 00:47:10.00 | 03:56.00 | 32 |
9 | 109 | Omejec Gregor | 1983 | Ljubljana | 00:47:54.00 | 04:40.00 | 29 |
10 | 7 | Aleš Tadej | 1996 | ŠD Koloka | 00:47:55.00 | 04:41.00 | 26 |
11 | 60 | Štucin Alen | 1988 | MBK Črni vrh | 00:48:10.00 | 04:56.00 | 24 |
12 | 2 | Božnar Kristijan | 1990 | Izvir Vipava | 00:48:19.00 | 05:05.00 | 22 |
13 | 23 | Pavlič Gal | 2002 | Calcit bike Team | 00:48:43.00 | 05:29.00 | 20 |
14 | 63 | Brelih Boštjan | 1967 | MBK Črni vrh | 00:49:01.00 | 05:47.00 | 18 |
15 | 6 | Gajser Leon | 1970 | ŠD Tinje | 00:49:02.00 | 05:48.00 | 16 |
16 | 87 | Remic Klemen | 1985 | ŠD Bambi | 00:49:10.00 | 05:56.00 | 15 |
17 | 19 | Poljanšek Simon | 1983 | Top Fit Radovljica | 00:49:41.00 | 06:27.00 | 14 |
18 | 85 | Verčič Uroš | 1975 | ŠD Bambi | 00:50:18.00 | 07:04.00 | 13 |
19 | 13 | Starman Jaka | 2002 | Calcit bike Team | 00:50:39.00 | 07:25.00 | 12 |
20 | 50 | Marsi Carlo | 1973 | ASD XC TEAR TRIESTE | 00:51:32.00 | 08:18.00 | 11 |
21 | 5 | Prevodnik Izidor | 1976 | ŠD KOLOKA | 00:51:47.00 | 08:33.00 | 10 |
22 | 97 | Uršič Janez | 1978 | ŠD Koloka | 00:52:03.00 | 08:49.00 | 9 |
23 | 59 | Mihovec Luka | 1980 | SB Team Novo Mesto | 00:52:24.00 | 09:10.00 | 8 |
24 | 78 | Bakoš Matej | 2003 | KK Završnica | 00:52:37.00 | 09:23.00 | 7 |
25 | 67 | Terpin Tine | 2006 | MBK Črni vrh | 00:52:40.00 | 09:26.00 | 6 |
26 | 51 | Iskra Tomi | 1969 | KD Brda | 00:52:47.00 | 09:33.00 | 5 |
27 | 15 | Jazbec Gal | 2005 | Lj Migimigi | 00:52:54.00 | 09:40.00 | 4 |
28 | 86 | Pristavec Miran | 1970 | KK Završnica | 00:53:15.00 | 10:01.00 | 3 |
29 | 94 | Gladek Marcel | 2005 | MBK črni Vrh | 00:53:23.00 | 10:09.00 | 2 |
30 | 22 | Auer Nal | 2003 | Calcit bike Team | 00:53:58.00 | 10:44.00 | 1 |
31 | 56 | Petrič Dejan | 1978 | MBK Črni Vrh | 00:54:09.00 | 10:55.00 | 0 |
32 | 34 | Žavbi Andrej | 1960 | TUŠ TEAM | 00:54:11.00 | 10:57.00 | 0 |
33 | 3 | Osolnik Damjan | 1972 | Lukovica | 00:54:18.00 | 11:04.00 | 0 |
34 | 25 | Janžekovič Stanko | 1976 | AD ŽELEZNIKI | 00:54:20.00 | 11:06.00 | 0 |
35 | 93 | Cankar Janez | 1977 | Dolenja Dobrava | 00:55:20.00 | 12:06.00 | 0 |
36 | 35 | Mlinar Erik | 1981 | KD Belaunce | 00:55:42.00 | 12:28.00 | 0 |
37 | 65 | Homec Zoran | 1961 | Slaščičarna Magušar | 00:56:00.00 | 12:46.00 | 0 |
38 | 47 | Zupan Tine | 1960 | Zupan Sport | 00:56:38.00 | 13:24.00 | 0 |
39 | 76 | Hažič Andrej | 1975 | ŠD Koloka | 00:56:39.00 | 13:25.00 | 0 |
40 | 16 | Glavič Miha | 1989 | Horjul | 00:56:48.00 | 13:34.00 | 0 |
41 | 92 | Oblak Tomaž | 1973 | Poljane | 00:56:51.00 | 13:37.00 | 0 |
42 | 77 | Žakelj Ivan | 1960 | Fan Club Ledine | 00:57:18.00 | 14:04.00 | 0 |
43 | 43 | Mrak Aleš | 1975 | KD Belaunce | 00:58:14.00 | 15:00.00 | 0 |
44 | 102 | Thaler Matjaž | 1978 | Ljubljana | 00:58:18.00 | 15:04.00 | 0 |
45 | 27 | Skubic Borislav | 1958 | KD LPP | 00:58:44.00 | 15:30.00 | 0 |
46 | 100 | Jelovčan Milan | 1996 | Trgovina Etapa | 00:59:54.00 | 16:40.00 | 0 |
47 | 38 | Prešeren Branko | 1959 | KK Završnica | 01:00:24.00 | 17:10.00 | 0 |
48 | 44 | Ferlan Tomaž | 1977 | KD Belaunce | 01:00:29.00 | 17:15.00 | 0 |
49 | 52 | Čadež Jure | 1976 | Selca | 01:01:27.00 | 18:13.00 | 0 |
50 | 62 | Žle Jakob | 2003 | KD ROG | 01:01:31.00 | 18:17.00 | 0 |
51 | 31 | Habjan Žiga | 1986 | Grosuplje | 01:02:26.00 | 19:12.00 | 0 |
52 | 49 | Polajnar Cene | 1975 | ŠDMH | 01:02:40.00 | 19:26.00 | 0 |
53 | 48 | Zupančič Rok | 1976 | EnergijaTeam.com | 01:03:02.00 | 19:48.00 | 0 |
54 | 28 | Rupar Milan | 1966 | KD Belaunce | 01:03:06.00 | 19:52.00 | 0 |
55 | 99 | Stržinar Gregor | 1978 | ŠDMH | 01:03:07.00 | 19:53.00 | 0 |
56 | 70 | Babšek Peter | 1979 | Medvode | 01:03:24.00 | 20:10.00 | 0 |
57 | 14 | Papič Milivoj | 1956 | Ljubljana | 01:03:43.00 | 20:29.00 | 0 |
58 | 90 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 01:03:47.00 | 20:33.00 | 0 |
59 | 41 | Peternelj Erazem Osk | 2009 | KD Belaunce | 01:04:13.00 | 20:59.00 | 0 |
60 | 72 | Cvajnar Bojan | 1958 | Žlebe | 01:05:12.00 | 21:58.00 | 0 |
61 | 84 | Tolar Blaž | 2000 | Žiri | 01:06:09.00 | 22:55.00 | 0 |
62 | 83 | Laznik Anton | 1972 | TD BRIŠE | 01:06:19.00 | 23:05.00 | 0 |
63 | 53 | Tratnjek Blaž | 1984 | ŠD Koloka | 01:06:30.00 | 23:16.00 | 0 |
64 | 68 | Hafner Franc | 1949 | Škofja Loka | 01:07:02.00 | 23:48.00 | 0 |
65 | 10 | Žakelj Rada | 1962 | Slaščičarna Magušar | 01:08:12.00 | 24:58.00 | 0 |
66 | 80 | Pustovrh Niko | 1967 | Knaufinsulation | 01:08:22.00 | 25:08.00 | 0 |
67 | 88 | Peternelj Nejc | 1992 | Houraway | 01:08:53.00 | 25:39.00 | 0 |
68 | 71 | Krek Miloš | 1978 | ŠDMH | 01:09:46.00 | 26:32.00 | 0 |
69 | 106 | Jesenko Jaka | 1972 | ŠD Sv. Urban | 01:10:00.00 | 26:46.00 | 0 |
70 | 64 | Zajc Matej | 1980 | Sovodenj | 01:10:51.00 | 27:37.00 | 0 |
71 | 108 | Čadež Milan | 1966 | ŠDMH | 01:11:16.00 | 28:02.00 | 0 |
72 | 4 | Stein Julius | 1991 | Leskovica | 01:11:31.00 | 28:17.00 | 0 |
73 | 18 | Poljanšek Klemen | 1980 | Žiri | 01:11:33.00 | 28:19.00 | 0 |
74 | 69 | Jurčič Gregor | 1997 | Železniki | 01:11:36.00 | 28:22.00 | 0 |
75 | 55 | Repnik Lojze | 1967 | Cerklje | 01:12:28.00 | 29:14.00 | 0 |
76 | 54 | Mihovec Matej | 1951 | Medvode | 01:12:41.00 | 29:27.00 | 0 |
77 | 95 | Lazar Gašper | 1990 | Žiri | 01:12:45.00 | 29:31.00 | 0 |
78 | 107 | Čemažar Marko | 1982 | ŠD Sv. Urban | 01:13:44.00 | 30:30.00 | 0 |
79 | 101 | Košir Anton | 1971 | ŠD Špik Lučine | 01:13:57.00 | 30:43.00 | 0 |
80 | 17 | Peternel Franc | 1951 | KD Belaunce | 01:15:37.00 | 32:23.00 | 0 |
81 | 1 | Koželj Franci | 1946 | 01:15:49.00 | 32:35.00 | 0 | |
82 | 103 | Dogša Tadej | 2010 | Ganesha Team | 01:16:00.00 | 32:46.00 | 0 |
83 | 96 | Benedik Silvo | 1960 | Žiri | 01:16:54.00 | 33:40.00 | 0 |
84 | 45 | Alič Anton | 1957 | ŠDMH | 01:17:16.00 | 34:02.00 | 0 |
85 | 79 | Jerman Riko | 1952 | PUSTOLOVECRAJD | 01:18:37.00 | 35:23.00 | 0 |
86 | 91 | Celarc Sašo | 1967 | Zminec | 01:19:15.00 | 36:01.00 | 0 |
87 | 73 | Jelovčan Tomaž | 1969 | ŠD Koloka | 01:21:53.00 | 38:39.00 | 0 |
88 | 32 | Habjan Andrej | 1955 | KD Koloka | 01:22:30.00 | 39:16.00 | 0 |
89 | 40 | Peternelj Marko | 1971 | ŠDMH | 01:23:43.00 | 40:29.00 | 0 |
90 | 98 | Stanonik Jakob | 1974 | Poljane | 01:25:43.00 | 42:29.00 | 0 |
91 | 57 | Likar Andrej | 1973 | Hotavlje | 01:25:53.00 | 42:39.00 | 0 |
92 | 58 | Likar Blaž | 2006 | ŠDMH | 01:25:56.00 | 42:42.00 | 0 |
93 | 82 | Slak Leon | 1964 | Limbuš | 01:27:20.00 | 44:06.00 | 0 |
94 | 20 | Peternelj Žan | 2006 | Žiri | 01:30:56.00 | 47:42.00 | 0 |
95 | 42 | Peternelj Leander Os | 2003 | KD Belaunce | 01:33:26.00 | 50:12.00 | 0 |
96 | 21 | Trčel Milan | 1956 | Žiri | 01:33:45.00 | 50:31.00 | 0 |
97 | 9 | Trček Tomaž | 1990 | Leskovica Team | 01:37:39.00 | 54:25.00 | 0 |
Ženske: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. abs. | Točke |
1 | 75 | Žakelj Tanja | 1988 | Unior Devinci | 00:51:00.00 | 00:00.00 | 80 |
2 | 105 | Škrajnar Špela | 1978 | Ganesha Team | 00:55:06.00 | 04:06.00 | 70 |
3 | 66 | Terpin Eva | 2008 | MBK Črni vrh | 01:02:38.00 | 11:38.00 | 60 |
4 | 11 | Mlakar Daša | 2004 | MBK Črni Vrh | 01:04:13.00 | 13:13.00 | 50 |
5 | 33 | Laznik Regina | 2003 | KK Zapravljivček | 01:14:20.00 | 23:20.00 | 45 |
6 | 39 | Prešeren Matejka | 1964 | KK Završnica | 01:16:53.00 | 25:53.00 | 40 |
7 | 8 | Trček Uršula | 1992 | Leskovica Team | 01:26:33.00 | 35:33.00 | 36 |
8 | 36 | Komarov Nataša | 1969 | Adlešiči | 01:39:45.00 | 48:45.00 | 32 |
9 | 30 | Habjan Dragica | 1959 | KD Koloka | 01:39:48.00 | 48:48.00 | 29 |
![]() |