Pokal polanskih puklov 2020 |
Tekme v pokalu: |
1. tekma - Kolesarska dirka Poljane - Stari vrh - PPP, Poljane, 04.07.2020 2. tekma - Vzpon na Pasjo ravan - PPP, Todraž, 09.08.2020 3. tekma - Vzpon na Javorč - PPP, Todraž, 22.08.2020 4. tekma - Vzpon na Lubnik - PPP, Škofja Loka, 13.09.2020 5. tekma - PPP Vzpon na Blegoš - 2020, Blegoš, 20.09.2020 |
Število tekem, ki štejejo za pokal: 5 |
Obdelava podatkov: Timing ŠD Poljane |
Št. udeležencev: 372 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 160 | 2 | Drinovec Matej | 1991 | 80 | 80 | ||||
2 | 141 | 5 | Aleš Tadej | 1996 | ŠD Koloka | 10 | 20 | 45 | 40 | 26 |
3 | 141 | 4 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 7 | 29 | 60 | 45 | |
4 | 132 | 5 | Omejec Gregor | 1983 | Ljubljana | 0 | 24 | 50 | 29 | 29 |
5 | 128 | 5 | Remic Klemen | 1985 | ŠD Bambi | 6 | 22 | 40 | 45 | 15 |
5 | 128 | 3 | Alič Miha | 1990 | KD LPP | 18 | 40 | 70 | ||
7 | 120 | 2 | Tavčar Luka | 1992 | Calcit bike Team | 40 | 80 | |||
8 | 100 | 2 | Prešeren Jani | 1976 | TEAM BTS COMPANY | 20 | 80 | |||
9 | 90 | 4 | Poljanšek Simon | 1983 | Top Fit Radovljica | 8 | 32 | 36 | 14 | |
10 | 86 | 2 | Čibej Simon | 1997 | Meblojogi | 26 | 60 | |||
11 | 81 | 2 | Glamočak Anže | 1991 | 11 | 70 | ||||
12 | 80 | 1 | Calza Andrea | 1993 | 80 | |||||
13 | 77 | 3 | Hren Aleš | 1972 | KD LPP | 0 | 45 | 32 | ||
13 | 77 | 3 | Plaznik Matic | 1990 | KD BRDA DOBROVA | 13 | 14 | 50 | ||
15 | 76 | 2 | Cvet Miran | 1968 | KD HRASTNIK - On running | 26 | 50 | |||
16 | 70 | 1 | Čretnik Marko | 1980 | GANESHA TEAM | 70 | ||||
16 | 70 | 1 | Draksler Andrej | 1988 | ŠD KOLOKA | 70 | ||||
16 | 70 | 1 | Primožič Jaka | 1998 | KK Kranj | 70 | ||||
19 | 66 | 3 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Lučine | 16 | 32 | 18 | ||
20 | 60 | 1 | Grunfeld Kristian | 1996 | ŠD Ljubljana Rudnik | 60 | ||||
20 | 60 | 1 | Vrhovnik Luka | 1998 | KK Bled | 60 | ||||
20 | 60 | 1 | Dogša Iztok | 1979 | Ganesha Team | 60 | ||||
23 | 59 | 4 | Uršič Janez | 1978 | ŠD Koloka | 6 | 20 | 24 | 9 | |
24 | 54 | 4 | Prevodnik Izidor | 1976 | ŠD KOLOKA | 0 | 24 | 20 | 10 | |
25 | 52 | 4 | Jazbec Gal | 2005 | Lj Migimigi | 0 | 12 | 36 | 4 | |
26 | 50 | 1 | Klemenčič Jakob | 2002 | MBK Črni vrh | 50 | ||||
26 | 50 | 1 | Mercina Matej | 1995 | JB TEAM NOVO MESTO | 50 | ||||
26 | 50 | 2 | Kovačič Miran | 1996 | JB TEAM NOVO MESTO | 14 | 36 | |||
29 | 49 | 3 | Alič Simon | 1971 | KD Brda | 12 | 5 | 32 | ||
30 | 45 | 1 | Carta Elia | 1998 | 45 | |||||
31 | 40 | 2 | Peternelj Žan | 1998 | KK Soča | 24 | 16 | |||
31 | 40 | 3 | Štucin Alen | 1988 | MBK Črni vrh | 0 | 16 | 24 | ||
31 | 40 | 1 | Žle Blaž | 2002 | Calcit Bike Team | 40 | ||||
34 | 37 | 2 | Božnar Kristijan | 1990 | Izvir Vipava | 15 | 22 | |||
35 | 36 | 1 | Plank Marko | 1985 | BIKEREPUBLIC | 36 | ||||
35 | 36 | 1 | Blaznik Robert | 1975 | MBK Črni vrh | 36 | ||||
37 | 32 | 1 | Bratuš Dean | 1978 | TUŠ T.E.A.M. | 32 | ||||
38 | 29 | 1 | Guček Andrej | 1976 | 29 | |||||
38 | 29 | 2 | Brelih Boštjan | 1967 | MBK Črni vrh | 11 | 18 | |||
38 | 29 | 1 | Dragar Luka | 2001 | KK Bled | 29 | ||||
41 | 27 | 2 | Obreza Anže | 1987 | AD HITROST | 12 | 15 | |||
42 | 26 | 3 | Verčič Uroš | 1975 | ŠD Bambi | 0 | 13 | 13 | ||
42 | 26 | 1 | Sekne Gal | 1994 | 26 | |||||
42 | 26 | 1 | Malus Miha | 1978 | ŠD KOLOKA | 26 | ||||
45 | 22 | 1 | Ropas Nejc | 1994 | BIKEREPUBLIC | 22 | ||||
45 | 22 | 1 | Šmid Jakob | 1996 | KD LPP | 22 | ||||
45 | 22 | 2 | Pervanje Boštjan | 1983 | 0 | 22 | ||||
48 | 21 | 3 | Mihovec Luka | 1980 | SB Team Novo Mesto | 0 | 13 | 8 | ||
49 | 20 | 1 | Pavlič Gal | 2002 | Calcit bike Team | 20 | ||||
50 | 18 | 1 | Bitenc Jure | 1991 | KD ŠENCUR | 18 | ||||
50 | 18 | 2 | Porenta Primož | 1988 | Sibo Group | 4 | 14 | |||
50 | 18 | 2 | Jerina Andraž | 1991 | KD Alpe Sis | 0 | 18 | |||
53 | 17 | 4 | Vrhovnik Jure | 1989 | ŠD KOLOKA | 0 | 0 | 8 | 9 | |
54 | 16 | 1 | Kokol Anže | 1980 | ŠD KOLOKA | 16 | ||||
54 | 16 | 4 | Dolar Tomaž | 1966 | KK ZAVRŠNICA | 0 | 0 | 9 | 7 | |
54 | 16 | 1 | Gajser Leon | 1970 | ŠD Tinje | 16 | ||||
57 | 15 | 1 | Homan Gregor | 1994 | Matej Mohorič fan club | 15 | ||||
57 | 15 | 1 | Černe Gregor Matija | 1998 | KK Gorje | 15 | ||||
59 | 14 | 3 | Sušnik Blaž | 1994 | KD LPP | 0 | 0 | 14 | ||
60 | 13 | 1 | Lamovec Peter | 1984 | Žiri | 13 | ||||
61 | 12 | 1 | Starman Jaka | 2002 | Calcit bike Team | 12 | ||||
61 | 12 | 1 | Koprivec Tomaž | 1986 | 12 | |||||
63 | 11 | 1 | Štokelj Miha | 1981 | Izvir Vipava | 11 | ||||
63 | 11 | 2 | Mulej Robert | 1961 | KD BRDA DOBROVO | 0 | 11 | |||
63 | 11 | 1 | Marsi Carlo | 1973 | ASD XC TEAR TRIESTE | 11 | ||||
66 | 10 | 2 | Petrič Dejan | 1978 | MBK Črni Vrh | 10 | 0 | |||
66 | 10 | 2 | Bokal Jure | 1992 | ASPEKT | 0 | 10 | |||
66 | 10 | 1 | Kočnik Simon | 1988 | KD Arcont Selce | 10 | ||||
66 | 10 | 2 | Bertoncelj Uroš | 1975 | ŠD KOLOKA | 7 | 3 | |||
70 | 9 | 1 | Stranjak Robert | 1979 | ŠD LPP | 9 | ||||
70 | 9 | 1 | Muhvič Mitja | 1976 | KD ALPE SIS | 9 | ||||
72 | 8 | 1 | Kos Matej | 1991 | JB TEAM NOVO MESTO | 8 | ||||
72 | 8 | 1 | Eržen Luka | 1999 | RAČUNOVODSKI SERVIS COFFOU | 8 | ||||
74 | 7 | 1 | Bakoš Matej | 2003 | KK Završnica | 7 | ||||
74 | 7 | 1 | Dobravec Miha | 1996 | KK Bled | 7 | ||||
76 | 6 | 2 | Mlinar Erik | 1981 | KD Belaunce | 6 | 0 | |||
76 | 6 | 1 | Terpin Tine | 2006 | MBK Črni vrh | 6 | ||||
76 | 6 | 1 | Hartman Jože | 1980 | 6 | |||||
79 | 5 | 3 | Breznik Gašper | 1991 | KD LPP | 0 | 0 | 5 | ||
79 | 5 | 4 | Cankar Janez | 1977 | Dolenja Dobrava | 0 | 0 | 5 | 0 | |
79 | 5 | 2 | Iskra Tomi | 1969 | KD Brda | 0 | 5 | |||
79 | 5 | 1 | Sirk Tadej | 1987 | 5 | |||||
83 | 4 | 2 | Kravanja Jan | 2000 | KK Soča | 0 | 4 | |||
83 | 4 | 1 | Kovač Štefan | 2002 | LJUBLJANA MIGIMIGI | 4 | ||||
83 | 4 | 2 | Dežman Nejc | 1992 | KD BRDA DOBROVO | 0 | 4 | |||
86 | 3 | 2 | Pristavec Miran | 1970 | KK Završnica | 0 | 3 | |||
86 | 3 | 1 | Stibilj Jernej | 1981 | ŠD TURBO M | 3 | ||||
86 | 3 | 1 | Dolenc Andrej | 1974 | Indu team ŠD Poljane | 3 | ||||
86 | 3 | 2 | Gladek Marcel | 2005 | MBK črni Vrh | 1 | 2 | |||
86 | 3 | 1 | Marinko Grega | 1971 | ŠD Turbo M | 3 | ||||
91 | 2 | 2 | Koren Gašper | 1991 | KK SOČA | 0 | 2 | |||
91 | 2 | 3 | Trček Jaka | 1985 | KD Belaunce | 0 | 0 | 2 | ||
91 | 2 | 2 | Bergant Matic | 1991 | ŠD KOLOKA | 0 | 2 | |||
91 | 2 | 1 | Habič Boštjan | 1975 | ŠD METEK | 2 | ||||
95 | 1 | 1 | Auer Nal | 2003 | Calcit bike Team | 1 | ||||
95 | 1 | 1 | Ferlan Blaž | 2001 | Sense biathlon | 1 | ||||
95 | 1 | 4 | Breznik Edvin | 1971 | DO DASKE | 0 | 0 | 0 | 1 | |
95 | 1 | 1 | Goričar Blaž | 1990 | BIKEREPUBLIC | 1 | ||||
99 | 0 | 1 | Celarc Sašo | 1967 | Zminec | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Homec Matej | 1980 | / | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Glavič Miha | 1989 | Horjul | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Lampreht Aljaž | 1999 | Kovaštvo Lampreht | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Čadež Milan | 1966 | ŠDMH | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Malavašič Marjan | 1974 | Žiri | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Laznik Tone | 1972 | TD Briše | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Benedik Silvo | 1960 | Žiri | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Peternelj Nejc | 1992 | Houraway | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Obrez Marko | 1978 | 0 | |||||
99 | 0 | 1 | Lazar Gašper | 1990 | Žiri | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Čadež Pavel | 1938 | Sv. Urban | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Bučar Mitja | 1966 | 0 | |||||
99 | 0 | 1 | Čemažar Janko | 1975 | ŠD Sveti Urban | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Bekšen Damjan | 1979 | 0 | |||||
99 | 0 | 1 | Trčel Milan | 1956 | Žiri | 0 | ||||
99 | 0 | 2 | Tolar Blaž | 2000 | Žiri | 0 | 0 | |||
99 | 0 | 2 | Peternelj Leander Os | 2003 | KD Belaunce | 0 | 0 | |||
99 | 0 | 1 | Polajnar Cene | 1975 | ŠDMH | 0 | ||||
99 | 0 | 2 | Čemažar Marko | 1982 | ŠD Sv. Urban | 0 | 0 | |||
99 | 0 | 1 | Tratnjek Blaž | 1984 | ŠD Koloka | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Habjan Žiga | 1986 | Grosuplje | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Oblak Janez | 1978 | KD Belaunce | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Peternelj Marko | 1971 | ŠDMH | 0 | ||||
99 | 0 | 2 | Jelovčan Milan | 1996 | Trgovina Etapa | 0 | 0 | |||
99 | 0 | 3 | Poljanšek Klemen | 1980 | Žiri | 0 | 0 | 0 | ||
99 | 0 | 1 | Peternel Boštjan | 1977 | ŠD Sveti Urban | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Peternelj Erazem Osk | 2009 | KD Belaunce | 0 | ||||
99 | 0 | 2 | Rihtaršič Peter | 1973 | KD BELAUNCE | 0 | 0 | |||
99 | 0 | 2 | Repnik Lojze | 1967 | Cerklje | 0 | 0 | |||
99 | 0 | 1 | Pustavrh Aleš | 1970 | KD Belaunce | 0 | ||||
99 | 0 | 2 | Pogačar Bogdan | 1977 | 0 | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Fras Blaž | 1981 | KD Belaunce | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Osolnik Damjan | 1972 | Lukovica | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Peternelj Žan | 2006 | Žiri | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Dolenc Tadej | 2010 | Sv. Urban | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Skubic Borislav | 1958 | KD LPP | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Stare Gal | 2008 | KK Bled | 0 | ||||
99 | 0 | 2 | Stanonik Jakob | 1974 | Poljane | 0 | 0 | |||
99 | 0 | 1 | Selak Janez | 1976 | 0 | |||||
99 | 0 | 1 | Oblak Urban | 2010 | 0 | |||||
99 | 0 | 1 | Stein Julius | 1991 | Leskovica | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Poljanec Dejan | 1983 | MBK Črni vrh | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Zupan Tine | 1960 | Zupan Sport | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Podobnik Dušan | 1973 | ŠD Sveti Urban | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Zupančič Rok | 1976 | EnergijaTeam.com | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Oblak Žan | 2008 | 0 | |||||
99 | 0 | 1 | Kovač Aljaž | 1996 | KD ROG | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Jelovčan Igor | 1972 | ŠD KOLOKA | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Debeljak Matjaž | 1981 | KD SENČUR | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | De Haas Tom | 1996 | NOT YET | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Drakulić Matic | 1993 | 0 | |||||
99 | 0 | 1 | Gortnar Matevž | 1997 | GoTo | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Jelovčan Nejc | 1991 | ŠD KOLOKA | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Hren Urban | 2011 | 0 | |||||
99 | 0 | 1 | Jelar Žiga | 1997 | 0 | |||||
99 | 0 | 1 | Debenec Jaka | 1969 | ŠD KOLOKA | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Jelovčan Jaka | 1996 | 0 | |||||
99 | 0 | 1 | Krek Miloš | 1978 | ŠDMH | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Babšek Peter | 1979 | Medvode | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Žakelj Ivan | 1960 | Fan Club Ledine | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Jerman Riko | 1952 | PUSTOLOVECRAJD | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Slak Leon | 1964 | Limbuš | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Likar Blaž | 2006 | ŠDMH | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Žle Jakob | 2003 | KD ROG | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Colnarič Slavko | 1956 | ŠD TURBO M | 0 | ||||
99 | 0 | 0 | Koželj Franc | 1946 | Spodnji Brnik | |||||
99 | 0 | 1 | Kobal Andrej | 1978 | ŠD KOLOKA | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Kermelj Matjaž | 1980 | 0 | |||||
99 | 0 | 1 | Juvan Miloš | 1975 | 0 | |||||
99 | 0 | 1 | Kralj Ivo | 1966 | 0 | |||||
99 | 0 | 2 | Laznik Anton | 1972 | TD BRIŠE | 0 | 0 | |||
99 | 0 | 2 | Cvajnar Bojan | 1958 | Žlebe | 0 | 0 | |||
99 | 0 | 1 | Gortnar Matej | 2005 | GoTo | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Burilov Mihail | 1958 | IPA KLUB LJUBLJANA | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Benedičič Uroš | 1994 | KD ROG | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Bartelj Dušan | 1965 | IPA KLUB LJUBLJANA | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Križnar Ožbej | 1981 | ŠD KOLOKA | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Gortnar Andrej | 1969 | GoTo | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Goličič Janez | 1973 | 0 | |||||
99 | 0 | 1 | Drakulić Peter | 1961 | 0 | |||||
99 | 0 | 3 | Mrak Aleš | 1975 | KD Belaunce | 0 | 0 | 0 | ||
99 | 0 | 1 | Novak Žiga | 1971 | 0 | |||||
99 | 0 | 1 | Stržinar Gregor | 1978 | ŠDMH | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Thaler Matjaž | 1978 | Ljubljana | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Dogša Tadej | 2010 | Ganesha Team | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Leskovar Matjaž | 1966 | IPA KLUB LJUBLJANA | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Pogačar Peter | 1980 | 0 | |||||
99 | 0 | 1 | Pipan Grega | 1985 | RAČUNOVODSKI SERVIS COFFOU | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Pfajfar Andraž | 1987 | 0 | |||||
99 | 0 | 1 | Likar Andrej | 1973 | Hotavlje | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Kern Viki | 1969 | KD Šenčur | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Jesenko Jaka | 1972 | ŠD Sv. Urban | 0 | ||||
99 | 0 | 2 | Jugovic Sandi | 1969 | ŠD KOLOKA | 0 | 0 | |||
99 | 0 | 2 | Janus Goran | 1970 | 0 | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Hren Tine | 1999 | Radenska Rog | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Oblak Žak | 2007 | 0 | |||||
99 | 0 | 2 | Oblak Tomaž | 1973 | Poljane | 0 | 0 | |||
99 | 0 | 1 | Jurčič Gregor | 1997 | Železniki | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Potočnik Tevž | 2003 | RAČUNOVODSKI SERVIS COFFOU | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Zajc Matej | 1980 | Sovodenj | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Homec Zoran | 1961 | Slaščičarna Magušar | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Selan Sandi | 1969 | IPA KLUB LJUBLJANA | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Seme Aleš | 1978 | ŠD KOLOKA | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Primc Rok | 1994 | 0 | |||||
99 | 0 | 1 | Prelec Andraž | 1985 | 0 | |||||
99 | 0 | 1 | Loboda Janez | 1982 | IPA KLUB LJUBLJANA | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Pollak Tomaž | 1989 | 0 | |||||
99 | 0 | 1 | Serko Matevž | 1979 | IPA KLUB LJUBLJANA | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Štancer Žiga | 1975 | 0 | |||||
99 | 0 | 1 | Štancer Filip | 2006 | 0 | |||||
99 | 0 | 1 | Slabe Boštjan | 1975 | 0 | |||||
99 | 0 | 1 | Tavčar Blaž | 1980 | 0 | |||||
99 | 0 | 1 | Loboda Peter | 1983 | IPA KLUB LJUBLJANA | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Čuden Marjan | 1957 | TEAM BTS CMPANY | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Končina Rafael | 1945 | KD HRASTNIK | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Hvala Oskar | 1964 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
99 | 0 | 5 | Habjan Andrej | 1955 | KD Koloka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 0 | 2 | Šesek Uroš | 1967 | Team turbo Tropovci | 0 | 0 | |||
99 | 0 | 1 | Krek Rok | 1994 | 0 | |||||
99 | 0 | 3 | Jelovčan Tomaž | 1969 | ŠD Koloka | 0 | 0 | 0 | ||
99 | 0 | 1 | Blažič Jožef | 1954 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Prešeren Janez | 1950 | TEAM BTS COMPANY | 0 | ||||
99 | 0 | 3 | Rupnik Matic | 2005 | Sloga 1902 Idrija | 0 | 0 | 0 | ||
99 | 0 | 1 | Cigoj Zorko | 1948 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Reven Dare | 1957 | ŠD BAM.BI | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Šinkovec Borut | 1959 | KD HRASTNIK | 0 | ||||
99 | 0 | 5 | Ferlan Tomaž | 1977 | KD Belaunce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 0 | 3 | Košir Anton | 1971 | ŠD Špik Lučine | 0 | 0 | 0 | ||
99 | 0 | 5 | Alič Anton | 1957 | ŠDMH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 0 | 1 | Mikulin Zvezdan | 1950 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
99 | 0 | 2 | Košir Lojze | 1967 | ŠD Špik Lučine | 0 | 0 | |||
99 | 0 | 1 | Rakoš Dragan | 1956 | ŠD TURBO M | 0 | ||||
99 | 0 | 5 | Peternel Franc | 1951 | KD Belaunce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 0 | 1 | Mihovilović Ivan | 1949 | IZVIR VIPAVA | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Govejšek Erik | 1971 | 0 | |||||
99 | 0 | 5 | Pustovrh Niko | 1967 | Knaufinsulation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 0 | 2 | Kozjek Anton | 1956 | ŠD Bambi | 0 | 0 | |||
99 | 0 | 3 | Papič Milivoj | 1956 | Ljubljana | 0 | 0 | 0 | ||
99 | 0 | 3 | Košir Jože | 1969 | KD Belaunce | 0 | 0 | 0 | ||
99 | 0 | 2 | Mohorič Bine | 1999 | GASILSKA ENOTA STARA LOKA | 0 | 0 | |||
99 | 0 | 1 | Ravbar Rudi | 1947 | KD SPRINT | 0 | ||||
99 | 0 | 5 | Mihovec Matej | 1951 | Medvode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 0 | 1 | Labinaz Maurizio | 1979 | IZVIR VIPAVA | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Kokelj Simeon | 1973 | 0 | |||||
99 | 0 | 1 | Bogataj Igor | 1963 | LJUBLJANA MIGIMIGI | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Komar Žiga | 1996 | 0 | |||||
99 | 0 | 5 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 0 | 1 | Kalan Brane | 1962 | Koloka | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Juvančič Grega | 1979 | ŠD BAM.BI | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Rogelj Jože | 1951 | Peter Šport Ljubljana | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Kaltenekar Matej | 1973 | 0 | |||||
99 | 0 | 1 | Bratina Marjan | 1959 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
99 | 0 | 3 | Jazbec Jan | 2005 | 0 | 0 | 0 | |||
99 | 0 | 1 | Čavs Aleš | 1967 | SKF Slovenija | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Klemenc Tone | 1955 | GRAJSKA TERASA-ENERGIJATEAM.COM | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Stankovič Dragan | 1958 | KD SPRINT | 0 | ||||
99 | 0 | 2 | Janžekovič Stanko | 1976 | AD ŽELEZNIKI | 0 | 0 | |||
99 | 0 | 3 | Čadež Jure | 1976 | Selca | 0 | 0 | 0 | ||
99 | 0 | 1 | Nastran Andrej | 1977 | VICTORIA club Vodice | 0 | ||||
99 | 0 | 2 | Prešeren Branko | 1959 | KK Završnica | 0 | 0 | |||
99 | 0 | 1 | Krek Grega | 1996 | 0 | |||||
99 | 0 | 1 | Mlakar Rik | 2002 | 0 | |||||
99 | 0 | 2 | Primožič Jan | 1988 | ŠD KOLOKA | 0 | 0 | |||
99 | 0 | 5 | Rupar Milan | 1966 | KD Belaunce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 0 | 1 | Jelenc Mohor | 2004 | 0 | |||||
99 | 0 | 2 | Kolar Matjaž | 1978 | Bike Repubic | 0 | 0 | |||
99 | 0 | 1 | Jesenko Nejc | 2001 | 0 | |||||
99 | 0 | 2 | Polajnar Klemen | 1995 | Team turbo Tropovci | 0 | 0 | |||
99 | 0 | 1 | Popovič Ivan | 1954 | B.V.G. GULČ | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Karidi Jurij | 1983 | IZVIR VIPAVA | 0 | ||||
99 | 0 | 2 | Žakelj Vladimir | 1965 | BAM.BI | 0 | 0 | |||
99 | 0 | 1 | Kastelic Ivan | 1951 | B.V.G. GULČ | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Černigoj Milan | 1964 | KD LPP | 0 | ||||
99 | 0 | 2 | Hafner Franc | 1949 | Škofja Loka | 0 | 0 | |||
99 | 0 | 5 | Koželj Franci | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 0 | 1 | Brecelj Matej | 1980 | IZVIR VIPAVA | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Zupančič Mirko | 1959 | KD SPRINT | 0 | ||||
99 | 0 | 2 | Pfeifer Benjamin | 2001 | Bike Republic | 0 | 0 | |||
99 | 0 | 2 | Rozman Anže | 1988 | 0 | 0 | ||||
99 | 0 | 3 | Hažič Andrej | 1975 | ŠD Koloka | 0 | 0 | 0 | ||
99 | 0 | 2 | Povirk Anže | 1991 | KD LPP | 0 | 0 | |||
99 | 0 | 1 | Čuš Blaž | 1992 | 0 | |||||
99 | 0 | 1 | Stegne Žan | 1998 | TINJE KOŠTRUNI | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Melihen Miha | 1979 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
99 | 0 | 2 | Bokalič Marko | 1960 | ŠD Partizan Dolsko | 0 | 0 | |||
99 | 0 | 1 | Arbajter Iztok | 1971 | TK TRISPORT | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Černigoj Matjaž | 1987 | IZVIR VIPAVA | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Koritnik Žiga | 1989 | 0 | |||||
99 | 0 | 1 | Kunaver Tom | 1989 | KD ALPE SIS | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Kampuš Boris | 1972 | IZVIR VIPAVA | 0 | ||||
99 | 0 | 2 | Bergant Rok | 1983 | Koloka | 0 | 0 | |||
99 | 0 | 1 | Hribljan Matjaž | 1997 | KK POSTOJNA | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Murn Matic | 1991 | SLOVENSKA VOJSKA | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Marič Robi | 1986 | TEAM TURBO TROPOVCI | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Kosmač Miha | 1985 | KK ZAVRŠNICA | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Likar Robert | 1969 | IZVIR VIPAVA | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Jesih Martin | 1990 | B.V.G. GULČ | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Deponte Maurizio | 1961 | 0 | |||||
99 | 0 | 1 | Beč Boris | 1981 | KD LPP | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Filipič Grega | 1976 | KD ALPE SIS | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Konc Gorazd | 1974 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Pinter Andrej | 1964 | ŠENTJUR POWER | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Kitin Marko | 1975 | KD ALPE SIS | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Bauman Robert | 1964 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Čibej Bruno | 1965 | IZVIR VIPAVA | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Čuk Tomislav | 1960 | ŠD BAM.BI | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Kranjec Robert | 1981 | KD LPP | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Hartman Matej | 1969 | Tedi Trans - MAHMTB | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Šubic Andraž | 2011 | Timing Poljane | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Peterka Jan | 2006 | KK Gorje | 0 | ||||
99 | 0 | 2 | Pajer Nejc | 1988 | KD Belaunce | 0 | 0 | |||
99 | 0 | 1 | Jenko Robert | 1990 | Meblojogi Pro-concrete | 0 | ||||
99 | 0 | 1 | Dolenc Marko | 1983 | KD Belaunce | 0 | ||||
