Pokal polanskih puklov 2020 |
Tekme v pokalu: |
1. tekma - Kolesarska dirka Poljane - Stari vrh - PPP, Poljane, 04.07.2020 2. tekma - Vzpon na Pasjo ravan - PPP, Todraž, 09.08.2020 3. tekma - Vzpon na Javorč - PPP, Todraž, 22.08.2020 4. tekma - Vzpon na Lubnik - PPP, Škofja Loka, 13.09.2020 5. tekma - PPP Vzpon na Blegoš - 2020, Blegoš, 20.09.2020 |
Število tekem, ki štejejo za pokal: 5 |
Obdelava podatkov: Timing ŠD Poljane |
Št. udeležencev: 372 |
Razvrstitev po kategorijah |
Moški do 30 let (1990 in mlajši) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 193 | 5 | Aleš Tadej | 1996 | ŠD Koloka | 16 | 32 | 50 | 50 | 45 |
2 | 184 | 4 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 14 | 40 | 70 | 60 | |
3 | 160 | 2 | Drinovec Matej | 1991 | 80 | 80 | ||||
4 | 159 | 3 | Alič Miha | 1990 | KD LPP | 29 | 60 | 70 | ||
5 | 120 | 2 | Tavčar Luka | 1992 | Calcit bike Team | 40 | 80 | |||
6 | 103 | 3 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Lučine | 26 | 45 | 32 | ||
7 | 102 | 3 | Plaznik Matic | 1990 | KD BRDA DOBROVA | 20 | 22 | 60 | ||
8 | 98 | 4 | Jazbec Gal | 2005 | Lj Migimigi | 9 | 20 | 45 | 24 | |
8 | 98 | 2 | Glamočak Anže | 1991 | 18 | 80 | ||||
10 | 96 | 2 | Čibej Simon | 1997 | Meblojogi | 36 | 60 | |||
11 | 80 | 1 | Calza Andrea | 1993 | 80 | |||||
12 | 72 | 2 | Kovačič Miran | 1996 | JB TEAM NOVO MESTO | 22 | 50 | |||
13 | 70 | 1 | Primožič Jaka | 1998 | KK Kranj | 70 | ||||
13 | 70 | 1 | Vrhovnik Luka | 1998 | KK Bled | 70 | ||||
13 | 70 | 1 | Klemenčič Jakob | 2002 | MBK Črni vrh | 70 | ||||
16 | 64 | 2 | Božnar Kristijan | 1990 | Izvir Vipava | 24 | 40 | |||
17 | 62 | 2 | Peternelj Žan | 1998 | KK Soča | 36 | 26 | |||
18 | 60 | 1 | Grunfeld Kristian | 1996 | ŠD Ljubljana Rudnik | 60 | ||||
19 | 57 | 3 | Sušnik Blaž | 1994 | KD LPP | 7 | 14 | 36 | ||
20 | 50 | 1 | Žle Blaž | 2002 | Calcit Bike Team | 50 | ||||
20 | 50 | 1 | Mercina Matej | 1995 | JB TEAM NOVO MESTO | 50 | ||||
22 | 48 | 2 | Bokal Jure | 1992 | ASPEKT | 16 | 32 | |||
23 | 45 | 1 | Carta Elia | 1998 | 45 | |||||
23 | 45 | 1 | Šmid Jakob | 1996 | KD LPP | 45 | ||||
25 | 40 | 2 | Jerina Andraž | 1991 | KD Alpe Sis | 11 | 29 | |||
25 | 40 | 1 | Bitenc Jure | 1991 | KD ŠENCUR | 40 | ||||
25 | 40 | 1 | Dragar Luka | 2001 | KK Bled | 40 | ||||
28 | 38 | 3 | Breznik Gašper | 1991 | KD LPP | 0 | 12 | 26 | ||
29 | 37 | 2 | Gladek Marcel | 2005 | MBK črni Vrh | 15 | 22 | |||
30 | 36 | 1 | Pavlič Gal | 2002 | Calcit bike Team | 36 | ||||
30 | 36 | 1 | Sekne Gal | 1994 | 36 | |||||
32 | 33 | 2 | Jelovčan Milan | 1996 | Trgovina Etapa | 15 | 18 | |||
33 | 32 | 1 | Ropas Nejc | 1994 | BIKEREPUBLIC | 32 | ||||
33 | 32 | 1 | Starman Jaka | 2002 | Calcit bike Team | 32 | ||||
33 | 32 | 2 | Tolar Blaž | 2000 | Žiri | 18 | 14 | |||
36 | 30 | 3 | Jazbec Jan | 2005 | 0 | 8 | 22 | |||
37 | 29 | 1 | Bakoš Matej | 2003 | KK Završnica | 29 | ||||
37 | 29 | 1 | Homan Gregor | 1994 | Matej Mohorič fan club | 29 | ||||
37 | 29 | 1 | Eržen Luka | 1999 | RAČUNOVODSKI SERVIS COFFOU | 29 | ||||
40 | 26 | 2 | Dežman Nejc | 1992 | KD BRDA DOBROVO | 2 | 24 | |||
40 | 26 | 2 | Koren Gašper | 1991 | KK SOČA | 10 | 16 | |||
40 | 26 | 2 | Kravanja Jan | 2000 | KK Soča | 0 | 26 | |||
40 | 26 | 1 | Terpin Tine | 2006 | MBK Črni vrh | 26 | ||||
44 | 24 | 1 | Ferlan Blaž | 2001 | Sense biathlon | 24 | ||||
44 | 24 | 1 | Černe Gregor Matija | 1998 | KK Gorje | 24 | ||||
46 | 22 | 2 | Bergant Matic | 1991 | ŠD KOLOKA | 0 | 22 | |||
47 | 20 | 1 | Auer Nal | 2003 | Calcit bike Team | 20 | ||||
47 | 20 | 2 | Pfeifer Benjamin | 2001 | Bike Republic | 0 | 20 | |||
47 | 20 | 1 | Kovač Aljaž | 1996 | KD ROG | 20 | ||||
50 | 18 | 2 | Mohorič Bine | 1999 | GASILSKA ENOTA STARA LOKA | 0 | 18 | |||
50 | 18 | 1 | Dobravec Miha | 1996 | KK Bled | 18 | ||||
52 | 16 | 2 | Peternelj Leander Os | 2003 | KD Belaunce | 10 | 6 | |||
52 | 16 | 1 | Žle Jakob | 2003 | KD ROG | 16 | ||||
52 | 16 | 1 | Benedičič Uroš | 1994 | KD ROG | 16 | ||||
55 | 15 | 1 | Kos Matej | 1991 | JB TEAM NOVO MESTO | 15 | ||||
55 | 15 | 1 | Peternelj Erazem Osk | 2009 | KD Belaunce | 15 | ||||
55 | 15 | 1 | Primc Rok | 1994 | 15 | |||||
58 | 14 | 1 | Jelovčan Jaka | 1996 | 14 | |||||
58 | 14 | 1 | Stare Gal | 2008 | KK Bled | 14 | ||||
60 | 13 | 1 | Peternelj Nejc | 1992 | Houraway | 13 | ||||
60 | 13 | 1 | Kovač Štefan | 2002 | LJUBLJANA MIGIMIGI | 13 | ||||
60 | 13 | 1 | Gortnar Matevž | 1997 | GoTo | 13 | ||||
60 | 13 | 1 | Lampreht Aljaž | 1999 | Kovaštvo Lampreht | 13 | ||||
60 | 13 | 1 | Juroš Bor | 1994 | KD LPP | 13 | ||||
60 | 13 | 2 | Trček Urban | 1992 | KD Belaunce | 1 | 12 | |||
66 | 12 | 1 | Jelovčan Nejc | 1991 | ŠD KOLOKA | 12 | ||||
66 | 12 | 1 | Goričar Blaž | 1990 | BIKEREPUBLIC | 12 | ||||
66 | 12 | 1 | Stein Julius | 1991 | Leskovica | 12 | ||||
69 | 11 | 2 | Luznar Aljaž | 2002 | ŠD Špik Lučine | 1 | 10 | |||
69 | 11 | 1 | Jelar Žiga | 1997 | 11 | |||||
69 | 11 | 1 | Hren Tine | 1999 | Radenska Rog | 11 | ||||
69 | 11 | 1 | Jurčič Gregor | 1997 | Železniki | 11 | ||||
69 | 11 | 2 | Povirk Anže | 1991 | KD LPP | 0 | 11 | |||
74 | 10 | 1 | Lazar Gašper | 1990 | Žiri | 10 | ||||
74 | 10 | 1 | Gortnar Matej | 2005 | GoTo | 10 | ||||
76 | 9 | 3 | Rupnik Matic | 2005 | Sloga 1902 Idrija | 0 | 0 | 9 | ||
76 | 9 | 1 | De Haas Tom | 1996 | NOT YET | 9 | ||||
76 | 9 | 1 | Rožanec Jurij | 1990 | Bam.Bi | 9 | ||||
76 | 9 | 1 | Dogša Tadej | 2010 | Ganesha Team | 9 | ||||
80 | 8 | 1 | Likar Blaž | 2006 | ŠDMH | 8 | ||||
80 | 8 | 1 | Dolenc Tadej | 2010 | Sv. Urban | 8 | ||||
80 | 8 | 1 | Jesih Martin | 1990 | B.V.G. GULČ | 8 | ||||
80 | 8 | 1 | Drakulić Matic | 1993 | 8 | |||||
84 | 7 | 1 | Kosovel David | 1999 | KK Gorje | 7 | ||||
84 | 7 | 1 | Potočnik Tevž | 2003 | RAČUNOVODSKI SERVIS COFFOU | 7 | ||||
84 | 7 | 1 | Oblak Žak | 2007 | 7 | |||||
84 | 7 | 1 | Peternelj Žan | 2006 | Žiri | 7 | ||||
88 | 6 | 1 | Hren Urban | 2011 | 6 | |||||
88 | 6 | 1 | Murn Matic | 1991 | SLOVENSKA VOJSKA | 6 | ||||
88 | 6 | 1 | Peterka Jan | 2006 | KK Gorje | 6 | ||||
88 | 6 | 1 | Oblak Žan | 2008 | 6 | |||||
92 | 5 | 1 | Hribljan Matjaž | 1997 | KK POSTOJNA | 5 | ||||
92 | 5 | 2 | Trček Tomaž | 1990 | Leskovica Team | 0 | 5 | |||
92 | 5 | 1 | Štancer Filip | 2006 | 5 | |||||
92 | 5 | 1 | Berlič Blaž | 1996 | KD Arcont Selce | 5 | ||||
92 | 5 | 1 | Oblak Urban | 2010 | 5 | |||||
97 | 4 | 2 | Polajnar Klemen | 1995 | Team turbo Tropovci | 0 | 4 | |||
97 | 4 | 1 | Golob Urban | 1994 | KD ALPE SIS | 4 | ||||
99 | 3 | 1 | Medvešček Huskič Luka | 1994 | TEAM BTS COMPANY | 3 | ||||
99 | 3 | 1 | Jenko Robert | 1990 | Meblojogi Pro-concrete | 3 | ||||
101 | 2 | 1 | Topolovec Matija | 1999 | KK Gorje | 2 | ||||
102 | 0 | 1 | Krek Rok | 1994 | 0 | |||||
102 | 0 | 1 | Čuš Blaž | 1992 | 0 | |||||
102 | 0 | 1 | Krek Grega | 1996 | 0 | |||||
102 | 0 | 1 | Jesenko Nejc | 2001 | 0 | |||||
102 | 0 | 1 | Mlakar Rik | 2002 | 0 | |||||
102 | 0 | 1 | Komar Žiga | 1996 | 0 | |||||
102 | 0 | 1 | Šubic Andraž | 2011 | Timing Poljane | 0 | ||||
102 | 0 | 1 | Jelenc Mohor | 2004 | 0 | |||||
102 | 0 | 1 | Stegne Žan | 1998 | TINJE KOŠTRUNI | 0 |
Ženske do 30 let (1990 in mlajše) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 220 | 3 | Laznik Regina | 2003 | KK Zapravljivček | 80 | 80 | 60 | ||
2 | 80 | 1 | Terpin Eva | 2008 | MBK Črni vrh | 80 | ||||
3 | 80 | 1 | Novak Katarina | 1997 | BIKEREPUBLIC | 80 | ||||
4 | 80 | 1 | Korent Urška | 1993 | KK Plama PUR | 80 | ||||
5 | 70 | 1 | Čadež Rebeka | 2006 | 70 | |||||
5 | 70 | 1 | Mlakar Daša | 2004 | MBK Črni Vrh | 70 | ||||
5 | 70 | 1 | Moroz Nuša | 2004 | Sloga 1902 Idrija | 70 | ||||
5 | 70 | 1 | Glamočak Tajda | 1996 | 70 | |||||
9 | 60 | 1 | Purgar Špela | 1994 | MKB Črni vrh | 60 | ||||
9 | 60 | 1 | Zajec Maja | 1990 | ŠD BAM.BI | 60 | ||||
9 | 60 | 1 | Peterka Monika | 1997 | KK Gorje | 60 | ||||
12 | 50 | 1 | Trček Uršula | 1992 | Leskovica Team | 50 |
Moški 31-40 let (1980-1989) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 330 | 5 | Remic Klemen | 1985 | ŠD Bambi | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 |
2 | 325 | 5 | Omejec Gregor | 1983 | Ljubljana | 45 | 80 | 80 | 50 | 70 |
3 | 215 | 4 | Poljanšek Simon | 1983 | Top Fit Radovljica | 50 | 60 | 60 | 45 | |
4 | 145 | 3 | Štucin Alen | 1988 | MBK Črni vrh | 40 | 45 | 60 | ||
5 | 106 | 4 | Vrhovnik Jure | 1989 | ŠD KOLOKA | 15 | 36 | 26 | 29 | |
6 | 102 | 3 | Mihovec Luka | 1980 | SB Team Novo Mesto | 26 | 36 | 40 | ||
7 | 90 | 2 | Pervanje Boštjan | 1983 | 40 | 50 | ||||
8 | 85 | 2 | Porenta Primož | 1988 | Sibo Group | 45 | 40 | |||
9 | 80 | 1 | Draksler Andrej | 1988 | ŠD KOLOKA | 80 | ||||
9 | 80 | 1 | Plank Marko | 1985 | BIKEREPUBLIC | 80 | ||||
9 | 80 | 1 | Čretnik Marko | 1980 | GANESHA TEAM | 80 | ||||
12 | 72 | 2 | Obreza Anže | 1987 | AD HITROST | 32 | 40 | |||
13 | 67 | 3 | Trček Jaka | 1985 | KD Belaunce | 16 | 29 | 22 | ||
14 | 60 | 1 | Kočnik Simon | 1988 | KD Arcont Selce | 60 | ||||
14 | 60 | 1 | Sirk Tadej | 1987 | 60 | |||||
14 | 60 | 2 | Mlinar Erik | 1981 | KD Belaunce | 24 | 36 | |||
17 | 51 | 3 | Poljanšek Klemen | 1980 | Žiri | 15 | 14 | 22 | ||
18 | 50 | 1 | Stibilj Jernej | 1981 | ŠD TURBO M | 50 | ||||
19 | 45 | 1 | Kokol Anže | 1980 | ŠD KOLOKA | 45 | ||||
20 | 37 | 2 | Bergant Rok | 1983 | Koloka | 13 | 24 | |||
21 | 36 | 1 | Kosmač Miha | 1985 | KK ZAVRŠNICA | 36 | ||||
21 | 36 | 1 | Lamovec Peter | 1984 | Žiri | 36 | ||||
23 | 35 | 2 | Primožič Jan | 1988 | ŠD KOLOKA | 11 | 24 | |||
24 | 34 | 2 | Čemažar Marko | 1982 | ŠD Sv. Urban | 14 | 20 | |||
24 | 34 | 2 | Rozman Anže | 1988 | 14 | 20 | ||||
24 | 34 | 2 | Pajer Nejc | 1988 | KD Belaunce | 16 | 18 | |||
27 | 32 | 1 | Jamnik Matej | 1982 | KD LPP | 32 | ||||
27 | 32 | 1 | Koprivec Tomaž | 1986 | 32 | |||||
27 | 32 | 1 | Glavič Miha | 1989 | Horjul | 32 | ||||
27 | 32 | 1 | Marič Robi | 1986 | TEAM TURBO TROPOVCI | 32 | ||||
31 | 29 | 1 | Kranjec Robert | 1981 | KD LPP | 29 | ||||
31 | 29 | 1 | Štokelj Miha | 1981 | Izvir Vipava | 29 | ||||
31 | 29 | 1 | Habjan Žiga | 1986 | Grosuplje | 29 | ||||
34 | 26 | 1 | Tratnjek Blaž | 1984 | ŠD Koloka | 26 | ||||
34 | 26 | 1 | Zoubek Miha | 1989 | 26 | |||||
34 | 26 | 1 | Hartman Jože | 1980 | 26 | |||||
37 | 24 | 1 | Brecelj Matej | 1980 | IZVIR VIPAVA | 24 | ||||
37 | 24 | 1 | Zajc Matej | 1980 | Sovodenj | 24 | ||||
39 | 22 | 1 | Kermelj Matjaž | 1980 | 22 | |||||
39 | 22 | 1 | Kunaver Tom | 1989 | KD ALPE SIS | 22 | ||||
39 | 22 | 1 | Beč Boris | 1981 | KD LPP | 22 | ||||
42 | 20 | 1 | Debeljak Matjaž | 1981 | KD SENČUR | 20 | ||||
42 | 20 | 1 | Homec Matej | 1980 | / | 20 | ||||
42 | 20 | 1 | Koritnik Žiga | 1989 | 20 | |||||
45 | 18 | 1 | Križnar Ožbej | 1981 | ŠD KOLOKA | 18 | ||||
45 | 18 | 1 | Dolenc Marko | 1983 | KD Belaunce | 18 | ||||
45 | 18 | 1 | Černigoj Matjaž | 1987 | IZVIR VIPAVA | 18 | ||||
48 | 16 | 1 | Loboda Janez | 1982 | IPA KLUB LJUBLJANA | 16 | ||||
48 | 16 | 1 | Poljanec Dejan | 1983 | MBK Črni vrh | 16 | ||||
50 | 15 | 1 | Prelec Andraž | 1985 | 15 | |||||
50 | 15 | 1 | Klemenčič Janez | 1989 | 15 | |||||
52 | 13 | 1 | Loboda Peter | 1983 | IPA KLUB LJUBLJANA | 13 | ||||
52 | 13 | 1 | Fras Blaž | 1981 | KD Belaunce | 13 | ||||
54 | 12 | 1 | Pollak Tomaž | 1989 | 12 | |||||
54 | 12 | 1 | Karidi Jurij | 1983 | IZVIR VIPAVA | 12 | ||||
56 | 11 | 1 | Pfajfar Andraž | 1987 | 11 | |||||
57 | 10 | 1 | Pogačar Peter | 1980 | 10 | |||||
58 | 9 | 1 | Pipan Grega | 1985 | RAČUNOVODSKI SERVIS COFFOU | 9 | ||||
59 | 8 | 1 | Tavčar Blaž | 1980 | 8 |
Ženske 31-45 let (1975-1989) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 280 | 4 | Cvirn Činku Maja | 1977 | KD LPP | 70 | 60 | 80 | 70 | |
2 | 160 | 2 | Žakelj Tanja | 1988 | Unior Devinci | 80 | 80 | |||
3 | 156 | 3 | Ferlan Katja | 1984 | KD BELAUNCE | 36 | 60 | 60 | ||
4 | 120 | 2 | Nastran Brank Joži | 1975 | KD LPP | 50 | 70 | |||
5 | 80 | 1 | Mihovec Gita | 1988 | 80 | |||||
5 | 80 | 1 | Opeka Ajda | 1979 | KD BRANIK MARIBOR | 80 | ||||
7 | 70 | 1 | Podrekar Jana | 1975 | 70 | |||||
7 | 70 | 1 | Škrajnar Špela | 1978 | Ganesha Team | 70 | ||||
9 | 60 | 1 | Nabernik Matejka | 1978 | ŠD TURBO M | 60 | ||||
10 | 50 | 1 | Mezek Špela | 1989 | ŠD KOLOKA | 50 | ||||
11 | 45 | 1 | Čelesnik Tamara | 1989 | ŠD METEK | 45 | ||||
12 | 40 | 1 | Kaučič Katja | 1986 | 40 |
Moški 41-50 let (1960-1979) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 207 | 4 | Uršič Janez | 1978 | ŠD Koloka | 45 | 70 | 60 | 32 | |
2 | 192 | 4 | Prevodnik Izidor | 1976 | ŠD KOLOKA | 26 | 80 | 50 | 36 | |
3 | 186 | 3 | Hren Aleš | 1972 | KD LPP | 36 | 70 | 80 | ||
4 | 150 | 3 | Alič Simon | 1971 | KD Brda | 50 | 40 | 60 | ||
5 | 140 | 2 | Prešeren Jani | 1976 | TEAM BTS COMPANY | 60 | 80 | |||
6 | 129 | 3 | Verčič Uroš | 1975 | ŠD Bambi | 24 | 60 | 45 | ||
7 | 100 | 4 | Breznik Edvin | 1971 | DO DASKE | 5 | 26 | 29 | 40 | |
8 | 95 | 2 | Bertoncelj Uroš | 1975 | ŠD KOLOKA | 50 | 45 | |||
9 | 92 | 4 | Cankar Janez | 1977 | Dolenja Dobrava | 11 | 16 | 45 | 20 | |
10 | 86 | 2 | Petrič Dejan | 1978 | MBK Črni Vrh | 60 | 26 | |||
11 | 80 | 1 | Bratuš Dean | 1978 | TUŠ T.E.A.M. | 80 | ||||
11 | 80 | 1 | Dogša Iztok | 1979 | Ganesha Team | 80 | ||||
13 | 77 | 5 | Ferlan Tomaž | 1977 | KD Belaunce | 0 | 22 | 16 | 26 | 13 |
14 | 70 | 1 | Guček Andrej | 1976 | 70 | |||||
14 | 70 | 1 | Blaznik Robert | 1975 | MBK Črni vrh | 70 | ||||
14 | 70 | 3 | Mrak Aleš | 1975 | KD Belaunce | 26 | 29 | 15 | ||
14 | 70 | 1 | Malus Miha | 1978 | ŠD KOLOKA | 70 | ||||
18 | 66 | 3 | Hažič Andrej | 1975 | ŠD Koloka | 12 | 36 | 18 | ||
19 | 54 | 2 | Oter Mitja | 1975 | Gringo Fara | 22 | 32 | |||
20 | 51 | 3 | Čadež Jure | 1976 | Selca | 7 | 32 | 12 | ||
21 | 50 | 1 | Gajser Leon | 1970 | ŠD Tinje | 50 | ||||
21 | 50 | 1 | Stranjak Robert | 1979 | ŠD LPP | 50 | ||||
23 | 45 | 1 | Muhvič Mitja | 1976 | KD ALPE SIS | 45 | ||||
24 | 44 | 2 | Pristavec Miran | 1970 | KK Završnica | 15 | 29 | |||
25 | 42 | 2 | Pogačar Bogdan | 1977 | 24 | 18 | ||||
26 | 40 | 1 | Marsi Carlo | 1973 | ASD XC TEAR TRIESTE | 40 | ||||
26 | 40 | 1 | Habič Boštjan | 1975 | ŠD METEK | 40 | ||||
26 | 40 | 1 | Dolenc Andrej | 1974 | Indu team ŠD Poljane | 40 | ||||
26 | 40 | 2 | Oblak Tomaž | 1973 | Poljane | 24 | 16 | |||
30 | 38 | 2 | Kolar Matjaž | 1978 | Bike Repubic | 9 | 29 | |||
31 | 36 | 1 | Marinko Grega | 1971 | ŠD Turbo M | 36 | ||||
31 | 36 | 1 | Obrez Marko | 1978 | 36 | |||||
33 | 33 | 2 | Rihtaršič Peter | 1973 | KD BELAUNCE | 15 | 18 | |||
34 | 32 | 1 | Filipič Grega | 1976 | KD ALPE SIS | 32 | ||||
34 | 32 | 1 | Peternel Boštjan | 1977 | ŠD Sveti Urban | 32 | ||||
36 | 29 | 1 | Konc Gorazd | 1974 | KD BRDA DOBROVO | 29 | ||||
36 | 29 | 2 | Laznik Anton | 1972 | TD BRIŠE | 22 | 7 | |||
38 | 28 | 2 | Janžekovič Stanko | 1976 | AD ŽELEZNIKI | 6 | 22 | |||
39 | 26 | 2 | Lampreht Peter | 1973 | Belaunce | 15 | 11 | |||
40 | 24 | 1 | Goličič Janez | 1973 | 24 | |||||
40 | 24 | 1 | Osolnik Damjan | 1972 | Lukovica | 24 | ||||
40 | 24 | 3 | Košir Anton | 1971 | ŠD Špik Lučine | 0 | 20 | 4 | ||
43 | 23 | 2 | Janus Goran | 1970 | 10 | 13 | ||||
44 | 22 | 1 | Pustavrh Aleš | 1970 | KD Belaunce | 22 | ||||
45 | 20 | 1 | Laznik Tone | 1972 | TD Briše | 20 | ||||
45 | 20 | 1 | Slabe Boštjan | 1975 | 20 | |||||
45 | 20 | 1 | Juvan Miha | 1975 | 20 | |||||
48 | 18 | 1 | Bulovec Blaž | 1979 | Mizarstvo Buki | 18 | ||||
48 | 18 | 1 | Lozej Istok | 1973 | Izvir Vipava | 18 | ||||
50 | 16 | 1 | Kitin Marko | 1975 | KD ALPE SIS | 16 | ||||
50 | 16 | 1 | Jelovčan Igor | 1972 | ŠD KOLOKA | 16 | ||||
52 | 15 | 1 | Juvan Miloš | 1975 | 15 | |||||
53 | 14 | 1 | Malavašič Marjan | 1974 | Žiri | 14 | ||||
53 | 14 | 1 | Serko Matevž | 1979 | IPA KLUB LJUBLJANA | 14 | ||||
53 | 14 | 1 | Kampuš Boris | 1972 | IZVIR VIPAVA | 14 | ||||
53 | 14 | 2 | Stanonik Jakob | 1974 | Poljane | 12 | 2 | |||
53 | 14 | 1 | Thaler Matjaž | 1978 | Ljubljana | 14 | ||||
58 | 13 | 1 | Arbajter Iztok | 1971 | TK TRISPORT | 13 | ||||
58 | 13 | 1 | Bekšen Damjan | 1979 | 13 | |||||
60 | 12 | 1 | Seme Aleš | 1978 | ŠD KOLOKA | 12 | ||||
61 | 11 | 1 | Polajnar Cene | 1975 | ŠDMH | 11 | ||||
61 | 11 | 1 | Novak Žiga | 1971 | 11 | |||||
63 | 10 | 1 | Melihen Miha | 1979 | KD BRDA DOBROVO | 10 | ||||
63 | 10 | 1 | Zupančič Rok | 1976 | EnergijaTeam.com | 10 | ||||
63 | 10 | 1 | Kobal Andrej | 1978 | ŠD KOLOKA | 10 | ||||
66 | 9 | 1 | Stržinar Gregor | 1978 | ŠDMH | 9 | ||||
66 | 9 | 1 | Podobnik Dušan | 1973 | ŠD Sveti Urban | 9 | ||||
66 | 9 | 1 | Štancer Žiga | 1975 | 9 | |||||
69 | 8 | 1 | Čemažar Janko | 1975 | ŠD Sveti Urban | 8 | ||||
69 | 8 | 1 | Babšek Peter | 1979 | Medvode | 8 | ||||
69 | 8 | 1 | Nastran Andrej | 1977 | VICTORIA club Vodice | 8 | ||||
72 | 7 | 1 | Selak Janez | 1976 | 7 | |||||
73 | 6 | 1 | Krek Miloš | 1978 | ŠDMH | 6 | ||||
73 | 6 | 1 | Oblak Janez | 1978 | KD Belaunce | 6 | ||||
75 | 5 | 1 | Jesenko Jaka | 1972 | ŠD Sv. Urban | 5 | ||||
76 | 4 | 1 | Kokelj Simeon | 1973 | 4 | |||||
77 | 3 | 1 | Peternelj Marko | 1971 | ŠDMH | 3 | ||||
77 | 3 | 1 | Kaltenekar Matej | 1973 | 3 | |||||
79 | 2 | 1 | Juvančič Grega | 1979 | ŠD BAM.BI | 2 | ||||
80 | 1 | 1 | Labinaz Maurizio | 1979 | IZVIR VIPAVA | 1 | ||||
80 | 1 | 1 | Likar Andrej | 1973 | Hotavlje | 1 | ||||
82 | 0 | 1 | Govejšek Erik | 1971 | 0 |
Ženske nad 45 let (1974 in starejše) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 310 | 5 | Habjan Dragica | 1959 | KD Koloka | 40 | 70 | 70 | 70 | 60 |
2 | 189 | 3 | Žakelj Rada | 1962 | Slaščičarna Magušar | 80 | 80 | 29 | ||
3 | 150 | 2 | Prešeren Matejka | 1964 | KK Završnica | 70 | 80 | |||
4 | 125 | 2 | Anžel Jožica | 1955 | BAM.BI | 45 | 80 | |||
5 | 80 | 1 | Zaplotnik Darja | 1972 | 80 | |||||
6 | 70 | 1 | Komarov Nataša | 1969 | Adlešiči | 70 | ||||
7 | 60 | 1 | Ušeničnik Tina | 1950 | Bam.Bi | 60 | ||||
7 | 60 | 1 | Mihovec Marija | 1951 | BABI | 60 | ||||
7 | 60 | 1 | Rakoš Ivica | 1960 | ŠD TURBO M | 60 | ||||
10 | 50 | 1 | Jelovčan Hermina | 1974 | ŠD KOLOKA | 50 | ||||
10 | 50 | 1 | Ceglar Vida | 1964 | ŠD BAM.BI | 50 |
Moški 51-60 let (1960-1969) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 219 | 4 | Dolar Tomaž | 1966 | KK ZAVRŠNICA | 24 | 45 | 80 | 70 | |
2 | 188 | 5 | Rupar Milan | 1966 | KD Belaunce | 13 | 29 | 50 | 60 | 36 |
3 | 160 | 2 | Cvet Miran | 1968 | KD HRASTNIK - On running | 80 | 80 | |||
4 | 155 | 3 | Žavbi Andrej | 1960 | TUŠ TEAM | 45 | 50 | 60 | ||
5 | 153 | 5 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 10 | 26 | 40 | 45 | 32 |
6 | 150 | 2 | Brelih Boštjan | 1967 | MBK Črni vrh | 70 | 80 | |||
7 | 123 | 5 | Pustovrh Niko | 1967 | Knaufinsulation | 7 | 22 | 32 | 36 | 26 |
8 | 120 | 2 | Jugovic Sandi | 1969 | ŠD KOLOKA | 70 | 50 | |||
9 | 116 | 2 | Mulej Robert | 1961 | KD BRDA DOBROVO | 36 | 80 | |||
10 | 102 | 2 | Iskra Tomi | 1969 | KD Brda | 32 | 70 | |||
11 | 96 | 2 | Vodopivec Borut | 1969 | KD BRDA DOBROVO | 36 | 60 | |||
12 | 80 | 2 | Debeljak Janez | 1962 | KD LPP | 40 | 40 | |||
13 | 74 | 2 | Žakelj Vladimir | 1965 | BAM.BI | 14 | 60 | |||
14 | 70 | 1 | Deponte Maurizio | 1961 | 70 | |||||
15 | 60 | 1 | Likar Robert | 1969 | IZVIR VIPAVA | 60 | ||||
16 | 55 | 3 | Košir Jože | 1969 | KD Belaunce | 8 | 18 | 29 | ||
17 | 50 | 2 | Bokalič Marko | 1960 | ŠD Partizan Dolsko | 18 | 32 | |||
17 | 50 | 1 | Bojanc Branko | 1963 | KD SPRINT | 50 | ||||
