Pokal polanskih puklov 2020 |
Tekme v pokalu: |
1. tekma - Kolesarska dirka Poljane - Stari vrh - PPP, Poljane, 04.07.2020 2. tekma - Vzpon na Pasjo ravan - PPP, Todraž, 09.08.2020 3. tekma - Vzpon na Javorč - PPP, Todraž, 22.08.2020 4. tekma - Vzpon na Lubnik - PPP, Škofja Loka, 13.09.2020 |
Število tekem, ki štejejo za pokal: 5 |
Obdelava podatkov: Timing Poljane |
Št. udeležencev: 322 |
Razvrstitev po kategorijah |
Moški do 30 let (1990 in mlajši) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 160 | 2 | Drinovec Matej | 1991 | 80 | 80 | ||||
2 | 159 | 3 | Alič Miha | 1990 | KD LPP | 29 | 60 | 70 | ||
3 | 148 | 4 | Aleš Tadej | 1996 | ŠD KOLOKA | 16 | 32 | 50 | 50 | |
4 | 124 | 3 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD POLJANE | 14 | 40 | 70 | ||
5 | 103 | 3 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Lučine | 26 | 45 | 32 | ||
6 | 102 | 3 | Plaznik Matic | 1990 | KD BRDA DOBROVA | 20 | 22 | 60 | ||
7 | 98 | 2 | Glamočak Anže | 1991 | 18 | 80 | ||||
8 | 96 | 2 | Čibej Simon | 1997 | Meblojogi | 36 | 60 | |||
9 | 80 | 1 | Calza Andrea | 1993 | 80 | |||||
10 | 74 | 3 | Jazbec Gal | 2005 | Ljubljana Migimigi | 9 | 20 | 45 | ||
11 | 72 | 2 | Kovačič Miran | 1996 | JB TEAM NOVO MESTO | 22 | 50 | |||
12 | 70 | 1 | Primožič Jaka | 1998 | KK Kranj | 70 | ||||
12 | 70 | 1 | Vrhovnik Luka | 1998 | KK Bled | 70 | ||||
14 | 62 | 2 | Peternelj Žan | 1998 | KK Soča | 36 | 26 | |||
15 | 60 | 1 | Grunfeld Kristian | 1996 | ŠD Ljubljana Rudnik | 60 | ||||
16 | 57 | 3 | Sušnik Blaž | 1994 | KD LPP | 7 | 14 | 36 | ||
17 | 50 | 1 | Mercina Matej | 1995 | JB TEAM NOVO MESTO | 50 | ||||
18 | 48 | 2 | Bokal Jure | 1992 | ASPEKT | 16 | 32 | |||
19 | 45 | 1 | Carta Elia | 1998 | 45 | |||||
19 | 45 | 1 | Šmid Jakob | 1996 | KD LPP | 45 | ||||
21 | 40 | 1 | Bitenc Jure | 1991 | KD ŠENCUR | 40 | ||||
21 | 40 | 1 | Dragar Luka | 2001 | KK Bled | 40 | ||||
21 | 40 | 1 | Tavčar Luka | 1992 | CALCIT BIKE TEAM | 40 | ||||
21 | 40 | 2 | Jerina Andraž | 1991 | KD Alpe Sis | 11 | 29 | |||
25 | 38 | 3 | Breznik Gašper | 1991 | KD LPP | 0 | 12 | 26 | ||
26 | 36 | 1 | Sekne Gal | 1994 | 36 | |||||
27 | 32 | 1 | Ropas Nejc | 1994 | BIKEREPUBLIC | 32 | ||||
28 | 30 | 3 | Jazbec Jan | 2005 | 0 | 8 | 22 | |||
29 | 29 | 1 | Homan Gregor | 1994 | Matej Mohorič fan club | 29 | ||||
29 | 29 | 1 | Eržen Luka | 1999 | RAČUNOVODSKI SERVIS COFFOU | 29 | ||||
31 | 26 | 2 | Koren Gašper | 1991 | KK SOČA | 10 | 16 | |||
31 | 26 | 2 | Dežman Nejc | 1992 | KD BRDA DOBROVO | 2 | 24 | |||
31 | 26 | 2 | Kravanja Jan | 2000 | KK Soča | 0 | 26 | |||
34 | 24 | 1 | Černe Gregor Matija | 1998 | KK Gorje | 24 | ||||
34 | 24 | 1 | Božnar Kristijan | 1990 | IZVIR VIPAVA | 24 | ||||
34 | 24 | 1 | Ferlan Blaž | 2001 | Sense biathlon | 24 | ||||
37 | 22 | 2 | Bergant Matic | 1991 | ŠD KOLOKA | 0 | 22 | |||
38 | 20 | 2 | Pfeifer Benjamin | 2001 | Bike Republic | 0 | 20 | |||
38 | 20 | 1 | Kovač Aljaž | 1996 | KD ROG | 20 | ||||
40 | 18 | 1 | Tolar Blaž | 2000 | 18 | |||||
40 | 18 | 1 | Dobravec Miha | 1996 | KK Bled | 18 | ||||
40 | 18 | 2 | Mohorič Bine | 1999 | GASILSKA ENOTA STARA LOKA | 0 | 18 | |||
43 | 16 | 1 | Benedičič Uroš | 1994 | KD ROG | 16 | ||||
44 | 15 | 1 | Gladek Marcel | 2005 | MBK črni Vrh | 15 | ||||
44 | 15 | 1 | Primc Rok | 1994 | 15 | |||||
44 | 15 | 1 | Jelovčan Milan | 1996 | 15 | |||||
44 | 15 | 1 | Kos Matej | 1991 | JB TEAM NOVO MESTO | 15 | ||||
48 | 14 | 1 | Jelovčan Jaka | 1996 | 14 | |||||
48 | 14 | 1 | Stare Gal | 2008 | KK Bled | 14 | ||||
50 | 13 | 2 | Trček Urban | 1992 | KD Belaunce | 1 | 12 | |||
50 | 13 | 1 | Lampreht Aljaž | 1999 | Kovaštvo Lampreht | 13 | ||||
50 | 13 | 1 | Juroš Bor | 1994 | KD LPP | 13 | ||||
50 | 13 | 1 | Gortnar Matevž | 1997 | GoTo | 13 | ||||
50 | 13 | 1 | Kovač Štefan | 2002 | LJUBLJANA MIGIMIGI | 13 | ||||
55 | 12 | 1 | Jelovčan Nejc | 1991 | ŠD KOLOKA | 12 | ||||
55 | 12 | 1 | Goričar Blaž | 1990 | BIKEREPUBLIC | 12 | ||||
57 | 11 | 1 | Hren Tine | 1999 | Radenska Rog | 11 | ||||
57 | 11 | 2 | Luznar Aljaž | 2002 | ŠD Špik Lučine | 1 | 10 | |||
57 | 11 | 1 | Jelar Žiga | 1997 | 11 | |||||
57 | 11 | 2 | Povirk Anže | 1991 | KD LPP | 0 | 11 | |||
61 | 10 | 1 | Gortnar Matej | 2005 | GoTo | 10 | ||||
61 | 10 | 1 | Peternelj Leander Oskar | 2003 | KD Belaunce | 10 | ||||
63 | 9 | 3 | Rupnik Matic | 2005 | Sloga 1902 Idrija | 0 | 0 | 9 | ||
63 | 9 | 1 | Rožanec Jurij | 1990 | Bam.Bi | 9 | ||||
63 | 9 | 1 | De Haas Tom | 1996 | NOT YET | 9 | ||||
66 | 8 | 1 | Dolenc Tadej | 2010 | Sv. Urban | 8 | ||||
66 | 8 | 1 | Drakulić Matic | 1993 | 8 | |||||
66 | 8 | 1 | Jesih Martin | 1990 | B.V.G. GULČ | 8 | ||||
69 | 7 | 1 | Oblak Žak | 2007 | 7 | |||||
69 | 7 | 1 | Potočnik Tevž | 2003 | RAČUNOVODSKI SERVIS COFFOU | 7 | ||||
69 | 7 | 1 | Kosovel David | 1999 | KK Gorje | 7 | ||||
72 | 6 | 1 | Hren Urban | 2011 | 6 | |||||
72 | 6 | 1 | Murn Matic | 1991 | SLOVENSKA VOJSKA | 6 | ||||
72 | 6 | 1 | Peterka Jan | 2006 | KK Gorje | 6 | ||||
72 | 6 | 1 | Oblak Žan | 2008 | 6 | |||||
76 | 5 | 1 | Oblak Urban | 2010 | 5 | |||||
76 | 5 | 1 | Berlič Blaž | 1996 | KD Arcont Selce | 5 | ||||
76 | 5 | 1 | Hribljan Matjaž | 1997 | KK POSTOJNA | 5 | ||||
76 | 5 | 1 | Štancer Filip | 2006 | 5 | |||||
80 | 4 | 1 | Golob Urban | 1994 | KD ALPE SIS | 4 | ||||
80 | 4 | 2 | Polajnar Klemen | 1995 | Team turbo Tropovci | 0 | 4 | |||
82 | 3 | 1 | Jenko Robert | 1990 | Meblojogi Pro-concrete | 3 | ||||
82 | 3 | 1 | Medvešček Huskič Luka | 1994 | TEAM BTS COMPANY | 3 | ||||
84 | 2 | 1 | Topolovec Matija | 1999 | KK Gorje | 2 | ||||
85 | 0 | 1 | Krek Grega | 1996 | 0 | |||||
85 | 0 | 1 | Trček Tomaž | 1990 | KD Leskovica | 0 | ||||
85 | 0 | 1 | Jesenko Nejc | 2001 | 0 | |||||
85 | 0 | 1 | Jelenc Mohor | 2004 | 0 | |||||
85 | 0 | 1 | Mlakar Rik | 2002 | 0 | |||||
85 | 0 | 1 | Stegne Žan | 1998 | TINJE KOŠTRUNI | 0 | ||||
85 | 0 | 1 | Čuš Blaž | 1992 | 0 | |||||
85 | 0 | 1 | Krek Rok | 1994 | 0 | |||||
85 | 0 | 1 | Komar Žiga | 1996 | 0 | |||||
85 | 0 | 1 | Šubic Andraž | 2011 | Timing Poljane | 0 |
Ženske do 30 let (1990 in mlajše) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 160 | 2 | Laznik Regina | 2003 | KK ZAPRAVLJIVČEK | 80 | 80 | |||
2 | 80 | 1 | Novak Katarina | 1997 | BIKEREPUBLIC | 80 | ||||
2 | 80 | 1 | Korent Urška | 1993 | KK Plama PUR | 80 | ||||
4 | 70 | 1 | Glamočak Tajda | 1996 | 70 | |||||
4 | 70 | 1 | Moroz Nuša | 2004 | Sloga 1902 Idrija | 70 | ||||
4 | 70 | 1 | Čadež Rebeka | 2006 | 70 | |||||
7 | 60 | 1 | Zajec Maja | 1990 | ŠD BAM.BI | 60 | ||||
7 | 60 | 1 | Peterka Monika | 1997 | KK Gorje | 60 | ||||
7 | 60 | 1 | Purgar Špela | 1994 | MKB Črni vrh | 60 |
Moški 31-40 let (1980-1989) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 280 | 4 | Remic Klemen | 1985 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
2 | 255 | 4 | Omejec Gregor | 1983 | 45 | 80 | 80 | 50 | ||
3 | 170 | 3 | Poljanšek Simon | 1983 | 50 | 60 | 60 | |||
4 | 106 | 4 | Vrhovnik Jure | 1989 | ŠD KOLOKA | 15 | 36 | 26 | 29 | |
5 | 90 | 2 | Pervanje Boštjan | 1983 | 40 | 50 | ||||
6 | 85 | 2 | Štucin Alen | 1988 | MBK Črni vrh | 40 | 45 | |||
6 | 85 | 2 | Porenta Primož | 1988 | Sibo Group | 45 | 40 | |||
8 | 80 | 1 | Plank Marko | 1985 | BIKEREPUBLIC | 80 | ||||
8 | 80 | 1 | Draksler Andrej | 1988 | ŠD KOLOKA | 80 | ||||
10 | 72 | 2 | Obreza Anže | 1987 | AD HITROST | 32 | 40 | |||
11 | 67 | 3 | Trček Jaka | 1985 | KD Belaunce | 16 | 29 | 22 | ||
12 | 62 | 2 | Mihovec Luka | 1980 | JB TEAM NOVO MESTO | 26 | 36 | |||
13 | 60 | 1 | Sirk Tadej | 1987 | 60 | |||||
13 | 60 | 1 | Kočnik Simon | 1988 | KD Arcont Selce | 60 | ||||
15 | 50 | 1 | Stibilj Jernej | 1981 | ŠD TURBO M | 50 | ||||
16 | 45 | 1 | Kokol Anže | 1980 | ŠD KOLOKA | 45 | ||||
17 | 37 | 2 | Bergant Rok | 1983 | Koloka | 13 | 24 | |||
18 | 36 | 1 | Lamovec Peter | 1984 | Žiri | 36 | ||||
18 | 36 | 1 | Kosmač Miha | 1985 | KK ZAVRŠNICA | 36 | ||||
20 | 35 | 2 | Primožič Jan | 1988 | ŠD KOLOKA | 11 | 24 | |||
21 | 34 | 2 | Pajer Nejc | 1988 | KD Belaunce | 16 | 18 | |||
21 | 34 | 2 | Rozman Anže | 1988 | 14 | 20 | ||||
23 | 32 | 1 | Koprivec Tomaž | 1986 | 32 | |||||
23 | 32 | 1 | Jamnik Matej | 1982 | KD LPP | 32 | ||||
23 | 32 | 1 | Marič Robi | 1986 | TEAM TURBO TROPOVCI | 32 | ||||
26 | 29 | 1 | Štokelj Miha | 1981 | Izvir Vipava | 29 | ||||
26 | 29 | 1 | Kranjec Robert | 1981 | KD LPP | 29 | ||||
26 | 29 | 2 | Poljanšek Klemen | 1980 | 15 | 14 | ||||
29 | 26 | 1 | Zoubek Miha | 1989 | 26 | |||||
29 | 26 | 1 | Hartman Jože | 1980 | 26 | |||||
31 | 24 | 1 | Brecelj Matej | 1980 | IZVIR VIPAVA | 24 | ||||
31 | 24 | 1 | Mlinar Erik | 1981 | KD Belaunce | 24 | ||||
33 | 22 | 1 | Beč Boris | 1981 | KD LPP | 22 | ||||
33 | 22 | 1 | Kunaver Tom | 1989 | KD ALPE SIS | 22 | ||||
33 | 22 | 1 | Kermelj Matjaž | 1980 | 22 | |||||
36 | 20 | 1 | Koritnik Žiga | 1989 | 20 | |||||
36 | 20 | 1 | Debeljak Matjaž | 1981 | KD SENČUR | 20 | ||||
36 | 20 | 1 | Homec Matej | 1980 | / | 20 | ||||
39 | 18 | 1 | Križnar Ožbej | 1981 | ŠD KOLOKA | 18 | ||||
39 | 18 | 1 | Dolenc Marko | 1983 | KD Belaunce | 18 | ||||
39 | 18 | 1 | Černigoj Matjaž | 1987 | IZVIR VIPAVA | 18 | ||||
42 | 16 | 1 | Loboda Janez | 1982 | IPA KLUB LJUBLJANA | 16 | ||||
42 | 16 | 1 | Poljanec Dejan | 1983 | MBK Črni vrh | 16 | ||||
44 | 15 | 1 | Klemenčič Janez | 1989 | 15 | |||||
44 | 15 | 1 | Prelec Andraž | 1985 | 15 | |||||
46 | 14 | 1 | Čemažar Marko | 1982 | ŠD Sveti Urban | 14 | ||||
47 | 13 | 1 | Loboda Peter | 1983 | IPA KLUB LJUBLJANA | 13 | ||||
47 | 13 | 1 | Fras Blaž | 1981 | KD Belaunce | 13 | ||||
49 | 12 | 1 | Pollak Tomaž | 1989 | 12 | |||||
49 | 12 | 1 | Karidi Jurij | 1983 | IZVIR VIPAVA | 12 | ||||
51 | 11 | 1 | Pfajfar Andraž | 1987 | 11 | |||||
52 | 10 | 1 | Pogačar Peter | 1980 | 10 | |||||
53 | 9 | 1 | Pipan Grega | 1985 | RAČUNOVODSKI SERVIS COFFOU | 9 | ||||
54 | 8 | 1 | Tavčar Blaž | 1980 | 8 |
Ženske 31-45 let (1975-1989) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 280 | 4 | Cvirn Činku Maja | 1977 | KD LPP | 70 | 60 | 80 | 70 | |
2 | 156 | 3 | Ferlan Katja | 1984 | KD BELAUNCE | 36 | 60 | 60 | ||
3 | 120 | 2 | Nastran Brank Joži | 1975 | KD LPP | 50 | 70 | |||
4 | 80 | 1 | Opeka Ajda | 1979 | KD BRANIK MARIBOR | 80 | ||||
4 | 80 | 1 | Žakelj Tanja | 1988 | Unior Devinci Factory Racing | 80 | ||||
4 | 80 | 1 | Mihovec Gita | 1988 | 80 | |||||
7 | 70 | 1 | Podrekar Jana | 1975 | 70 | |||||
8 | 60 | 1 | Nabernik Matejka | 1978 | ŠD TURBO M | 60 | ||||
9 | 50 | 1 | Mezek Špela | 1989 | ŠD KOLOKA | 50 | ||||
10 | 45 | 1 | Čelesnik Tamara | 1989 | ŠD METEK | 45 | ||||
11 | 40 | 1 | Kaučič Katja | 1986 | 40 |
Moški 41-50 let (1960-1979) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 186 | 3 | Hren Aleš | 1972 | KD LPP | 36 | 70 | 80 | ||
2 | 175 | 3 | Uršič Janez | 1978 | ŠD KOLOKA | 45 | 70 | 60 | ||
3 | 156 | 3 | Prevodnik Izidor | 1976 | ŠD KOLOKA | 26 | 80 | 50 | ||
4 | 140 | 2 | Prešeren Jani | 1976 | TEAM BTS COMPANY | 60 | 80 | |||
5 | 100 | 4 | Breznik Edvin | 1971 | DO DASKE | 5 | 26 | 29 | 40 | |
6 | 95 | 2 | Bertoncelj Uroš | 1975 | ŠD KOLOKA | 50 | 45 | |||
7 | 90 | 2 | Alič Simon | 1971 | KD BRDA DOBROVO | 50 | 40 | |||
8 | 84 | 2 | Verčič Uroš | 1975 | Bam.Bi | 24 | 60 | |||
9 | 80 | 1 | Bratuš Dean | 1978 | TUŠ T.E.A.M. | 80 | ||||
10 | 72 | 3 | Cankar Janez | 1977 | KD Belaunce | 11 | 16 | 45 | ||
11 | 70 | 1 | Guček Andrej | 1976 | 70 | |||||
11 | 70 | 1 | Malus Miha | 1978 | ŠD KOLOKA | 70 | ||||
13 | 64 | 4 | Ferlan Tomaž | 1977 | KD BELAUNCE | 0 | 22 | 16 | 26 | |
14 | 60 | 1 | Petrič Dejan | 1978 | MBK Črni vrh | 60 | ||||
15 | 55 | 2 | Mrak Aleš | 1975 | KD BELAUNCE | 26 | 29 | |||
16 | 54 | 2 | Oter Mitja | 1975 | Gringo Fara | 22 | 32 | |||
17 | 50 | 1 | Stranjak Robert | 1979 | ŠD LPP | 50 | ||||
18 | 48 | 2 | Hažič Andrej | 1975 | ŠD KOLOKA | 12 | 36 | |||
19 | 45 | 1 | Muhvič Mitja | 1976 | KD ALPE SIS | 45 | ||||
20 | 42 | 2 | Pogačar Bogdan | 1977 | 24 | 18 | ||||
21 | 40 | 1 | Dolenc Andrej | 1974 | Indu team ŠD Poljane | 40 | ||||
21 | 40 | 1 | Habič Boštjan | 1975 | ŠD METEK | 40 | ||||
23 | 39 | 2 | Čadež Jure | 1976 | 7 | 32 | ||||
24 | 38 | 2 | Kolar Matjaž | 1978 | Bike Repubic | 9 | 29 | |||
25 | 36 | 1 | Marinko Grega | 1971 | ŠD Turbo M | 36 | ||||
25 | 36 | 1 | Obrez Marko | 1978 | 36 | |||||
27 | 33 | 2 | Rihtaršič Peter | 1973 | KD BELAUNCE | 15 | 18 | |||
28 | 32 | 1 | Peternel Boštjan | 1977 | ŠD Sveti Urban | 32 | ||||
28 | 32 | 1 | Filipič Grega | 1976 | KD ALPE SIS | 32 | ||||
30 | 29 | 1 | Konc Gorazd | 1974 | KD BRDA DOBROVO | 29 | ||||
31 | 26 | 2 | Lampreht Peter | 1973 | Belaunce | 15 | 11 | |||
32 | 24 | 1 | Oblak Tomaž | 1973 | 24 | |||||
32 | 24 | 1 | Goličič Janez | 1973 | 24 | |||||
34 | 23 | 2 | Janus Goran | 1970 | 10 | 13 | ||||
35 | 22 | 1 | Pustavrh Aleš | 1970 | KD Belaunce | 22 | ||||
35 | 22 | 1 | Laznik Anton | 1972 | TD BRIŠE | 22 | ||||
37 | 20 | 1 | Laznik Tone | 1972 | TD Briše | 20 | ||||
37 | 20 | 1 | Slabe Boštjan | 1975 | 20 | |||||
37 | 20 | 2 | Košir Anton | 1971 | ŠD Špik Lučine | 0 | 20 | |||
37 | 20 | 1 | Juvan Miha | 1975 | 20 | |||||
41 | 18 | 1 | Lozej Istok | 1973 | Izvir Vipava | 18 | ||||
41 | 18 | 1 | Bulovec Blaž | 1979 | Mizarstvo Buki | 18 | ||||
43 | 16 | 1 | Jelovčan Igor | 1972 | ŠD KOLOKA | 16 | ||||
43 | 16 | 1 | Kitin Marko | 1975 | KD ALPE SIS | 16 | ||||
45 | 15 | 1 | Juvan Miloš | 1975 | 15 | |||||
45 | 15 | 1 | Pristavec Miran | 1970 | KK ZAVRŠNICA | 15 | ||||
47 | 14 | 1 | Serko Matevž | 1979 | IPA KLUB LJUBLJANA | 14 | ||||
47 | 14 | 1 | Kampuš Boris | 1972 | IZVIR VIPAVA | 14 | ||||
47 | 14 | 1 | Malavašič Marjan | 1974 | Žiri | 14 | ||||
50 | 13 | 1 | Arbajter Iztok | 1971 | TK TRISPORT | 13 | ||||
50 | 13 | 1 | Bekšen Damjan | 1979 | 13 | |||||
52 | 12 | 1 | Stanonik Jakob | 1974 | Plezalno društvo cempin | 12 | ||||
52 | 12 | 1 | Seme Aleš | 1978 | ŠD KOLOKA | 12 | ||||
54 | 11 | 1 | Novak Žiga | 1971 | 11 | |||||
55 | 10 | 1 | Kobal Andrej | 1978 | ŠD KOLOKA | 10 | ||||
55 | 10 | 1 | Melihen Miha | 1979 | KD BRDA DOBROVO | 10 | ||||
57 | 9 | 1 | Podobnik Dušan | 1973 | ŠD Sveti Urban | 9 | ||||
57 | 9 | 1 | Štancer Žiga | 1975 | 9 | |||||
59 | 8 | 1 | Čemažar Janko | 1975 | ŠD Sveti Urban | 8 | ||||
59 | 8 | 1 | Nastran Andrej | 1977 | VICTORIA club Vodice | 8 | ||||
61 | 7 | 1 | Selak Janez | 1976 | 7 | |||||
62 | 6 | 1 | Oblak Janez | 1978 | KD Belaunce | 6 | ||||
62 | 6 | 1 | Janžekovič Stanko | 1976 | AD ŽELEZNIKI | 6 | ||||
64 | 4 | 1 | Kokelj Simeon | 1973 | 4 | |||||
65 | 3 | 1 | Kaltenekar Matej | 1973 | 3 | |||||
66 | 2 | 1 | Juvančič Grega | 1979 | ŠD BAM.BI | 2 | ||||
67 | 1 | 1 | Labinaz Maurizio | 1979 | IZVIR VIPAVA | 1 | ||||
68 | 0 | 1 | Govejšek Erik | 1971 | 0 |
Ženske nad 45 let (1974 in starejše) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 250 | 4 | Habjan Dragica | 1959 | ŠD KOLOKA | 40 | 70 | 70 | 70 | |
2 | 160 | 2 | Žakelj Rada | 1962 | Slaščičarna Magušar | 80 | 80 | |||
3 | 125 | 2 | Anžel Jožica | 1955 | BAM.BI | 45 | 80 | |||
4 | 80 | 1 | Zaplotnik Darja | 1972 | 80 | |||||
5 | 70 | 1 | Prešeren Matejka | 1964 | KK ZAVRŠNICA | 70 | ||||
6 | 60 | 1 | Rakoš Ivica | 1960 | ŠD TURBO M | 60 | ||||
6 | 60 | 1 | Ušeničnik Tina | 1950 | Bam.Bi | 60 | ||||
6 | 60 | 1 | Mihovec Marija | 1951 | BABI | 60 | ||||
9 | 50 | 1 | Ceglar Vida | 1964 | ŠD BAM.BI | 50 | ||||
9 | 50 | 1 | Jelovčan Hermina | 1974 | ŠD KOLOKA | 50 |
Moški 51-60 let (1960-1969) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 219 | 4 | Dolar Tomaž | 1966 | KK ZAVRŠNICA | 24 | 45 | 80 | 70 | |
2 | 160 | 2 | Cvet Miran | 1968 | KD HRASTNIK - On running | 80 | 80 | |||
3 | 152 | 4 | Rupar Milan | 1966 | KD BELAUNCE | 13 | 29 | 50 | 60 | |
4 | 121 | 4 | Pustavrh Marko | 1965 | KD BELAUNCE | 10 | 26 | 40 | 45 | |
5 | 120 | 2 | Jugovic Sandi | 1969 | ŠD KOLOKA | 70 | 50 | |||
6 | 116 | 2 | Mulej Robert | 1961 | KD BRDA DOBROVO | 36 | 80 | |||
7 | 97 | 4 | Pustovrh Niko | 1967 | KNAUFINSULLATION | 7 | 22 | 32 | 36 | |
8 | 96 | 2 | Vodopivec Borut | 1969 | KD BRDA DOBROVO | 36 | 60 | |||
9 | 95 | 2 | Žavbi Andrej | 1960 | TUŠ TEAM | 45 | 50 | |||
10 | 80 | 2 | Debeljak Janez | 1962 | KD LPP | 40 | 40 | |||
11 | 74 | 2 | Žakelj Vladimir | 1965 | BAM.BI | 14 | 60 | |||
12 | 70 | 1 | Deponte Maurizio | 1961 | 70 | |||||
12 | 70 | 1 | Brelih Boštjan | 1967 | MBK Črni vrh | 70 | ||||
14 | 60 | 1 | Likar Robert | 1969 | IZVIR VIPAVA | 60 | ||||
15 | 55 | 3 | Košir Jože | 1969 | KD Belaunce | 8 | 18 | 29 | ||
16 | 50 | 2 | Bokalič Marko | 1960 | ŠD Partizan Dolsko | 18 | 32 | |||
16 | 50 | 1 | Bojanc Branko | 1963 | KD SPRINT | 50 | ||||
18 | 45 | 1 | Kern Viki | 1969 | KD Šenčur | 45 | ||||
19 | 40 | 1 | Selan Sandi | 1969 | IPA KLUB LJUBLJANA | 40 | ||||
20 | 38 | 2 | Justin Roman | 1961 | KD Belaunce | 14 | 24 | |||
21 | 36 | 1 | Bučar Mitja | 1966 | 36 | |||||
22 | 32 | 1 | Iskra Tomi | 1969 | KD BRDA DOBROVO | 32 | ||||
22 | 32 | 1 | Debenec Jaka | 1969 | ŠD KOLOKA | 32 | ||||
24 | 29 | 1 | Kralj Ivo | 1966 | 29 | |||||
24 | 29 | 1 | Čuk Tomislav | 1960 | ŠD BAM.BI | 29 | ||||
26 | 26 | 1 | Gortnar Andrej | 1969 | GoTo | 26 | ||||
26 | 26 | 2 | Košir Lojze | 1967 | ŠD Špik Lučine | 6 | 20 | |||
26 | 26 | 1 | Repnik Lojze | 1967 | 26 | |||||
26 | 26 | 1 | Čibej Bruno | 1965 | IZVIR VIPAVA | 26 | ||||
30 | 25 | 2 | Jelovčan Tomaž | 1969 | ŠD KOLOKA | 5 | 20 | |||
31 | 24 | 1 | Hartman Matej | 1969 | Tedi Trans - MAHMTB | 24 | ||||
31 | 24 | 1 | Leskovar Matjaž | 1966 | IPA KLUB LJUBLJANA | 24 | ||||
33 | 22 | 1 | Bauman Robert | 1964 | KD BRDA DOBROVO | 22 | ||||
33 | 22 | 1 | Bartelj Dušan | 1965 | IPA KLUB LJUBLJANA | 22 | ||||
35 | 20 | 1 | Pinter Andrej | 1964 | ŠENTJUR POWER | 20 | ||||
36 | 19 | 2 | Šesek Uroš | 1967 | Team turbo Tropovci | 4 | 15 | |||
37 | 18 | 1 | Drakulić Peter | 1961 | 18 | |||||
38 | 16 | 1 | Černigoj Milan | 1964 | KD LPP | 16 | ||||
38 | 16 | 1 | Bahar Matjaž | 1963 | KD LPP | 16 | ||||
40 | 15 | 1 | Čavs Aleš | 1967 | SKF Slovenija | 15 | ||||
41 | 12 | 1 | Hvala Oskar | 1964 | KD BRDA DOBROVO | 12 | ||||
42 | 11 | 1 | Kalan Brane | 1962 | Koloka | 11 | ||||
43 | 9 | 1 | Bogataj Igor | 1963 | LJUBLJANA MIGIMIGI | 9 |
Moški nad 60 let (1959 in starejši) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 226 | 4 | Mihovec Matej | 1951 | 26 | 60 | 70 | 70 | ||
2 | 194 | 4 | Peternel Franc | 1951 | KD BELAUNCE | 14 | 70 | 60 | 50 | |
3 | 141 | 4 | Alič Anton | 1957 | KD BELAUNCE | 11 | 45 | 45 | 40 | |
4 | 120 | 4 | Habjan Andrej | 1955 | ŠD KOLOKA | 4 | 40 | 40 | 36 | |
5 | 110 | 3 | Koželj Franci | 1946 | 10 | 50 | 50 | |||
6 | 102 | 2 | Papič Milivoj | 1956 | 22 | 80 | ||||
7 | 100 | 2 | Kozjek Anton | 1956 | ŠD Bambi | 20 | 80 | |||
8 | 80 | 1 | Zupančič Mirko | 1959 | KD SPRINT | 80 | ||||
8 | 80 | 1 | Cvajnar Bojan | 1958 | 80 | |||||
10 | 70 | 1 | Popovič Ivan | 1954 | B.V.G. GULČ | 70 | ||||
11 | 60 | 1 | Colnarič Slavko | 1956 | ŠD TURBO M | 60 | ||||
11 | 60 | 1 | Čuden Marjan | 1957 | TEAM BTS CMPANY | 60 | ||||
13 | 50 | 1 | Prešeren Branko | 1959 | KK ZAVRŠNICA | 50 | ||||
