Vzpon na Javorč - PPP |
Todraž, 21.08.2021 |
Podatki o tekmi: | |||||||
Organizator: | ŠD Sveti Urban | ||||||
Vodja tekmovanja: | Blaž Možina | ||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||
|
Št. udeležencev: 89 |
Razvrstitev po kategorijah |
Moški do 30 let (1991 in mlajši) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 87 | Primožič Jaka | 1998 | Kolesarski klub Kranj | 00:18:34.04 | 00:00.00 | 80 |
2 | 82 | Drinovec Matej | 1991 | SNC Team | 00:19:26.26 | 00:52.22 | 70 |
3 | 15 | Carta Elia | 1998 | Team General Store | 00:19:56.39 | 01:22.35 | 60 |
4 | 90 | Gladek Marcel | 2005 | MBK Črni Vrh | 00:20:56.31 | 02:22.27 | 50 |
5 | 7 | Gabrovšek Patrik | 1994 | Kk gorje | 00:21:40.09 | 03:06.05 | 45 |
6 | 21 | Jazbec Jan | 2005 | Pogi team | 00:21:49.80 | 03:15.76 | 40 |
7 | 88 | Drinovec Mitja | 1996 | Kolesarski klub Kranj | 00:22:06.46 | 03:32.42 | 36 |
8 | 71 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 00:22:34.73 | 04:00.69 | 32 |
9 | 78 | Oblak Andraž | 2004 | 00:25:31.77 | 06:57.73 | 29 | |
10 | 23 | Peternelj Leander Oskar | 2003 | KD Belaunce | 00:25:52.55 | 07:18.51 | 26 |
11 | 81 | Bohinc Aljaž | 2004 | KD Belaunce | 00:26:45.61 | 08:11.57 | 24 |
12 | 33 | Lampreht Aljaž | 1999 | Kovaštvo Lampreht | 00:26:48.31 | 08:14.27 | 22 |
13 | 85 | Kušar Štefan | 1994 | ŠD Pungert | 00:27:14.07 | 08:40.03 | 20 |
14 | 37 | Rupar Matjaž | 1992 | KD Belaunce | 00:27:30.39 | 08:56.35 | 18 |
15 | 76 | Bohinc Matic | 2003 | KD Belaunce | 00:27:48.73 | 09:14.69 | 16 |
16 | 72 | Tolar Blaž | 2000 | 00:29:39.02 | 11:04.98 | 15 | |
17 | 44 | Rupnik Matic | 2005 | Sloga Idrija | 00:32:36.96 | 14:02.92 | 14 |
18 | 19 | Gabrovšek Robert | 1995 | 00:33:20.58 | 14:46.54 | 13 | |
19 | 34 | Trček Urban | 1992 | KD Belaunce | 00:34:49.31 | 16:15.27 | 12 |
20 | 14 | Čemažar Hren Maks | 2008 | ŠD Sveti Urban | 00:35:07.66 | 16:33.62 | 11 |
21 | 48 | Oblak Žak | 2007 | 00:35:20.43 | 16:46.39 | 10 | |
22 | 68 | Jelovčan Milan | 1996 | 00:37:10.17 | 18:36.13 | 9 | |
23 | 24 | Peternelj Erazem Oskar | 2009 | KD Belaunce | 00:39:04.69 | 20:30.65 | 8 |
24 | 58 | Dolenc Tadej | 2010 | ŠD Urban | 00:41:33.06 | 22:59.02 | 7 |
25 | 49 | Stržinar Jošt | 2010 | 00:43:56.09 | 25:22.05 | 6 | |
26 | 57 | Božnar Nace | 2010 | ŠD Urban | 00:44:28.40 | 25:54.36 | 5 |
Ženske do 30 let (1991 in mlajše) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 52 | Laznik Regina | 2003 | KK Zapravljivček | 00:29:39.46 | 00:00.00 | 80 |
2 | 20 | Gabrovšek Eva | 1996 | Belaunce | 00:38:50.64 | 09:11.18 | 70 |
Moški 31-40 let (1981-1990) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 91 | Omejec Gregor | 1983 | 00:21:04.10 | 00:00.00 | 80 | |
2 | 31 | Božnar Kristijan | 1990 | Izvir Vipava | 00:21:04.52 | 00:00.42 | 70 |
3 | 86 | Plaznik Matic | 1990 | KD Brda | 00:21:27.56 | 00:23.46 | 60 |
4 | 41 | Alič Miha | 1990 | LPP | 00:21:30.25 | 00:26.15 | 50 |
5 | 3 | Poljanšek Simon | 1983 | Top-fit Radovljica | 00:22:09.81 | 01:05.71 | 45 |
6 | 80 | Jereb Primož | 1988 | KK Zapravljivček | 00:22:11.15 | 01:07.05 | 40 |
7 | 18 | Porenta Primož | 1988 | Sibo group | 00:22:11.98 | 01:07.88 | 36 |
8 | 54 | Vrhovnik Jure | 1989 | Koloka | 00:23:06.06 | 02:01.96 | 32 |
9 | 84 | Lamovec Peter | 1984 | ŠD Tabor Žiri | 00:23:10.11 | 02:06.01 | 29 |
10 | 75 | Dolenc Marko | 1983 | KD Belaunce | 00:23:22.19 | 02:18.09 | 26 |
11 | 83 | Glavič Miha | 1989 | KK Zapravljivček | 00:24:12.64 | 03:08.54 | 24 |
12 | 46 | Rozman Anže | 1988 | 00:24:18.25 | 03:14.15 | 22 | |
13 | 5 | Kregar Matjaž | 1985 | Team BTS company | 00:24:48.02 | 03:43.92 | 20 |
14 | 8 | Bergant Rok | 1983 | ŠD KoLoka | 00:25:02.39 | 03:58.29 | 18 |
15 | 40 | Pajer Nejc | 1988 | KD Belaunce | 00:25:34.29 | 04:30.19 | 16 |
16 | 35 | Fras Blaž | 1981 | KD Belaunce | 00:30:19.91 | 09:15.81 | 15 |
17 | 69 | Železnik Tomaž | 1984 | 00:31:31.86 | 10:27.76 | 14 | |
18 | 13 | Čemažar Marko | 1982 | ŠD Sveti Urban | 00:36:24.54 | 15:20.44 | 13 |
Ženske 31-45 let (1976-1990) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 67 | Opeka Ajda | 1979 | KD Maribor | 00:27:16.21 | 00:00.00 | 80 |
2 | 27 | Mrak Urška | 1980 | KD Belaunce | 00:31:41.28 | 04:25.07 | 70 |
Moški 41-50 let (1971-1980) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 4 | Prešeren Jani | 1976 | TEAM BTS Company | 00:21:01.18 | 00:00.00 | 80 |
2 | 59 | Dolenc Andrej | 1974 | ŠD Poljane Indu Team | 00:21:03.18 | 00:02.00 | 70 |
3 | 16 | Verčič Uroš | 1975 | Bam.bi | 00:21:36.59 | 00:35.41 | 60 |
4 | 50 | Malus Miha | 1978 | ŠD Koloka | 00:21:46.81 | 00:45.63 | 50 |
5 | 6 | Oter Mitja | 1975 | KK Postojna | 00:23:18.23 | 02:17.05 | 45 |
6 | 45 | Prevodnik Izidor | 1976 | Koloka | 00:23:29.26 | 02:28.08 | 40 |
7 | 30 | Mlinar Erik | 1980 | KD Belaunce | 00:23:37.22 | 02:36.04 | 36 |
8 | 89 | Uršič Janez | 1978 | ŠD Koloka | 00:23:47.12 | 02:45.94 | 32 |
9 | 63 | Cankar Janez | 1977 | 00:24:22.19 | 03:21.01 | 29 | |
10 | 73 | Obrez Marko | 1978 | 00:25:01.59 | 04:00.41 | 26 | |
11 | 77 | Smuk Boštjan | 1974 | ŠD Turbo M | 00:25:25.64 | 04:24.46 | 24 |
12 | 22 | Breznik Edvin | 1971 | Do daske | 00:25:50.01 | 04:48.83 | 22 |
13 | 9 | Ferlan Tomaž | 1977 | KD Belaunce | 00:26:51.08 | 05:49.90 | 20 |
14 | 43 | Mrak Aleš | 1975 | KD Belaunce | 00:26:55.08 | 05:53.90 | 18 |
15 | 79 | Oblak Tomaž | 1973 | 00:26:56.40 | 05:55.22 | 16 | |
16 | 53 | Laznik Anton | 1972 | TD Briše | 00:29:39.94 | 08:38.76 | 15 |
17 | 65 | Labinaz Maurizio | 1979 | Izvir Vipava | 00:30:13.94 | 09:12.76 | 14 |
18 | 2 | Poljanšek Klemen | 1980 | 00:31:01.94 | 10:00.76 | 13 | |
19 | 74 | Jesenko Jaka | 1972 | ŠD Sveti Urban | 00:32:16.71 | 11:15.53 | 12 |
20 | 12 | Čemažar Janko | 1975 | ŠD Sveti Urban | 00:32:47.11 | 11:45.93 | 11 |
21 | 11 | Podobnik Dušan | 1973 | ŠD Sveti Urban | 00:35:54.60 | 14:53.42 | 10 |
Ženske nad 45 let (1975 in starejše) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 36 | Žakelj Rada | 1962 | Slaščičarna Magušar | 00:30:43.70 | 00:00.00 | 80 |
2 | 55 | Komarov Nataša | 1969 | LPP | 00:39:16.66 | 08:32.96 | 70 |
3 | 62 | Habjan Dragica | 1959 | Koloka | 00:39:39.98 | 08:56.28 | 60 |
Moški 51-60 let (1961-1970) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 10 | Dolar Tomaž | 1966 | 00:24:15.80 | 00:00.00 | 80 | |
2 | 60 | Torkar Aleš | 1970 | 00:24:55.74 | 00:39.94 | 70 | |
3 | 66 | Homec Zoran | 1961 | Slaščičarna Magušar | 00:26:02.40 | 01:46.60 | 60 |
4 | 32 | Rupar Milan | 1966 | KD Belaunce | 00:26:32.29 | 02:16.49 | 50 |
5 | 28 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 00:27:43.84 | 03:28.04 | 45 |
6 | 26 | Pustavrh Aleš | 1970 | KD Belaunce | 00:28:49.11 | 04:33.31 | 40 |
7 | 38 | Pustovrh Niko | 1967 | Knauf insulation | 00:29:56.40 | 05:40.60 | 36 |
8 | 29 | Grošelj Branko | 1961 | 00:30:55.20 | 06:39.40 | 32 |
Moški nad 60 let (1960 in starejši) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 56 | Skubic Borislav | 1958 | KD LPP | 00:25:10.44 | 00:00.00 | 80 |
2 | 25 | Čuk Tomislav | 1960 | Bam.bi | 00:25:39.37 | 00:28.93 | 70 |
3 | 47 | Mihovec Matej | 1951 | Koloka | 00:28:16.33 | 03:05.89 | 60 |
4 | 70 | Mihovilovič Ivan | 1949 | Izvir Vipava | 00:32:51.63 | 07:41.19 | 50 |
5 | 17 | Koželj Franci | 1946 | 00:33:34.64 | 08:24.20 | 45 | |
6 | 51 | Alič Anton | 1957 | KD Belaunce | 00:35:10.07 | 09:59.63 | 40 |
7 | 61 | Habjan Andrej | 1955 | Koloka | 00:37:06.35 | 11:55.91 | 36 |
8 | 64 | Peternel Franc | 1951 | KD Belaunce | 00:38:45.40 | 13:34.96 | 32 |
9 | 42 | Kokalj Valja Valentin | 1946 | Vaniko | 00:41:30.60 | 16:20.16 | 29 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. abs. | Točke |
1 | 87 | Primožič Jaka | 1998 | Kolesarski klub Kranj | 00:18:34.04 | 00:00.00 | 80 |
2 | 82 | Drinovec Matej | 1991 | SNC Team | 00:19:26.26 | 00:52.22 | 70 |
3 | 15 | Carta Elia | 1998 | Team General Store | 00:19:56.39 | 01:22.35 | 60 |
4 | 90 | Gladek Marcel | 2005 | MBK Črni Vrh | 00:20:56.31 | 02:22.27 | 50 |
5 | 4 | Prešeren Jani | 1976 | TEAM BTS Company | 00:21:01.18 | 02:27.14 | 45 |
6 | 59 | Dolenc Andrej | 1974 | ŠD Poljane Indu Team | 00:21:03.18 | 02:29.14 | 40 |
7 | 91 | Omejec Gregor | 1983 | 00:21:04.10 | 02:30.06 | 36 | |
8 | 31 | Božnar Kristijan | 1990 | Izvir Vipava | 00:21:04.52 | 02:30.48 | 32 |
9 | 86 | Plaznik Matic | 1990 | KD Brda | 00:21:27.56 | 02:53.52 | 29 |
10 | 41 | Alič Miha | 1990 | LPP | 00:21:30.25 | 02:56.21 | 26 |
11 | 16 | Verčič Uroš | 1975 | Bam.bi | 00:21:36.59 | 03:02.55 | 24 |
12 | 7 | Gabrovšek Patrik | 1994 | Kk gorje | 00:21:40.09 | 03:06.05 | 22 |
13 | 50 | Malus Miha | 1978 | ŠD Koloka | 00:21:46.81 | 03:12.77 | 20 |
14 | 21 | Jazbec Jan | 2005 | Pogi team | 00:21:49.80 | 03:15.76 | 18 |
15 | 88 | Drinovec Mitja | 1996 | Kolesarski klub Kranj | 00:22:06.46 | 03:32.42 | 16 |
16 | 3 | Poljanšek Simon | 1983 | Top-fit Radovljica | 00:22:09.81 | 03:35.77 | 15 |
17 | 80 | Jereb Primož | 1988 | KK Zapravljivček | 00:22:11.15 | 03:37.11 | 14 |
18 | 18 | Porenta Primož | 1988 | Sibo group | 00:22:11.98 | 03:37.94 | 13 |
19 | 71 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 00:22:34.73 | 04:00.69 | 12 |
20 | 54 | Vrhovnik Jure | 1989 | Koloka | 00:23:06.06 | 04:32.02 | 11 |
21 | 84 | Lamovec Peter | 1984 | ŠD Tabor Žiri | 00:23:10.11 | 04:36.07 | 10 |
22 | 6 | Oter Mitja | 1975 | KK Postojna | 00:23:18.23 | 04:44.19 | 9 |
23 | 75 | Dolenc Marko | 1983 | KD Belaunce | 00:23:22.19 | 04:48.15 | 8 |
24 | 45 | Prevodnik Izidor | 1976 | Koloka | 00:23:29.26 | 04:55.22 | 7 |
25 | 30 | Mlinar Erik | 1980 | KD Belaunce | 00:23:37.22 | 05:03.18 | 6 |
26 | 89 | Uršič Janez | 1978 | ŠD Koloka | 00:23:47.12 | 05:13.08 | 5 |
27 | 83 | Glavič Miha | 1989 | KK Zapravljivček | 00:24:12.64 | 05:38.60 | 4 |
28 | 10 | Dolar Tomaž | 1966 | 00:24:15.80 | 05:41.76 | 3 | |
29 | 46 | Rozman Anže | 1988 | 00:24:18.25 | 05:44.21 | 2 | |
30 | 63 | Cankar Janez | 1977 | 00:24:22.19 | 05:48.15 | 1 | |
31 | 5 | Kregar Matjaž | 1985 | Team BTS company | 00:24:48.02 | 06:13.98 | 0 |
32 | 60 | Torkar Aleš | 1970 | 00:24:55.74 | 06:21.70 | 0 | |
33 | 73 | Obrez Marko | 1978 | 00:25:01.59 | 06:27.55 | 0 | |
34 | 8 | Bergant Rok | 1983 | ŠD KoLoka | 00:25:02.39 | 06:28.35 | 0 |
35 | 56 | Skubic Borislav | 1958 | KD LPP | 00:25:10.44 | 06:36.40 | 0 |
36 | 77 | Smuk Boštjan | 1974 | ŠD Turbo M | 00:25:25.64 | 06:51.60 | 0 |
37 | 78 | Oblak Andraž | 2004 | 00:25:31.77 | 06:57.73 | 0 | |
38 | 40 | Pajer Nejc | 1988 | KD Belaunce | 00:25:34.29 | 07:00.25 | 0 |
39 | 25 | Čuk Tomislav | 1960 | Bam.bi | 00:25:39.37 | 07:05.33 | 0 |
40 | 22 | Breznik Edvin | 1971 | Do daske | 00:25:50.01 | 07:15.97 | 0 |
41 | 23 | Peternelj Leander Oskar | 2003 | KD Belaunce | 00:25:52.55 | 07:18.51 | 0 |
42 | 66 | Homec Zoran | 1961 | Slaščičarna Magušar | 00:26:02.40 | 07:28.36 | 0 |
43 | 32 | Rupar Milan | 1966 | KD Belaunce | 00:26:32.29 | 07:58.25 | 0 |
44 | 81 | Bohinc Aljaž | 2004 | KD Belaunce | 00:26:45.61 | 08:11.57 | 0 |
45 | 33 | Lampreht Aljaž | 1999 | Kovaštvo Lampreht | 00:26:48.31 | 08:14.27 | 0 |
46 | 9 | Ferlan Tomaž | 1977 | KD Belaunce | 00:26:51.08 | 08:17.04 | 0 |
47 | 43 | Mrak Aleš | 1975 | KD Belaunce | 00:26:55.08 | 08:21.04 | 0 |
48 | 79 | Oblak Tomaž | 1973 | 00:26:56.40 | 08:22.36 | 0 | |
49 | 85 | Kušar Štefan | 1994 | ŠD Pungert | 00:27:14.07 | 08:40.03 | 0 |
50 | 37 | Rupar Matjaž | 1992 | KD Belaunce | 00:27:30.39 | 08:56.35 | 0 |
51 | 28 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 00:27:43.84 | 09:09.80 | 0 |
52 | 76 | Bohinc Matic | 2003 | KD Belaunce | 00:27:48.73 | 09:14.69 | 0 |
53 | 47 | Mihovec Matej | 1951 | Koloka | 00:28:16.33 | 09:42.29 | 0 |
54 | 26 | Pustavrh Aleš | 1970 | KD Belaunce | 00:28:49.11 | 10:15.07 | 0 |
55 | 72 | Tolar Blaž | 2000 | 00:29:39.02 | 11:04.98 | 0 | |
56 | 53 | Laznik Anton | 1972 | TD Briše | 00:29:39.94 | 11:05.90 | 0 |
57 | 38 | Pustovrh Niko | 1967 | Knauf insulation | 00:29:56.40 | 11:22.36 | 0 |
58 | 65 | Labinaz Maurizio | 1979 | Izvir Vipava | 00:30:13.94 | 11:39.90 | 0 |
59 | 35 | Fras Blaž | 1981 | KD Belaunce | 00:30:19.91 | 11:45.87 | 0 |
60 | 29 | Grošelj Branko | 1961 | 00:30:55.20 | 12:21.16 | 0 | |
61 | 2 | Poljanšek Klemen | 1980 | 00:31:01.94 | 12:27.90 | 0 | |
62 | 69 | Železnik Tomaž | 1984 | 00:31:31.86 | 12:57.82 | 0 | |
63 | 74 | Jesenko Jaka | 1972 | ŠD Sveti Urban | 00:32:16.71 | 13:42.67 | 0 |
64 | 44 | Rupnik Matic | 2005 | Sloga Idrija | 00:32:36.96 | 14:02.92 | 0 |
65 | 12 | Čemažar Janko | 1975 | ŠD Sveti Urban | 00:32:47.11 | 14:13.07 | 0 |
66 | 70 | Mihovilovič Ivan | 1949 | Izvir Vipava | 00:32:51.63 | 14:17.59 | 0 |
67 | 19 | Gabrovšek Robert | 1995 | 00:33:20.58 | 14:46.54 | 0 | |
68 | 17 | Koželj Franci | 1946 | 00:33:34.64 | 15:00.60 | 0 | |
69 | 34 | Trček Urban | 1992 | KD Belaunce | 00:34:49.31 | 16:15.27 | 0 |
70 | 14 | Čemažar Hren Maks | 2008 | ŠD Sveti Urban | 00:35:07.66 | 16:33.62 | 0 |
71 | 51 | Alič Anton | 1957 | KD Belaunce | 00:35:10.07 | 16:36.03 | 0 |
72 | 48 | Oblak Žak | 2007 | 00:35:20.43 | 16:46.39 | 0 | |
73 | 11 | Podobnik Dušan | 1973 | ŠD Sveti Urban | 00:35:54.60 | 17:20.56 | 0 |
74 | 13 | Čemažar Marko | 1982 | ŠD Sveti Urban | 00:36:24.54 | 17:50.50 | 0 |
75 | 61 | Habjan Andrej | 1955 | Koloka | 00:37:06.35 | 18:32.31 | 0 |
76 | 68 | Jelovčan Milan | 1996 | 00:37:10.17 | 18:36.13 | 0 | |
77 | 64 | Peternel Franc | 1951 | KD Belaunce | 00:38:45.40 | 20:11.36 | 0 |
78 | 24 | Peternelj Erazem Oskar | 2009 | KD Belaunce | 00:39:04.69 | 20:30.65 | 0 |
79 | 42 | Kokalj Valja Valentin | 1946 | Vaniko | 00:41:30.60 | 22:56.56 | 0 |
80 | 58 | Dolenc Tadej | 2010 | ŠD Urban | 00:41:33.06 | 22:59.02 | 0 |
81 | 49 | Stržinar Jošt | 2010 | 00:43:56.09 | 25:22.05 | 0 | |
82 | 57 | Božnar Nace | 2010 | ŠD Urban | 00:44:28.40 | 25:54.36 | 0 |
Ženske: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. abs. | Točke |
1 | 67 | Opeka Ajda | 1979 | KD Maribor | 00:27:16.21 | 00:00.00 | 80 |
2 | 52 | Laznik Regina | 2003 | KK Zapravljivček | 00:29:39.46 | 02:23.25 | 70 |
3 | 36 | Žakelj Rada | 1962 | Slaščičarna Magušar | 00:30:43.70 | 03:27.49 | 60 |
4 | 27 | Mrak Urška | 1980 | KD Belaunce | 00:31:41.28 | 04:25.07 | 50 |
5 | 20 | Gabrovšek Eva | 1996 | Belaunce | 00:38:50.64 | 11:34.43 | 45 |
6 | 55 | Komarov Nataša | 1969 | LPP | 00:39:16.66 | 12:00.45 | 40 |
7 | 62 | Habjan Dragica | 1959 | Koloka | 00:39:39.98 | 12:23.77 | 36 |
![]() |