Vzpon na Pasjo ravan |
Todraž, 14.08.2021 |
Podatki o tekmi: | |||||||||||
Organizator: | ŠD Špik Lučine | ||||||||||
Vodja tekmovanja: | Blaž Oblak | ||||||||||
Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||||||
|
Št. udeležencev: 75 |
Razvrstitev po kategorijah |
Deklice do 20 let (2001 in mlajše) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 40 | Laznik Regina | 2003 | KK Zapravljivček | 00:39:02.81 | 00:00.00 | 0 |
Ženske 20 - 30 let (1991 - 2000) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 23 | Glamočak Tajda | 1996 | 00:33:45.96 | 00:00.00 | 0 |
Ženske 31 - 60 let (1961 - 1990) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 8 | Nastran Joži | 1975 | KD LPP | 00:37:49.70 | 00:00.00 | 0 |
Ženske nad 60 let (1960 in starejše) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 54 | Habjan Dragica | 1959 | KD Koloka | 00:47:35.80 | 00:00.00 | 0 |
ELITE/U23-M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 7 | Carta Elia | 1998 | Team General Store | 00:24:36.04 | 00:00.00 | 0 |
Dečki do 20 let (2001 in mlajši) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 25 | Jazbec Jan | 2005 | Pogi Team | 00:25:58.40 | 00:00.00 | 0 |
2 | 24 | Jazbec Gal | 2005 | Pogi Team | 00:27:03.13 | 01:04.73 | 0 |
3 | 31 | Luznar Aljaž | 2002 | ŠD Špik Lučine | 00:29:27.85 | 03:29.45 | 0 |
4 | 34 | Erjavec Matic | 2005 | 00:29:41.80 | 03:43.40 | 0 | |
5 | 73 | Pfeifer Benjamin | 2001 | 00:30:38.27 | 04:39.87 | 0 | |
6 | 3 | Peternelj Leander Oskar | 2003 | KD Belaunce | 00:32:34.89 | 06:36.49 | 0 |
7 | 50 | Bohinc Aljaž | 2004 | KD Belaunce | 00:35:23.31 | 09:24.91 | 0 |
8 | 5 | Hren Urban | 2011 | ŠD Poljane | 00:43:40.32 | 17:41.92 | 0 |
Moški 20 - 30 let (1991 - 2000) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 27 | Glamočak Anže | 1991 | 00:25:17.47 | 00:00.00 | 0 | |
2 | 30 | Oblak Blaž | 1991 | KD LPP | 00:26:05.33 | 00:47.86 | 0 |
3 | 57 | Gabrovšek Patrik | 1994 | 00:26:24.52 | 01:07.05 | 0 | |
4 | 58 | Brolnik Gašper | 1991 | ŠD Vitalgo | 00:26:53.34 | 01:35.87 | 0 |
5 | 22 | Plahutak Žiga | 1992 | 00:27:53.52 | 02:36.05 | 0 | |
6 | 71 | Tolar Blaž | 2000 | KK Zapravljivček | 00:30:28.62 | 05:11.15 | 0 |
7 | 43 | Komar Žiga | 1996 | ŠD Koloka | 00:31:06.88 | 05:49.41 | 0 |
8 | 61 | Oblak Jaka | 1997 | ŠD Špik Lučine | 00:31:16.81 | 05:59.34 | 0 |
9 | 66 | Lampreht Aljaž | 1999 | KD Belaunce | 00:33:50.15 | 08:32.68 | 0 |
10 | 20 | Rupar Matjaž | 1992 | 00:34:23.52 | 09:06.05 | 0 | |
11 | 69 | Hren Tine | 1999 | 00:37:22.04 | 12:04.57 | 0 |
Moški 31 - 40 let (1981 - 1990) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 48 | Draksler Andrej | 1988 | ŠD KOLOKA | 00:25:05.29 | 00:00.00 | 0 |
2 | 11 | Božnar Kristijan | 1990 | Izvir Vipava | 00:25:22.83 | 00:17.54 | 0 |
3 | 75 | Omejec Gregor | 1983 | 00:25:23.23 | 00:17.94 | 0 | |
4 | 72 | Alič Miha | 1990 | KD LPP | 00:26:45.76 | 01:40.47 | 0 |
5 | 13 | Poljanšek Simon | 1983 | Top Fit Radovljica | 00:27:13.00 | 02:07.71 | 0 |
6 | 42 | Kramar Miha | 1985 | Grasca Team | 00:27:59.87 | 02:54.58 | 0 |
7 | 47 | Vrhovnik Jure | 1989 | ŠD Koloka | 00:28:10.77 | 03:05.48 | 0 |
8 | 68 | Lamovec Peter | 1984 | Žiri | 00:28:19.75 | 03:14.46 | 0 |
9 | 63 | Dolenc Marko | 1983 | KD Belaunce | 00:28:35.03 | 03:29.74 | 0 |
10 | 15 | Kunaver Tom | 1989 | KD ALPE SIS | 00:30:42.16 | 05:36.87 | 0 |
11 | 35 | Beč Boris | 1981 | KD LPP | 00:30:48.19 | 05:42.90 | 0 |
12 | 55 | Bergant Rok | 1983 | ŠD Koloka | 00:32:17.77 | 07:12.48 | 0 |
13 | 60 | Jamnik Matej | 1982 | KD LPP | 00:32:43.73 | 07:38.44 | 0 |
14 | 62 | Bizovičar Andrej | 1986 | ŠD Špik Lučine | 00:33:18.00 | 08:12.71 | 0 |
15 | 70 | Kovič Jernej | 1983 | KD LPP | 00:36:03.61 | 10:58.32 | 0 |
16 | 18 | Fras Blaž | 1981 | KD Belaunce | 00:38:37.65 | 13:32.36 | 0 |
Moški 41 - 50 let (1971 - 1980) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 26 | Alič Simon | 1971 | KD BRDA | 00:25:38.86 | 00:00.00 | 0 |
2 | 4 | Hren Aleš | 1972 | KD LPP | 00:25:59.47 | 00:20.61 | 0 |
3 | 37 | Dolenc Andrej | 1974 | Indu team ŠD Poljane | 00:26:02.57 | 00:23.71 | 0 |
4 | 45 | Malus Miha | 1978 | Koloka | 00:26:37.17 | 00:58.31 | 0 |
5 | 1 | Kokol Anže | 1980 | ŠD KOLOKA | 00:27:11.63 | 01:32.77 | 0 |
6 | 52 | Oter Mitja | 1975 | KK Postojna | 00:29:26.69 | 03:47.83 | 0 |
7 | 65 | Obrez Marko | 1978 | 00:29:35.80 | 03:56.94 | 0 | |
8 | 44 | Cankar Janez | 1977 | KD Belaunce | 00:30:26.65 | 04:47.79 | 0 |
9 | 51 | Oblak Tomaž | 1973 | Predmost | 00:30:31.01 | 04:52.15 | 0 |
10 | 67 | Kurent Peter | 1980 | KD LPP | 00:34:48.99 | 09:10.13 | 0 |
11 | 21 | Labinaz Maurizio | 1979 | IZVIR VIPAVA | 00:35:48.92 | 10:10.06 | 0 |
12 | 41 | Laznik Anton | 1972 | TD BRIŠE | 00:36:04.37 | 10:25.51 | 0 |
13 | 14 | Poljanšek Klemen | 1980 | 00:38:11.56 | 12:32.70 | 0 | |
14 | 29 | Košir Anton | 1971 | ŠD Špik Lučine | 00:39:11.06 | 13:32.20 | 0 |
Moški 51 - 60 let (1961 - 1970) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 38 | Debeljak Janez | 1962 | KD LPP | 00:28:39.78 | 00:00.00 | 0 |
2 | 6 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 00:29:35.16 | 00:55.38 | 0 |
3 | 56 | Torkar Aleš | 1970 | 00:30:43.73 | 02:03.95 | 0 | |
2 | 9 | Černigoj Milan | 1964 | KD LPP | 00:30:45.84 | 06:09.80 | 0 |
5 | 17 | Rupar Milan | 1966 | KD Belaunce | 00:32:03.95 | 03:24.17 | 0 |
6 | 16 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 00:33:56.08 | 05:16.30 | 0 |
7 | 49 | Jevšnik Aleš | 1968 | KD Belaunce | 00:34:56.66 | 06:16.88 | 0 |
8 | 33 | Jereb Vinko | 1967 | ŠD Špik Lučine | 00:36:44.51 | 08:04.73 | 0 |
Moški nad 60 let (1960 in starejši) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 36 | Čuk Tomislav | 1960 | Bam.Bi | 00:29:59.64 | 00:00.00 | 0 |
2 | 64 | Skubic Borislav | 1958 | KD LPP | 00:31:24.02 | 01:24.38 | 0 |
3 | 39 | Cvajnar Bojan | 1958 | Žlebe | 00:34:51.01 | 04:51.37 | 0 |
4 | 19 | Hafner Franc | 1949 | Bam.Bi | 00:36:27.15 | 06:27.51 | 0 |
5 | 12 | Godeassi Silvano | 1960 | Giro FVG Udine | 00:38:52.73 | 08:53.09 | 0 |
6 | 59 | Mihovilovič Ivan | 1949 | Izvir Vipava | 00:39:45.48 | 09:45.84 | 0 |
7 | 32 | Oblak Janez | 1960 | ŠD Špik Lučine | 00:39:47.48 | 09:47.84 | 0 |
8 | 10 | Koželj Franci | 1946 | 00:41:15.75 | 11:16.11 | 0 | |
9 | 53 | Habjan Andrej | 1955 | ŠD Koloka | 00:46:21.11 | 16:21.47 | 0 |
MTB Moški | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 46 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 00:27:13.50 | 00:00.00 | 0 |
2 | 2 | Porenta Primož | 1988 | Sibo Group | 00:28:27.02 | 01:13.52 | 0 |
3 | 28 | Breznik Edvin | 1971 | Dodaske | 00:33:00.81 | 05:47.31 | 0 |
4 | 74 | Čadež Milan | 1966 | ŠD Sveti Urban | 00:42:27.16 | 15:13.66 | 0 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. abs. | Točke |
1 | 7 | Carta Elia | 1998 | Team General Store | 00:24:36.04 | 00:00.00 | 0 |
2 | 48 | Draksler Andrej | 1988 | ŠD KOLOKA | 00:25:05.29 | 00:29.25 | 0 |
3 | 27 | Glamočak Anže | 1991 | 00:25:17.47 | 00:41.43 | 0 | |
4 | 11 | Božnar Kristijan | 1990 | Izvir Vipava | 00:25:22.83 | 00:46.79 | 0 |
5 | 75 | Omejec Gregor | 1983 | 00:25:23.23 | 00:47.19 | 0 | |
6 | 26 | Alič Simon | 1971 | KD BRDA | 00:25:38.86 | 01:02.82 | 0 |
7 | 25 | Jazbec Jan | 2005 | Pogi Team | 00:25:58.40 | 01:22.36 | 0 |
8 | 4 | Hren Aleš | 1972 | KD LPP | 00:25:59.47 | 01:23.43 | 0 |
9 | 37 | Dolenc Andrej | 1974 | Indu team ŠD Poljane | 00:26:02.57 | 01:26.53 | 0 |
10 | 30 | Oblak Blaž | 1991 | KD LPP | 00:26:05.33 | 01:29.29 | 0 |
11 | 57 | Gabrovšek Patrik | 1994 | 00:26:24.52 | 01:48.48 | 0 | |
12 | 45 | Malus Miha | 1978 | Koloka | 00:26:37.17 | 02:01.13 | 0 |
13 | 72 | Alič Miha | 1990 | KD LPP | 00:26:45.76 | 02:09.72 | 0 |
14 | 58 | Brolnik Gašper | 1991 | ŠD Vitalgo | 00:26:53.34 | 02:17.30 | 0 |
15 | 24 | Jazbec Gal | 2005 | Pogi Team | 00:27:03.13 | 02:27.09 | 0 |
16 | 1 | Kokol Anže | 1980 | ŠD KOLOKA | 00:27:11.63 | 02:35.59 | 0 |
17 | 13 | Poljanšek Simon | 1983 | Top Fit Radovljica | 00:27:13.00 | 02:36.96 | 0 |
18 | 46 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 00:27:13.50 | 02:37.46 | 0 |
19 | 22 | Plahutak Žiga | 1992 | 00:27:53.52 | 03:17.48 | 0 | |
20 | 42 | Kramar Miha | 1985 | Grasca Team | 00:27:59.87 | 03:23.83 | 0 |
21 | 47 | Vrhovnik Jure | 1989 | ŠD Koloka | 00:28:10.77 | 03:34.73 | 0 |
22 | 68 | Lamovec Peter | 1984 | Žiri | 00:28:19.75 | 03:43.71 | 0 |
23 | 2 | Porenta Primož | 1988 | Sibo Group | 00:28:27.02 | 03:50.98 | 0 |
24 | 63 | Dolenc Marko | 1983 | KD Belaunce | 00:28:35.03 | 03:58.99 | 0 |
25 | 38 | Debeljak Janez | 1962 | KD LPP | 00:28:39.78 | 04:03.74 | 0 |
26 | 52 | Oter Mitja | 1975 | KK Postojna | 00:29:26.69 | 04:50.65 | 0 |
27 | 31 | Luznar Aljaž | 2002 | ŠD Špik Lučine | 00:29:27.85 | 04:51.81 | 0 |
28 | 6 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 00:29:35.16 | 04:59.12 | 0 |
29 | 65 | Obrez Marko | 1978 | 00:29:35.80 | 04:59.76 | 0 | |
30 | 34 | Erjavec Matic | 2005 | 00:29:41.80 | 05:05.76 | 0 | |
31 | 36 | Čuk Tomislav | 1960 | Bam.Bi | 00:29:59.64 | 05:23.60 | 0 |
32 | 44 | Cankar Janez | 1977 | KD Belaunce | 00:30:26.65 | 05:50.61 | 0 |
33 | 71 | Tolar Blaž | 2000 | KK Zapravljivček | 00:30:28.62 | 05:52.58 | 0 |
34 | 51 | Oblak Tomaž | 1973 | Predmost | 00:30:31.01 | 05:54.97 | 0 |
35 | 73 | Pfeifer Benjamin | 2001 | 00:30:38.27 | 06:02.23 | 0 | |
36 | 15 | Kunaver Tom | 1989 | KD ALPE SIS | 00:30:42.16 | 06:06.12 | 0 |
37 | 56 | Torkar Aleš | 1970 | 00:30:43.73 | 06:07.69 | 0 | |
38 | 9 | Černigoj Milan | 1964 | KD LPP | 00:30:45.84 | 06:09.80 | 0 |
39 | 35 | Beč Boris | 1981 | KD LPP | 00:30:48.19 | 06:12.15 | 0 |
40 | 43 | Komar Žiga | 1996 | ŠD Koloka | 00:31:06.88 | 06:30.84 | 0 |
41 | 61 | Oblak Jaka | 1997 | ŠD Špik Lučine | 00:31:16.81 | 06:40.77 | 0 |
42 | 64 | Skubic Borislav | 1958 | KD LPP | 00:31:24.02 | 06:47.98 | 0 |
43 | 17 | Rupar Milan | 1966 | KD Belaunce | 00:32:03.95 | 07:27.91 | 0 |
44 | 55 | Bergant Rok | 1983 | ŠD Koloka | 00:32:17.77 | 07:41.73 | 0 |
45 | 3 | Peternelj Leander Oskar | 2003 | KD Belaunce | 00:32:34.89 | 07:58.85 | 0 |
46 | 60 | Jamnik Matej | 1982 | KD LPP | 00:32:43.73 | 08:07.69 | 0 |
47 | 28 | Breznik Edvin | 1971 | Dodaske | 00:33:00.81 | 08:24.77 | 0 |
48 | 62 | Bizovičar Andrej | 1986 | ŠD Špik Lučine | 00:33:18.00 | 08:41.96 | 0 |
49 | 66 | Lampreht Aljaž | 1999 | KD Belaunce | 00:33:50.15 | 09:14.11 | 0 |
50 | 16 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 00:33:56.08 | 09:20.04 | 0 |
51 | 20 | Rupar Matjaž | 1992 | 00:34:23.52 | 09:47.48 | 0 | |
52 | 67 | Kurent Peter | 1980 | KD LPP | 00:34:48.99 | 10:12.95 | 0 |
53 | 39 | Cvajnar Bojan | 1958 | Žlebe | 00:34:51.01 | 10:14.97 | 0 |
54 | 49 | Jevšnik Aleš | 1968 | KD Belaunce | 00:34:56.66 | 10:20.62 | 0 |
55 | 50 | Bohinc Aljaž | 2004 | KD Belaunce | 00:35:23.31 | 10:47.27 | 0 |
56 | 21 | Labinaz Maurizio | 1979 | IZVIR VIPAVA | 00:35:48.92 | 11:12.88 | 0 |
57 | 70 | Kovič Jernej | 1983 | KD LPP | 00:36:03.61 | 11:27.57 | 0 |
58 | 41 | Laznik Anton | 1972 | TD BRIŠE | 00:36:04.37 | 11:28.33 | 0 |
59 | 19 | Hafner Franc | 1949 | Bam.Bi | 00:36:27.15 | 11:51.11 | 0 |
60 | 33 | Jereb Vinko | 1967 | ŠD Špik Lučine | 00:36:44.51 | 12:08.47 | 0 |
61 | 69 | Hren Tine | 1999 | 00:37:22.04 | 12:46.00 | 0 | |
62 | 14 | Poljanšek Klemen | 1980 | 00:38:11.56 | 13:35.52 | 0 | |
63 | 18 | Fras Blaž | 1981 | KD Belaunce | 00:38:37.65 | 14:01.61 | 0 |
64 | 12 | Godeassi Silvano | 1960 | Giro FVG Udine | 00:38:52.73 | 14:16.69 | 0 |
65 | 29 | Košir Anton | 1971 | ŠD Špik Lučine | 00:39:11.06 | 14:35.02 | 0 |
66 | 59 | Mihovilovič Ivan | 1949 | Izvir Vipava | 00:39:45.48 | 15:09.44 | 0 |
67 | 32 | Oblak Janez | 1960 | ŠD Špik Lučine | 00:39:47.48 | 15:11.44 | 0 |
68 | 10 | Koželj Franci | 1946 | 00:41:15.75 | 16:39.71 | 0 | |
69 | 74 | Čadež Milan | 1966 | ŠD Sveti Urban | 00:42:27.16 | 17:51.12 | 0 |
70 | 5 | Hren Urban | 2011 | ŠD Poljane | 00:43:40.32 | 19:04.28 | 0 |
71 | 53 | Habjan Andrej | 1955 | ŠD Koloka | 00:46:21.11 | 21:45.07 | 0 |
Ženske: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. abs. | Točke |
1 | 23 | Glamočak Tajda | 1996 | 00:33:45.96 | 00:00.00 | 0 | |
2 | 8 | Nastran Joži | 1975 | KD LPP | 00:37:49.70 | 04:03.74 | 0 |
3 | 40 | Laznik Regina | 2003 | KK Zapravljivček | 00:39:02.81 | 05:16.85 | 0 |
4 | 54 | Habjan Dragica | 1959 | KD Koloka | 00:47:35.80 | 13:49.84 | 0 |
Razvrstitev po kategorijah - Pokal polanskih puklov |
Moški do 30 let (1991 in mlajši) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 7 | Carta Elia | 1998 | Team General Store | 00:24:36.04 | 00:00.00 | 80 |
2 | 27 | Glamočak Anže | 1991 | 00:25:17.47 | 00:41.43 | 70 | |
3 | 25 | Jazbec Jan | 2005 | Pogi Team | 00:25:58.40 | 01:22.36 | 60 |
4 | 30 | Oblak Blaž | 1991 | KD LPP | 00:26:05.33 | 01:29.29 | 50 |
5 | 57 | Gabrovšek Patrik | 1994 | 00:26:24.52 | 01:48.48 | 45 | |
6 | 58 | Brolnik Gašper | 1991 | ŠD Vitalgo | 00:26:53.34 | 02:17.30 | 40 |
7 | 24 | Jazbec Gal | 2005 | Pogi Team | 00:27:03.13 | 02:27.09 | 36 |
8 | 46 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 00:27:13.50 | 02:37.46 | 32 |
9 | 22 | Plahutak Žiga | 1992 | 00:27:53.52 | 03:17.48 | 29 | |
10 | 31 | Luznar Aljaž | 2002 | ŠD Špik Lučine | 00:29:27.85 | 04:51.81 | 26 |
11 | 34 | Erjavec Matic | 2005 | 00:29:41.80 | 05:05.76 | 24 | |
12 | 71 | Tolar Blaž | 2000 | KK Zapravljivček | 00:30:28.62 | 05:52.58 | 22 |
13 | 73 | Pfeifer Benjamin | 2001 | 00:30:38.27 | 06:02.23 | 20 | |
14 | 43 | Komar Žiga | 1996 | ŠD Koloka | 00:31:06.88 | 06:30.84 | 18 |
15 | 61 | Oblak Jaka | 1997 | ŠD Špik Lučine | 00:31:16.81 | 06:40.77 | 16 |
16 | 3 | Peternelj Leander Oskar | 2003 | KD Belaunce | 00:32:34.89 | 07:58.85 | 15 |
17 | 66 | Lampreht Aljaž | 1999 | KD Belaunce | 00:33:50.15 | 09:14.11 | 14 |
18 | 20 | Rupar Matjaž | 1992 | 00:34:23.52 | 09:47.48 | 13 | |
19 | 50 | Bohinc Aljaž | 2004 | KD Belaunce | 00:35:23.31 | 10:47.27 | 12 |
20 | 69 | Hren Tine | 1999 | 00:37:22.04 | 12:46.00 | 11 | |
21 | 5 | Hren Urban | 2011 | ŠD Poljane | 00:43:40.32 | 19:04.28 | 10 |
Ženske do 30 let (1991 in mlajše) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 23 | Glamočak Tajda | 1996 | 00:33:45.96 | 00:00.00 | 80 | |
2 | 40 | Laznik Regina | 2003 | KK Zapravljivček | 00:39:02.81 | 05:16.85 | 70 |
Moški 31-40 let (1981-1990) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 48 | Draksler Andrej | 1988 | ŠD KOLOKA | 00:25:05.29 | 00:00.00 | 80 |
2 | 11 | Božnar Kristijan | 1990 | Izvir Vipava | 00:25:22.83 | 00:17.54 | 70 |
3 | 75 | Omejec Gregor | 1983 | 00:25:23.23 | 00:17.94 | 60 | |
4 | 72 | Alič Miha | 1990 | KD LPP | 00:26:45.76 | 01:40.47 | 50 |
5 | 13 | Poljanšek Simon | 1983 | Top Fit Radovljica | 00:27:13.00 | 02:07.71 | 45 |
6 | 42 | Kramar Miha | 1985 | Grasca Team | 00:27:59.87 | 02:54.58 | 40 |
7 | 47 | Vrhovnik Jure | 1989 | ŠD Koloka | 00:28:10.77 | 03:05.48 | 36 |
8 | 68 | Lamovec Peter | 1984 | Žiri | 00:28:19.75 | 03:14.46 | 32 |
9 | 2 | Porenta Primož | 1988 | Sibo Group | 00:28:27.02 | 03:21.73 | 29 |
10 | 63 | Dolenc Marko | 1983 | KD Belaunce | 00:28:35.03 | 03:29.74 | 26 |
11 | 15 | Kunaver Tom | 1989 | KD ALPE SIS | 00:30:42.16 | 05:36.87 | 24 |
12 | 35 | Beč Boris | 1981 | KD LPP | 00:30:48.19 | 05:42.90 | 22 |
13 | 55 | Bergant Rok | 1983 | ŠD Koloka | 00:32:17.77 | 07:12.48 | 20 |
14 | 60 | Jamnik Matej | 1982 | KD LPP | 00:32:43.73 | 07:38.44 | 18 |
15 | 62 | Bizovičar Andrej | 1986 | ŠD Špik Lučine | 00:33:18.00 | 08:12.71 | 16 |
16 | 70 | Kovič Jernej | 1983 | KD LPP | 00:36:03.61 | 10:58.32 | 15 |
17 | 18 | Fras Blaž | 1981 | KD Belaunce | 00:38:37.65 | 13:32.36 | 14 |
Moški 41-50 let (1971-1980) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 26 | Alič Simon | 1971 | KD BRDA | 00:25:38.86 | 00:00.00 | 80 |
2 | 4 | Hren Aleš | 1972 | KD LPP | 00:25:59.47 | 00:20.61 | 70 |
3 | 37 | Dolenc Andrej | 1974 | Indu team ŠD Poljane | 00:26:02.57 | 00:23.71 | 60 |
4 | 45 | Malus Miha | 1978 | Koloka | 00:26:37.17 | 00:58.31 | 50 |
5 | 1 | Kokol Anže | 1980 | ŠD KOLOKA | 00:27:11.63 | 01:32.77 | 45 |
6 | 52 | Oter Mitja | 1975 | KK Postojna | 00:29:26.69 | 03:47.83 | 40 |
7 | 65 | Obrez Marko | 1978 | 00:29:35.80 | 03:56.94 | 36 | |
8 | 44 | Cankar Janez | 1977 | KD Belaunce | 00:30:26.65 | 04:47.79 | 32 |
9 | 51 | Oblak Tomaž | 1973 | Predmost | 00:30:31.01 | 04:52.15 | 29 |
10 | 28 | Breznik Edvin | 1971 | Dodaske | 00:33:00.81 | 07:21.95 | 26 |
11 | 67 | Kurent Peter | 1980 | KD LPP | 00:34:48.99 | 09:10.13 | 24 |
12 | 21 | Labinaz Maurizio | 1979 | IZVIR VIPAVA | 00:35:48.92 | 10:10.06 | 22 |
13 | 41 | Laznik Anton | 1972 | TD BRIŠE | 00:36:04.37 | 10:25.51 | 20 |
14 | 14 | Poljanšek Klemen | 1980 | 00:38:11.56 | 12:32.70 | 18 | |
15 | 29 | Košir Anton | 1971 | ŠD Špik Lučine | 00:39:11.06 | 13:32.20 | 16 |
Ženske nad 45 let (1975 in starejše) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 8 | Nastran Joži | 1975 | KD LPP | 00:37:49.70 | 00:00.00 | 80 |
2 | 54 | Habjan Dragica | 1959 | KD Koloka | 00:47:35.80 | 09:46.10 | 70 |
Moški 51-60 let (1961-1970) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 38 | Debeljak Janez | 1962 | KD LPP | 00:28:39.78 | 00:00.00 | 80 |
2 | 6 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 00:29:35.16 | 00:55.38 | 70 |
3 | 56 | Torkar Aleš | 1970 | 00:30:43.73 | 02:03.95 | 60 | |
4 | 9 | Černigoj Milan | 1964 | KD LPP | 00:30:45.84 | 02:06.06 | 50 |
5 | 17 | Rupar Milan | 1966 | KD Belaunce | 00:32:03.95 | 03:24.17 | 45 |
6 | 16 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 00:33:56.08 | 05:16.30 | 40 |
7 | 49 | Jevšnik Aleš | 1968 | KD Belaunce | 00:34:56.66 | 06:16.88 | 36 |
8 | 33 | Jereb Vinko | 1967 | ŠD Špik Lučine | 00:36:44.51 | 08:04.73 | 32 |
9 | 74 | Čadež Milan | 1966 | ŠD Sveti Urban | 00:42:27.16 | 13:47.38 | 29 |
Moški nad 60 let (1960 in starejši) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 36 | Čuk Tomislav | 1960 | Bam.Bi | 00:29:59.64 | 00:00.00 | 80 |
2 | 64 | Skubic Borislav | 1958 | KD LPP | 00:31:24.02 | 01:24.38 | 70 |
3 | 39 | Cvajnar Bojan | 1958 | Žlebe | 00:34:51.01 | 04:51.37 | 60 |
4 | 19 | Hafner Franc | 1949 | Bam.Bi | 00:36:27.15 | 06:27.51 | 50 |
5 | 12 | Godeassi Silvano | 1960 | Giro FVG Udine | 00:38:52.73 | 08:53.09 | 45 |
6 | 59 | Mihovilovič Ivan | 1949 | Izvir Vipava | 00:39:45.48 | 09:45.84 | 40 |
7 | 32 | Oblak Janez | 1960 | ŠD Špik Lučine | 00:39:47.48 | 09:47.84 | 36 |
8 | 10 | Koželj Franci | 1946 | 00:41:15.75 | 11:16.11 | 32 | |
9 | 53 | Habjan Andrej | 1955 | ŠD Koloka | 00:46:21.11 | 16:21.47 | 29 |
Razvrstitev po kategorijah - LPP |
Moški do 50 let | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 4 | Hren Aleš | 1972 | KD LPP | 00:25:59.47 | 00:00.00 | 0 |
2 | 30 | Oblak Blaž | 1991 | KD LPP | 00:26:05.33 | 00:05.86 | 0 |
3 | 72 | Alič Miha | 1990 | KD LPP | 00:26:45.76 | 00:46.29 | 0 |
4 | 35 | Beč Boris | 1981 | KD LPP | 00:30:48.19 | 04:48.72 | 0 |
5 | 60 | Jamnik Matej | 1982 | KD LPP | 00:32:43.73 | 06:44.26 | 0 |
6 | 67 | Kurent Peter | 1980 | KD LPP | 00:34:48.99 | 08:49.52 | 0 |
7 | 70 | Kovič Jernej | 1983 | KD LPP | 00:36:03.61 | 10:04.14 | 0 |
Moški nad 50 let | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
