Pokal polanskih puklov - 2021 |
Tekme v pokalu: |
1. tekma - Kolesarski vzpon na Stari vrh - PPP, Poljane, 11.07.2021 2. tekma - Vzpon na Pasjo ravan - PPP, Todraž, 14.08.2021 3. tekma - Vzpon na Javorč - PPP, Todraž, 21.08.2021 |
Število tekem, ki štejejo za pokal: 5 |
Obdelava podatkov: Timing Poljane |
Št. udeležencev: 193 |
Razvrstitev po kategorijah |
Moški do 30 let (1991 in mlajši) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 155 | 3 | Carta Elia | 1998 | Team General Store | 15 | 80 | 60 | ||
2 | 126 | 3 | Jazbec Jan | 2005 | Pogi team | 26 | 60 | 40 | ||
3 | 114 | 3 | Gabrovšek Patrik | 1994 | Kk gorje | 24 | 45 | 45 | ||
4 | 99 | 2 | Glamočak Anže | 1991 | 29 | 70 | ||||
5 | 80 | 1 | Calza Andrea | 1993 | 80 | |||||
5 | 80 | 1 | Primožič Jaka | 1998 | Kolesarski klub Kranj | 80 | ||||
7 | 70 | 1 | Božič Žiga | 2002 | JB TEAM NOVO MESTO | 70 | ||||
7 | 70 | 1 | Drinovec Matej | 1991 | SNC Team | 70 | ||||
7 | 70 | 2 | Oblak Blaž | 1991 | KD LPP | 20 | 50 | |||
10 | 68 | 2 | Jazbec Gal | 2005 | Pogi Team | 32 | 36 | |||
11 | 64 | 2 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 32 | 32 | |||
12 | 60 | 1 | Kavčič Blaž | 2005 | KK ZAVRŠNICA | 60 | ||||
13 | 50 | 1 | Gladek Marcel | 2005 | MBK Črni Vrh | 50 | ||||
13 | 50 | 1 | Mercina Matej | 1995 | JB TEAM NOVO MESTO | 50 | ||||
15 | 45 | 1 | Emeršič Marko | 1993 | KD ROG | 45 | ||||
16 | 41 | 3 | Peternelj Leander Oskar | 2003 | KD Belaunce | 0 | 15 | 26 | ||
17 | 40 | 1 | Otoničar Gašper | 2003 | ŠD RUDNIK LJUBLJANA | 40 | ||||
17 | 40 | 1 | Brolnik Gašper | 1991 | ŠD Vitalgo | 40 | ||||
19 | 39 | 3 | Lampreht Aljaž | 1999 | Kovaštvo Lampreht | 3 | 14 | 22 | ||
20 | 37 | 2 | Oblak Andraž | 2004 | 8 | 29 | ||||
20 | 37 | 2 | Tolar Blaž | 2000 | 22 | 15 | ||||
20 | 37 | 3 | Bohinc Aljaž | 2004 | KD Belaunce | 1 | 12 | 24 | ||
23 | 36 | 1 | Peternelj Žan | 1998 | KK SOČA | 36 | ||||
23 | 36 | 1 | Drinovec Mitja | 1996 | Kolesarski klub Kranj | 36 | ||||
25 | 35 | 3 | Rupar Matjaž | 1992 | KD Belaunce | 4 | 13 | 18 | ||
26 | 29 | 1 | Plahutak Žiga | 1992 | 29 | |||||
27 | 26 | 1 | Luznar Aljaž | 2002 | ŠD Špik Lučine | 26 | ||||
28 | 24 | 1 | Erjavec Matic | 2005 | 24 | |||||
29 | 22 | 1 | Jerina Andraž | 1991 | KK POCINKOVALNICA CELJE | 22 | ||||
30 | 21 | 2 | Bohinc Matic | 2003 | KD Belaunce | 5 | 16 | |||
31 | 20 | 1 | Pfeifer Benjamin | 2001 | 20 | |||||
31 | 20 | 1 | Kušar Štefan | 1994 | ŠD Pungert | 20 | ||||
33 | 18 | 1 | Komar Žiga | 1996 | ŠD Koloka | 18 | ||||
33 | 18 | 1 | Hribljan Matjaž | 1997 | KD LPP | 18 | ||||
35 | 16 | 1 | Spasov Tim | 1999 | KK BLED | 16 | ||||
35 | 16 | 1 | Oblak Jaka | 1997 | ŠD Špik Lučine | 16 | ||||
37 | 14 | 1 | Rupnik Matic | 2005 | Sloga Idrija | 14 | ||||
37 | 14 | 1 | Egart Aljaž | 1994 | 14 | |||||
39 | 13 | 1 | Bergant Matic | 1991 | ŠD KOLOKA | 13 | ||||
39 | 13 | 1 | Gabrovšek Robert | 1995 | 13 | |||||
41 | 12 | 1 | Trček Urban | 1992 | KD Belaunce | 12 | ||||
41 | 12 | 1 | Huskić Luka | 1994 | TEAM BTS COMPANY | 12 | ||||
43 | 11 | 1 | Hren Tine | 1999 | 11 | |||||
43 | 11 | 1 | Nastran David | 2005 | 11 | |||||
43 | 11 | 1 | Čemažar Hren Maks | 2008 | ŠD Sveti Urban | 11 | ||||
46 | 10 | 1 | Oblak Žak | 2007 | 10 | |||||
46 | 10 | 1 | Dolinar Tomaž | 2000 | ŠD UTRIP-ZMINEC | 10 | ||||
46 | 10 | 1 | Hren Urban | 2011 | ŠD Poljane | 10 | ||||
49 | 9 | 1 | Klemenc Anže | 1998 | KK ROGLA | 9 | ||||
49 | 9 | 1 | Jelovčan Milan | 1996 | 9 | |||||
51 | 8 | 1 | Peternelj Erazem Oskar | 2009 | KD Belaunce | 8 | ||||
52 | 7 | 1 | Calza Luca | 2005 | Bike shop racing | 7 | ||||
52 | 7 | 1 | Dolenc Tadej | 2010 | ŠD Urban | 7 | ||||
54 | 6 | 1 | Volk Peter | 1995 | IZVIR VIPAVA | 6 | ||||
54 | 6 | 1 | Stržinar Jošt | 2010 | 6 | |||||
56 | 5 | 1 | Božnar Nace | 2010 | ŠD Urban | 5 | ||||
57 | 2 | 1 | Mohorič Bine | 1999 | GASILSKA ENOTA STARA LOKA | 2 | ||||
58 | 0 | 1 | Bogataj Anže | 1996 | 0 | |||||
58 | 0 | 1 | Klemenčič Dejan | 1999 | 0 | |||||
58 | 0 | 1 | Košir Aljaž | 2008 | ŠD POLJANE | 0 |
Ženske do 30 let (1991 in mlajše) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 150 | 2 | Laznik Regina | 2003 | KK Zapravljivček | 70 | 80 | |||
2 | 140 | 2 | Glamočak Tajda | 1996 | 60 | 80 | ||||
3 | 80 | 1 | Novak Katarina | 1997 | TUŠ T.E.A.M. | 80 | ||||
4 | 70 | 1 | Erjavec Martina | 1995 | IZVIR VIPAVA | 70 | ||||
4 | 70 | 1 | Gabrovšek Eva | 1996 | Belaunce | 70 | ||||
6 | 50 | 1 | Goričan Patricija | 1996 | KK ROGLA | 50 |
Moški 31-40 let (1981-1990) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 200 | 3 | Božnar Kristijan | 1990 | Izvir Vipava | 60 | 70 | 70 | ||
2 | 185 | 3 | Omejec Gregor | 1983 | 45 | 60 | 80 | |||
3 | 160 | 2 | Draksler Andrej | 1988 | ŠD KOLOKA | 80 | 80 | |||
4 | 130 | 3 | Poljanšek Simon | 1983 | Top-fit Radovljica | 40 | 45 | 45 | ||
5 | 101 | 3 | Porenta Primož | 1988 | Sibo group | 36 | 29 | 36 | ||
6 | 100 | 2 | Alič Miha | 1990 | LPP | 50 | 50 | |||
7 | 94 | 3 | Vrhovnik Jure | 1989 | Koloka | 26 | 36 | 32 | ||
8 | 74 | 3 | Dolenc Marko | 1983 | KD Belaunce | 22 | 26 | 26 | ||
9 | 70 | 1 | Goričar Blaž | 1990 | KK POCINKOVALNICA CELJE | 70 | ||||
10 | 61 | 2 | Lamovec Peter | 1984 | ŠD Tabor Žiri | 32 | 29 | |||
11 | 60 | 1 | Plaznik Matic | 1990 | KD Brda | 60 | ||||
12 | 50 | 1 | Stibilj Jernej | 1981 | ŠD TURBO M | 50 | ||||
13 | 44 | 2 | Kregar Matjaž | 1985 | Team BTS company | 24 | 20 | |||
14 | 42 | 3 | Fras Blaž | 1981 | KD Belaunce | 13 | 14 | 15 | ||
15 | 40 | 1 | Kramar Miha | 1985 | Grasca Team | 40 | ||||
15 | 40 | 1 | Jereb Primož | 1988 | KK Zapravljivček | 40 | ||||
17 | 38 | 2 | Bergant Rok | 1983 | ŠD KoLoka | 20 | 18 | |||
18 | 32 | 2 | Pajer Nejc | 1988 | KD Belaunce | 16 | 16 | |||
18 | 32 | 1 | Kurinčič Nejc | 1986 | KK SOČA | 32 | ||||
20 | 29 | 1 | Pervanje Boštjan | 1983 | 29 | |||||
21 | 28 | 2 | Železnik Tomaž | 1984 | 14 | 14 | ||||
22 | 24 | 1 | Kunaver Tom | 1989 | KD ALPE SIS | 24 | ||||
22 | 24 | 1 | Glavič Miha | 1989 | KK Zapravljivček | 24 | ||||
24 | 22 | 1 | Rozman Anže | 1988 | 22 | |||||
24 | 22 | 1 | Beč Boris | 1981 | KD LPP | 22 | ||||
26 | 20 | 1 | Rožanec Jurij | 1990 | ŠD BAM.BI | 20 | ||||
27 | 18 | 1 | Mislej Borut | 1986 | IZVIR VIPAVA | 18 | ||||
27 | 18 | 1 | Jamnik Matej | 1982 | KD LPP | 18 | ||||
29 | 16 | 1 | Bizovičar Andrej | 1986 | ŠD Špik Lučine | 16 | ||||
30 | 15 | 1 | Kovič Jernej | 1983 | KD LPP | 15 | ||||
30 | 15 | 1 | Ferk Matic | 1984 | ENERGIJATEAM.COM | 15 | ||||
32 | 13 | 1 | Čemažar Marko | 1982 | ŠD Sveti Urban | 13 |
Ženske 31-45 let (1976-1990) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 160 | 2 | Opeka Ajda | 1979 | KD Maribor | 80 | 80 | |||
2 | 70 | 1 | Zajec Maja | 1990 | ŠD BAM.BI | 70 | ||||
2 | 70 | 1 | Mrak Urška | 1980 | KD Belaunce | 70 |
Moški 41-50 let (1971-1980) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 150 | 3 | Malus Miha | 1978 | ŠD Koloka | 50 | 50 | 50 | ||
1 | 150 | 2 | Prešeren Jani | 1976 | TEAM BTS Company | 70 | 80 | |||
3 | 130 | 2 | Dolenc Andrej | 1974 | ŠD Poljane Indu Team | 60 | 70 | |||
4 | 125 | 2 | Alič Simon | 1971 | KD BRDA | 45 | 80 | |||
5 | 110 | 2 | Hren Aleš | 1972 | KD LPP | 40 | 70 | |||
6 | 96 | 2 | Verčič Uroš | 1975 | Bam.bi | 36 | 60 | |||
7 | 85 | 2 | Oter Mitja | 1975 | KK Postojna | 40 | 45 | |||
8 | 80 | 1 | Bratuš Dean | 1978 | TUŠ T.E.A.M. | 80 | ||||
9 | 76 | 3 | Obrez Marko | 1978 | 14 | 36 | 26 | |||
10 | 74 | 3 | Cankar Janez | 1977 | 13 | 32 | 29 | |||
11 | 64 | 2 | Prevodnik Izidor | 1976 | Koloka | 24 | 40 | |||
12 | 60 | 1 | Muhvič Mitja | 1976 | KD ALPE SIS | 60 | ||||
13 | 59 | 3 | Breznik Edvin | 1971 | Do daske | 11 | 26 | 22 | ||
14 | 54 | 3 | Oblak Tomaž | 1973 | 9 | 29 | 16 | |||
15 | 45 | 1 | Kokol Anže | 1980 | ŠD KOLOKA | 45 | ||||
16 | 44 | 3 | Labinaz Maurizio | 1979 | Izvir Vipava | 8 | 22 | 14 | ||
17 | 39 | 2 | Smuk Boštjan | 1974 | ŠD Turbo M | 15 | 24 | |||
18 | 38 | 3 | Poljanšek Klemen | 1980 | 7 | 18 | 13 | |||
19 | 36 | 1 | Mlinar Erik | 1980 | KD Belaunce | 36 | ||||
20 | 35 | 2 | Laznik Anton | 1972 | TD Briše | 20 | 15 | |||
21 | 32 | 1 | Uršič Janez | 1978 | ŠD Koloka | 32 | ||||
21 | 32 | 1 | Filipič Grega | 1976 | KD ALPE SIS | 32 | ||||
23 | 29 | 1 | Jelič Borja | 1974 | TUŠ T.E.A.M. | 29 | ||||
24 | 26 | 1 | Konc Gorazd | 1974 | KD BRDA DOBROVO | 26 | ||||
25 | 24 | 1 | Kurent Peter | 1980 | KD LPP | 24 | ||||
26 | 22 | 1 | Ferjančič Boštjan | 1978 | IZVIR VIPAVA | 22 | ||||
27 | 20 | 1 | Hanžič Tadej | 1978 | KD BRANIK MARIBOR | 20 | ||||
27 | 20 | 1 | Ferlan Tomaž | 1977 | KD Belaunce | 20 | ||||
29 | 18 | 1 | Mihovec Luka | 1980 | JB TEAM NOVO MESTO | 18 | ||||
29 | 18 | 1 | Mrak Aleš | 1975 | KD Belaunce | 18 | ||||
31 | 16 | 1 | Šabec Igor | 1972 | KK POSTOJNA | 16 | ||||
31 | 16 | 1 | Košir Anton | 1971 | ŠD Špik Lučine | 16 | ||||
33 | 12 | 1 | Jesenko Jaka | 1972 | ŠD Sveti Urban | 12 | ||||
33 | 12 | 1 | Hažič Andrej | 1975 | ŠD KOLOKA | 12 | ||||
35 | 11 | 1 | Čemažar Janko | 1975 | ŠD Sveti Urban | 11 | ||||
36 | 10 | 1 | Juvančič Gregor | 1979 | ŠD BAM.BI | 10 | ||||
36 | 10 | 1 | Podobnik Dušan | 1973 | ŠD Sveti Urban | 10 | ||||
38 | 6 | 1 | Kastelic Janko | 1974 | 6 | |||||
39 | 5 | 1 | Rudolf Matjaž | 1971 | ŠD POLJANE | 5 |
Ženske nad 45 let (1975 in starejše) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 180 | 3 | Habjan Dragica | 1959 | Koloka | 50 | 70 | 60 | ||
2 | 160 | 2 | Žakelj Rada | 1962 | Slaščičarna Magušar | 80 | 80 | |||
3 | 80 | 1 | Nastran Joži | 1975 | KD LPP | 80 | ||||
4 | 70 | 1 | Prešeren Matejka | 1964 | KK ZAVRŠNICA | 70 | ||||
4 | 70 | 1 | Komarov Nataša | 1969 | LPP | 70 | ||||
6 | 60 | 1 | Rakoš Ivica | 1960 | ŠD TURBO M | 60 |
Moški 51-60 let (1961-1970) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 210 | 3 | Dolar Tomaž | 1966 | 60 | 70 | 80 | |||
2 | 180 | 3 | Torkar Aleš | 1970 | 50 | 60 | 70 | |||
3 | 140 | 3 | Rupar Milan | 1966 | KD Belaunce | 45 | 45 | 50 | ||
4 | 85 | 2 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 40 | 45 | |||
5 | 80 | 1 | Debeljak Janez | 1962 | KD LPP | 80 | ||||
5 | 80 | 1 | Calza Paolo | 1963 | 80 | |||||
7 | 70 | 1 | Danevčič Marko | 1966 | KD BRDA DOBROVO | 70 | ||||
8 | 68 | 2 | Pustovrh Niko | 1967 | Knauf insulation | 32 | 36 | |||
9 | 60 | 1 | Homec Zoran | 1961 | Slaščičarna Magušar | 60 | ||||
10 | 50 | 1 | Černigoj Milan | 1964 | KD LPP | 50 | ||||
11 | 40 | 1 | Pustavrh Aleš | 1970 | KD Belaunce | 40 | ||||
11 | 40 | 1 | Hvala Oskar | 1964 | KD BRDA DOBROVO | 40 | ||||
13 | 36 | 1 | Jevšnik Aleš | 1968 | KD Belaunce | 36 | ||||
13 | 36 | 1 | Detiček Edvard | 1962 | ŠD TURBO M | 36 | ||||
15 | 32 | 1 | Jereb Vinko | 1967 | ŠD Špik Lučine | 32 | ||||
15 | 32 | 1 | Grošelj Branko | 1961 | 32 | |||||
17 | 29 | 1 | Čadež Milan | 1966 | ŠD Sveti Urban | 29 | ||||
17 | 29 | 1 | Jelovčan Tomaž | 1969 | ŠD KOLOKA | 29 | ||||
19 | 26 | 1 | Košir Branko | 1967 | KNAUFINSULATION | 26 |
Moški nad 60 let (1960 in starejši) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 220 | 3 | Čuk Tomislav | 1960 | Bam.bi | 70 | 80 | 70 | ||
2 | 150 | 2 | Skubic Borislav | 1958 | KD LPP | 70 | 80 | |||
3 | 93 | 3 | Koželj Franci | 1946 | 16 | 32 | 45 | |||
4 | 90 | 2 | Mihovilovič Ivan | 1949 | Izvir Vipava | 40 | 50 | |||
5 | 89 | 2 | Mihovec Matej | 1951 | Koloka | 29 | 60 | |||
6 | 80 | 1 | Žavbi Andrej | 1960 | TUŠ T.E.A.M. | 80 | ||||
7 | 77 | 3 | Habjan Andrej | 1955 | Koloka | 12 | 29 | 36 | ||
8 | 74 | 2 | Hafner Franc | 1949 | Bam.Bi | 24 | 50 | |||
9 | 60 | 1 | Cvajnar Bojan | 1958 | Žlebe | 60 | ||||
9 | 60 | 1 | Prešeren Branko | 1959 | KK ZAVRŠNICA | 60 | ||||
11 | 54 | 2 | Alič Anton | 1957 | KD Belaunce | 14 | 40 | |||
12 | 50 | 1 | Sesar Vlatko | 1957 | BK DINAMO | 50 | ||||
13 | 45 | 1 | Godeassi Silvano | 1960 | Giro FVG Udine | 45 | ||||
13 | 45 | 1 | Zupančič Mirko | 1959 | KD SPRINT | 45 | ||||
15 | 40 | 1 | Bratina Marjan | 1959 | KD BRDA DOBROVO | 40 | ||||
16 | 36 | 1 | Oblak Janez | 1960 | ŠD Špik Lučine | 36 | ||||
16 | 36 | 1 | Kastelic Ivan | 1951 | B.V.G. GULČ | 36 | ||||
18 | 32 | 1 | Peternel Franc | 1951 | KD Belaunce | 32 | ||||
18 | 32 | 1 | Colnarič Slavko | 1956 | ŠD TURBO M | 32 | ||||
20 | 29 | 1 | Kokalj Valja Valentin | 1946 | Vaniko | 29 | ||||
21 | 26 | 1 | Ravbar Rudi | 1947 | KD SPRINT | 26 | ||||
22 | 22 | 1 | Papič Milivoj | 1956 | ŠD TURBO M | 22 | ||||
23 | 20 | 1 | Vehar Danijel | 1953 | KD BRDA DOBROVO | 20 | ||||
24 | 18 | 1 | Šinkovec Borut | 1959 | KD HRASTNIK | 18 | ||||
25 | 15 | 1 | Rakoš Dragan | 1956 | ŠD TURBO M | 15 | ||||
26 | 13 | 1 | Otoničar Janez | 1948 | KK POSTOJNA | 13 | ||||
27 | 11 | 1 | Prešeren Janez | 1950 | TEAM BTS COMPANY | 11 | ||||
28 | 10 | 1 | Stankovič Dragan | 1958 | KD SPRINT | 10 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 140 | 3 | Carta Elia | 1998 | Team General Store | 0 | 80 | 60 | ||
2 | 120 | 2 | Draksler Andrej | 1988 | ŠD KOLOKA | 50 | 70 | |||
3 | 106 | 3 | Božnar Kristijan | 1990 | Izvir Vipava | 24 | 50 | 32 | ||
4 | 85 | 3 | Omejec Gregor | 1983 | 4 | 45 | 36 | |||
5 | 80 | 1 | Calza Andrea | 1993 | 80 | |||||
5 | 80 | 1 | Primožič Jaka | 1998 | Kolesarski klub Kranj | 80 | ||||
7 | 73 | 2 | Glamočak Anže | 1991 | 13 | 60 | ||||
8 | 71 | 2 | Prešeren Jani | 1976 | TEAM BTS Company | 26 | 45 | |||
9 | 70 | 1 | Drinovec Matej | 1991 | SNC Team | 70 | ||||
9 | 70 | 1 | Bratuš Dean | 1978 | TUŠ T.E.A.M. | 70 | ||||
11 | 69 | 2 | Dolenc Andrej | 1974 | ŠD Poljane Indu Team | 29 | 40 | |||
12 | 66 | 3 | Jazbec Jan | 2005 | Pogi team | 12 | 36 | 18 | ||
13 | 60 | 3 | Malus Miha | 1978 | ŠD Koloka | 18 | 22 | 20 | ||
13 | 60 | 1 | Božič Žiga | 2002 | JB TEAM NOVO MESTO | 60 | ||||
15 | 56 | 2 | Alič Simon | 1971 | KD BRDA | 16 | 40 | |||
15 | 56 | 3 | Gabrovšek Patrik | 1994 | Kk gorje | 10 | 24 | 22 | ||
17 | 50 | 1 | Gladek Marcel | 2005 | MBK Črni Vrh | 50 | ||||
18 | 47 | 2 | Hren Aleš | 1972 | KD LPP | 15 | 32 | |||
19 | 46 | 2 | Alič Miha | 1990 | LPP | 20 | 26 | |||
20 | 45 | 1 | Kavčič Blaž | 2005 | KK ZAVRŠNICA | 45 | ||||
21 | 40 | 1 | Mercina Matej | 1995 | JB TEAM NOVO MESTO | 40 | ||||
22 | 36 | 1 | Goričar Blaž | 1990 | KK POCINKOVALNICA CELJE | 36 | ||||
23 | 33 | 2 | Oblak Blaž | 1991 | KD LPP | 7 | 26 | |||
24 | 32 | 2 | Verčič Uroš | 1975 | Bam.bi | 8 | 24 | |||
24 | 32 | 1 | Emeršič Marko | 1993 | KD ROG | 32 | ||||
24 | 32 | 3 | Poljanšek Simon | 1983 | Top-fit Radovljica | 3 | 14 | 15 | ||
27 | 30 | 2 | Jazbec Gal | 2005 | Pogi Team | 14 | 16 | |||
28 | 29 | 1 | Otoničar Gašper | 2003 | ŠD RUDNIK LJUBLJANA | 29 | ||||
28 | 29 | 1 | Plaznik Matic | 1990 | KD Brda | 29 | ||||
30 | 25 | 2 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 13 | 12 | |||
31 | 22 | 3 | Porenta Primož | 1988 | Sibo group | 1 | 8 | 13 | ||
31 | 22 | 1 | Peternelj Žan | 1998 | KK SOČA | 22 | ||||
33 | 21 | 3 | Vrhovnik Jure | 1989 | Koloka | 0 | 10 | 11 | ||
34 | 20 | 1 | Muhvič Mitja | 1976 | KD ALPE SIS | 20 | ||||
35 | 19 | 2 | Lamovec Peter | 1984 | ŠD Tabor Žiri | 9 | 10 | |||
36 | 18 | 1 | Brolnik Gašper | 1991 | ŠD Vitalgo | 18 | ||||
37 | 16 | 1 | Drinovec Mitja | 1996 | Kolesarski klub Kranj | 16 | ||||
38 | 15 | 3 | Dolenc Marko | 1983 | KD Belaunce | 0 | 7 | 8 | ||
38 | 15 | 1 | Kokol Anže | 1980 | ŠD KOLOKA | 15 | ||||
40 | 14 | 2 | Oter Mitja | 1975 | KK Postojna | 5 | 9 | |||
40 | 14 | 1 | Jereb Primož | 1988 | KK Zapravljivček | 14 | ||||
42 | 12 | 1 | Plahutak Žiga | 1992 | 12 | |||||
43 | 11 | 1 | Stibilj Jernej | 1981 | ŠD TURBO M | 11 | ||||
43 | 11 | 1 | Kramar Miha | 1985 | Grasca Team | 11 | ||||
45 | 9 | 1 | Jerina Andraž | 1991 | KK POCINKOVALNICA CELJE | 9 | ||||
46 | 7 | 2 | Prevodnik Izidor | 1976 | Koloka | 0 | 7 | |||
47 | 6 | 1 | Mlinar Erik | 1980 | KD Belaunce | 6 | ||||
47 | 6 | 3 | Dolar Tomaž | 1966 | 0 | 3 | 3 | |||
47 | 6 | 1 | Debeljak Janez | 1962 | KD LPP | 6 | ||||
47 | 6 | 1 | Filipič Grega | 1976 | KD ALPE SIS | 6 | ||||
51 | 5 | 1 | Jelič Borja | 1974 | TUŠ T.E.A.M. | 5 | ||||
51 | 5 | 1 | Uršič Janez | 1978 | ŠD Koloka | 5 | ||||
53 | 4 | 1 | Luznar Aljaž | 2002 | ŠD Špik Lučine | 4 | ||||
53 | 4 | 1 | Glavič Miha | 1989 | KK Zapravljivček | 4 | ||||
55 | 2 | 3 | Obrez Marko | 1978 | 0 | 2 | 0 | |||
55 | 2 | 1 | Hribljan Matjaž | 1997 | KD LPP | 2 | ||||
55 | 2 | 1 | Rozman Anže | 1988 | 2 | |||||
58 | 1 | 1 | Erjavec Matic | 2005 | 1 | |||||
58 | 1 | 3 | Cankar Janez | 1977 | 0 | 0 | 1 | |||
60 | 0 | 1 | Stankovič Dragan | 1958 | KD SPRINT | 0 | ||||
60 | 0 | 1 | Černigoj Milan | 1964 | KD LPP | 0 | ||||
60 | 0 | 1 | Hren Urban | 2011 | ŠD Poljane | 0 | ||||
60 | 0 | 1 | Košir Anton | 1971 | ŠD Špik Lučine | 0 | ||||
60 | 0 | 2 | Smuk Boštjan | 1974 | ŠD Turbo M | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 1 | Oblak Janez | 1960 | ŠD Špik Lučine | 0 | ||||
60 | 0 | 1 | Jereb Vinko | 1967 | ŠD Špik Lučine | 0 | ||||
60 | 0 | 1 | Godeassi Silvano | 1960 | Giro FVG Udine | 0 | ||||
60 | 0 | 1 | Beč Boris | 1981 | KD LPP | 0 | ||||
60 | 0 | 2 | Alič Anton | 1957 | KD Belaunce | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 1 | Šinkovec Borut | 1959 | KD HRASTNIK | 0 | ||||
60 | 0 | 1 | Bratina Marjan | 1959 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
60 | 0 | 1 | Grošelj Branko | 1961 | 0 | |||||
60 | 0 | 1 | Homec Zoran | 1961 | Slaščičarna Magušar | 0 | ||||
60 | 0 | 1 | Peternel Franc | 1951 | KD Belaunce | 0 | ||||
60 | 0 | 1 | Bizovičar Andrej | 1986 | ŠD Špik Lučine | 0 | ||||
60 | 0 | 2 | Tolar Blaž | 2000 | 0 | 0 | ||||
60 | 0 | 1 | Kovič Jernej | 1983 | KD LPP | 0 | ||||
60 | 0 | 1 | Hren Tine | 1999 | 0 | |||||
60 | 0 | 1 | Rudolf Matjaž | 1971 | ŠD POLJANE | 0 | ||||
60 | 0 | 1 | Kurent Peter | 1980 | KD LPP | 0 | ||||
60 | 0 | 2 | Skubic Borislav | 1958 | KD LPP | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 1 | Kunaver Tom | 1989 | KD ALPE SIS | 0 | ||||
60 | 0 | 1 | Oblak Jaka | 1997 | ŠD Špik Lučine | 0 | ||||
60 | 0 | 1 | Jamnik Matej | 1982 | KD LPP | 0 | ||||
60 | 0 | 2 | Mihovilovič Ivan | 1949 | Izvir Vipava | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 1 | Šabec Igor | 1972 | KK POSTOJNA | 0 | ||||
60 | 0 | 1 | Konc Gorazd | 1974 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
60 | 0 | 2 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 1 | Hažič Andrej | 1975 | ŠD KOLOKA | 0 | ||||
60 | 0 | 1 | Rupnik Matic | 2005 | Sloga Idrija | 0 | ||||
60 | 0 | 1 | Gabrovšek Robert | 1995 | 0 | |||||
60 | 0 | 1 | Sesar Vlatko | 1957 | BK DINAMO | 0 | ||||
60 | 0 | 1 | Prešeren Branko | 1959 | KK ZAVRŠNICA | 0 | ||||
60 | 0 | 1 | Calza Paolo | 1963 | 0 | |||||
60 | 0 | 1 | Žavbi Andrej | 1960 | TUŠ T.E.A.M. | 0 | ||||
60 | 0 | 1 | Detiček Edvard | 1962 | ŠD TURBO M | 0 | ||||
60 | 0 | 1 | Kušar Štefan | 1994 | ŠD Pungert | 0 | ||||
60 | 0 | 1 | Ferlan Tomaž | 1977 | KD Belaunce | 0 | ||||
60 | 0 | 1 | Hvala Oskar | 1964 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
60 | 0 | 3 | Rupar Milan | 1966 | KD Belaunce | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 0 | 1 | Trček Urban | 1992 | KD Belaunce | 0 | ||||
60 | 0 | 1 | Danevčič Marko | 1966 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
60 | 0 | 3 | Čuk Tomislav | 1960 | Bam.bi | 0 | 0 | 0 | ||
