Pokal polanskih puklov - 2021 |
Tekme v pokalu: |
1. tekma - Kolesarski vzpon na Stari vrh - PPP, Poljane, 11.07.2021 2. tekma - Vzpon na Pasjo ravan - PPP, Todraž, 14.08.2021 |
Število tekem, ki štejejo za pokal: 5 |
Obdelava podatkov: Timing Poljane |
Št. udeležencev: 158 |
Razvrstitev po kategorijah |
Moški do 30 let (1991 in mlajši) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 99 | 2 | Glamočak Anže | 1991 | 29 | 70 | ||||
2 | 95 | 2 | Carta Elia | 1998 | Team General Store | 15 | 80 | |||
3 | 86 | 2 | Jazbec Jan | 2005 | Pogi Team | 26 | 60 | |||
4 | 80 | 1 | Calza Andrea | 1993 | 80 | |||||
5 | 70 | 1 | Božič Žiga | 2002 | JB TEAM NOVO MESTO | 70 | ||||
5 | 70 | 2 | Oblak Blaž | 1991 | KD LPP | 20 | 50 | |||
7 | 69 | 2 | Gabrovšek Patrik | 1994 | 24 | 45 | ||||
8 | 68 | 2 | Jazbec Gal | 2005 | Pogi Team | 32 | 36 | |||
9 | 60 | 1 | Kavčič Blaž | 2005 | KK ZAVRŠNICA | 60 | ||||
10 | 50 | 1 | Mercina Matej | 1995 | JB TEAM NOVO MESTO | 50 | ||||
11 | 45 | 1 | Emeršič Marko | 1993 | KD ROG | 45 | ||||
12 | 40 | 1 | Otoničar Gašper | 2003 | ŠD RUDNIK LJUBLJANA | 40 | ||||
12 | 40 | 1 | Brolnik Gašper | 1991 | ŠD Vitalgo | 40 | ||||
14 | 36 | 1 | Peternelj Žan | 1998 | KK SOČA | 36 | ||||
15 | 32 | 1 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 32 | ||||
16 | 29 | 1 | Plahutak Žiga | 1992 | 29 | |||||
17 | 26 | 1 | Luznar Aljaž | 2002 | ŠD Špik Lučine | 26 | ||||
18 | 24 | 1 | Erjavec Matic | 2005 | 24 | |||||
19 | 22 | 1 | Jerina Andraž | 1991 | KK POCINKOVALNICA CELJE | 22 | ||||
19 | 22 | 1 | Tolar Blaž | 2000 | KK Zapravljivček | 22 | ||||
21 | 20 | 1 | Pfeifer Benjamin | 2001 | 20 | |||||
22 | 18 | 1 | Komar Žiga | 1996 | ŠD Koloka | 18 | ||||
22 | 18 | 1 | Hribljan Matjaž | 1997 | KD LPP | 18 | ||||
24 | 17 | 2 | Rupar Matjaž | 1992 | 4 | 13 | ||||
24 | 17 | 2 | Lampreht Aljaž | 1999 | KD Belaunce | 3 | 14 | |||
26 | 16 | 1 | Oblak Jaka | 1997 | ŠD Špik Lučine | 16 | ||||
26 | 16 | 1 | Spasov Tim | 1999 | KK BLED | 16 | ||||
28 | 15 | 2 | Peternelj Leander Oskar | 2003 | KD Belaunce | 0 | 15 | |||
29 | 14 | 1 | Egart Aljaž | 1994 | 14 | |||||
30 | 13 | 1 | Bergant Matic | 1991 | ŠD KOLOKA | 13 | ||||
30 | 13 | 2 | Bohinc Aljaž | 2004 | KD Belaunce | 1 | 12 | |||
32 | 12 | 1 | Huskić Luka | 1994 | TEAM BTS COMPANY | 12 | ||||
33 | 11 | 1 | Hren Tine | 1999 | 11 | |||||
33 | 11 | 1 | Nastran David | 2005 | 11 | |||||
35 | 10 | 1 | Hren Urban | 2011 | ŠD Poljane | 10 | ||||
35 | 10 | 1 | Dolinar Tomaž | 2000 | ŠD UTRIP-ZMINEC | 10 | ||||
37 | 9 | 1 | Klemenc Anže | 1998 | KK ROGLA | 9 | ||||
38 | 8 | 1 | Oblak Andraž | 2004 | Predmost | 8 | ||||
39 | 7 | 1 | Calza Luca | 2005 | Bike shop racing | 7 | ||||
40 | 6 | 1 | Volk Peter | 1995 | IZVIR VIPAVA | 6 | ||||
41 | 5 | 1 | Bohinc Matic | 2003 | KD BELAUNCE | 5 | ||||
42 | 2 | 1 | Mohorič Bine | 1999 | GASILSKA ENOTA STARA LOKA | 2 | ||||
43 | 0 | 1 | Bogataj Anže | 1996 | 0 | |||||
43 | 0 | 1 | Klemenčič Dejan | 1999 | 0 | |||||
43 | 0 | 1 | Košir Aljaž | 2008 | ŠD POLJANE | 0 |
Ženske do 30 let (1991 in mlajše) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 140 | 2 | Glamočak Tajda | 1996 | 60 | 80 | ||||
2 | 80 | 1 | Novak Katarina | 1997 | TUŠ T.E.A.M. | 80 | ||||
3 | 70 | 1 | Erjavec Martina | 1995 | IZVIR VIPAVA | 70 | ||||
3 | 70 | 1 | Laznik Regina | 2003 | KK Zapravljivček | 70 | ||||
5 | 50 | 1 | Goričan Patricija | 1996 | KK ROGLA | 50 |
Moški 31-40 let (1981-1990) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 160 | 2 | Draksler Andrej | 1988 | ŠD KOLOKA | 80 | 80 | |||
2 | 130 | 2 | Božnar Kristijan | 1990 | Izvir Vipava | 60 | 70 | |||
3 | 105 | 2 | Omejec Gregor | 1983 | 45 | 60 | ||||
4 | 85 | 2 | Poljanšek Simon | 1983 | Top Fit Radovljica | 40 | 45 | |||
5 | 70 | 1 | Goričar Blaž | 1990 | KK POCINKOVALNICA CELJE | 70 | ||||
6 | 65 | 2 | Porenta Primož | 1988 | Sibo Group | 36 | 29 | |||
7 | 62 | 2 | Vrhovnik Jure | 1989 | ŠD Koloka | 26 | 36 | |||
8 | 50 | 1 | Alič Miha | 1990 | KD LPP | 50 | ||||
8 | 50 | 1 | Stibilj Jernej | 1981 | ŠD TURBO M | 50 | ||||
10 | 48 | 2 | Dolenc Marko | 1983 | KD Belaunce | 22 | 26 | |||
11 | 40 | 1 | Kramar Miha | 1985 | Grasca Team | 40 | ||||
12 | 32 | 1 | Lamovec Peter | 1984 | Žiri | 32 | ||||
12 | 32 | 1 | Kurinčič Nejc | 1986 | KK SOČA | 32 | ||||
14 | 29 | 1 | Pervanje Boštjan | 1983 | 29 | |||||
15 | 27 | 2 | Fras Blaž | 1981 | KD Belaunce | 13 | 14 | |||
16 | 24 | 1 | Kregar Matjaž | 1985 | TEAM BTS COMPANY | 24 | ||||
16 | 24 | 1 | Kunaver Tom | 1989 | KD ALPE SIS | 24 | ||||
18 | 22 | 1 | Beč Boris | 1981 | KD LPP | 22 | ||||
19 | 20 | 1 | Rožanec Jurij | 1990 | ŠD BAM.BI | 20 | ||||
19 | 20 | 1 | Bergant Rok | 1983 | ŠD Koloka | 20 | ||||
21 | 18 | 1 | Mislej Borut | 1986 | IZVIR VIPAVA | 18 | ||||
21 | 18 | 1 | Jamnik Matej | 1982 | KD LPP | 18 | ||||
23 | 16 | 1 | Bizovičar Andrej | 1986 | ŠD Špik Lučine | 16 | ||||
23 | 16 | 1 | Pajer Nejc | 1988 | KD BELAUNCE | 16 | ||||
25 | 15 | 1 | Kovič Jernej | 1983 | KD LPP | 15 | ||||
25 | 15 | 1 | Ferk Matic | 1984 | ENERGIJATEAM.COM | 15 | ||||
27 | 14 | 1 | Železnik Tomaž | 1984 | 14 |
Ženske 31-45 let (1976-1990) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 80 | 1 | Opeka Ajda | 1979 | KD BRANIK MARIBOR | 80 | ||||
2 | 70 | 1 | Zajec Maja | 1990 | ŠD BAM.BI | 70 |
Moški 41-50 let (1971-1980) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 125 | 2 | Alič Simon | 1971 | KD BRDA | 45 | 80 | |||
2 | 110 | 2 | Hren Aleš | 1972 | KD LPP | 40 | 70 | |||
3 | 100 | 2 | Malus Miha | 1978 | Koloka | 50 | 50 | |||
4 | 80 | 1 | Bratuš Dean | 1978 | TUŠ T.E.A.M. | 80 | ||||
5 | 70 | 1 | Prešeren Jani | 1976 | TEAM BTS COMPANY | 70 | ||||
6 | 60 | 1 | Dolenc Andrej | 1974 | Indu team ŠD Poljane | 60 | ||||
6 | 60 | 1 | Muhvič Mitja | 1976 | KD ALPE SIS | 60 | ||||
8 | 50 | 2 | Obrez Marko | 1978 | 14 | 36 | ||||
9 | 45 | 1 | Kokol Anže | 1980 | ŠD KOLOKA | 45 | ||||
9 | 45 | 2 | Cankar Janez | 1977 | KD Belaunce | 13 | 32 | |||
11 | 40 | 1 | Oter Mitja | 1975 | KK Postojna | 40 | ||||
12 | 38 | 2 | Oblak Tomaž | 1973 | Predmost | 9 | 29 | |||
13 | 37 | 2 | Breznik Edvin | 1971 | Dodaske | 11 | 26 | |||
14 | 36 | 1 | Verčič Uroš | 1975 | ŠD BAM.BI | 36 | ||||
15 | 32 | 1 | Filipič Grega | 1976 | KD ALPE SIS | 32 | ||||
16 | 30 | 2 | Labinaz Maurizio | 1979 | IZVIR VIPAVA | 8 | 22 | |||
17 | 29 | 1 | Jelič Borja | 1974 | TUŠ T.E.A.M. | 29 | ||||
18 | 26 | 1 | Konc Gorazd | 1974 | KD BRDA DOBROVO | 26 | ||||
19 | 25 | 2 | Poljanšek Klemen | 1980 | 7 | 18 | ||||
20 | 24 | 1 | Kurent Peter | 1980 | KD LPP | 24 | ||||
20 | 24 | 1 | Prevodnik Izidor | 1976 | ŠD KOLOKA | 24 | ||||
22 | 22 | 1 | Ferjančič Boštjan | 1978 | IZVIR VIPAVA | 22 | ||||
23 | 20 | 1 | Laznik Anton | 1972 | TD BRIŠE | 20 | ||||
23 | 20 | 1 | Hanžič Tadej | 1978 | KD BRANIK MARIBOR | 20 | ||||
25 | 18 | 1 | Mihovec Luka | 1980 | JB TEAM NOVO MESTO | 18 | ||||
26 | 16 | 1 | Šabec Igor | 1972 | KK POSTOJNA | 16 | ||||
26 | 16 | 1 | Košir Anton | 1971 | ŠD Špik Lučine | 16 | ||||
28 | 15 | 1 | Smuk Boštjan | 1974 | ŠD TURBO M | 15 | ||||
29 | 12 | 1 | Hažič Andrej | 1975 | ŠD KOLOKA | 12 | ||||
30 | 10 | 1 | Juvančič Gregor | 1979 | ŠD BAM.BI | 10 | ||||
31 | 6 | 1 | Kastelic Janko | 1974 | 6 | |||||
32 | 5 | 1 | Rudolf Matjaž | 1971 | ŠD POLJANE | 5 |
Ženske nad 45 let (1975 in starejše) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 120 | 2 | Habjan Dragica | 1959 | KD Koloka | 50 | 70 | |||
2 | 80 | 1 | Žakelj Rada | 1962 | SLAŠČIČARNA MAGUŠAR | 80 | ||||
2 | 80 | 1 | Nastran Joži | 1975 | KD LPP | 80 | ||||
4 | 70 | 1 | Prešeren Matejka | 1964 | KK ZAVRŠNICA | 70 | ||||
5 | 60 | 1 | Rakoš Ivica | 1960 | ŠD TURBO M | 60 |
Moški 51-60 let (1961-1970) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 130 | 2 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 60 | 70 | |||
2 | 110 | 2 | Torkar Aleš | 1970 | 50 | 60 | ||||
3 | 90 | 2 | Rupar Milan | 1966 | KD Belaunce | 45 | 45 | |||
4 | 80 | 1 | Calza Paolo | 1963 | 80 | |||||
4 | 80 | 1 | Debeljak Janez | 1962 | KD LPP | 80 | ||||
6 | 70 | 1 | Danevčič Marko | 1966 | KD BRDA DOBROVO | 70 | ||||
7 | 50 | 1 | Černigoj Milan | 1964 | KD LPP | 50 | ||||
8 | 40 | 1 | Hvala Oskar | 1964 | KD BRDA DOBROVO | 40 | ||||
8 | 40 | 1 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 40 | ||||
10 | 36 | 1 | Detiček Edvard | 1962 | ŠD TURBO M | 36 | ||||
10 | 36 | 1 | Jevšnik Aleš | 1968 | KD Belaunce | 36 | ||||
12 | 32 | 1 | Jereb Vinko | 1967 | ŠD Špik Lučine | 32 | ||||
12 | 32 | 1 | Pustovrh Niko | 1967 | KNAUFINSULATION | 32 | ||||
14 | 29 | 1 | Jelovčan Tomaž | 1969 | ŠD KOLOKA | 29 | ||||
14 | 29 | 1 | Čadež Milan | 1966 | ŠD Sveti Urban | 29 | ||||
16 | 26 | 1 | Košir Branko | 1967 | KNAUFINSULATION | 26 |
Moški nad 60 let (1960 in starejši) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 150 | 2 | Čuk Tomislav | 1960 | Bam.Bi | 70 | 80 | |||
2 | 80 | 1 | Žavbi Andrej | 1960 | TUŠ T.E.A.M. | 80 | ||||
3 | 74 | 2 | Hafner Franc | 1949 | Bam.Bi | 24 | 50 | |||
4 | 70 | 1 | Skubic Borislav | 1958 | KD LPP | 70 | ||||
5 | 60 | 1 | Prešeren Branko | 1959 | KK ZAVRŠNICA | 60 | ||||
5 | 60 | 1 | Cvajnar Bojan | 1958 | Žlebe | 60 | ||||
7 | 50 | 1 | Sesar Vlatko | 1957 | BK DINAMO | 50 | ||||
8 | 48 | 2 | Koželj Franci | 1946 | 16 | 32 | ||||
9 | 45 | 1 | Zupančič Mirko | 1959 | KD SPRINT | 45 | ||||
9 | 45 | 1 | Godeassi Silvano | 1960 | Giro FVG Udine | 45 | ||||
11 | 41 | 2 | Habjan Andrej | 1955 | ŠD Koloka | 12 | 29 | |||
12 | 40 | 1 | Mihovilovič Ivan | 1949 | Izvir Vipava | 40 | ||||
12 | 40 | 1 | Bratina Marjan | 1959 | KD BRDA DOBROVO | 40 | ||||
14 | 36 | 1 | Kastelic Ivan | 1951 | B.V.G. GULČ | 36 | ||||
14 | 36 | 1 | Oblak Janez | 1960 | ŠD Špik Lučine | 36 | ||||
16 | 32 | 1 | Colnarič Slavko | 1956 | ŠD TURBO M | 32 | ||||
17 | 29 | 1 | Mihovec Matej | 1951 | ŠD KOLOKA | 29 | ||||
18 | 26 | 1 | Ravbar Rudi | 1947 | KD SPRINT | 26 | ||||
19 | 22 | 1 | Papič Milivoj | 1956 | ŠD TURBO M | 22 | ||||
20 | 20 | 1 | Vehar Danijel | 1953 | KD BRDA DOBROVO | 20 | ||||
21 | 18 | 1 | Šinkovec Borut | 1959 | KD HRASTNIK | 18 | ||||
22 | 15 | 1 | Rakoš Dragan | 1956 | ŠD TURBO M | 15 | ||||
23 | 14 | 1 | Alič Anton | 1957 | Belaunce | 14 | ||||
24 | 13 | 1 | Otoničar Janez | 1948 | KK POSTOJNA | 13 | ||||
25 | 11 | 1 | Prešeren Janez | 1950 | TEAM BTS COMPANY | 11 | ||||
26 | 10 | 1 | Stankovič Dragan | 1958 | KD SPRINT | 10 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 120 | 2 | Draksler Andrej | 1988 | ŠD KOLOKA | 50 | 70 | |||
2 | 80 | 1 | Calza Andrea | 1993 | 80 | |||||
2 | 80 | 2 | Carta Elia | 1998 | Team General Store | 0 | 80 | |||
4 | 74 | 2 | Božnar Kristijan | 1990 | Izvir Vipava | 24 | 50 | |||
5 | 73 | 2 | Glamočak Anže | 1991 | 13 | 60 | ||||
6 | 70 | 1 | Bratuš Dean | 1978 | TUŠ T.E.A.M. | 70 | ||||
7 | 60 | 1 | Božič Žiga | 2002 | JB TEAM NOVO MESTO | 60 | ||||
8 | 56 | 2 | Alič Simon | 1971 | KD BRDA | 16 | 40 | |||
9 | 49 | 2 | Omejec Gregor | 1983 | 4 | 45 | ||||
10 | 48 | 2 | Jazbec Jan | 2005 | Pogi Team | 12 | 36 | |||
11 | 47 | 2 | Hren Aleš | 1972 | KD LPP | 15 | 32 | |||
12 | 45 | 1 | Kavčič Blaž | 2005 | KK ZAVRŠNICA | 45 | ||||
13 | 40 | 1 | Mercina Matej | 1995 | JB TEAM NOVO MESTO | 40 | ||||
13 | 40 | 2 | Malus Miha | 1978 | Koloka | 18 | 22 | |||
15 | 36 | 1 | Goričar Blaž | 1990 | KK POCINKOVALNICA CELJE | 36 | ||||
16 | 34 | 2 | Gabrovšek Patrik | 1994 | 10 | 24 | ||||
17 | 33 | 2 | Oblak Blaž | 1991 | KD LPP | 7 | 26 | |||
18 | 32 | 1 | Emeršič Marko | 1993 | KD ROG | 32 | ||||
19 | 30 | 2 | Jazbec Gal | 2005 | Pogi Team | 14 | 16 | |||
20 | 29 | 1 | Dolenc Andrej | 1974 | Indu team ŠD Poljane | 29 | ||||
20 | 29 | 1 | Otoničar Gašper | 2003 | ŠD RUDNIK LJUBLJANA | 29 | ||||
22 | 26 | 1 | Prešeren Jani | 1976 | TEAM BTS COMPANY | 26 | ||||
23 | 22 | 1 | Peternelj Žan | 1998 | KK SOČA | 22 | ||||
24 | 20 | 1 | Muhvič Mitja | 1976 | KD ALPE SIS | 20 | ||||
24 | 20 | 1 | Alič Miha | 1990 | KD LPP | 20 | ||||
26 | 18 | 1 | Brolnik Gašper | 1991 | ŠD Vitalgo | 18 | ||||
27 | 17 | 2 | Poljanšek Simon | 1983 | Top Fit Radovljica | 3 | 14 | |||
28 | 15 | 1 | Kokol Anže | 1980 | ŠD KOLOKA | 15 | ||||
29 | 13 | 1 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 13 | ||||
30 | 12 | 1 | Plahutak Žiga | 1992 | 12 | |||||
31 | 11 | 1 | Kramar Miha | 1985 | Grasca Team | 11 | ||||
31 | 11 | 1 | Stibilj Jernej | 1981 | ŠD TURBO M | 11 | ||||
33 | 10 | 2 | Vrhovnik Jure | 1989 | ŠD Koloka | 0 | 10 | |||
34 | 9 | 2 | Porenta Primož | 1988 | Sibo Group | 1 | 8 | |||
34 | 9 | 1 | Lamovec Peter | 1984 | Žiri | 9 | ||||
34 | 9 | 1 | Jerina Andraž | 1991 | KK POCINKOVALNICA CELJE | 9 | ||||
37 | 8 | 1 | Verčič Uroš | 1975 | ŠD BAM.BI | 8 | ||||
38 | 7 | 2 | Dolenc Marko | 1983 | KD Belaunce | 0 | 7 | |||
39 | 6 | 1 | Debeljak Janez | 1962 | KD LPP | 6 | ||||
39 | 6 | 1 | Filipič Grega | 1976 | KD ALPE SIS | 6 | ||||
41 | 5 | 1 | Jelič Borja | 1974 | TUŠ T.E.A.M. | 5 | ||||
41 | 5 | 1 | Oter Mitja | 1975 | KK Postojna | 5 | ||||
43 | 4 | 1 | Luznar Aljaž | 2002 | ŠD Špik Lučine | 4 | ||||
44 | 3 | 2 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 0 | 3 | |||
45 | 2 | 1 | Hribljan Matjaž | 1997 | KD LPP | 2 | ||||
45 | 2 | 2 | Obrez Marko | 1978 | 0 | 2 | ||||
47 | 1 | 1 | Erjavec Matic | 2005 | 1 | |||||
48 | 0 | 1 | Juvančič Gregor | 1979 | ŠD BAM.BI | 0 | ||||
48 | 0 | 2 | Labinaz Maurizio | 1979 | IZVIR VIPAVA | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 2 | Cankar Janez | 1977 | KD Belaunce | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 2 | Poljanšek Klemen | 1980 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 2 | Fras Blaž | 1981 | KD Belaunce | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 1 | Bergant Matic | 1991 | ŠD KOLOKA | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Rožanec Jurij | 1990 | ŠD BAM.BI | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Pajer Nejc | 1988 | KD BELAUNCE | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Železnik Tomaž | 1984 | 0 | |||||
48 | 0 | 1 | Godeassi Silvano | 1960 | Giro FVG Udine | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Bizovičar Andrej | 1986 | ŠD Špik Lučine | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Oblak Jaka | 1997 | ŠD Špik Lučine | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Jamnik Matej | 1982 | KD LPP | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Mihovilovič Ivan | 1949 | Izvir Vipava | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Kunaver Tom | 1989 | KD ALPE SIS | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Skubic Borislav | 1958 | KD LPP | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Černigoj Milan | 1964 | KD LPP | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Hren Urban | 2011 | ŠD Poljane | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Košir Anton | 1971 | ŠD Špik Lučine | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Oblak Janez | 1960 | ŠD Špik Lučine | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Jereb Vinko | 1967 | ŠD Špik Lučine | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Beč Boris | 1981 | KD LPP | 0 | ||||
48 | 0 | 2 | Čuk Tomislav | 1960 | Bam.Bi | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 1 | Ferk Matic | 1984 | ENERGIJATEAM.COM | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Cvajnar Bojan | 1958 | Žlebe | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Kurinčič Nejc | 1986 | KK SOČA | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Pervanje Boštjan | 1983 | 0 | |||||
48 | 0 | 1 | Kregar Matjaž | 1985 | TEAM BTS COMPANY | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Mislej Borut | 1986 | IZVIR VIPAVA | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Bergant Rok | 1983 | ŠD Koloka | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Jevšnik Aleš | 1968 | KD Belaunce | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Kurent Peter | 1980 | KD LPP | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Laznik Anton | 1972 | TD BRIŠE | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Komar Žiga | 1996 | ŠD Koloka | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Čadež Milan | 1966 | ŠD Sveti Urban | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Pfeifer Benjamin | 2001 | 0 | |||||
48 | 0 | 1 | Tolar Blaž | 2000 | KK Zapravljivček | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Kovič Jernej | 1983 | KD LPP | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Hren Tine | 1999 | 0 | |||||
48 | 0 | 1 | Klemenc Anže | 1998 | KK ROGLA | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Pustovrh Niko | 1967 | KNAUFINSULATION | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Prevodnik Izidor | 1976 | ŠD KOLOKA | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Šabec Igor | 1972 | KK POSTOJNA | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Rudolf Matjaž | 1971 | ŠD POLJANE | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Hažič Andrej | 1975 | ŠD KOLOKA | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Kastelic Janko | 1974 | 0 | |||||
48 | 0 | 2 | Torkar Aleš | 1970 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Konc Gorazd | 1974 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Jelovčan Tomaž | 1969 | ŠD KOLOKA | 0 | ||||
48 | 0 | 2 | Breznik Edvin | 1971 | Dodaske | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 2 | Oblak Tomaž | 1973 | Predmost | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 1 | Košir Branko | 1967 | KNAUFINSULATION | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Colnarič Slavko | 1956 | ŠD TURBO M | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Ravbar Rudi | 1947 | KD SPRINT | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Papič Milivoj | 1956 | ŠD TURBO M | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Prešeren Branko | 1959 | KK ZAVRŠNICA | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Danevčič Marko | 1966 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
48 | 0 | 2 | Rupar Milan | 1966 | KD Belaunce | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 1 | Hvala Oskar | 1964 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Detiček Edvard | 1962 | ŠD TURBO M | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Žavbi Andrej | 1960 | TUŠ T.E.A.M. | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Calza Paolo | 1963 | 0 | |||||
48 | 0 | 1 | Smuk Boštjan | 1974 | ŠD TURBO M | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Sesar Vlatko | 1957 | BK DINAMO | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Zupančič Mirko | 1959 | KD SPRINT | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Bratina Marjan | 1959 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Šinkovec Borut | 1959 | KD HRASTNIK | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Alič Anton | 1957 | Belaunce | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Stankovič Dragan | 1958 | KD SPRINT | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Mihovec Luka | 1980 | JB TEAM NOVO MESTO | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Spasov Tim | 1999 | KK BLED | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Mohorič Bine | 1999 | GASILSKA ENOTA STARA LOKA | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Oblak Andraž | 2004 | Predmost | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Klemenčič Dejan | 1999 | 0 | |||||
48 | 0 | 1 | Bogataj Anže | 1996 | 0 | |||||
48 | 0 | 2 | Peternelj Leander Oskar | 2003 | KD Belaunce | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 1 | Košir Aljaž | 2008 | ŠD POLJANE | 0 | ||||
48 | 0 | 2 | Lampreht Aljaž | 1999 | KD Belaunce | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 1 | Egart Aljaž | 1994 | 0 | |||||
48 | 0 | 1 | Huskić Luka | 1994 | TEAM BTS COMPANY | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Nastran David | 2005 | 0 | |||||
48 | 0 | 1 | Dolinar Tomaž | 2000 | ŠD UTRIP-ZMINEC | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Ferjančič Boštjan | 1978 | IZVIR VIPAVA | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Hanžič Tadej | 1978 | KD BRANIK MARIBOR | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Vehar Danijel | 1953 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Otoničar Janez | 1948 | KK POSTOJNA | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Rakoš Dragan | 1956 | ŠD TURBO M | 0 | ||||
48 | 0 | 2 | Habjan Andrej | 1955 | ŠD Koloka | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 1 | Kastelic Ivan | 1951 | B.V.G. GULČ | 0 | ||||
48 | 0 | 1 | Mihovec Matej | 1951 | ŠD KOLOKA | 0 | ||||
