Vzpon na Lubnik - PPP |
Škofja Loka, 12.09.2021 |
Podatki o tekmi: | |||||||
Organizator: | Društvo T4M | ||||||
Vodja tekmovanja: | Igor Drakulič | ||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||
|
Št. udeležencev: 134 |
Razvrstitev po kategorijah |
Moški do 30 let (1991 in mlajši) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1 | Drinovec Matej | 1991 | 00:16:49.39 | 00:00.00 | 80 | |
2 | 25 | Kovačič Miran | 1995 | Šd vitalgo | 00:17:34.42 | 00:45.03 | 70 |
3 | 81 | Jazbec Jan | 2005 | POGY TEAM | 00:17:42.23 | 00:52.84 | 60 |
4 | 80 | Jazbec Gal | 2005 | POGY TEAM | 00:17:42.31 | 00:52.92 | 50 |
5 | 9 | Čenčič Nejc | 2000 | 00:17:42.65 | 00:53.26 | 45 | |
6 | 2 | Aleš Tadej | 1996 | ŠD Koloka | 00:17:43.30 | 00:53.91 | 40 |
7 | 13 | Gabrovšek Patrik | 1994 | 00:18:13.52 | 01:24.13 | 36 | |
8 | 37 | Oblak Blaž | 1991 | KD LPP | 00:18:18.16 | 01:28.77 | 32 |
9 | 48 | Spasov Tim | 1999 | KK Bled | 00:18:29.97 | 01:40.58 | 29 |
10 | 119 | Breznik Gašper | 1991 | ŠD VitalGo.si | 00:18:42.54 | 01:53.15 | 26 |
11 | 96 | Božnar Prosen Enej | 2005 | KK KRANJ | 00:18:44.20 | 01:54.81 | 24 |
12 | 42 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 00:18:45.06 | 01:55.67 | 22 |
13 | 56 | Bergant Lenart | 1993 | 00:18:46.66 | 01:57.27 | 20 | |
14 | 117 | Bitenc Jure | 1991 | ŠD VitalGo.si | 00:18:50.50 | 02:01.11 | 18 |
15 | 101 | Koren Gašper | 1991 | KK Soča Kobarid | 00:19:19.10 | 02:29.71 | 16 |
16 | 125 | Godec Tom | 1999 | 00:19:33.16 | 02:43.77 | 15 | |
17 | 6 | Brce Staš | 1996 | 00:20:11.17 | 03:21.78 | 14 | |
18 | 8 | Cukjati Matic | 1996 | 00:20:16.93 | 03:27.54 | 13 | |
19 | 4 | Bergant Matic | 1991 | ŠD KOLOKA | 00:20:18.43 | 03:29.04 | 12 |
20 | 69 | Rutnik Matic | 1996 | KK Rogla | 00:20:31.20 | 03:41.81 | 11 |
21 | 95 | Peternelj Leander Oskar | 2003 | KD Belaunce | 00:20:36.23 | 03:46.84 | 10 |
22 | 118 | Sušnik Blaž | 1994 | ŠD VitalGo.si | 00:21:01.52 | 04:12.13 | 9 |
23 | 71 | Klemenc Anže | 1998 | KK Rogla | 00:21:10.07 | 04:20.68 | 8 |
24 | 61 | Komar Žiga | 1996 | ŠD Koloka | 00:21:33.69 | 04:44.30 | 7 |
25 | 52 | Vehovec Tadej | 2003 | 00:21:38.15 | 04:48.76 | 6 | |
26 | 115 | Bohinc Aljaž | 2004 | KD Belaunce | 00:21:56.27 | 05:06.88 | 5 |
27 | 74 | Rupar Matjaž | 1992 | KD Belaunce | 00:22:54.07 | 06:04.68 | 4 |
28 | 102 | Kušar Štefan | 1994 | ŠD Pungert | 00:22:57.24 | 06:07.85 | 3 |
29 | 35 | Mohorič Bine | 1999 | Gasilska enota Stara Loka | 00:23:18.43 | 06:29.04 | 2 |
30 | 54 | Zupan Miha | 1998 | RS Coffou | 00:24:00.63 | 07:11.24 | 1 |
31 | 12 | Fabijan Nik | 1997 | RS Coffou | 00:24:00.64 | 07:11.25 | 0 |
32 | 11 | Eržen Luka | 1999 | RS Coffou | 00:24:05.48 | 07:16.09 | 0 |
33 | 31 | Majster Luka | 1992 | IPA klub Lj. | 00:24:48.65 | 07:59.26 | 0 |
34 | 17 | Gortnar Jernej | 1995 | 00:24:58.40 | 08:09.01 | 0 | |
35 | 28 | Krsnik Aljaž | 1993 | 00:25:15.70 | 08:26.31 | 0 | |
36 | 19 | Gortnar Matevž | 1997 | 00:25:21.97 | 08:32.58 | 0 | |
37 | 22 | Jelar Žiga | 1997 | RS Coffou | 00:25:39.45 | 08:50.06 | 0 |
38 | 132 | Bogataj Anže | 1996 | 00:25:53.78 | 09:04.39 | 0 | |
39 | 131 | Benedičič Andrej | 1995 | 00:25:57.09 | 09:07.70 | 0 | |
40 | 49 | Stanonik Nejc | 1991 | Loški gamsi | 00:27:39.36 | 10:49.97 | 0 |
41 | 18 | Gortnar Matej | 2005 | 00:28:02.40 | 11:13.01 | 0 | |
42 | 129 | Bogataj Jan | 2003 | 00:28:53.22 | 12:03.83 | 0 | |
43 | 109 | Hren Urban | 2011 | ŠD Poljane-INDU Team | 00:29:11.68 | 12:22.29 | 0 |
44 | 83 | De Haas Tom | 1996 | ŠD Koloka | 00:30:50.51 | 14:01.12 | 0 |
Ženske do 30 let (1991 in mlajše) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 124 | Rajterič Lara | 2002 | BTC City Ljubljana Scott | 00:20:28.30 | 00:00.00 | 80 |
2 | 90 | Laznik Regina | 2003 | KK Zapravljivček | 00:23:58.64 | 03:30.34 | 70 |
3 | 70 | Goričan Patricija | 1996 | KK Rogla | 00:24:04.79 | 03:36.49 | 60 |
4 | 58 | Žumer Hana | 2000 | 00:24:59.74 | 04:31.44 | 50 | |
5 | 50 | Svetek Urša | 1991 | 00:25:13.45 | 04:45.15 | 45 | |
6 | 21 | Grom Simona | 1994 | IPA KLUB LJUBLJANA | 01:03:59.67 | 43:31.37 | 40 |
Moški 31-40 let (1981-1990) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 67 | Draksler Andrej | 1988 | ŠD Koloka | 00:16:55.06 | 00:00.00 | 80 |
2 | 94 | Božnar Kristijan | 1990 | IZVIR VIPAVA | 00:17:45.22 | 00:50.16 | 70 |
3 | 40 | Plaznik Matic | 1990 | KD BRDA DOBROVO | 00:17:51.20 | 00:56.14 | 60 |
4 | 126 | Berlot Gašper | 1990 | ŠD VitalGo.si | 00:17:58.89 | 01:03.83 | 50 |
5 | 65 | Porenta Primož | 1988 | SIBO GROUP | 00:18:20.89 | 01:25.83 | 45 |
6 | 26 | Kramar Miha | 1985 | Grašca Team | 00:18:22.42 | 01:27.36 | 40 |
7 | 75 | Vrhovnik Jure | 1989 | ŠD Koloka | 00:18:57.10 | 02:02.04 | 36 |
8 | 120 | Kranjec Robert | 1981 | ŠD VitalGo.si | 00:19:30.85 | 02:35.79 | 32 |
9 | 24 | Koprivec Tomaž | 1986 | 00:19:51.99 | 02:56.93 | 29 | |
10 | 39 | Planinšek Jure | 1983 | 00:21:12.32 | 04:17.26 | 26 | |
11 | 41 | Pollak Tomaž | 1989 | 00:21:59.75 | 05:04.69 | 24 | |
12 | 133 | Železnik Tomaž | 1984 | 00:22:46.49 | 05:51.43 | 22 | |
13 | 121 | Dobovšnik Matjaž | 1981 | KD Šenčur | 00:23:09.52 | 06:14.46 | 20 |
14 | 27 | Križnar Ožbej | 1981 | Koloka | 00:23:21.47 | 06:26.41 | 18 |
15 | 23 | Kalan Grega | 1989 | 00:23:51.38 | 06:56.32 | 16 | |
16 | 53 | Verbajs Matej | 1986 | LTHAktiv | 00:25:00.71 | 08:05.65 | 15 |
17 | 88 | Fras Blaž | 1981 | KD Belaunce | 00:25:09.35 | 08:14.29 | 14 |
18 | 106 | Černilc Jaka | 1981 | 00:25:58.01 | 09:02.95 | 13 | |
19 | 36 | Mur Simon | 1988 | 00:27:55.52 | 11:00.46 | 12 | |
20 | 38 | Pipan Grega | 1985 | RS Coffou | 00:28:36.89 | 11:41.83 | 11 |
21 | 105 | Mohorič Jure | 1981 | 00:28:56.58 | 12:01.52 | 10 | |
22 | 30 | Loboda Peter | 1983 | IPA klub Ljubljana | 00:35:19.80 | 18:24.74 | 9 |
23 | 20 | Grom Anže | 1986 | IPA KLUB LJUBLJANA | 01:03:59.67 | 47:04.61 | 8 |
Ženske 31-45 let (1976-1990) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 123 | Škrajnar Špela | 1978 | GANESHA TEAM | 00:20:31.13 | 00:00.00 | 80 |
2 | 59 | Stražar Tea | 1988 | ŠD Koloka | 00:28:43.79 | 08:12.66 | 70 |
3 | 77 | Prevodnik Darja | 1983 | ŠD Koloka | 00:29:55.64 | 09:24.51 | 60 |
4 | 57 | Strnad Kos Petra | 1984 | 00:31:51.18 | 11:20.05 | 50 | |
5 | 76 | Mezek Špela | 1989 | ŠD Koloka | 00:42:52.80 | 22:21.67 | 45 |
6 | 68 | Strgar Ana | 1990 | ŠD Koloka | 00:42:53.01 | 22:21.88 | 40 |
Moški 41-50 let (1971-1980) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 110 | Hren Aleš | 1972 | KD LPP | 00:17:40.50 | 00:00.00 | 80 |
2 | 43 | Prešeren Jani | 1976 | TEAM BTS Company | 00:17:44.09 | 00:03.59 | 70 |
3 | 122 | Dogša Iztok | 1979 | GANESHA TEAM | 00:17:55.49 | 00:14.99 | 60 |
4 | 128 | Dolenc Andrej | 1974 | ŠD Poljane-INDU Team | 00:18:03.09 | 00:22.59 | 50 |
5 | 78 | Kokol Anže | 1980 | ŠD Koloka | 00:18:42.60 | 01:02.10 | 45 |
6 | 51 | Uršič Janez | 1978 | Koloka | 00:18:52.72 | 01:12.22 | 40 |
7 | 44 | Prevodnik Izidor | 1976 | ŠD Koloka | 00:18:59.18 | 01:18.68 | 36 |
8 | 14 | Goličič Janez | 1973 | 00:21:43.42 | 04:02.92 | 32 | |
9 | 82 | Hažič Andrej | 1975 | ŠD Koloka | 00:21:43.83 | 04:03.33 | 29 |
10 | 87 | Mrak Aleš | 1975 | KD Belaunce | 00:21:44.82 | 04:04.32 | 26 |
11 | 5 | Bogataj Gregor | 1975 | 00:22:04.33 | 04:23.83 | 24 | |
12 | 86 | Ferlan Tomaž | 1977 | KD Belaunce | 00:22:05.89 | 04:25.39 | 22 |
13 | 114 | Oblak Tomaž | 1973 | KD Belaunce | 00:22:20.40 | 04:39.90 | 20 |
14 | 84 | Oblak Martin | 1980 | KD Belaunce | 00:23:10.94 | 05:30.44 | 18 |
15 | 127 | Krnič Edo | 1974 | TK Gorenjska | 00:23:14.67 | 05:34.17 | 16 |
16 | 103 | Oblak Rok | 1976 | ŠD Koloka | 00:23:25.73 | 05:45.23 | 15 |
17 | 135 | Radinja Tine | 1980 | 00:24:31.03 | 06:50.53 | 14 | |
18 | 89 | Laznik Anton | 1972 | TD Briše | 00:24:40.92 | 07:00.42 | 13 |
19 | 46 | Serko Matevž | 1979 | IPA KLUB LJUBLJANA | 00:25:03.74 | 07:23.24 | 12 |
20 | 112 | Jelovčan Igor | 1972 | ŠD Koloka | 00:25:55.56 | 08:15.06 | 11 |
21 | 104 | Gartner Jakob | 1978 | 00:29:25.99 | 11:45.49 | 10 |
Ženske nad 45 let (1975 in starejše) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 92 | Anžek Jožica | 1955 | ŠD BAM.BI | 00:29:21.28 | 00:00.00 | 80 |
2 | 33 | Maretič Sabina | 1969 | Koloka | 00:29:38.45 | 00:17.17 | 70 |
3 | 100 | Habjan Dragica | 1959 | ŠD Koloka | 00:32:11.24 | 02:49.96 | 60 |
4 | 63 | Rešek Mojca | 1961 | ŠD Koloka | 00:32:56.07 | 03:34.79 | 50 |
5 | 113 | Ušeničnik Tina | 1950 | Bam.bi | 00:33:14.42 | 03:53.14 | 45 |
6 | 97 | Robnik Ipa Urška | 1974 | IPA KLUB LJUBLJANA | 00:35:35.09 | 06:13.81 | 40 |
7 | 111 | Jelovčan Hermina | 1974 | ŠD Koloka | 00:42:54.11 | 13:32.83 | 36 |
Moški 51-60 let (1961-1970) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 79 | Pristavec Miran | 1970 | Top fit TEAM | 00:19:43.53 | 00:00.00 | 80 |
2 | 64 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 00:20:14.89 | 00:31.36 | 70 |
3 | 93 | Rupar Milan | 1966 | KD Belaunce | 00:21:34.50 | 01:50.97 | 60 |
4 | 62 | Pinter Andrej | 1964 | ŠENTJUR POWER | 00:21:37.25 | 01:53.72 | 50 |
5 | 108 | Uršič Marko | 1970 | 00:21:44.28 | 02:00.75 | 45 | |
6 | 85 | Pustavrh Aleš | 1970 | KD Belaunce | 00:22:56.55 | 03:13.02 | 40 |
7 | 91 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 00:23:02.70 | 03:19.17 | 36 |
8 | 45 | Selan Sandi | 1969 | IPA klub Lj. | 00:23:23.86 | 03:40.33 | 32 |
9 | 116 | Žumer Tadej | 1970 | 00:24:27.59 | 04:44.06 | 29 | |
10 | 73 | Pustovrh Niko | 1967 | KNAUFF INSULATION | 00:25:23.38 | 05:39.85 | 26 |
11 | 29 | Leskovar Matjaž | 1966 | IPA klub Ljubljana | 00:26:44.36 | 07:00.83 | 24 |
12 | 3 | Bartelj Dušan | 1965 | IPA klub Ljubljana | 00:28:00.17 | 08:16.64 | 22 |
13 | 15 | Gortnar Andrej | 1969 | 00:28:02.83 | 08:19.30 | 20 | |
14 | 60 | Rešek Rado | 1962 | 00:32:53.95 | 13:10.42 | 18 | |
15 | 32 | Maretič Matjaž | 1969 | Koloka | 00:40:34.15 | 20:50.62 | 16 |
Moški nad 60 let (1960 in starejši) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 72 | Žavbi Andrej | 1960 | TUŠ T.E.A.M. | 00:20:34.32 | 00:00.00 | 80 |
2 | 10 | Čuk Tomislav | 1960 | Bam.bi | 00:21:08.59 | 00:34.27 | 70 |
3 | 47 | Skubic Borislav | 1958 | KD LPP | 00:21:32.41 | 00:58.09 | 60 |
4 | 130 | Križaj Grega | 1957 | 00:22:42.62 | 02:08.30 | 50 | |
5 | 34 | Mihovec Matej | 1951 | ŠD Koloka | 00:22:43.76 | 02:09.44 | 45 |
6 | 134 | Križaj Valentin | 1958 | 00:24:03.73 | 03:29.41 | 40 | |
7 | 107 | Hafner Franc | 1949 | Bam.bi | 00:24:34.83 | 04:00.51 | 36 |
8 | 55 | Koželj Franci | 1946 | 00:26:45.90 | 06:11.58 | 32 | |
9 | 98 | Cvajnar Bojan | 1958 | 00:27:06.82 | 06:32.50 | 29 | |
10 | 66 | Alič Anton | 1957 | KD Belaunce | 00:30:30.60 | 09:56.28 | 26 |
11 | 99 | Habjan Andrej | 1955 | ŠD Koloka | 00:30:50.76 | 10:16.44 | 24 |
12 | 7 | Burilov Mihael | 1959 | IPA klub Ljubljana | 00:35:35.39 | 15:01.07 | 22 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. abs. | Točke |
1 | 1 | Drinovec Matej | 1991 | 00:16:49.39 | 00:00.00 | 80 | |
2 | 67 | Draksler Andrej | 1988 | ŠD Koloka | 00:16:55.06 | 00:05.67 | 70 |
3 | 25 | Kovačič Miran | 1995 | Šd vitalgo | 00:17:34.42 | 00:45.03 | 60 |
4 | 110 | Hren Aleš | 1972 | KD LPP | 00:17:40.50 | 00:51.11 | 50 |
5 | 81 | Jazbec Jan | 2005 | POGY TEAM | 00:17:42.23 | 00:52.84 | 45 |
6 | 80 | Jazbec Gal | 2005 | POGY TEAM | 00:17:42.31 | 00:52.92 | 40 |
7 | 9 | Čenčič Nejc | 2000 | 00:17:42.65 | 00:53.26 | 36 | |
8 | 2 | Aleš Tadej | 1996 | ŠD Koloka | 00:17:43.30 | 00:53.91 | 32 |
9 | 43 | Prešeren Jani | 1976 | TEAM BTS Company | 00:17:44.09 | 00:54.70 | 29 |
10 | 94 | Božnar Kristijan | 1990 | IZVIR VIPAVA | 00:17:45.22 | 00:55.83 | 26 |
11 | 40 | Plaznik Matic | 1990 | KD BRDA DOBROVO | 00:17:51.20 | 01:01.81 | 24 |
12 | 122 | Dogša Iztok | 1979 | GANESHA TEAM | 00:17:55.49 | 01:06.10 | 22 |
13 | 126 | Berlot Gašper | 1990 | ŠD VitalGo.si | 00:17:58.89 | 01:09.50 | 20 |
14 | 128 | Dolenc Andrej | 1974 | ŠD Poljane-INDU Team | 00:18:03.09 | 01:13.70 | 18 |
15 | 13 | Gabrovšek Patrik | 1994 | 00:18:13.52 | 01:24.13 | 16 | |
16 | 37 | Oblak Blaž | 1991 | KD LPP | 00:18:18.16 | 01:28.77 | 15 |
17 | 65 | Porenta Primož | 1988 | SIBO GROUP | 00:18:20.89 | 01:31.50 | 14 |
18 | 26 | Kramar Miha | 1985 | Grašca Team | 00:18:22.42 | 01:33.03 | 13 |
19 | 48 | Spasov Tim | 1999 | KK Bled | 00:18:29.97 | 01:40.58 | 12 |
20 | 119 | Breznik Gašper | 1991 | ŠD VitalGo.si | 00:18:42.54 | 01:53.15 | 11 |
21 | 78 | Kokol Anže | 1980 | ŠD Koloka | 00:18:42.60 | 01:53.21 | 10 |
22 | 96 | Božnar Prosen Enej | 2005 | KK KRANJ | 00:18:44.20 | 01:54.81 | 9 |
23 | 42 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 00:18:45.06 | 01:55.67 | 8 |
24 | 56 | Bergant Lenart | 1993 | 00:18:46.66 | 01:57.27 | 7 | |
25 | 117 | Bitenc Jure | 1991 | ŠD VitalGo.si | 00:18:50.50 | 02:01.11 | 6 |
26 | 51 | Uršič Janez | 1978 | Koloka | 00:18:52.72 | 02:03.33 | 5 |
27 | 75 | Vrhovnik Jure | 1989 | ŠD Koloka | 00:18:57.10 | 02:07.71 | 4 |
28 | 44 | Prevodnik Izidor | 1976 | ŠD Koloka | 00:18:59.18 | 02:09.79 | 3 |
29 | 101 | Koren Gašper | 1991 | KK Soča Kobarid | 00:19:19.10 | 02:29.71 | 2 |
30 | 120 | Kranjec Robert | 1981 | ŠD VitalGo.si | 00:19:30.85 | 02:41.46 | 1 |
31 | 125 | Godec Tom | 1999 | 00:19:33.16 | 02:43.77 | 0 | |
32 | 79 | Pristavec Miran | 1970 | Top fit TEAM | 00:19:43.53 | 02:54.14 | 0 |
33 | 24 | Koprivec Tomaž | 1986 | 00:19:51.99 | 03:02.60 | 0 | |
34 | 6 | Brce Staš | 1996 | 00:20:11.17 | 03:21.78 | 0 | |
35 | 64 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 00:20:14.89 | 03:25.50 | 0 |
36 | 8 | Cukjati Matic | 1996 | 00:20:16.93 | 03:27.54 | 0 | |
37 | 4 | Bergant Matic | 1991 | ŠD KOLOKA | 00:20:18.43 | 03:29.04 | 0 |
38 | 69 | Rutnik Matic | 1996 | KK Rogla | 00:20:31.20 | 03:41.81 | 0 |
39 | 72 | Žavbi Andrej | 1960 | TUŠ T.E.A.M. | 00:20:34.32 | 03:44.93 | 0 |
40 | 95 | Peternelj Leander Oskar | 2003 | KD Belaunce | 00:20:36.23 | 03:46.84 | 0 |
41 | 118 | Sušnik Blaž | 1994 | ŠD VitalGo.si | 00:21:01.52 | 04:12.13 | 0 |
42 | 10 | Čuk Tomislav | 1960 | Bam.bi | 00:21:08.59 | 04:19.20 | 0 |
43 | 71 | Klemenc Anže | 1998 | KK Rogla | 00:21:10.07 | 04:20.68 | 0 |
44 | 39 | Planinšek Jure | 1983 | 00:21:12.32 | 04:22.93 | 0 | |
45 | 47 | Skubic Borislav | 1958 | KD LPP | 00:21:32.41 | 04:43.02 | 0 |
46 | 61 | Komar Žiga | 1996 | ŠD Koloka | 00:21:33.69 | 04:44.30 | 0 |
47 | 93 | Rupar Milan | 1966 | KD Belaunce | 00:21:34.50 | 04:45.11 | 0 |
48 | 62 | Pinter Andrej | 1964 | ŠENTJUR POWER | 00:21:37.25 | 04:47.86 | 0 |
49 | 52 | Vehovec Tadej | 2003 | 00:21:38.15 | 04:48.76 | 0 | |
50 | 14 | Goličič Janez | 1973 | 00:21:43.42 | 04:54.03 | 0 | |
51 | 82 | Hažič Andrej | 1975 | ŠD Koloka | 00:21:43.83 | 04:54.44 | 0 |
52 | 108 | Uršič Marko | 1970 | 00:21:44.28 | 04:54.89 | 0 | |
53 | 87 | Mrak Aleš | 1975 | KD Belaunce | 00:21:44.82 | 04:55.43 | 0 |
54 | 115 | Bohinc Aljaž | 2004 | KD Belaunce | 00:21:56.27 | 05:06.88 | 0 |
55 | 41 | Pollak Tomaž | 1989 | 00:21:59.75 | 05:10.36 | 0 | |
56 | 5 | Bogataj Gregor | 1975 | 00:22:04.33 | 05:14.94 | 0 | |
57 | 86 | Ferlan Tomaž | 1977 | KD Belaunce | 00:22:05.89 | 05:16.50 | 0 |
58 | 114 | Oblak Tomaž | 1973 | KD Belaunce | 00:22:20.40 | 05:31.01 | 0 |
59 | 130 | Križaj Grega | 1957 | 00:22:42.62 | 05:53.23 | 0 | |
60 | 34 | Mihovec Matej | 1951 | ŠD Koloka | 00:22:43.76 | 05:54.37 | 0 |
61 | 133 | Železnik Tomaž | 1984 | 00:22:46.49 | 05:57.10 | 0 | |
62 | 74 | Rupar Matjaž | 1992 | KD Belaunce | 00:22:54.07 | 06:04.68 | 0 |
63 | 85 | Pustavrh Aleš | 1970 | KD Belaunce | 00:22:56.55 | 06:07.16 | 0 |
64 | 102 | Kušar Štefan | 1994 | ŠD Pungert | 00:22:57.24 | 06:07.85 | 0 |
65 | 91 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 00:23:02.70 | 06:13.31 | 0 |
66 | 121 | Dobovšnik Matjaž | 1981 | KD Šenčur | 00:23:09.52 | 06:20.13 | 0 |
67 | 84 | Oblak Martin | 1980 | KD Belaunce | 00:23:10.94 | 06:21.55 | 0 |
68 | 127 | Krnič Edo | 1974 | TK Gorenjska | 00:23:14.67 | 06:25.28 | 0 |
69 | 35 | Mohorič Bine | 1999 | Gasilska enota Stara Loka | 00:23:18.43 | 06:29.04 | 0 |
70 | 27 | Križnar Ožbej | 1981 | Koloka | 00:23:21.47 | 06:32.08 | 0 |
71 | 45 | Selan Sandi | 1969 | IPA klub Lj. | 00:23:23.86 | 06:34.47 | 0 |
72 | 103 | Oblak Rok | 1976 | ŠD Koloka | 00:23:25.73 | 06:36.34 | 0 |
73 | 23 | Kalan Grega | 1989 | 00:23:51.38 | 07:01.99 | 0 | |
74 | 54 | Zupan Miha | 1998 | RS Coffou | 00:24:00.63 | 07:11.24 | 0 |
75 | 12 | Fabijan Nik | 1997 | RS Coffou | 00:24:00.64 | 07:11.25 | 0 |
76 | 134 | Križaj Valentin | 1958 | 00:24:03.73 | 07:14.34 | 0 | |
77 | 11 | Eržen Luka | 1999 | RS Coffou | 00:24:05.48 | 07:16.09 | 0 |
78 | 116 | Žumer Tadej | 1970 | 00:24:27.59 | 07:38.20 | 0 | |
79 | 135 | Radinja Tine | 1980 | 00:24:31.03 | 07:41.64 | 0 | |
80 | 107 | Hafner Franc | 1949 | Bam.bi | 00:24:34.83 | 07:45.44 | 0 |
81 | 89 | Laznik Anton | 1972 | TD Briše | 00:24:40.92 | 07:51.53 | 0 |
82 | 31 | Majster Luka | 1992 | IPA klub Lj. | 00:24:48.65 | 07:59.26 | 0 |
83 | 17 | Gortnar Jernej | 1995 | 00:24:58.40 | 08:09.01 | 0 | |
84 | 53 | Verbajs Matej | 1986 | LTHAktiv | 00:25:00.71 | 08:11.32 | 0 |
85 | 46 | Serko Matevž | 1979 | IPA KLUB LJUBLJANA | 00:25:03.74 | 08:14.35 | 0 |
86 | 88 | Fras Blaž | 1981 | KD Belaunce | 00:25:09.35 | 08:19.96 | 0 |
87 | 28 | Krsnik Aljaž | 1993 | 00:25:15.70 | 08:26.31 | 0 | |
88 | 19 | Gortnar Matevž | 1997 | 00:25:21.97 | 08:32.58 | 0 | |
89 | 73 | Pustovrh Niko | 1967 | KNAUFF INSULATION | 00:25:23.38 | 08:33.99 | 0 |
90 | 22 | Jelar Žiga | 1997 | RS Coffou | 00:25:39.45 | 08:50.06 | 0 |
91 | 132 | Bogataj Anže | 1996 | 00:25:53.78 | 09:04.39 | 0 | |
92 | 112 | Jelovčan Igor | 1972 | ŠD Koloka | 00:25:55.56 | 09:06.17 | 0 |
93 | 131 | Benedičič Andrej | 1995 | 00:25:57.09 | 09:07.70 | 0 | |
94 | 106 | Černilc Jaka | 1981 | 00:25:58.01 | 09:08.62 | 0 | |
95 | 29 | Leskovar Matjaž | 1966 | IPA klub Ljubljana | 00:26:44.36 | 09:54.97 | 0 |
96 | 55 | Koželj Franci | 1946 | 00:26:45.90 | 09:56.51 | 0 | |
97 | 98 | Cvajnar Bojan | 1958 | 00:27:06.82 | 10:17.43 | 0 | |
98 | 49 | Stanonik Nejc | 1991 | Loški gamsi | 00:27:39.36 | 10:49.97 | 0 |
99 | 36 | Mur Simon | 1988 | 00:27:55.52 | 11:06.13 | 0 | |
100 | 3 | Bartelj Dušan | 1965 | IPA klub Ljubljana | 00:28:00.17 | 11:10.78 | 0 |
101 | 18 | Gortnar Matej | 2005 | 00:28:02.40 | 11:13.01 | 0 | |
102 | 15 | Gortnar Andrej | 1969 | 00:28:02.83 | 11:13.44 | 0 | |
103 | 38 | Pipan Grega | 1985 | RS Coffou | 00:28:36.89 | 11:47.50 | 0 |
104 | 129 | Bogataj Jan | 2003 | 00:28:53.22 | 12:03.83 | 0 | |
105 | 105 | Mohorič Jure | 1981 | 00:28:56.58 | 12:07.19 | 0 | |
106 | 109 | Hren Urban | 2011 | ŠD Poljane-INDU Team | 00:29:11.68 | 12:22.29 | 0 |
107 | 104 | Gartner Jakob | 1978 | 00:29:25.99 | 12:36.60 | 0 | |
108 | 66 | Alič Anton | 1957 | KD Belaunce | 00:30:30.60 | 13:41.21 | 0 |
109 | 83 | De Haas Tom | 1996 | ŠD Koloka | 00:30:50.51 | 14:01.12 | 0 |
110 | 99 | Habjan Andrej | 1955 | ŠD Koloka | 00:30:50.76 | 14:01.37 | 0 |
111 | 60 | Rešek Rado | 1962 | 00:32:53.95 | 16:04.56 | 0 | |
112 | 30 | Loboda Peter | 1983 | IPA klub Ljubljana | 00:35:19.80 | 18:30.41 | 0 |
113 | 7 | Burilov Mihael | 1959 | IPA klub Ljubljana | 00:35:35.39 | 18:46.00 | 0 |
114 | 32 | Maretič Matjaž | 1969 | Koloka | 00:40:34.15 | 23:44.76 | 0 |
115 | 20 | Grom Anže | 1986 | IPA KLUB LJUBLJANA | 01:03:59.67 | 47:10.28 | 0 |
Ženske: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. abs. | Točke |
1 | 124 | Rajterič Lara | 2002 | BTC City Ljubljana Scott | 00:20:28.30 | 00:00.00 | 80 |
2 | 123 | Škrajnar Špela | 1978 | GANESHA TEAM | 00:20:31.13 | 00:02.83 | 70 |
3 | 90 | Laznik Regina | 2003 | KK Zapravljivček | 00:23:58.64 | 03:30.34 | 60 |
4 | 70 | Goričan Patricija | 1996 | KK Rogla | 00:24:04.79 | 03:36.49 | 50 |
5 | 58 | Žumer Hana | 2000 | 00:24:59.74 | 04:31.44 | 45 | |
6 | 50 | Svetek Urša | 1991 | 00:25:13.45 | 04:45.15 | 40 | |
