Pokal polanskih puklov - 2021 |
Tekme v pokalu: |
1. tekma - Kolesarski vzpon na Stari vrh - PPP, Poljane, 11.07.2021 2. tekma - Vzpon na Pasjo ravan - PPP, Todraž, 14.08.2021 3. tekma - Vzpon na Javorč - PPP, Todraž, 21.08.2021 4. tekma - Vzpon na Lubnik - PPP, Škofja Loka, 12.09.2021 |
Število tekem, ki štejejo za pokal: 5 |
Obdelava podatkov: Timing Poljane |
Št. udeležencev: 274 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 190 | 3 | Draksler Andrej | 1988 | ŠD Koloka | 50 | 70 | 70 | ||
2 | 150 | 2 | Drinovec Matej | 1991 | 70 | 80 | ||||
3 | 140 | 3 | Carta Elia | 1998 | Team General Store | 0 | 80 | 60 | ||
4 | 132 | 4 | Božnar Kristijan | 1990 | IZVIR VIPAVA | 24 | 50 | 32 | 26 | |
5 | 111 | 4 | Jazbec Jan | 2005 | POGY TEAM | 12 | 36 | 18 | 45 | |
6 | 100 | 3 | Prešeren Jani | 1976 | TEAM BTS Company | 26 | 45 | 29 | ||
7 | 97 | 3 | Hren Aleš | 1972 | KD LPP | 15 | 32 | 50 | ||
8 | 87 | 3 | Dolenc Andrej | 1974 | ŠD Poljane-INDU Team | 29 | 40 | 18 | ||
9 | 85 | 3 | Omejec Gregor | 1983 | 4 | 45 | 36 | |||
10 | 80 | 1 | Primožič Jaka | 1998 | Kolesarski klub Kranj | 80 | ||||
10 | 80 | 1 | Calza Andrea | 1993 | 80 | |||||
12 | 73 | 2 | Glamočak Anže | 1991 | 13 | 60 | ||||
13 | 72 | 4 | Gabrovšek Patrik | 1994 | 10 | 24 | 22 | 16 | ||
14 | 70 | 3 | Jazbec Gal | 2005 | POGY TEAM | 14 | 16 | 40 | ||
14 | 70 | 1 | Bratuš Dean | 1978 | TUŠ T.E.A.M. | 70 | ||||
16 | 60 | 3 | Malus Miha | 1978 | ŠD Koloka | 18 | 22 | 20 | ||
16 | 60 | 1 | Božič Žiga | 2002 | JB TEAM NOVO MESTO | 60 | ||||
16 | 60 | 1 | Kovačič Miran | 1995 | Šd vitalgo | 60 | ||||
19 | 56 | 2 | Alič Simon | 1971 | KD BRDA | 16 | 40 | |||
20 | 53 | 2 | Plaznik Matic | 1990 | KD BRDA DOBROVO | 29 | 24 | |||
21 | 50 | 1 | Gladek Marcel | 2005 | MBK Črni Vrh | 50 | ||||
22 | 48 | 3 | Oblak Blaž | 1991 | KD LPP | 7 | 26 | 15 | ||
23 | 46 | 2 | Alič Miha | 1990 | LPP | 20 | 26 | |||
24 | 45 | 1 | Kavčič Blaž | 2005 | KK ZAVRŠNICA | 45 | ||||
25 | 40 | 1 | Mercina Matej | 1995 | JB TEAM NOVO MESTO | 40 | ||||
26 | 36 | 1 | Goričar Blaž | 1990 | KK POCINKOVALNICA CELJE | 36 | ||||
26 | 36 | 4 | Porenta Primož | 1988 | SIBO GROUP | 1 | 8 | 13 | 14 | |
26 | 36 | 1 | Čenčič Nejc | 2000 | 36 | |||||
29 | 33 | 3 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 13 | 12 | 8 | ||
30 | 32 | 1 | Emeršič Marko | 1993 | KD ROG | 32 | ||||
30 | 32 | 1 | Aleš Tadej | 1996 | ŠD Koloka | 32 | ||||
30 | 32 | 2 | Verčič Uroš | 1975 | Bam.bi | 8 | 24 | |||
30 | 32 | 3 | Poljanšek Simon | 1983 | Top-fit Radovljica | 3 | 14 | 15 | ||
34 | 29 | 1 | Otoničar Gašper | 2003 | ŠD RUDNIK LJUBLJANA | 29 | ||||
35 | 25 | 2 | Kokol Anže | 1980 | ŠD Koloka | 15 | 10 | |||
35 | 25 | 4 | Vrhovnik Jure | 1989 | ŠD Koloka | 0 | 10 | 11 | 4 | |
37 | 24 | 2 | Kramar Miha | 1985 | Grašca Team | 11 | 13 | |||
38 | 22 | 1 | Dogša Iztok | 1979 | GANESHA TEAM | 22 | ||||
38 | 22 | 1 | Peternelj Žan | 1998 | KK SOČA | 22 | ||||
40 | 20 | 1 | Muhvič Mitja | 1976 | KD ALPE SIS | 20 | ||||
40 | 20 | 1 | Berlot Gašper | 1990 | ŠD VitalGo.si | 20 | ||||
42 | 19 | 2 | Lamovec Peter | 1984 | ŠD Tabor Žiri | 9 | 10 | |||
43 | 18 | 1 | Brolnik Gašper | 1991 | ŠD Vitalgo | 18 | ||||
44 | 16 | 1 | Drinovec Mitja | 1996 | Kolesarski klub Kranj | 16 | ||||
45 | 15 | 3 | Dolenc Marko | 1983 | KD Belaunce | 0 | 7 | 8 | ||
46 | 14 | 2 | Oter Mitja | 1975 | KK Postojna | 5 | 9 | |||
46 | 14 | 1 | Jereb Primož | 1988 | KK Zapravljivček | 14 | ||||
48 | 12 | 2 | Spasov Tim | 1999 | KK Bled | 0 | 12 | |||
48 | 12 | 1 | Plahutak Žiga | 1992 | 12 | |||||
50 | 11 | 1 | Stibilj Jernej | 1981 | ŠD TURBO M | 11 | ||||
50 | 11 | 1 | Breznik Gašper | 1991 | ŠD VitalGo.si | 11 | ||||
52 | 10 | 3 | Prevodnik Izidor | 1976 | ŠD Koloka | 0 | 7 | 3 | ||
52 | 10 | 2 | Uršič Janez | 1978 | Koloka | 5 | 5 | |||
54 | 9 | 1 | Božnar Prosen Enej | 2005 | KK KRANJ | 9 | ||||
54 | 9 | 1 | Jerina Andraž | 1991 | KK POCINKOVALNICA CELJE | 9 | ||||
56 | 7 | 1 | Bergant Lenart | 1993 | 7 | |||||
57 | 6 | 1 | Bitenc Jure | 1991 | ŠD VitalGo.si | 6 | ||||
57 | 6 | 1 | Mlinar Erik | 1980 | KD Belaunce | 6 | ||||
57 | 6 | 1 | Filipič Grega | 1976 | KD ALPE SIS | 6 | ||||
57 | 6 | 1 | Debeljak Janez | 1962 | KD LPP | 6 | ||||
57 | 6 | 4 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 0 | 3 | 3 | 0 | |
62 | 5 | 1 | Jelič Borja | 1974 | TUŠ T.E.A.M. | 5 | ||||
63 | 4 | 1 | Glavič Miha | 1989 | KK Zapravljivček | 4 | ||||
63 | 4 | 1 | Luznar Aljaž | 2002 | ŠD Špik Lučine | 4 | ||||
65 | 2 | 3 | Obrez Marko | 1978 | 0 | 2 | 0 | |||
65 | 2 | 1 | Rozman Anže | 1988 | 2 | |||||
65 | 2 | 1 | Koren Gašper | 1991 | KK Soča Kobarid | 2 | ||||
65 | 2 | 1 | Hribljan Matjaž | 1997 | KD LPP | 2 | ||||
69 | 1 | 1 | Erjavec Matic | 2005 | 1 | |||||
69 | 1 | 1 | Kranjec Robert | 1981 | ŠD VitalGo.si | 1 | ||||
69 | 1 | 3 | Cankar Janez | 1977 | 0 | 0 | 1 | |||
72 | 0 | 1 | Oblak Martin | 1980 | KD Belaunce | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Stržinar Jošt | 2010 | 0 | |||||
72 | 0 | 1 | Božnar Nace | 2010 | ŠD Urban | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Planinšek Jure | 1983 | 0 | |||||
72 | 0 | 1 | Peternelj Erazem Oskar | 2009 | KD Belaunce | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Oblak Rok | 1976 | ŠD Koloka | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Dolenc Tadej | 2010 | ŠD Urban | 0 | ||||
72 | 0 | 2 | Mrak Aleš | 1975 | KD Belaunce | 0 | 0 | |||
72 | 0 | 1 | Čemažar Janko | 1975 | ŠD Sveti Urban | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Homec Zoran | 1961 | Slaščičarna Magušar | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Peternel Franc | 1951 | KD Belaunce | 0 | ||||
72 | 0 | 2 | Ferlan Tomaž | 1977 | KD Belaunce | 0 | 0 | |||
72 | 0 | 1 | Jesenko Jaka | 1972 | ŠD Sveti Urban | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Kokalj Valja Valentin | 1946 | Vaniko | 0 | ||||
72 | 0 | 2 | Pustavrh Aleš | 1970 | KD Belaunce | 0 | 0 | |||
72 | 0 | 1 | Gabrovšek Robert | 1995 | 0 | |||||
72 | 0 | 1 | Rupnik Matic | 2005 | Sloga Idrija | 0 | ||||
72 | 0 | 2 | Kušar Štefan | 1994 | ŠD Pungert | 0 | 0 | |||
72 | 0 | 1 | Jelovčan Milan | 1996 | 0 | |||||
72 | 0 | 1 | Čemažar Hren Maks | 2008 | ŠD Sveti Urban | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Oblak Žak | 2007 | 0 | |||||
72 | 0 | 1 | Podobnik Dušan | 1973 | ŠD Sveti Urban | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Trček Urban | 1992 | KD Belaunce | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Čemažar Marko | 1982 | ŠD Sveti Urban | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Mohorič Jure | 1981 | 0 | |||||
72 | 0 | 1 | Fabijan Nik | 1997 | RS Coffou | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Brce Staš | 1996 | 0 | |||||
72 | 0 | 1 | Bogataj Jan | 2003 | 0 | |||||
72 | 0 | 1 | Bogataj Gregor | 1975 | 0 | |||||
72 | 0 | 1 | Benedičič Andrej | 1995 | 0 | |||||
72 | 0 | 1 | Bartelj Dušan | 1965 | IPA klub Ljubljana | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Križaj Grega | 1957 | 0 | |||||
72 | 0 | 1 | Eržen Luka | 1999 | RS Coffou | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Burilov Mihael | 1959 | IPA klub Ljubljana | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Dobovšnik Matjaž | 1981 | KD Šenčur | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | De Haas Tom | 1996 | ŠD Koloka | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Černilc Jaka | 1981 | 0 | |||||
72 | 0 | 1 | Cukjati Matic | 1996 | 0 | |||||
72 | 0 | 1 | Godec Tom | 1999 | 0 | |||||
72 | 0 | 1 | Grom Anže | 1986 | IPA KLUB LJUBLJANA | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Gortnar Matevž | 1997 | 0 | |||||
72 | 0 | 1 | Gortnar Jernej | 1995 | 0 | |||||
72 | 0 | 1 | Gortnar Andrej | 1969 | 0 | |||||
72 | 0 | 1 | Goličič Janez | 1973 | 0 | |||||
72 | 0 | 1 | Jelar Žiga | 1997 | RS Coffou | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Gartner Jakob | 1978 | 0 | |||||
72 | 0 | 1 | Gortnar Matej | 2005 | 0 | |||||
72 | 0 | 1 | Koprivec Tomaž | 1986 | 0 | |||||
72 | 0 | 1 | Kalan Grega | 1989 | 0 | |||||
72 | 0 | 1 | Jelovčan Igor | 1972 | ŠD Koloka | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Pinter Andrej | 1964 | ŠENTJUR POWER | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Križnar Ožbej | 1981 | Koloka | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Maretič Matjaž | 1969 | Koloka | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Majster Luka | 1992 | IPA klub Lj. | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Leskovar Matjaž | 1966 | IPA klub Ljubljana | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Krsnik Aljaž | 1993 | 0 | |||||
72 | 0 | 1 | Krnič Edo | 1974 | TK Gorenjska | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Križaj Valentin | 1958 | 0 | |||||
72 | 0 | 1 | Loboda Peter | 1983 | IPA klub Ljubljana | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Pristavec Miran | 1970 | Top fit TEAM | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Pollak Tomaž | 1989 | 0 | |||||
72 | 0 | 1 | Mur Simon | 1988 | 0 | |||||
72 | 0 | 1 | Pipan Grega | 1985 | RS Coffou | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Stanonik Nejc | 1991 | Loški gamsi | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Radinja Tine | 1980 | 0 | |||||
72 | 0 | 1 | Serko Matevž | 1979 | IPA KLUB LJUBLJANA | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Selan Sandi | 1969 | IPA klub Lj. | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Rutnik Matic | 1996 | KK Rogla | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Rešek Rado | 1962 | 0 | |||||
72 | 0 | 1 | Vehovec Tadej | 2003 | 0 | |||||
72 | 0 | 1 | Zupan Miha | 1998 | RS Coffou | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Žumer Tadej | 1970 | 0 | |||||
72 | 0 | 1 | Verbajs Matej | 1986 | LTHAktiv | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Uršič Marko | 1970 | 0 | |||||
72 | 0 | 1 | Sušnik Blaž | 1994 | ŠD VitalGo.si | 0 | ||||
72 | 0 | 4 | Čuk Tomislav | 1960 | Bam.bi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 0 | 1 | Rakoš Dragan | 1956 | ŠD TURBO M | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Otoničar Janez | 1948 | KK POSTOJNA | 0 | ||||
72 | 0 | 3 | Hafner Franc | 1949 | Bam.bi | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 0 | 3 | Mihovec Matej | 1951 | ŠD Koloka | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 0 | 1 | Kastelic Ivan | 1951 | B.V.G. GULČ | 0 | ||||
72 | 0 | 4 | Habjan Andrej | 1955 | ŠD Koloka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 0 | 1 | Prešeren Janez | 1950 | TEAM BTS COMPANY | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Vehar Danijel | 1953 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Papič Milivoj | 1956 | ŠD TURBO M | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Ravbar Rudi | 1947 | KD SPRINT | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Colnarič Slavko | 1956 | ŠD TURBO M | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Košir Branko | 1967 | KNAUFINSULATION | 0 | ||||
72 | 0 | 4 | Oblak Tomaž | 1973 | KD Belaunce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 0 | 3 | Lampreht Aljaž | 1999 | Kovaštvo Lampreht | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 0 | 2 | Bogataj Anže | 1996 | 0 | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Klemenčič Dejan | 1999 | 0 | |||||
72 | 0 | 2 | Oblak Andraž | 2004 | 0 | 0 | ||||
72 | 0 | 2 | Mohorič Bine | 1999 | Gasilska enota Stara Loka | 0 | 0 | |||
72 | 0 | 4 | Koželj Franci | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 0 | 4 | Rupar Matjaž | 1992 | KD Belaunce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 0 | 2 | Bohinc Matic | 2003 | KD Belaunce | 0 | 0 | |||
72 | 0 | 1 | Volk Peter | 1995 | IZVIR VIPAVA | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Calza Luca | 2005 | Bike shop racing | 0 | ||||
72 | 0 | 4 | Bohinc Aljaž | 2004 | KD Belaunce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 0 | 4 | Peternelj Leander Oskar | 2003 | KD Belaunce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 0 | 1 | Calza Paolo | 1963 | 0 | |||||
72 | 0 | 1 | Bratina Marjan | 1959 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Zupančič Mirko | 1959 | KD SPRINT | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Sesar Vlatko | 1957 | BK DINAMO | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Prešeren Branko | 1959 | KK ZAVRŠNICA | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Šinkovec Borut | 1959 | KD HRASTNIK | 0 | ||||
72 | 0 | 2 | Žavbi Andrej | 1960 | TUŠ T.E.A.M. | 0 | 0 | |||
72 | 0 | 1 | Detiček Edvard | 1962 | ŠD TURBO M | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Hvala Oskar | 1964 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
72 | 0 | 4 | Rupar Milan | 1966 | KD Belaunce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 0 | 1 | Danevčič Marko | 1966 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
72 | 0 | 3 | Breznik Edvin | 1971 | Do daske | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 0 | 2 | Hažič Andrej | 1975 | ŠD Koloka | 0 | 0 | |||
72 | 0 | 1 | Jelovčan Tomaž | 1969 | ŠD KOLOKA | 0 | ||||
72 | 0 | 3 | Pustovrh Niko | 1967 | KNAUFF INSULATION | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 0 | 3 | Torkar Aleš | 1970 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | 0 | 1 | Kastelic Janko | 1974 | 0 | |||||
72 | 0 | 3 | Alič Anton | 1957 | KD Belaunce | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 0 | 1 | Rudolf Matjaž | 1971 | ŠD POLJANE | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Šabec Igor | 1972 | KK POSTOJNA | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Konc Gorazd | 1974 | KD BRDA DOBROVO | 0 | ||||
72 | 0 | 2 | Smuk Boštjan | 1974 | ŠD Turbo M | 0 | 0 | |||
72 | 0 | 1 | Stankovič Dragan | 1958 | KD SPRINT | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Grošelj Branko | 1961 | 0 | |||||
72 | 0 | 1 | Kovič Jernej | 1983 | KD LPP | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Bizovičar Andrej | 1986 | ŠD Špik Lučine | 0 | ||||
72 | 0 | 3 | Skubic Borislav | 1958 | KD LPP | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 0 | 1 | Kurent Peter | 1980 | KD LPP | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Hren Tine | 1999 | 0 | |||||
72 | 0 | 1 | Oblak Jaka | 1997 | ŠD Špik Lučine | 0 | ||||
72 | 0 | 2 | Tolar Blaž | 2000 | 0 | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Pfeifer Benjamin | 2001 | 0 | |||||
72 | 0 | 1 | Čadež Milan | 1966 | ŠD Sveti Urban | 0 | ||||
72 | 0 | 2 | Komar Žiga | 1996 | ŠD Koloka | 0 | 0 | |||
72 | 0 | 3 | Laznik Anton | 1972 | TD Briše | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 0 | 2 | Cvajnar Bojan | 1958 | 0 | 0 | ||||
72 | 0 | 2 | Hren Urban | 2011 | ŠD Poljane-INDU Team | 0 | 0 | |||
72 | 0 | 1 | Beč Boris | 1981 | KD LPP | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Jereb Vinko | 1967 | ŠD Špik Lučine | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Oblak Janez | 1960 | ŠD Špik Lučine | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Košir Anton | 1971 | ŠD Špik Lučine | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Jamnik Matej | 1982 | KD LPP | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Černigoj Milan | 1964 | KD LPP | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Godeassi Silvano | 1960 | Giro FVG Udine | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Kunaver Tom | 1989 | KD ALPE SIS | 0 | ||||
72 | 0 | 3 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 0 | 2 | Mihovilovič Ivan | 1949 | Izvir Vipava | 0 | 0 | |||
72 | 0 | 1 | Košir Aljaž | 2008 | ŠD POLJANE | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Ferjančič Boštjan | 1978 | IZVIR VIPAVA | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Juvančič Gregor | 1979 | ŠD BAM.BI | 0 | ||||
72 | 0 | 3 | Železnik Tomaž | 1984 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | 0 | 1 | Mihovec Luka | 1980 | JB TEAM NOVO MESTO | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Hanžič Tadej | 1978 | KD BRANIK MARIBOR | 0 | ||||
72 | 0 | 3 | Labinaz Maurizio | 1979 | Izvir Vipava | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 0 | 1 | Dolinar Tomaž | 2000 | ŠD UTRIP-ZMINEC | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Nastran David | 2005 | 0 | |||||
72 | 0 | 1 | Huskić Luka | 1994 | TEAM BTS COMPANY | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Egart Aljaž | 1994 | 0 | |||||
72 | 0 | 2 | Klemenc Anže | 1998 | KK Rogla | 0 | 0 | |||
72 | 0 | 1 | Jevšnik Aleš | 1968 | KD Belaunce | 0 | ||||
72 | 0 | 1 | Kurinčič Nejc | 1986 | KK SOČA | 0 | ||||
72 | 0 | 2 | Bergant Rok | 1983 | ŠD KoLoka | 0 | 0 | |||
72 | 0 | 1 | Mislej Borut | 1986 | IZVIR VIPAVA | 0 | ||||
72 | 0 | 2 | Kregar Matjaž | 1985 | Team BTS company | 0 | 0 | |||
72 | 0 | 1 | Pervanje Boštjan | 1983 | 0 | |||||
72 | 0 | 3 | Poljanšek Klemen | 1980 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | 0 | 1 | Ferk Matic | 1984 | ENERGIJATEAM.COM | 0 | ||||
72 | 0 | 2 | Pajer Nejc | 1988 | KD Belaunce | 0 | 0 | |||
72 | 0 | 1 | Rožanec Jurij | 1990 | ŠD BAM.BI | 0 | ||||
72 | 0 | 2 | Bergant Matic | 1991 | ŠD KOLOKA | 0 | 0 | |||
72 | 0 | 4 | Fras Blaž | 1981 | KD Belaunce | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ženske: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
1 | 190 | 3 | Laznik Regina | 2003 | KK Zapravljivček | 60 | 70 | 60 | ||
2 | 140 | 2 | Glamočak Tajda | 1996 | 60 | 80 | ||||
3 | 134 | 4 | Habjan Dragica | 1959 | ŠD Koloka | 26 | 50 | 36 | 22 | |
4 | 130 | 2 | Opeka Ajda | 1979 | KD Maribor | 50 | 80 | |||
5 | 100 | 2 | Žakelj Rada | 1962 | Slaščičarna Magušar | 40 | 60 | |||
6 | 95 | 2 | Goričan Patricija | 1996 | KK Rogla | 45 | 50 | |||
7 | 80 | 1 | Novak Katarina | 1997 | TUŠ T.E.A.M. | 80 | ||||
7 | 80 | 1 | Rajterič Lara | 2002 | BTC City Ljubljana Scott | 80 | ||||
9 | 70 | 1 | Erjavec Martina | 1995 | IZVIR VIPAVA | 70 | ||||
9 | 70 | 1 | Škrajnar Špela | 1978 | GANESHA TEAM | 70 | ||||
9 | 70 | 1 | Nastran Joži | 1975 | KD LPP | 70 | ||||
12 | 50 | 1 | Mrak Urška | 1980 | KD Belaunce | 50 | ||||
13 | 45 | 1 | Gabrovšek Eva | 1996 | Belaunce | 45 | ||||
13 | 45 | 1 | Žumer Hana | 2000 | 45 | |||||
15 | 40 | 1 | Komarov Nataša | 1969 | LPP | 40 | ||||
15 | 40 | 1 | Svetek Urša | 1991 | 40 | |||||
17 | 36 | 1 | Zajec Maja | 1990 | ŠD BAM.BI | 36 | ||||
17 | 36 | 1 | Stražar Tea | 1988 | ŠD Koloka | 36 | ||||
19 | 32 | 1 | Anžek Jožica | 1955 | ŠD BAM.BI | 32 | ||||
19 | 32 | 1 | Prešeren Matejka | 1964 | KK ZAVRŠNICA | 32 | ||||
21 | 29 | 1 | Maretič Sabina | 1969 | Koloka | 29 | ||||
21 | 29 | 1 | Rakoš Ivica | 1960 | ŠD TURBO M | 29 | ||||
23 | 26 | 1 | Prevodnik Darja | 1983 | ŠD Koloka | 26 | ||||
24 | 24 | 1 | Strnad Kos Petra | 1984 | 24 | |||||
25 | 20 | 1 | Rešek Mojca | 1961 | ŠD Koloka | 20 | ||||
26 | 18 | 1 | Ušeničnik Tina | 1950 | Bam.bi | 18 | ||||
27 | 16 | 1 | Robnik Ipa Urška | 1974 | IPA KLUB LJUBLJANA | 16 | ||||
28 | 15 | 1 | Mezek Špela | 1989 | ŠD Koloka | 15 | ||||
29 | 14 | 1 | Strgar Ana | 1990 | ŠD Koloka | 14 | ||||
30 | 13 | 1 | Jelovčan Hermina | 1974 | ŠD Koloka | 13 | ||||
31 | 12 | 1 | Grom Simona | 1994 | IPA KLUB LJUBLJANA | 12 |
![]() |