Vzpon na Javorč - PPP |
Todraž, 20.08.2022 |
Podatki o tekmi: | |||||||
Organizator: | ŠD Sveti Urban | ||||||
Vodja tekmovanja: | Blaž Možina | ||||||
Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||
|
Št. udeležencev: 92 |
Razvrstitev po kategorijah |
Moški do 30 let (1992 in mlajši) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 19 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 00:21:02.4 | 00:00.0 | 80 |
2 | 79 | Gladek Marcel | 2005 | MBK Črni Vrh | 00:21:44.2 | 00:41.8 | 70 |
3 | 38 | Terpin Tine | 2006 | 00:23:00.2 | 01:57.8 | 60 | |
4 | 61 | Brce Staš | 1996 | 00:23:57.9 | 02:55.5 | 50 | |
5 | 11 | Huskic Luka | 1994 | Team BTS Company | 00:24:08.7 | 03:06.3 | 45 |
6 | 44 | Klemenčič Dejan | 1999 | KD Belaunce | 00:24:25.0 | 03:22.6 | 40 |
7 | 88 | Tolar Blaž | 2000 | KK Zapravljivček | 00:25:10.7 | 04:08.3 | 36 |
8 | 76 | Jelovčan Milan | 1996 | KD Belaunce | 00:26:49.5 | 05:47.1 | 32 |
9 | 70 | Bohinc Aljaž | 2004 | 00:27:00.8 | 05:58.4 | 29 | |
10 | 62 | Cukljati Matic | 1996 | 00:27:06.4 | 06:04.0 | 26 | |
11 | 71 | Peternelj Leander Oskar | 2003 | KD Belaunce | 00:27:30.2 | 06:27.8 | 24 |
12 | 37 | Celarc Miha | 1996 | 00:28:02.0 | 06:59.6 | 22 | |
13 | 69 | Korenjak Žan | 1997 | 00:28:11.9 | 07:09.5 | 20 | |
14 | 46 | Prezelj Luka | 1996 | KD Belaunce | 00:28:21.2 | 07:18.8 | 18 |
15 | 35 | Rožanec Jan | 1997 | BAM.BI | 00:31:04.4 | 10:02.0 | 16 |
16 | 75 | Rupnik Matic | 2005 | SLOGA 1902 IDRIJA | 00:32:40.5 | 11:38.1 | 15 |
17 | 5 | Čemažar Hren Maks | 2008 | ŠD Sveti Urban | 00:32:59.0 | 11:56.6 | 14 |
18 | 23 | Ferlan Feliks | 2007 | KD Belaunce | 00:33:02.4 | 12:00.0 | 13 |
19 | 10 | Hren Urban | 2011 | KK Kranj | 00:33:54.2 | 12:51.8 | 12 |
20 | 86 | Oblak Žak | 2007 | ŠD Sveti Urban | 00:35:24.9 | 14:22.5 | 11 |
21 | 81 | Božnar Nace | 2010 | 00:39:13.5 | 18:11.1 | 10 | |
22 | 30 | Dolenc Tadej | 2010 | ŠD Sveti Urban | 00:39:33.6 | 18:31.2 | 9 |
23 | 96 | Jereb Jan | 1994 | ŠD Špik Lučine | 00:47:17.3 | 26:14.9 | 8 |
Ženske do 30 let (1992 in mlajše) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 39 | Terpin Eva | 2008 | 00:25:28.0 | 00:00.0 | 80 | |
2 | 42 | Laznik Regina | 2003 | KK Zapravljivček | 00:30:18.9 | 04:50.9 | 70 |
3 | 74 | Čadež Rebeka | 2006 | 00:32:49.0 | 07:21.0 | 60 | |
4 | 64 | Kržišnik Ajda | 2009 | ŠD Sveti Urban | 00:38:27.4 | 12:59.4 | 50 |
5 | 26 | Oblak Jerca | 2010 | 00:59:47.6 | 34:19.6 | 45 |
Moški 31-40 let (1982-1991) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 8 | Draksler Andrej | 1988 | ŠD Koloka | 00:20:42.3 | 00:00.0 | 80 |
2 | 85 | Berlot Gašper | 1990 | ŠD Vitalgo | 00:20:52.4 | 00:10.1 | 70 |
3 | 54 | Vrhovnik Jure | 1989 | ŠD KOLOKA | 00:23:32.9 | 02:50.6 | 60 |
4 | 90 | Glavič Miha | 1989 | KK Zapravljivček | 00:23:36.3 | 02:54.0 | 50 |
5 | 91 | Jereb Primož | 1988 | KK Zapravljivček | 00:23:37.4 | 02:55.1 | 45 |
6 | 34 | Rožanec Jurij | 1990 | BAM.BI | 00:24:38.6 | 03:56.3 | 40 |
7 | 2 | Bergant Rok | 1983 | KoLoka | 00:24:44.0 | 04:01.7 | 36 |
8 | 14 | Maksimovič Goran | 1986 | 00:25:39.2 | 04:56.9 | 32 | |
9 | 77 | Železnik Tomaž | 1984 | 00:26:46.3 | 06:04.0 | 29 | |
10 | 56 | Debenec Primož | 1989 | 00:27:20.2 | 06:37.9 | 26 | |
11 | 21 | Žagar Lan | 1985 | CKL | 00:27:55.1 | 07:12.8 | 24 |
12 | 45 | Mur Simon | 1988 | KD Belaunce | 00:31:46.0 | 11:03.7 | 22 |
13 | 49 | Trček Matija | 1983 | KD Belaunce | 00:35:22.8 | 14:40.5 | 20 |
14 | 4 | Čemažar Marko | 1982 | ŠD Sveti Urban | 00:35:49.2 | 15:06.9 | 18 |
15 | 13 | Lazar Gašper | 1990 | 00:37:42.5 | 17:00.2 | 16 |
Ženske 31-45 let (1977-1991) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 67 | Oblak Kristina | 1979 | 00:33:21.5 | 00:00.0 | 80 | |
2 | 92 | Skopec Černigoj Barbara | 1978 | KK Zapravljivček | 00:34:28.3 | 01:06.8 | 70 |
3 | 25 | Oblak Kati | 1981 | 00:59:47.1 | 26:25.6 | 60 |
Moški 41-50 let (1972-1981) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 9 | Hren Aleš | 1972 | KK Jan Sport | 00:20:57.9 | 00:00.0 | 80 |
2 | 20 | Prešeren Jani | 1976 | TEAM BTS Company | 00:21:20.6 | 00:22.7 | 70 |
3 | 36 | Verčič Uroš | 1975 | ŠD BAM.BI | 00:22:45.6 | 01:47.7 | 60 |
4 | 7 | Dolenc Andrej | 1974 | Polycom Racing Team | 00:22:52.3 | 01:54.4 | 50 |
5 | 52 | Prevodnik Izidor | 1976 | KOLOKA | 00:23:01.2 | 02:03.3 | 45 |
6 | 93 | Obrez Marko | 1978 | 00:24:46.1 | 03:48.2 | 40 | |
7 | 80 | Peternel Boštjan | 1977 | KD Belaunce | 00:25:39.7 | 04:41.8 | 36 |
8 | 66 | Oblak Tomaž | 1973 | 00:26:34.7 | 05:36.8 | 32 | |
9 | 55 | Mrak Aleš | 1975 | KD Belaunce | 00:26:55.5 | 05:57.6 | 29 |
10 | 48 | Polajnar Cene | 1975 | KD Belaunce | 00:27:34.7 | 06:36.8 | 26 |
11 | 73 | Cankar Janez | 1977 | KD Belaunce | 00:28:07.2 | 07:09.3 | 24 |
12 | 41 | Laznik Anton | 1972 | 00:29:21.6 | 08:23.7 | 22 | |
13 | 65 | Kržišnik Luka | 1981 | ŠD Sveti Urban | 00:30:12.6 | 09:14.7 | 20 |
14 | 24 | Ferlan Tomaž | 1977 | KD Belaunce | 00:30:59.0 | 10:01.1 | 18 |
15 | 53 | Fras Blaž | 1981 | KD Belaunce | 00:31:35.0 | 10:37.1 | 16 |
16 | 87 | Velkavrh Štefan | 1973 | Grmada | 00:32:33.2 | 11:35.3 | 15 |
17 | 58 | Jesenko Jaka | 1972 | ŠD Sveti Urban | 00:33:44.6 | 12:46.7 | 14 |
18 | 29 | Čemažar Janko | 1975 | ŠD Sveti Urban | 00:34:37.0 | 13:39.1 | 13 |
19 | 27 | Podobnik Dušan | 1973 | ŠD Sveti Urban | 00:34:42.6 | 13:44.7 | 12 |
Ženske nad 45 let (1976 in starejše) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 57 | Žakelj Rada | 1962 | Slaščičarna Megušar | 00:31:38.8 | 00:00.0 | 80 |
2 | 83 | Komarov Nataša | 1969 | KD TIM VITA | 00:40:55.1 | 09:16.3 | 70 |
Moški 51-60 let (1962-1971) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 6 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 00:25:09.5 | 00:00.0 | 80 |
2 | 3 | Breznik Edwin | 1971 | Do daske | 00:25:35.5 | 00:26.0 | 70 |
3 | 84 | Torkar Aleš | 1970 | 00:26:06.9 | 00:57.4 | 60 | |
4 | 31 | Čadež Mitja | 1970 | ŠD Sveti Urban | 00:26:30.8 | 01:21.3 | 50 |
5 | 47 | Rupar Milan | 1966 | KD Belaunce | 00:26:52.5 | 01:43.0 | 45 |
6 | 43 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 00:28:24.7 | 03:15.2 | 40 |
7 | 78 | Hafner Jože | 1962 | ŠD Kondor Godešič | 00:28:29.7 | 03:20.2 | 36 |
8 | 72 | Pustovrh Niko | 1967 | KNAUFINSULATION PD CEMPIN | 00:31:10.5 | 06:01.0 | 32 |
9 | 51 | Pustavrh Aleš | 1970 | KD Belaunce | 00:32:10.9 | 07:01.4 | 29 |
10 | 68 | Jevšnik Aleš | 1968 | TOBAČNA GROSIST | 00:32:28.5 | 07:19.0 | 26 |
11 | 59 | Čadež Milan | 1966 | KD Belaunce | 00:36:28.7 | 11:19.2 | 24 |
12 | 1 | Bahar Matjaz | 1963 | 00:39:23.1 | 14:13.6 | 22 |
Moški nad 60 let (1961 in starejši) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 22 | Mulej Robert | 1961 | KD Brda | 00:24:16.4 | 00:00.0 | 80 |
2 | 63 | Homec Zoran | 1961 | Slaščičarna Megušar | 00:25:40.8 | 01:24.4 | 70 |
3 | 82 | Skubic Borislav | 1958 | ŠD TIM VITA | 00:26:44.8 | 02:28.4 | 60 |
4 | 33 | Rogelj Jože | 1951 | PETER-ŠPORT Ljubljana | 00:28:06.7 | 03:50.3 | 50 |
5 | 15 | Mihovec Matej | 1951 | ŠD Koloka | 00:29:11.6 | 04:55.2 | 45 |
6 | 94 | Hafner Franc | 1949 | Bambi | 00:32:22.8 | 08:06.4 | 40 |
7 | 89 | Oblak Janez | 1960 | ŠD Špik Lučine | 00:32:56.8 | 08:40.4 | 36 |
8 | 32 | Godeassi Silvano | 1960 | Giro Friuli V.G. | 00:33:33.0 | 09:16.6 | 32 |
9 | 28 | Koželj Franci | 1946 | 00:34:27.3 | 10:10.9 | 29 | |
10 | 95 | Vičič Mande | 1950 | Polycom Racing Team | 00:34:32.4 | 10:16.0 | 26 |
11 | 40 | Alič Tone | 1957 | KD Belaunce | 00:37:22.7 | 13:06.3 | 24 |
12 | 50 | Justin Roman | 1961 | KD Belaunce | 00:41:32.1 | 17:15.7 | 22 |
13 | 60 | Kokalj Valentin Valja | 1946 | 00:45:27.8 | 21:11.4 | 20 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. abs. | Točke |
1 | 8 | Draksler Andrej | 1988 | ŠD Koloka | 00:20:42.3 | 00:00.0 | 80 |
2 | 85 | Berlot Gašper | 1990 | ŠD Vitalgo | 00:20:52.4 | 00:10.1 | 70 |
3 | 9 | Hren Aleš | 1972 | KK Jan Sport | 00:20:57.9 | 00:15.6 | 60 |
4 | 19 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 00:21:02.4 | 00:20.1 | 50 |
5 | 20 | Prešeren Jani | 1976 | TEAM BTS Company | 00:21:20.6 | 00:38.3 | 45 |
6 | 79 | Gladek Marcel | 2005 | MBK Črni Vrh | 00:21:44.2 | 01:01.9 | 40 |
7 | 36 | Verčič Uroš | 1975 | ŠD BAM.BI | 00:22:45.6 | 02:03.3 | 36 |
8 | 7 | Dolenc Andrej | 1974 | Polycom Racing Team | 00:22:52.3 | 02:10.0 | 32 |
9 | 38 | Terpin Tine | 2006 | 00:23:00.2 | 02:17.9 | 29 | |
10 | 52 | Prevodnik Izidor | 1976 | KOLOKA | 00:23:01.2 | 02:18.9 | 26 |
11 | 54 | Vrhovnik Jure | 1989 | ŠD KOLOKA | 00:23:32.9 | 02:50.6 | 24 |
12 | 90 | Glavič Miha | 1989 | KK Zapravljivček | 00:23:36.3 | 02:54.0 | 22 |
13 | 91 | Jereb Primož | 1988 | KK Zapravljivček | 00:23:37.4 | 02:55.1 | 20 |
14 | 61 | Brce Staš | 1996 | 00:23:57.9 | 03:15.6 | 18 | |
15 | 11 | Huskic Luka | 1994 | Team BTS Company | 00:24:08.7 | 03:26.4 | 16 |
16 | 22 | Mulej Robert | 1961 | KD Brda | 00:24:16.4 | 03:34.1 | 15 |
17 | 44 | Klemenčič Dejan | 1999 | KD Belaunce | 00:24:25.0 | 03:42.7 | 14 |
18 | 34 | Rožanec Jurij | 1990 | BAM.BI | 00:24:38.6 | 03:56.3 | 13 |
19 | 2 | Bergant Rok | 1983 | KoLoka | 00:24:44.0 | 04:01.7 | 12 |
20 | 93 | Obrez Marko | 1978 | 00:24:46.1 | 04:03.8 | 11 | |
21 | 6 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 00:25:09.5 | 04:27.2 | 10 |
22 | 88 | Tolar Blaž | 2000 | KK Zapravljivček | 00:25:10.7 | 04:28.4 | 9 |
23 | 3 | Breznik Edwin | 1971 | Do daske | 00:25:35.5 | 04:53.2 | 8 |
24 | 14 | Maksimovič Goran | 1986 | 00:25:39.2 | 04:56.9 | 7 | |
25 | 80 | Peternel Boštjan | 1977 | KD Belaunce | 00:25:39.7 | 04:57.4 | 6 |
26 | 63 | Homec Zoran | 1961 | Slaščičarna Megušar | 00:25:40.8 | 04:58.5 | 5 |
27 | 84 | Torkar Aleš | 1970 | 00:26:06.9 | 05:24.6 | 4 | |
28 | 31 | Čadež Mitja | 1970 | ŠD Sveti Urban | 00:26:30.8 | 05:48.5 | 3 |
29 | 66 | Oblak Tomaž | 1973 | 00:26:34.7 | 05:52.4 | 2 | |
30 | 82 | Skubic Borislav | 1958 | ŠD TIM VITA | 00:26:44.8 | 06:02.5 | 1 |
31 | 77 | Železnik Tomaž | 1984 | 00:26:46.3 | 06:04.0 | 0 | |
32 | 76 | Jelovčan Milan | 1996 | KD Belaunce | 00:26:49.5 | 06:07.2 | 0 |
33 | 47 | Rupar Milan | 1966 | KD Belaunce | 00:26:52.5 | 06:10.2 | 0 |
34 | 55 | Mrak Aleš | 1975 | KD Belaunce | 00:26:55.5 | 06:13.2 | 0 |
35 | 70 | Bohinc Aljaž | 2004 | 00:27:00.8 | 06:18.5 | 0 | |
36 | 62 | Cukljati Matic | 1996 | 00:27:06.4 | 06:24.1 | 0 | |
37 | 56 | Debenec Primož | 1989 | 00:27:20.2 | 06:37.9 | 0 | |
38 | 71 | Peternelj Leander Oskar | 2003 | KD Belaunce | 00:27:30.2 | 06:47.9 | 0 |
39 | 48 | Polajnar Cene | 1975 | KD Belaunce | 00:27:34.7 | 06:52.4 | 0 |
40 | 21 | Žagar Lan | 1985 | CKL | 00:27:55.1 | 07:12.8 | 0 |
41 | 37 | Celarc Miha | 1996 | 00:28:02.0 | 07:19.7 | 0 | |
42 | 33 | Rogelj Jože | 1951 | PETER-ŠPORT Ljubljana | 00:28:06.7 | 07:24.4 | 0 |
43 | 73 | Cankar Janez | 1977 | KD Belaunce | 00:28:07.2 | 07:24.9 | 0 |
44 | 69 | Korenjak Žan | 1997 | 00:28:11.9 | 07:29.6 | 0 | |
45 | 46 | Prezelj Luka | 1996 | KD Belaunce | 00:28:21.2 | 07:38.9 | 0 |
46 | 43 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 00:28:24.7 | 07:42.4 | 0 |
47 | 78 | Hafner Jože | 1962 | ŠD Kondor Godešič | 00:28:29.7 | 07:47.4 | 0 |
48 | 15 | Mihovec Matej | 1951 | ŠD Koloka | 00:29:11.6 | 08:29.3 | 0 |
49 | 41 | Laznik Anton | 1972 | 00:29:21.6 | 08:39.3 | 0 | |
50 | 65 | Kržišnik Luka | 1981 | ŠD Sveti Urban | 00:30:12.6 | 09:30.3 | 0 |
51 | 24 | Ferlan Tomaž | 1977 | KD Belaunce | 00:30:59.0 | 10:16.7 | 0 |
52 | 35 | Rožanec Jan | 1997 | BAM.BI | 00:31:04.4 | 10:22.1 | 0 |
53 | 72 | Pustovrh Niko | 1967 | KNAUFINSULATION PD CEMPIN | 00:31:10.5 | 10:28.2 | 0 |
54 | 53 | Fras Blaž | 1981 | KD Belaunce | 00:31:35.0 | 10:52.7 | 0 |
55 | 45 | Mur Simon | 1988 | KD Belaunce | 00:31:46.0 | 11:03.7 | 0 |
56 | 51 | Pustavrh Aleš | 1970 | KD Belaunce | 00:32:10.9 | 11:28.6 | 0 |
57 | 94 | Hafner Franc | 1949 | Bambi | 00:32:22.8 | 11:40.5 | 0 |
58 | 68 | Jevšnik Aleš | 1968 | TOBAČNA GROSIST | 00:32:28.5 | 11:46.2 | 0 |
59 | 87 | Velkavrh Štefan | 1973 | Grmada | 00:32:33.2 | 11:50.9 | 0 |
60 | 75 | Rupnik Matic | 2005 | SLOGA 1902 IDRIJA | 00:32:40.5 | 11:58.2 | 0 |
61 | 89 | Oblak Janez | 1960 | ŠD Špik Lučine | 00:32:56.8 | 12:14.5 | 0 |
62 | 5 | Čemažar Hren Maks | 2008 | ŠD Sveti Urban | 00:32:59.0 | 12:16.7 | 0 |
63 | 23 | Ferlan Feliks | 2007 | KD Belaunce | 00:33:02.4 | 12:20.1 | 0 |
64 | 32 | Godeassi Silvano | 1960 | Giro Friuli V.G. | 00:33:33.0 | 12:50.7 | 0 |
65 | 58 | Jesenko Jaka | 1972 | ŠD Sveti Urban | 00:33:44.6 | 13:02.3 | 0 |
66 | 10 | Hren Urban | 2011 | KK Kranj | 00:33:54.2 | 13:11.9 | 0 |
67 | 28 | Koželj Franci | 1946 | 00:34:27.3 | 13:45.0 | 0 | |
68 | 95 | Vičič Mande | 1950 | Polycom Racing Team | 00:34:32.4 | 13:50.1 | 0 |
69 | 29 | Čemažar Janko | 1975 | ŠD Sveti Urban | 00:34:37.0 | 13:54.7 | 0 |
70 | 27 | Podobnik Dušan | 1973 | ŠD Sveti Urban | 00:34:42.6 | 14:00.3 | 0 |
71 | 49 | Trček Matija | 1983 | KD Belaunce | 00:35:22.8 | 14:40.5 | 0 |
72 | 86 | Oblak Žak | 2007 | ŠD Sveti Urban | 00:35:24.9 | 14:42.6 | 0 |
73 | 4 | Čemažar Marko | 1982 | ŠD Sveti Urban | 00:35:49.2 | 15:06.9 | 0 |
74 | 59 | Čadež Milan | 1966 | KD Belaunce | 00:36:28.7 | 15:46.4 | 0 |
75 | 40 | Alič Tone | 1957 | KD Belaunce | 00:37:22.7 | 16:40.4 | 0 |
76 | 13 | Lazar Gašper | 1990 | 00:37:42.5 | 17:00.2 | 0 | |
77 | 81 | Božnar Nace | 2010 | 00:39:13.5 | 18:31.2 | 0 | |
78 | 1 | Bahar Matjaz | 1963 | 00:39:23.1 | 18:40.8 | 0 | |
79 | 30 | Dolenc Tadej | 2010 | ŠD Sveti Urban | 00:39:33.6 | 18:51.3 | 0 |
80 | 50 | Justin Roman | 1961 | KD Belaunce | 00:41:32.1 | 20:49.8 | 0 |
81 | 60 | Kokalj Valentin Valja | 1946 | 00:45:27.8 | 24:45.5 | 0 | |
82 | 96 | Jereb Jan | 1994 | ŠD Špik Lučine | 00:47:17.3 | 26:35.0 | 0 |
Ženske: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. abs. | Točke |
1 | 39 | Terpin Eva | 2008 | 00:25:28.0 | 00:00.0 | 80 | |
2 | 42 | Laznik Regina | 2003 | KK Zapravljivček | 00:30:18.9 | 04:50.9 | 70 |
3 | 57 | Žakelj Rada | 1962 | Slaščičarna Megušar | 00:31:38.8 | 06:10.8 | 60 |
4 | 74 | Čadež Rebeka | 2006 | 00:32:49.0 | 07:21.0 | 50 | |
5 | 67 | Oblak Kristina | 1979 | 00:33:21.5 | 07:53.5 | 45 | |
6 | 92 | Skopec Černigoj Barbara | 1978 | KK Zapravljivček | 00:34:28.3 | 09:00.3 | 40 |
7 | 64 | Kržišnik Ajda | 2009 | ŠD Sveti Urban | 00:38:27.4 | 12:59.4 | 36 |
8 | 83 | Komarov Nataša | 1969 | KD TIM VITA | 00:40:55.1 | 15:27.1 | 32 |
9 | 25 | Oblak Kati | 1981 | 00:59:47.1 | 34:19.1 | 29 | |
10 | 26 | Oblak Jerca | 2010 | 00:59:47.6 | 34:19.6 | 26 |
![]() |