Pokal polanskih puklov 2022 |
Tekme v pokalu: |
1. tekma - Kolsarski vzpon na Stari vrh - PPP, Poljane, 10.07.2022 2. tekma - Vzpon na Javorč - PPP, Todraž, 20.08.2022 |
Število tekem, ki štejejo za pokal: 4 |
Obdelava podatkov: Timing ŠD Poljane |
Št. udeležencev: 179 |
Razvrstitev po kategorijah |
Moški do 30 let (1992 in mlajši) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 120 | 2 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 40 | 80 | ||
2 | 80 | 1 | Emeršič Marko | 1993 | KD ROG | 80 | |||
3 | 70 | 1 | Gregorič Nikolaj | 2005 | POGI TEAM UAE GENERALI | 70 | |||
3 | 70 | 1 | Gladek Marcel | 2005 | MBK Črni Vrh | 70 | |||
5 | 68 | 2 | Brce Staš | 1996 | 18 | 50 | |||
6 | 60 | 1 | Terpin Tine | 2006 | 60 | ||||
6 | 60 | 1 | Carta Elia | 1998 | MEBLOJOGI - PRO CONCRETE | 60 | |||
8 | 56 | 2 | Klemenčič Dejan | 1999 | KD Belaunce | 16 | 40 | ||
9 | 50 | 1 | Otoničar Gašper | 2003 | KK BLED | 50 | |||
9 | 50 | 2 | Tolar Blaž | 2000 | KK Zapravljivček | 14 | 36 | ||
11 | 45 | 1 | Huskic Luka | 1994 | Team BTS Company | 45 | |||
11 | 45 | 1 | Jazbec Gal | 2005 | POGI TEAM UAE GENERALI | 45 | |||
13 | 41 | 2 | Bohinc Aljaž | 2004 | 12 | 29 | |||
14 | 37 | 2 | Peternelj Leander Oskar | 2003 | KD Belaunce | 13 | 24 | ||
15 | 36 | 1 | Sekne Gal | 1994 | ŠD BAM.BI | 36 | |||
16 | 32 | 1 | Knez Iztok | 1994 | ŠD BAM.BI | 32 | |||
16 | 32 | 1 | Jelovčan Milan | 1996 | KD Belaunce | 32 | |||
18 | 29 | 1 | Roman Miche | 1995 | 29 | ||||
19 | 26 | 1 | Cukljati Matic | 1996 | 26 | ||||
19 | 26 | 1 | Spasov Tim | 1999 | KK BLED | 26 | |||
21 | 24 | 1 | Jazbec Jan | 2005 | POGI TEAM UAE GENERALI | 24 | |||
22 | 22 | 1 | Celarc Miha | 1996 | 22 | ||||
22 | 22 | 1 | Hribljan Matjaž | 1997 | KK JAN SPORT | 22 | |||
24 | 20 | 1 | Korenjak Žan | 1997 | 20 | ||||
24 | 20 | 1 | Jambrošič Nik | 2003 | KD OBALA | 20 | |||
24 | 20 | 2 | Hren Urban | 2011 | KK Kranj | 8 | 12 | ||
27 | 18 | 1 | Prezelj Luka | 1996 | KD Belaunce | 18 | |||
28 | 16 | 1 | Rožanec Jan | 1997 | BAM.BI | 16 | |||
29 | 15 | 1 | Luznar Aljaž | 2002 | ŠD POLJANE | 15 | |||
29 | 15 | 1 | Rupnik Matic | 2005 | SLOGA 1902 IDRIJA | 15 | |||
31 | 14 | 1 | Čemažar Hren Maks | 2008 | ŠD Sveti Urban | 14 | |||
32 | 13 | 1 | Ferlan Feliks | 2007 | KD Belaunce | 13 | |||
33 | 11 | 1 | Oblak Žak | 2007 | ŠD Sveti Urban | 11 | |||
33 | 11 | 1 | Vitasovič Aleš | 1992 | TPD ULTRA | 11 | |||
35 | 10 | 1 | Božnar Nace | 2010 | 10 | ||||
35 | 10 | 1 | Mohorič Bine | 1999 | GE STARA LOKA | 10 | |||
37 | 9 | 1 | Polajnar Klemen | 1995 | TEAM TURBO TROPOVCI | 9 | |||
37 | 9 | 1 | Dolenc Tadej | 2010 | ŠD Sveti Urban | 9 | |||
39 | 8 | 1 | Jereb Jan | 1994 | ŠD Špik Lučine | 8 | |||
40 | 7 | 1 | Kokošar Jaka | 1995 | 7 |
Ženske do 30 let (1992 in mlajše) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 80 | 1 | Goričan Patricija | 1996 | KK ROGLA | 80 | |||
1 | 80 | 1 | Terpin Eva | 2008 | 80 | ||||
3 | 70 | 1 | Moroz Nuša | 2004 | BTC CITY LJUBLJANA SCOTT | 70 | |||
3 | 70 | 1 | Laznik Regina | 2003 | KK Zapravljivček | 70 | |||
5 | 60 | 1 | Čadež Rebeka | 2006 | 60 | ||||
6 | 50 | 1 | Kržišnik Ajda | 2009 | ŠD Sveti Urban | 50 | |||
7 | 45 | 1 | Oblak Jerca | 2010 | 45 |
Moški 31-40 let (1982-1991) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 160 | 2 | Draksler Andrej | 1988 | ŠD Koloka | 80 | 80 | ||
2 | 140 | 2 | Berlot Gašper | 1990 | ŠD Vitalgo | 70 | 70 | ||
3 | 78 | 2 | Vrhovnik Jure | 1989 | ŠD KOLOKA | 18 | 60 | ||
4 | 67 | 2 | Jereb Primož | 1988 | KK Zapravljivček | 22 | 45 | ||
5 | 60 | 1 | Božnar Kristjan | 1990 | ŠD VITALGO.SI | 60 | |||
6 | 56 | 2 | Rožanec Jurij | 1990 | BAM.BI | 16 | 40 | ||
7 | 50 | 1 | Glavič Miha | 1989 | KK Zapravljivček | 50 | |||
7 | 50 | 1 | Vukašinović Anže | 1991 | KK POCINKOVALNICA CELJE | 50 | |||
9 | 45 | 1 | Breznik Gašper | 1991 | 45 | ||||
10 | 40 | 1 | Porenta Primož | 1988 | SIBO GROUP | 40 | |||
11 | 36 | 1 | Bergant Rok | 1983 | KoLoka | 36 | |||
11 | 36 | 1 | Terčon Borut | 1989 | IZVIR VIPAVA | 36 | |||
13 | 34 | 2 | Žagar Lan | 1985 | CKL | 10 | 24 | ||
14 | 32 | 1 | Laharnar Rok | 1988 | KK SOČA | 32 | |||
14 | 32 | 1 | Maksimovič Goran | 1986 | 32 | ||||
16 | 29 | 1 | Šuštaršič Anže | 1986 | KD LITIJSKI TEMPOMAT | 29 | |||
16 | 29 | 1 | Železnik Tomaž | 1984 | 29 | ||||
18 | 26 | 1 | Debenec Primož | 1989 | 26 | ||||
18 | 26 | 1 | Povirk Anže | 1991 | KD ROG | 26 | |||
20 | 24 | 1 | Kurinčič Nejc | 1986 | KK SOČA | 24 | |||
21 | 22 | 2 | Lazar Gašper | 1990 | 6 | 16 | |||
21 | 22 | 1 | Mur Simon | 1988 | KD Belaunce | 22 | |||
23 | 20 | 1 | Trček Matija | 1983 | KD Belaunce | 20 | |||
23 | 20 | 1 | Kregar Matjaž | 1985 | TEAM BTS COMPANY | 20 | |||
25 | 18 | 1 | Čemažar Marko | 1982 | ŠD Sveti Urban | 18 | |||
26 | 15 | 1 | Črne Mitja | 1987 | KD OBALA | 15 | |||
27 | 14 | 1 | Jamnik Matej | 1982 | KK JAN SPORT | 14 | |||
28 | 13 | 1 | Mislej Borut | 1986 | 13 | ||||
29 | 12 | 1 | Ferk Matic | 1984 | ENERGIJATEAM.COM | 12 | |||
30 | 11 | 1 | Dolenc Marko | 1983 | KD BELAUNCE | 11 | |||
31 | 9 | 1 | Dobrilovič Tine | 1985 | BAM.BI | 9 | |||
32 | 8 | 1 | Stibilj Nejc | 1989 | KD OBALA | 8 | |||
33 | 7 | 1 | Mikolič Gašper | 1985 | TEAM BTS COMPANY | 7 |
Ženske 31-45 let (1977-1991) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 80 | 1 | Šimenc Laura | 1990 | TEAM DE ROSA - SANTINI | 80 | |||
1 | 80 | 1 | Oblak Kristina | 1979 | 80 | ||||
3 | 70 | 1 | Opeka Ajda | 1979 | KD BRANIK MARIBOR | 70 | |||
3 | 70 | 1 | Skopec Černigoj Barbara | 1978 | KK Zapravljivček | 70 | |||
5 | 60 | 1 | Drnovšek Mateja | 1989 | KK ZAGORSKA DOLINA | 60 | |||
5 | 60 | 1 | Oblak Kati | 1981 | 60 | ||||
7 | 50 | 1 | Zajec Maja | 1990 | ŠD BAM.BI | 50 | |||
8 | 45 | 1 | Cvirn Činku Maja | 1977 | KK JAN SPORT | 45 |
Moški 41-50 let (1972-1981) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 140 | 2 | Prešeren Jani | 1976 | TEAM BTS Company | 70 | 70 | ||
1 | 140 | 2 | Hren Aleš | 1972 | KK Jan Sport | 60 | 80 | ||
3 | 85 | 2 | Prevodnik Izidor | 1976 | KOLOKA | 40 | 45 | ||
4 | 80 | 1 | Bratuš Dean | 1978 | TUŠ T.E.A.M. | 80 | |||
5 | 69 | 2 | Obrez Marko | 1978 | 29 | 40 | |||
6 | 60 | 1 | Verčič Uroš | 1975 | ŠD BAM.BI | 60 | |||
7 | 54 | 2 | Oblak Tomaž | 1973 | 22 | 32 | |||
8 | 50 | 1 | Stibilj Jernej | 1981 | ŠD TURBO M | 50 | |||
8 | 50 | 1 | Dolenc Andrej | 1974 | Polycom Racing Team | 50 | |||
10 | 48 | 2 | Cankar Janez | 1977 | KD Belaunce | 24 | 24 | ||
11 | 45 | 1 | Filipič Grega | 1976 | KD ALPE SIS | 45 | |||
12 | 36 | 1 | Peternel Boštjan | 1977 | KD Belaunce | 36 | |||
12 | 36 | 1 | Mihovec Luka | 1980 | 36 | ||||
14 | 32 | 2 | Fras Blaž | 1981 | KD Belaunce | 16 | 16 | ||
14 | 32 | 1 | Šabec Igor | 1972 | KK POSTOJNA | 32 | |||
16 | 29 | 1 | Mrak Aleš | 1975 | KD Belaunce | 29 | |||
17 | 26 | 1 | Polajnar Cene | 1975 | KD Belaunce | 26 | |||
17 | 26 | 1 | Osolnik Damjan | 1972 | LUKOVICA | 26 | |||
19 | 22 | 1 | Laznik Anton | 1972 | 22 | ||||
20 | 20 | 1 | Kržišnik Luka | 1981 | ŠD Sveti Urban | 20 | |||
20 | 20 | 1 | Labinaz Maurizio | 1979 | 20 | ||||
22 | 18 | 1 | Novak Iztok | 1980 | POLYCOM RACING TEAM | 18 | |||
22 | 18 | 1 | Ferlan Tomaž | 1977 | KD Belaunce | 18 | |||
24 | 15 | 1 | Velkavrh Štefan | 1973 | Grmada | 15 | |||
24 | 15 | 1 | Stanovnik Jakob | 1974 | PLEZALNO DRUŠTVO CEMPIN | 15 | |||
26 | 14 | 1 | Štrukelj Matej | 1975 | ŠD POLJANE | 14 | |||
26 | 14 | 1 | Jesenko Jaka | 1972 | ŠD Sveti Urban | 14 | |||
28 | 13 | 1 | Čemažar Janko | 1975 | ŠD Sveti Urban | 13 | |||
29 | 12 | 1 | Podobnik Dušan | 1973 | ŠD Sveti Urban | 12 |
Ženske nad 45 let (1976 in starejše) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 150 | 2 | Žakelj Rada | 1962 | Slaščičarna Megušar | 70 | 80 | ||
2 | 80 | 1 | Zaplotnik Darja | 1972 | KD SLOVENSKE SPECIALKARKE | 80 | |||
3 | 70 | 1 | Komarov Nataša | 1969 | KD TIM VITA | 70 | |||
4 | 60 | 1 | Kačičnik Nataša | 1971 | KK ROGLA | 60 | |||
5 | 50 | 1 | Prešeren Matejka | 1964 | KK ZAVRŠNICA | 50 | |||
6 | 45 | 1 | Ceglar Vida | 1964 | ŠD BAM.BI | 45 | |||
7 | 40 | 1 | Rakoš Ivica | 1960 | ŠD TURBO M | 40 | |||
8 | 36 | 1 | Habjan Dragica | 1959 | ŠD KOLOKA | 36 |
Moški 51-60 let (1962-1971) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 130 | 2 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 50 | 80 | ||
2 | 100 | 2 | Torkar Aleš | 1970 | 40 | 60 | |||
3 | 80 | 1 | Alič Simon | 1971 | KD BRDA DOBROVO | 80 | |||
4 | 77 | 2 | Rupar Milan | 1966 | KD Belaunce | 32 | 45 | ||
5 | 70 | 1 | Danevčič Marko | 1966 | KD BRDA DOBROVO | 70 | |||
5 | 70 | 1 | Breznik Edwin | 1971 | Do daske | 70 | |||
7 | 62 | 2 | Hafner Jože | 1962 | ŠD Kondor Godešič | 26 | 36 | ||
8 | 60 | 1 | Čibej Bruno | 1965 | IZVIR VIPAVA | 60 | |||
9 | 56 | 2 | Pustovrh Niko | 1967 | KNAUFINSULATION PD CEMPIN | 24 | 32 | ||
10 | 50 | 1 | Čadež Mitja | 1970 | ŠD Sveti Urban | 50 | |||
11 | 46 | 2 | Čadež Milan | 1966 | KD Belaunce | 22 | 24 | ||
12 | 45 | 1 | Černigoj Milan | 1964 | KK JAN SPORT | 45 | |||
13 | 40 | 1 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 40 | |||
14 | 36 | 1 | Bauman Robert | 1964 | KD BRDA DOBROVO | 36 | |||
15 | 29 | 1 | Hvala Oskar | 1964 | KD BRDA DOBROVO | 29 | |||
15 | 29 | 1 | Pustavrh Aleš | 1970 | KD Belaunce | 29 | |||
17 | 26 | 1 | Jevšnik Aleš | 1968 | TOBAČNA GROSIST | 26 | |||
18 | 22 | 1 | Bahar Matjaz | 1963 | 22 | ||||
19 | 20 | 1 | Šesek Uroš | 1967 | TEAM TURBO TROPOVCI | 20 | |||
20 | 18 | 1 | Rudolf Matjaž | 1971 | ŠD POLJANE | 18 |
Moški nad 60 let (1961 in starejši) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 130 | 2 | Skubic Borislav | 1958 | ŠD TIM VITA | 70 | 60 | ||
1 | 130 | 2 | Homec Zoran | 1961 | Slaščičarna Megušar | 60 | 70 | ||
3 | 80 | 1 | Mulej Robert | 1961 | KD Brda | 80 | |||
3 | 80 | 1 | Žavbi Andrej | 1960 | TUŠ T.E.A.M. | 80 | |||
5 | 77 | 2 | Mihovec Matej | 1951 | ŠD Koloka | 32 | 45 | ||
6 | 74 | 2 | Rogelj Jože | 1951 | PETER-ŠPORT Ljubljana | 24 | 50 | ||
7 | 54 | 2 | Hafner Franc | 1949 | Bambi | 14 | 40 | ||
8 | 50 | 1 | Zupan Tine | 1960 | SCOTT TEAM | 50 | |||
9 | 45 | 1 | Prešeren Branko | 1959 | KK ZAVRŠNICA | 45 | |||
10 | 40 | 1 | Gros Marijan | 1960 | GORENJSKI GLAS | 40 | |||
11 | 38 | 2 | Koželj Franci | 1946 | 9 | 29 | |||
12 | 36 | 1 | Oblak Janez | 1960 | ŠD Špik Lučine | 36 | |||
12 | 36 | 1 | Bratina Marjan | 1959 | KD BRDA DOBROVO | 36 | |||
14 | 32 | 1 | Godeassi Silvano | 1960 | Giro Friuli V.G. | 32 | |||
15 | 29 | 1 | Popovič Ivan | 1954 | B.V.G. GULČ | 29 | |||
16 | 26 | 1 | Vičič Mande | 1950 | Polycom Racing Team | 26 | |||
16 | 26 | 1 | Colnarič Slavko | 1956 | ŠD TURBO M | 26 | |||
18 | 24 | 1 | Alič Tone | 1957 | KD Belaunce | 24 | |||
19 | 22 | 1 | Justin Roman | 1961 | KD Belaunce | 22 | |||
19 | 22 | 1 | Ravbar Rudi | 1947 | KD SPRINT | 22 | |||
21 | 20 | 1 | Kokalj Valentin Valja | 1946 | 20 | ||||
21 | 20 | 1 | Reven Dare | 1957 | ŠD BAM.BI | 20 | |||
23 | 18 | 1 | Cigoj Zorko | 1948 | KD BRDA DOBROVO | 18 | |||
24 | 16 | 1 | Papič Milivoj | 1956 | ŠD TURBO M | 16 | |||
25 | 15 | 1 | Vehar Danijel | 1953 | KD BRDA DOBROVO | 15 | |||
26 | 13 | 1 | Mihovilović Ivan | 1949 | IZVIR VIPAVA | 13 | |||
27 | 12 | 1 | Cerar Igor | 1960 | KK ROGLA | 12 | |||
28 | 11 | 1 | Rakoš Dragan | 1956 | ŠD TURBO M | 11 | |||
29 | 10 | 1 | Šinkovec Borut | 1959 | KD HRASTNIK | 10 | |||
30 | 8 | 1 | Otoničar Janez | 1948 | KK POSTOJNA | 8 | |||
31 | 7 | 1 | Saksida Marko | 1947 | KD BRDA DOBROVO | 7 | |||
32 | 6 | 1 | Prešeren Janez | 1950 | TEAM BTS COMPANY | 6 | |||
33 | 5 | 1 | Kirič Avgust | 1956 | KD BRDA DOBROVO | 5 | |||
34 | 4 | 1 | Habjan Andrej | 1955 | ŠD KOLOKA | 4 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 125 | 2 | Draksler Andrej | 1988 | ŠD Koloka | 45 | 80 | ||
2 | 106 | 2 | Berlot Gašper | 1990 | ŠD Vitalgo | 36 | 70 | ||
3 | 86 | 2 | Hren Aleš | 1972 | KK Jan Sport | 26 | 60 | ||
4 | 80 | 1 | Emeršič Marko | 1993 | KD ROG | 80 | |||
5 | 74 | 2 | Prešeren Jani | 1976 | TEAM BTS Company | 29 | 45 | ||
6 | 72 | 2 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 22 | 50 | ||
7 | 70 | 1 | Bratuš Dean | 1978 | TUŠ T.E.A.M. | 70 | |||
8 | 60 | 1 | Gregorič Nikolaj | 2005 | POGI TEAM UAE GENERALI | 60 | |||
9 | 50 | 1 | Carta Elia | 1998 | MEBLOJOGI - PRO CONCRETE | 50 | |||
10 | 40 | 1 | Otoničar Gašper | 2003 | KK BLED | 40 | |||
10 | 40 | 1 | Gladek Marcel | 2005 | MBK Črni Vrh | 40 | |||
12 | 36 | 1 | Verčič Uroš | 1975 | ŠD BAM.BI | 36 | |||
13 | 32 | 1 | Dolenc Andrej | 1974 | Polycom Racing Team | 32 | |||
13 | 32 | 1 | Jazbec Gal | 2005 | POGI TEAM UAE GENERALI | 32 | |||
15 | 29 | 1 | Terpin Tine | 2006 | 29 | ||||
16 | 28 | 2 | Prevodnik Izidor | 1976 | KOLOKA | 2 | 26 | ||
17 | 24 | 1 | Božnar Kristjan | 1990 | ŠD VITALGO.SI | 24 | |||
17 | 24 | 2 | Vrhovnik Jure | 1989 | ŠD KOLOKA | 0 | 24 | ||
19 | 22 | 1 | Glavič Miha | 1989 | KK Zapravljivček | 22 | |||
20 | 20 | 2 | Jereb Primož | 1988 | KK Zapravljivček | 0 | 20 | ||
20 | 20 | 1 | Stibilj Jernej | 1981 | ŠD TURBO M | 20 | |||
22 | 18 | 1 | Sekne Gal | 1994 | ŠD BAM.BI | 18 | |||
22 | 18 | 2 | Brce Staš | 1996 | 0 | 18 | |||
24 | 16 | 1 | Huskic Luka | 1994 | Team BTS Company | 16 | |||
24 | 16 | 1 | Vukašinović Anže | 1991 | KK POCINKOVALNICA CELJE | 16 | |||
26 | 15 | 1 | Knez Iztok | 1994 | ŠD BAM.BI | 15 | |||
26 | 15 | 1 | Mulej Robert | 1961 | KD Brda | 15 | |||
28 | 14 | 1 | Roman Miche | 1995 | 14 | ||||
28 | 14 | 2 | Klemenčič Dejan | 1999 | KD Belaunce | 0 | 14 | ||
30 | 13 | 2 | Rožanec Jurij | 1990 | BAM.BI | 0 | 13 | ||
30 | 13 | 1 | Breznik Gašper | 1991 | 13 | ||||
32 | 12 | 1 | Bergant Rok | 1983 | KoLoka | 12 | |||
32 | 12 | 1 | Alič Simon | 1971 | KD BRDA DOBROVO | 12 | |||
34 | 11 | 2 | Obrez Marko | 1978 | 0 | 11 | |||
34 | 11 | 1 | Filipič Grega | 1976 | KD ALPE SIS | 11 | |||
36 | 10 | 2 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 0 | 10 | ||
36 | 10 | 1 | Spasov Tim | 1999 | KK BLED | 10 | |||
38 | 9 | 2 | Tolar Blaž | 2000 | KK Zapravljivček | 0 | 9 | ||
38 | 9 | 1 | Porenta Primož | 1988 | SIBO GROUP | 9 | |||
40 | 8 | 1 | Breznik Edwin | 1971 | Do daske | 8 | |||
40 | 8 | 1 | Jazbec Jan | 2005 | POGI TEAM UAE GENERALI | 8 | |||
42 | 7 | 1 | Maksimovič Goran | 1986 | 7 | ||||
42 | 7 | 1 | Terčon Borut | 1989 | IZVIR VIPAVA | 7 | |||
44 | 6 | 1 | Peternel Boštjan | 1977 | KD Belaunce | 6 | |||
44 | 6 | 1 | Hribljan Matjaž | 1997 | KK JAN SPORT | 6 | |||
46 | 5 | 1 | Laharnar Rok | 1988 | KK SOČA | 5 | |||
46 | 5 | 2 | Homec Zoran | 1961 | Slaščičarna Megušar | 0 | 5 | ||
48 | 4 | 2 | Torkar Aleš | 1970 | 0 | 4 | |||
48 | 4 | 1 | Jambrošič Nik | 2003 | KD OBALA | 4 | |||
50 | 3 | 1 | Šuštaršič Anže | 1986 | KD LITIJSKI TEMPOMAT | 3 | |||
50 | 3 | 1 | Čadež Mitja | 1970 | ŠD Sveti Urban | 3 | |||
52 | 2 | 2 | Oblak Tomaž | 1973 | 0 | 2 | |||
53 | 1 | 1 | Mihovec Luka | 1980 | 1 | ||||
53 | 1 | 2 | Skubic Borislav | 1958 | ŠD TIM VITA | 0 | 1 | ||
55 | 0 | 1 | Kržišnik Luka | 1981 | ŠD Sveti Urban | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Vičič Mande | 1950 | Polycom Racing Team | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Trček Matija | 1983 | KD Belaunce | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Oblak Janez | 1960 | ŠD Špik Lučine | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Velkavrh Štefan | 1973 | Grmada | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Mur Simon | 1988 | KD Belaunce | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Hvala Oskar | 1964 | KD BRDA DOBROVO | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Oblak Žak | 2007 | ŠD Sveti Urban | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Jamnik Matej | 1982 | KK JAN SPORT | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Mislej Borut | 1986 | 0 | ||||
55 | 0 | 1 | Ferk Matic | 1984 | ENERGIJATEAM.COM | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Podobnik Dušan | 1973 | ŠD Sveti Urban | 0 | |||
55 | 0 | 2 | Hafner Jože | 1962 | ŠD Kondor Godešič | 0 | 0 | ||
55 | 0 | 1 | Polajnar Cene | 1975 | KD Belaunce | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Prezelj Luka | 1996 | KD Belaunce | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Pustavrh Aleš | 1970 | KD Belaunce | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Laznik Anton | 1972 | 0 | ||||
55 | 0 | 1 | Mrak Aleš | 1975 | KD Belaunce | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Črne Mitja | 1987 | KD OBALA | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Kokalj Valentin Valja | 1946 | 0 | ||||
55 | 0 | 1 | Bahar Matjaz | 1963 | 0 | ||||
55 | 0 | 1 | Justin Roman | 1961 | KD Belaunce | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Jereb Jan | 1994 | ŠD Špik Lučine | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Jesenko Jaka | 1972 | ŠD Sveti Urban | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Jevšnik Aleš | 1968 | TOBAČNA GROSIST | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Jelovčan Milan | 1996 | KD Belaunce | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Božnar Nace | 2010 | 0 | ||||
55 | 0 | 1 | Korenjak Žan | 1997 | 0 | ||||
55 | 0 | 1 | Ferlan Tomaž | 1977 | KD Belaunce | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Černigoj Milan | 1964 | KK JAN SPORT | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Godeassi Silvano | 1960 | Giro Friuli V.G. | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Čibej Bruno | 1965 | IZVIR VIPAVA | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Danevčič Marko | 1966 | KD BRDA DOBROVO | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Železnik Tomaž | 1984 | 0 | ||||
55 | 0 | 1 | Čemažar Janko | 1975 | ŠD Sveti Urban | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 0 | |||
55 | 0 | 2 | Rupar Milan | 1966 | KD Belaunce | 0 | 0 | ||
55 | 0 | 1 | Rupnik Matic | 2005 | SLOGA 1902 IDRIJA | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Rožanec Jan | 1997 | BAM.BI | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Alič Tone | 1957 | KD Belaunce | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Čemažar Hren Maks | 2008 | ŠD Sveti Urban | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Celarc Miha | 1996 | 0 | ||||
55 | 0 | 1 | Čemažar Marko | 1982 | ŠD Sveti Urban | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Debenec Primož | 1989 | 0 | ||||
55 | 0 | 1 | Bauman Robert | 1964 | KD BRDA DOBROVO | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Dolenc Tadej | 2010 | ŠD Sveti Urban | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Ferlan Feliks | 2007 | KD Belaunce | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Cukljati Matic | 1996 | 0 | ||||
55 | 0 | 1 | Habjan Andrej | 1955 | ŠD KOLOKA | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Mohorič Bine | 1999 | GE STARA LOKA | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Kirič Avgust | 1956 | KD BRDA DOBROVO | 0 | |||
55 | 0 | 2 | Hren Urban | 2011 | KK Kranj | 0 | 0 | ||
55 | 0 | 2 | Peternelj Leander Oskar | 2003 | KD Belaunce | 0 | 0 | ||
55 | 0 | 2 | Bohinc Aljaž | 2004 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Vitasovič Aleš | 1992 | TPD ULTRA | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Ravbar Rudi | 1947 | KD SPRINT | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Polajnar Klemen | 1995 | TEAM TURBO TROPOVCI | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Luznar Aljaž | 2002 | ŠD POLJANE | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Kokošar Jaka | 1995 | 0 | ||||
55 | 0 | 1 | Prešeren Janez | 1950 | TEAM BTS COMPANY | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Saksida Marko | 1947 | KD BRDA DOBROVO | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Otoničar Janez | 1948 | KK POSTOJNA | 0 | |||
55 | 0 | 2 | Koželj Franci | 1946 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Prešeren Branko | 1959 | KK ZAVRŠNICA | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Šesek Uroš | 1967 | TEAM TURBO TROPOVCI | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Gros Marijan | 1960 | GORENJSKI GLAS | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Rudolf Matjaž | 1971 | ŠD POLJANE | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Žavbi Andrej | 1960 | TUŠ T.E.A.M. | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Zupan Tine | 1960 | SCOTT TEAM | 0 | |||
55 | 0 | 2 | Rogelj Jože | 1951 | PETER-ŠPORT Ljubljana | 0 | 0 | ||
55 | 0 | 1 | Reven Dare | 1957 | ŠD BAM.BI | 0 | |||
55 | 0 | 1 | Bratina Marjan | 1959 | KD BRDA DOBROVO | 0 | |||
55 | 0 | 2 | Mihovec Matej | 1951 | ŠD Koloka | 0 | 0 | ||
55 | 0 | 1 | Popovič Ivan | 1954 | B.V.G. GULČ | 0 | |||
