Vzpon na Lubnik - PPP |
Škofja Loka, 11.09.2022 |
Podatki o tekmi: | |||||||
Organizator: | Društvo T4M | ||||||
Vodja tekmovanja: | Igor Drakulić | ||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||
|
Št. udeležencev: 96 |
Razvrstitev po kategorijah |
Moški do 30 let (1992 in mlajši) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 71 | Čenčič Nejc | 2000 | 00:17:59.7 | 00:00.0 | 80 | |
2 | 51 | Jazbec Gal | 2005 | Pogi team | 00:18:10.7 | 00:11.0 | 70 |
3 | 34 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 00:18:11.3 | 00:11.6 | 60 |
4 | 50 | Jazbec Jan | 2005 | Pogi team | 00:18:33.1 | 00:33.4 | 50 |
5 | 47 | Spasov Tim | 1999 | KK Bled | 00:19:19.9 | 01:20.2 | 45 |
6 | 91 | Habjan Tine | 2000 | 00:19:47.3 | 01:47.6 | 40 | |
7 | 35 | Razpet Marko | 1995 | 00:20:07.4 | 02:07.7 | 36 | |
8 | 61 | Blaznik Andraž | 1994 | Peletot | 00:20:57.9 | 02:58.2 | 32 |
9 | 3 | Bertoncelj Cene | 2005 | 00:21:14.9 | 03:15.2 | 29 | |
10 | 37 | Zupan Miha | 1998 | Coffou | 00:21:16.4 | 03:16.7 | 26 |
11 | 38 | Eržen Luka | 1999 | Coffou | 00:21:36.1 | 03:36.4 | 24 |
12 | 48 | Celarc Miha | 1996 | 00:21:54.0 | 03:54.3 | 22 | |
13 | 76 | Korenjak Žan | 1997 | 00:22:07.3 | 04:07.6 | 20 | |
14 | 96 | Bohinc Aljaž | 2004 | 00:22:58.1 | 04:58.4 | 18 | |
15 | 43 | Fabijan Nik | 1997 | Coffou | 00:24:46.1 | 06:46.4 | 16 |
16 | 81 | Jamnik Rok | 1994 | 00:29:23.3 | 11:23.6 | 15 | |
17 | 26 | Gortnar Matej | 2005 | 00:30:42.2 | 12:42.5 | 14 | |
18 | 82 | Podlipnik Jure | 1997 | 00:35:05.1 | 17:05.4 | 13 | |
19 | 44 | Aleš Tadej | 1996 | ŠD Koloka | 00:36:55.8 | 18:56.1 | 12 |
Ženske do 30 let (1992 in mlajše) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 79 | Klinar Tina | 1994 | VirtuSlo | 00:22:13.8 | 00:00.0 | 80 |
2 | 75 | Laznik Regina | 2003 | KK Zapravljivček | 00:24:52.0 | 02:38.2 | 70 |
3 | 42 | Berce Monika | 1998 | Coffou | 00:28:44.5 | 06:30.7 | 60 |
4 | 41 | Bunderla Lana | 1998 | Coffou | 00:36:50.5 | 14:36.7 | 50 |
5 | 57 | Draksler Ana | 1993 | Koloka | 00:41:35.3 | 19:21.5 | 45 |
Moški 31-40 let (1982-1991) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 29 | Draksler Andrej | 1988 | ŠD Koloka | 00:17:43.4 | 00:00.0 | 80 |
2 | 6 | Drinovec Matej | 1991 | Cycling team Kranj | 00:18:38.9 | 00:55.5 | 70 |
3 | 7 | Remic Klemen | 1985 | 00:19:11.9 | 01:28.5 | 60 | |
4 | 87 | Glavič Miha | 1989 | KK Zapravljivček | 00:19:20.0 | 01:36.6 | 50 |
5 | 4 | Koprivec Tomaž | 1986 | 00:19:20.2 | 01:36.8 | 45 | |
6 | 58 | Vrhovnik Jure | 1989 | Koloka | 00:19:21.1 | 01:37.7 | 40 |
7 | 32 | Koren Gašper | 1991 | KK Soča Kobarid | 00:20:07.6 | 02:24.2 | 36 |
8 | 33 | Hafner Aljaž | 1987 | ŠD Kondor Godešič | 00:20:25.2 | 02:41.8 | 32 |
9 | 54 | Rožanec Jurij | 1990 | Bam.bi | 00:20:27.8 | 02:44.4 | 29 |
10 | 9 | Bergant Rok | 1983 | ŠD KoLoka | 00:20:53.8 | 03:10.4 | 26 |
11 | 60 | Pirih Aleksander | 1990 | Peleton | 00:21:11.1 | 03:27.7 | 24 |
12 | 85 | Križaj Grega | 1987 | 00:21:15.6 | 03:32.2 | 22 | |
13 | 31 | Planinšek Jure | 1983 | 00:21:46.0 | 04:02.6 | 20 | |
14 | 101 | Mali Andraž | 1988 | KD Šenčur | 00:21:47.6 | 04:04.2 | 18 |
15 | 80 | Kogovšek Leon | 1991 | KD Šenčur | 00:22:00.1 | 04:16.7 | 16 |
16 | 1 | Pollak Tomaž | 1989 | 00:22:50.1 | 05:06.7 | 15 | |
17 | 19 | Žagar Lan | 1985 | CKL | 00:23:08.1 | 05:24.7 | 14 |
18 | 5 | Mur Simon | 1988 | Kd Belaunce | 00:25:39.9 | 07:56.5 | 13 |
19 | 84 | Tomažin Jože | 1987 | Srjanski Lisjaki | 00:25:52.1 | 08:08.7 | 12 |
20 | 83 | Zarnik Luka | 1988 | Srjanski Lisjaki | 00:27:33.4 | 09:50.0 | 11 |
21 | 94 | Maretič Žiga | 1987 | Koloka | 00:28:20.2 | 10:36.8 | 10 |
22 | 40 | Pipan Grega | 1985 | Coffou | 00:29:10.9 | 11:27.5 | 9 |
23 | 8 | Lazar Gašper | 1990 | / | 00:31:26.1 | 13:42.7 | 8 |
Ženske 31-45 let (1977-1991) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 88 | Oblak Kristina | 1979 | 00:26:54.1 | 00:00.0 | 80 | |
2 | 62 | Ferlan Katja | 1984 | KD Belaunce | 00:27:54.1 | 01:00.0 | 70 |
3 | 95 | Maretič Polona | 1991 | Koloka | 00:28:20.1 | 01:26.0 | 60 |
4 | 18 | Podviz Čeferin Renata | 1982 | ŠD KOLOKA | 00:30:13.4 | 03:19.3 | 50 |
5 | 56 | Mezek Špela | 1989 | Koloka | 00:41:35.7 | 14:41.6 | 45 |
Moški 41-50 let (1972-1981) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 55 | Reberšak Jernej | 1977 | Jr Sport | 00:17:55.9 | 00:00.0 | 80 |
2 | 13 | Prešeren Jani | 1976 | TEAM BTS Company | 00:18:11.9 | 00:16.0 | 70 |
3 | 78 | Uršič Janez | 1978 | Koloka | 00:19:16.9 | 01:21.0 | 60 |
4 | 17 | Prevodnik Izidor | 1976 | ŠD Koloka | 00:19:32.0 | 01:36.1 | 50 |
5 | 90 | Obrez Marko | 1978 | 00:20:23.9 | 02:28.0 | 45 | |
6 | 22 | Kokol Anže | 1980 | ŠD KOLOKA | 00:20:25.9 | 02:30.0 | 40 |
7 | 10 | Goličič Janez | 1973 | ŠD KOLOKA | 00:20:30.0 | 02:34.1 | 36 |
8 | 89 | Oblak Tomaž | 1973 | 00:21:36.0 | 03:40.1 | 32 | |
9 | 73 | Hažič Andrej | 1975 | Koloka | 00:21:49.1 | 03:53.2 | 29 |
10 | 14 | Bogataj Gregor | 1975 | 00:21:50.0 | 03:54.1 | 26 | |
11 | 99 | Hren Bojan | 1975 | Indu Team | 00:21:54.1 | 03:58.2 | 24 |
12 | 66 | Mrak Aleš | 1975 | KD Belaunce | 00:22:21.5 | 04:25.6 | 22 |
13 | 77 | Radinja Tine | 1980 | Občina Škofja Loka | 00:22:48.1 | 04:52.2 | 20 |
14 | 64 | Fras Blaž | 1981 | KD Belaunce | 00:27:32.1 | 09:36.2 | 18 |
15 | 98 | Jesenko Jaka | 1972 | ŠD Sveti Urban | 00:29:43.6 | 11:47.7 | 16 |
16 | 86 | Seme Aleš | 1978 | Koloka | 00:31:29.7 | 13:33.8 | 15 |
Ženske nad 45 let (1976 in starejše) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 63 | Habjan Dragica | 1959 | Koloka | 00:31:49.5 | 00:00.0 | 80 |
2 | 74 | Rešek Mojca | 1961 | Koloka | 00:31:49.8 | 00:00.3 | 70 |
3 | 28 | Komarov Nataša | 1969 | KD TIM VITA | 00:33:34.2 | 01:44.7 | 60 |
4 | 70 | Mihovec Marija | 1955 | Koloka | 00:41:35.8 | 09:46.3 | 50 |
Moški 51-60 let (1962-1971) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 15 | Jugovic Sandi | 1969 | ŠD KOLOKA | 00:20:21.6 | 00:00.0 | 80 |
2 | 36 | Breznik Edwin | 1971 | 00:20:49.8 | 00:28.2 | 70 | |
3 | 21 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 00:20:54.0 | 00:32.4 | 60 |
4 | 52 | Pinter Andrej | 1964 | Šentjur Power | 00:22:06.1 | 01:44.5 | 50 |
5 | 68 | Torkar Aleš | 1970 | 00:22:20.1 | 01:58.5 | 45 | |
6 | 59 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 00:23:34.1 | 03:12.5 | 40 |
7 | 49 | Pustovrh Niko | 1967 | Knauf insulation | 00:24:34.1 | 04:12.5 | 36 |
8 | 72 | Rešek Rado | 1962 | Koloka | 00:25:20.0 | 04:58.4 | 32 |
9 | 65 | Pustavrh Aleš | 1970 | KD Belaunce | 00:25:33.4 | 05:11.8 | 29 |
10 | 27 | Hafner Jože | 1962 | ŠD Kondor godešič | 00:25:48.1 | 05:26.5 | 26 |
11 | 25 | Gortnar Andrej | 1969 | 00:26:23.7 | 06:02.1 | 24 | |
12 | 97 | Čadež Milan | 1966 | KD Belaunce | 00:29:16.1 | 08:54.5 | 22 |
13 | 69 | Jelovčan Tomaž | 1969 | Koloka | 00:29:22.4 | 09:00.8 | 20 |
14 | 92 | Šesek Uroš | 1967 | Jansport | 00:31:14.6 | 10:53.0 | 18 |
15 | 93 | Maretič Matjaž | 1967 | Koloka | 00:36:51.5 | 16:29.9 | 16 |
16 | 23 | Oman Roman | 1969 | T4M | 00:39:39.9 | 19:18.3 | 15 |
Moški nad 60 let (1961 in starejši) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 30 | Čuk Tomislav | 1960 | Bam.Bi | 00:20:53.9 | 00:00.0 | 80 |
2 | 12 | Skubic Borislav | 1958 | KD TIM VITA | 00:21:49.5 | 00:55.6 | 70 |
3 | 20 | Mihovec Matej | 1951 | ŠD Koloka | 00:23:25.5 | 02:31.6 | 60 |
4 | 45 | Čufer Stane | 1957 | ŠK Loka | 00:24:52.0 | 03:58.1 | 50 |
5 | 46 | Koželj Franci | 1946 | 00:28:24.2 | 07:30.3 | 45 | |
6 | 67 | Habjan Andrej | 1955 | Koloka | 00:31:49.2 | 10:55.3 | 40 |
7 | 100 | Luskovec Bojan | 1956 | 00:32:58.7 | 12:04.8 | 36 | |
ODST | 53 | Homec Zoran | 1961 | Slaščičarna Magušar | ODST | 00:00.0 | 0 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. abs. | Točke |
1 | 29 | Draksler Andrej | 1988 | ŠD Koloka | 00:17:43.4 | 00:00.0 | 80 |
2 | 55 | Reberšak Jernej | 1977 | Jr Sport | 00:17:55.9 | 00:12.5 | 70 |
3 | 71 | Čenčič Nejc | 2000 | 00:17:59.7 | 00:16.3 | 60 | |
4 | 51 | Jazbec Gal | 2005 | Pogi team | 00:18:10.7 | 00:27.3 | 50 |
5 | 34 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 00:18:11.3 | 00:27.9 | 45 |
6 | 13 | Prešeren Jani | 1976 | TEAM BTS Company | 00:18:11.9 | 00:28.5 | 40 |
7 | 50 | Jazbec Jan | 2005 | Pogi team | 00:18:33.1 | 00:49.7 | 36 |
8 | 6 | Drinovec Matej | 1991 | Cycling team Kranj | 00:18:38.9 | 00:55.5 | 32 |
9 | 7 | Remic Klemen | 1985 | 00:19:11.9 | 01:28.5 | 29 | |
10 | 78 | Uršič Janez | 1978 | Koloka | 00:19:16.9 | 01:33.5 | 26 |
11 | 47 | Spasov Tim | 1999 | KK Bled | 00:19:19.9 | 01:36.5 | 24 |
12 | 87 | Glavič Miha | 1989 | KK Zapravljivček | 00:19:20.0 | 01:36.6 | 22 |
13 | 4 | Koprivec Tomaž | 1986 | 00:19:20.2 | 01:36.8 | 20 | |
14 | 58 | Vrhovnik Jure | 1989 | Koloka | 00:19:21.1 | 01:37.7 | 18 |
15 | 17 | Prevodnik Izidor | 1976 | ŠD Koloka | 00:19:32.0 | 01:48.6 | 16 |
16 | 91 | Habjan Tine | 2000 | 00:19:47.3 | 02:03.9 | 15 | |
17 | 35 | Razpet Marko | 1995 | 00:20:07.4 | 02:24.0 | 14 | |
18 | 32 | Koren Gašper | 1991 | KK Soča Kobarid | 00:20:07.6 | 02:24.2 | 13 |
19 | 15 | Jugovic Sandi | 1969 | ŠD KOLOKA | 00:20:21.6 | 02:38.2 | 12 |
20 | 90 | Obrez Marko | 1978 | 00:20:23.9 | 02:40.5 | 11 | |
21 | 33 | Hafner Aljaž | 1987 | ŠD Kondor Godešič | 00:20:25.2 | 02:41.8 | 10 |
22 | 22 | Kokol Anže | 1980 | ŠD KOLOKA | 00:20:25.9 | 02:42.5 | 9 |
23 | 54 | Rožanec Jurij | 1990 | Bam.bi | 00:20:27.8 | 02:44.4 | 8 |
24 | 10 | Goličič Janez | 1973 | ŠD KOLOKA | 00:20:30.0 | 02:46.6 | 7 |
25 | 36 | Breznik Edwin | 1971 | 00:20:49.8 | 03:06.4 | 6 | |
26 | 9 | Bergant Rok | 1983 | ŠD KoLoka | 00:20:53.8 | 03:10.4 | 5 |
27 | 30 | Čuk Tomislav | 1960 | Bam.Bi | 00:20:53.9 | 03:10.5 | 4 |
28 | 21 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 00:20:54.0 | 03:10.6 | 3 |
29 | 61 | Blaznik Andraž | 1994 | Peletot | 00:20:57.9 | 03:14.5 | 2 |
30 | 60 | Pirih Aleksander | 1990 | Peleton | 00:21:11.1 | 03:27.7 | 1 |
31 | 3 | Bertoncelj Cene | 2005 | 00:21:14.9 | 03:31.5 | 0 | |
32 | 85 | Križaj Grega | 1987 | 00:21:15.6 | 03:32.2 | 0 | |
33 | 37 | Zupan Miha | 1998 | Coffou | 00:21:16.4 | 03:33.0 | 0 |
34 | 89 | Oblak Tomaž | 1973 | 00:21:36.0 | 03:52.6 | 0 | |
35 | 38 | Eržen Luka | 1999 | Coffou | 00:21:36.1 | 03:52.7 | 0 |
36 | 31 | Planinšek Jure | 1983 | 00:21:46.0 | 04:02.6 | 0 | |
37 | 101 | Mali Andraž | 1988 | KD Šenčur | 00:21:47.6 | 04:04.2 | 0 |
38 | 73 | Hažič Andrej | 1975 | Koloka | 00:21:49.1 | 04:05.7 | 0 |
39 | 12 | Skubic Borislav | 1958 | KD TIM VITA | 00:21:49.5 | 04:06.1 | 0 |
40 | 14 | Bogataj Gregor | 1975 | 00:21:50.0 | 04:06.6 | 0 | |
41 | 48 | Celarc Miha | 1996 | 00:21:54.0 | 04:10.6 | 0 | |
42 | 99 | Hren Bojan | 1975 | Indu Team | 00:21:54.1 | 04:10.7 | 0 |
43 | 80 | Kogovšek Leon | 1991 | KD Šenčur | 00:22:00.1 | 04:16.7 | 0 |
44 | 52 | Pinter Andrej | 1964 | Šentjur Power | 00:22:06.1 | 04:22.7 | 0 |
45 | 76 | Korenjak Žan | 1997 | 00:22:07.3 | 04:23.9 | 0 | |
46 | 68 | Torkar Aleš | 1970 | 00:22:20.1 | 04:36.7 | 0 | |
47 | 66 | Mrak Aleš | 1975 | KD Belaunce | 00:22:21.5 | 04:38.1 | 0 |
48 | 77 | Radinja Tine | 1980 | Občina Škofja Loka | 00:22:48.1 | 05:04.7 | 0 |
49 | 1 | Pollak Tomaž | 1989 | 00:22:50.1 | 05:06.7 | 0 | |
50 | 96 | Bohinc Aljaž | 2004 | 00:22:58.1 | 05:14.7 | 0 | |
51 | 19 | Žagar Lan | 1985 | CKL | 00:23:08.1 | 05:24.7 | 0 |
52 | 20 | Mihovec Matej | 1951 | ŠD Koloka | 00:23:25.5 | 05:42.1 | 0 |
53 | 59 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 00:23:34.1 | 05:50.7 | 0 |
54 | 49 | Pustovrh Niko | 1967 | Knauf insulation | 00:24:34.1 | 06:50.7 | 0 |
55 | 43 | Fabijan Nik | 1997 | Coffou | 00:24:46.1 | 07:02.7 | 0 |
56 | 45 | Čufer Stane | 1957 | ŠK Loka | 00:24:52.0 | 07:08.6 | 0 |
57 | 72 | Rešek Rado | 1962 | Koloka | 00:25:20.0 | 07:36.6 | 0 |
58 | 65 | Pustavrh Aleš | 1970 | KD Belaunce | 00:25:33.4 | 07:50.0 | 0 |
59 | 5 | Mur Simon | 1988 | Kd Belaunce | 00:25:39.9 | 07:56.5 | 0 |
60 | 27 | Hafner Jože | 1962 | ŠD Kondor godešič | 00:25:48.1 | 08:04.7 | 0 |
61 | 84 | Tomažin Jože | 1987 | Srjanski Lisjaki | 00:25:52.1 | 08:08.7 | 0 |
62 | 25 | Gortnar Andrej | 1969 | 00:26:23.7 | 08:40.3 | 0 | |
63 | 64 | Fras Blaž | 1981 | KD Belaunce | 00:27:32.1 | 09:48.7 | 0 |
64 | 83 | Zarnik Luka | 1988 | Srjanski Lisjaki | 00:27:33.4 | 09:50.0 | 0 |
65 | 94 | Maretič Žiga | 1987 | Koloka | 00:28:20.2 | 10:36.8 | 0 |
66 | 46 | Koželj Franci | 1946 | 00:28:24.2 | 10:40.8 | 0 | |
67 | 40 | Pipan Grega | 1985 | Coffou | 00:29:10.9 | 11:27.5 | 0 |
68 | 97 | Čadež Milan | 1966 | KD Belaunce | 00:29:16.1 | 11:32.7 | 0 |
69 | 69 | Jelovčan Tomaž | 1969 | Koloka | 00:29:22.4 | 11:39.0 | 0 |
70 | 81 | Jamnik Rok | 1994 | 00:29:23.3 | 11:39.9 | 0 | |
71 | 98 | Jesenko Jaka | 1972 | ŠD Sveti Urban | 00:29:43.6 | 12:00.2 | 0 |
72 | 26 | Gortnar Matej | 2005 | 00:30:42.2 | 12:58.8 | 0 | |
73 | 92 | Šesek Uroš | 1967 | Jansport | 00:31:14.6 | 13:31.2 | 0 |
74 | 8 | Lazar Gašper | 1990 | / | 00:31:26.1 | 13:42.7 | 0 |
75 | 86 | Seme Aleš | 1978 | Koloka | 00:31:29.7 | 13:46.3 | 0 |
76 | 67 | Habjan Andrej | 1955 | Koloka | 00:31:49.2 | 14:05.8 | 0 |
77 | 100 | Luskovec Bojan | 1956 | 00:32:58.7 | 15:15.3 | 0 | |
78 | 82 | Podlipnik Jure | 1997 | 00:35:05.1 | 17:21.7 | 0 | |
79 | 93 | Maretič Matjaž | 1967 | Koloka | 00:36:51.5 | 19:08.1 | 0 |
80 | 44 | Aleš Tadej | 1996 | ŠD Koloka | 00:36:55.8 | 19:12.4 | 0 |
81 | 23 | Oman Roman | 1969 | T4M | 00:39:39.9 | 21:56.5 | 0 |
ODST | 53 | Homec Zoran | 1961 | Slaščičarna Magušar | ODST | 00:00.0 | 0 |
Ženske: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. abs. | Točke |
1 | 79 | Klinar Tina | 1994 | VirtuSlo | 00:22:13.8 | 00:00.0 | 80 |
2 | 75 | Laznik Regina | 2003 | KK Zapravljivček | 00:24:52.0 | 02:38.2 | 70 |
3 | 88 | Oblak Kristina | 1979 | 00:26:54.1 | 04:40.3 | 60 | |
4 | 62 | Ferlan Katja | 1984 | KD Belaunce | 00:27:54.1 | 05:40.3 | 50 |
5 | 95 | Maretič Polona | 1991 | Koloka | 00:28:20.1 | 06:06.3 | 45 |
6 | 42 | Berce Monika | 1998 | Coffou | 00:28:44.5 | 06:30.7 | 40 |
7 | 18 | Podviz Čeferin Renata | 1982 | ŠD KOLOKA | 00:30:13.4 | 07:59.6 | 36 |
8 | 63 | Habjan Dragica | 1959 | Koloka | 00:31:49.5 | 09:35.7 | 32 |
9 | 74 | Rešek Mojca | 1961 | Koloka | 00:31:49.8 | 09:36.0 | 29 |
10 | 28 | Komarov Nataša | 1969 | KD TIM VITA | 00:33:34.2 | 11:20.4 | 26 |
11 | 41 | Bunderla Lana | 1998 | Coffou | 00:36:50.5 | 14:36.7 | 24 |
12 | 57 | Draksler Ana | 1993 | Koloka | 00:41:35.3 | 19:21.5 | 22 |
13 | 56 | Mezek Špela | 1989 | Koloka | 00:41:35.7 | 19:21.9 | 20 |
14 | 70 | Mihovec Marija | 1955 | Koloka | 00:41:35.8 | 19:22.0 | 18 |
![]() |