Pokal polanskih puklov 2022 |
Tekme v pokalu: |
1. tekma - Kolesarski vzpon na Stari vrh - PPP, Poljane, 10.07.2022 2. tekma - Vzpon na Javorč - PPP, Todraž, 20.08.2022 3. tekma - Vzpon na Lubnik - PPP, Škofja Loka, 11.09.2022 |
Število tekem, ki štejejo za pokal: 4 |
Obdelava podatkov: Timing Poljane |
Št. udeležencev: 235 |
Razvrstitev po kategorijah |
Moški do 30 let (1992 in mlajši) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 180 | 3 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 40 | 80 | 60 | |
2 | 115 | 2 | Jazbec Gal | 2005 | Pogi team | 45 | 70 | ||
3 | 80 | 1 | Čenčič Nejc | 2000 | 80 | ||||
3 | 80 | 1 | Emeršič Marko | 1993 | KD ROG | 80 | |||
5 | 74 | 2 | Jazbec Jan | 2005 | Pogi team | 24 | 50 | ||
6 | 71 | 2 | Spasov Tim | 1999 | KK Bled | 26 | 45 | ||
7 | 70 | 1 | Gladek Marcel | 2005 | MBK Črni Vrh | 70 | |||
7 | 70 | 1 | Gregorič Nikolaj | 2005 | POGI TEAM UAE GENERALI | 70 | |||
9 | 68 | 2 | Brce Staš | 1996 | 18 | 50 | |||
10 | 60 | 1 | Carta Elia | 1998 | MEBLOJOGI - PRO CONCRETE | 60 | |||
10 | 60 | 1 | Terpin Tine | 2006 | 60 | ||||
12 | 59 | 3 | Bohinc Aljaž | 2004 | 12 | 29 | 18 | ||
13 | 56 | 2 | Klemenčič Dejan | 1999 | KD Belaunce | 16 | 40 | ||
14 | 50 | 2 | Tolar Blaž | 2000 | KK Zapravljivček | 14 | 36 | ||
14 | 50 | 1 | Otoničar Gašper | 2003 | KK BLED | 50 | |||
16 | 45 | 1 | Huskic Luka | 1994 | Team BTS Company | 45 | |||
17 | 44 | 2 | Celarc Miha | 1996 | 22 | 22 | |||
18 | 40 | 1 | Habjan Tine | 2000 | 40 | ||||
18 | 40 | 2 | Korenjak Žan | 1997 | 20 | 20 | |||
20 | 37 | 2 | Peternelj Leander Oskar | 2003 | KD Belaunce | 13 | 24 | ||
21 | 36 | 1 | Razpet Marko | 1995 | 36 | ||||
21 | 36 | 1 | Sekne Gal | 1994 | ŠD BAM.BI | 36 | |||
23 | 32 | 1 | Blaznik Andraž | 1994 | Peletot | 32 | |||
23 | 32 | 1 | Jelovčan Milan | 1996 | KD Belaunce | 32 | |||
23 | 32 | 1 | Knez Iztok | 1994 | ŠD BAM.BI | 32 | |||
26 | 29 | 1 | Bertoncelj Cene | 2005 | 29 | ||||
26 | 29 | 1 | Roman Miche | 1995 | 29 | ||||
28 | 26 | 1 | Cukljati Matic | 1996 | 26 | ||||
28 | 26 | 1 | Zupan Miha | 1998 | Coffou | 26 | |||
30 | 24 | 1 | Eržen Luka | 1999 | Coffou | 24 | |||
31 | 22 | 1 | Hribljan Matjaž | 1997 | KK JAN SPORT | 22 | |||
32 | 20 | 1 | Jambrošič Nik | 2003 | KD OBALA | 20 | |||
32 | 20 | 2 | Hren Urban | 2011 | KK Kranj | 8 | 12 | ||
34 | 18 | 1 | Prezelj Luka | 1996 | KD Belaunce | 18 | |||
35 | 16 | 1 | Rožanec Jan | 1997 | BAM.BI | 16 | |||
35 | 16 | 1 | Fabijan Nik | 1997 | Coffou | 16 | |||
37 | 15 | 1 | Jamnik Rok | 1994 | 15 | ||||
37 | 15 | 1 | Luznar Aljaž | 2002 | ŠD POLJANE | 15 | |||
37 | 15 | 1 | Rupnik Matic | 2005 | SLOGA 1902 IDRIJA | 15 | |||
40 | 14 | 1 | Čemažar Hren Maks | 2008 | ŠD Sveti Urban | 14 | |||
40 | 14 | 1 | Gortnar Matej | 2005 | 14 | ||||
42 | 13 | 1 | Ferlan Feliks | 2007 | KD Belaunce | 13 | |||
42 | 13 | 1 | Podlipnik Jure | 1997 | 13 | ||||
44 | 12 | 1 | Aleš Tadej | 1996 | ŠD Koloka | 12 | |||
45 | 11 | 1 | Vitasovič Aleš | 1992 | TPD ULTRA | 11 | |||
45 | 11 | 1 | Oblak Žak | 2007 | ŠD Sveti Urban | 11 | |||
47 | 10 | 1 | Božnar Nace | 2010 | 10 | ||||
47 | 10 | 1 | Mohorič Bine | 1999 | GE STARA LOKA | 10 | |||
49 | 9 | 1 | Polajnar Klemen | 1995 | TEAM TURBO TROPOVCI | 9 | |||
49 | 9 | 1 | Dolenc Tadej | 2010 | ŠD Sveti Urban | 9 | |||
51 | 8 | 1 | Jereb Jan | 1994 | ŠD Špik Lučine | 8 | |||
52 | 7 | 1 | Kokošar Jaka | 1995 | 7 |
Ženske do 30 let (1992 in mlajše) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 140 | 2 | Laznik Regina | 2003 | KK Zapravljivček | 70 | 70 | ||
2 | 80 | 1 | Klinar Tina | 1994 | VirtuSlo | 80 | |||
2 | 80 | 1 | Terpin Eva | 2008 | 80 | ||||
2 | 80 | 1 | Goričan Patricija | 1996 | KK ROGLA | 80 | |||
5 | 70 | 1 | Moroz Nuša | 2004 | BTC CITY LJUBLJANA SCOTT | 70 | |||
6 | 60 | 1 | Berce Monika | 1998 | Coffou | 60 | |||
6 | 60 | 1 | Čadež Rebeka | 2006 | 60 | ||||
8 | 50 | 1 | Kržišnik Ajda | 2009 | ŠD Sveti Urban | 50 | |||
8 | 50 | 1 | Bunderla Lana | 1998 | Coffou | 50 | |||
10 | 45 | 1 | Draksler Ana | 1993 | Koloka | 45 | |||
10 | 45 | 1 | Oblak Jerca | 2010 | 45 |
Moški 31-40 let (1982-1991) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 240 | 3 | Draksler Andrej | 1988 | ŠD Koloka | 80 | 80 | 80 | |
2 | 140 | 2 | Berlot Gašper | 1990 | ŠD Vitalgo | 70 | 70 | ||
3 | 118 | 3 | Vrhovnik Jure | 1989 | Koloka | 18 | 60 | 40 | |
4 | 100 | 2 | Glavič Miha | 1989 | KK Zapravljivček | 50 | 50 | ||
5 | 85 | 3 | Rožanec Jurij | 1990 | Bam.bi | 16 | 40 | 29 | |
6 | 70 | 1 | Drinovec Matej | 1991 | Cycling team Kranj | 70 | |||
7 | 67 | 2 | Jereb Primož | 1988 | KK Zapravljivček | 22 | 45 | ||
8 | 62 | 2 | Bergant Rok | 1983 | ŠD KoLoka | 36 | 26 | ||
9 | 60 | 1 | Remic Klemen | 1985 | 60 | ||||
9 | 60 | 1 | Božnar Kristjan | 1990 | ŠD VITALGO.SI | 60 | |||
11 | 50 | 1 | Vukašinović Anže | 1991 | KK POCINKOVALNICA CELJE | 50 | |||
12 | 48 | 3 | Žagar Lan | 1985 | CKL | 10 | 24 | 14 | |
13 | 45 | 1 | Breznik Gašper | 1991 | 45 | ||||
13 | 45 | 1 | Koprivec Tomaž | 1986 | 45 | ||||
15 | 40 | 1 | Porenta Primož | 1988 | SIBO GROUP | 40 | |||
16 | 36 | 1 | Terčon Borut | 1989 | IZVIR VIPAVA | 36 | |||
16 | 36 | 1 | Koren Gašper | 1991 | KK Soča Kobarid | 36 | |||
18 | 35 | 2 | Mur Simon | 1988 | Kd Belaunce | 22 | 13 | ||
19 | 32 | 1 | Maksimovič Goran | 1986 | 32 | ||||
19 | 32 | 1 | Hafner Aljaž | 1987 | ŠD Kondor Godešič | 32 | |||
19 | 32 | 1 | Laharnar Rok | 1988 | KK SOČA | 32 | |||
22 | 30 | 3 | Lazar Gašper | 1990 | / | 6 | 16 | 8 | |
23 | 29 | 1 | Železnik Tomaž | 1984 | 29 | ||||
23 | 29 | 1 | Šuštaršič Anže | 1986 | KD LITIJSKI TEMPOMAT | 29 | |||
25 | 26 | 1 | Povirk Anže | 1991 | KD ROG | 26 | |||
25 | 26 | 1 | Debenec Primož | 1989 | 26 | ||||
27 | 24 | 1 | Pirih Aleksander | 1990 | Peleton | 24 | |||
27 | 24 | 1 | Kurinčič Nejc | 1986 | KK SOČA | 24 | |||
29 | 22 | 1 | Križaj Grega | 1987 | 22 | ||||
30 | 20 | 1 | Trček Matija | 1983 | KD Belaunce | 20 | |||
30 | 20 | 1 | Planinšek Jure | 1983 | 20 | ||||
30 | 20 | 1 | Kregar Matjaž | 1985 | TEAM BTS COMPANY | 20 | |||
33 | 18 | 1 | Čemažar Marko | 1982 | ŠD Sveti Urban | 18 | |||
33 | 18 | 1 | Mali Andraž | 1988 | KD Šenčur | 18 | |||
35 | 16 | 1 | Kogovšek Leon | 1991 | KD Šenčur | 16 | |||
36 | 15 | 1 | Črne Mitja | 1987 | KD OBALA | 15 | |||
36 | 15 | 1 | Pollak Tomaž | 1989 | 15 | ||||
38 | 14 | 1 | Jamnik Matej | 1982 | KK JAN SPORT | 14 | |||
39 | 13 | 1 | Mislej Borut | 1986 | 13 | ||||
40 | 12 | 1 | Tomažin Jože | 1987 | Srjanski Lisjaki | 12 | |||
40 | 12 | 1 | Ferk Matic | 1984 | ENERGIJATEAM.COM | 12 | |||
42 | 11 | 1 | Zarnik Luka | 1988 | Srjanski Lisjaki | 11 | |||
42 | 11 | 1 | Dolenc Marko | 1983 | KD BELAUNCE | 11 | |||
44 | 10 | 1 | Maretič Žiga | 1987 | Koloka | 10 | |||
45 | 9 | 1 | Pipan Grega | 1985 | Coffou | 9 | |||
45 | 9 | 1 | Dobrilovič Tine | 1985 | BAM.BI | 9 | |||
47 | 8 | 1 | Stibilj Nejc | 1989 | KD OBALA | 8 | |||
48 | 7 | 1 | Mikolič Gašper | 1985 | TEAM BTS COMPANY | 7 |
Ženske 31-45 let (1977-1991) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 160 | 2 | Oblak Kristina | 1979 | 80 | 80 | |||
2 | 80 | 1 | Šimenc Laura | 1990 | TEAM DE ROSA - SANTINI | 80 | |||
3 | 70 | 1 | Skopec Černigoj Barbara | 1978 | KK Zapravljivček | 70 | |||
3 | 70 | 1 | Opeka Ajda | 1979 | KD BRANIK MARIBOR | 70 | |||
3 | 70 | 1 | Maretič Polona | 1991 | Koloka | 70 | |||
6 | 60 | 1 | Ferlan Katja | 1984 | KD Belaunce | 60 | |||
6 | 60 | 1 | Drnovšek Mateja | 1989 | KK ZAGORSKA DOLINA | 60 | |||
6 | 60 | 1 | Oblak Kati | 1981 | 60 | ||||
9 | 50 | 1 | Zajec Maja | 1990 | ŠD BAM.BI | 50 | |||
9 | 50 | 1 | Podviz Čeferin Renata | 1982 | ŠD KOLOKA | 50 | |||
11 | 45 | 1 | Mezek Špela | 1989 | Koloka | 45 | |||
11 | 45 | 1 | Cvirn Činku Maja | 1977 | KK JAN SPORT | 45 |
Moški 41-50 let (1972-1981) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 210 | 3 | Prešeren Jani | 1976 | TEAM BTS Company | 70 | 70 | 70 | |
2 | 140 | 2 | Hren Aleš | 1972 | KK Jan Sport | 60 | 80 | ||
3 | 135 | 3 | Prevodnik Izidor | 1976 | ŠD Koloka | 40 | 45 | 50 | |
4 | 114 | 3 | Obrez Marko | 1978 | 29 | 40 | 45 | ||
5 | 86 | 3 | Oblak Tomaž | 1973 | 22 | 32 | 32 | ||
6 | 80 | 1 | Reberšak Jernej | 1977 | Jr Sport | 80 | |||
6 | 80 | 1 | Bratuš Dean | 1978 | TUŠ T.E.A.M. | 80 | |||
8 | 60 | 1 | Uršič Janez | 1978 | Koloka | 60 | |||
8 | 60 | 1 | Verčič Uroš | 1975 | ŠD BAM.BI | 60 | |||
10 | 51 | 2 | Mrak Aleš | 1975 | KD Belaunce | 29 | 22 | ||
11 | 50 | 1 | Stibilj Jernej | 1981 | ŠD TURBO M | 50 | |||
11 | 50 | 3 | Fras Blaž | 1981 | KD Belaunce | 16 | 16 | 18 | |
11 | 50 | 1 | Dolenc Andrej | 1974 | Polycom Racing Team | 50 | |||
14 | 48 | 2 | Cankar Janez | 1977 | KD Belaunce | 24 | 24 | ||
15 | 45 | 1 | Filipič Grega | 1976 | KD ALPE SIS | 45 | |||
16 | 40 | 1 | Kokol Anže | 1980 | ŠD KOLOKA | 40 | |||
17 | 36 | 1 | Peternel Boštjan | 1977 | KD Belaunce | 36 | |||
17 | 36 | 1 | Goličič Janez | 1973 | ŠD KOLOKA | 36 | |||
17 | 36 | 1 | Mihovec Luka | 1980 | 36 | ||||
20 | 32 | 1 | Šabec Igor | 1972 | KK POSTOJNA | 32 | |||
21 | 30 | 2 | Jesenko Jaka | 1972 | ŠD Sveti Urban | 14 | 16 | ||
22 | 29 | 1 | Hažič Andrej | 1975 | Koloka | 29 | |||
23 | 26 | 1 | Polajnar Cene | 1975 | KD Belaunce | 26 | |||
23 | 26 | 1 | Bogataj Gregor | 1975 | 26 | ||||
23 | 26 | 1 | Osolnik Damjan | 1972 | LUKOVICA | 26 | |||
26 | 24 | 1 | Hren Bojan | 1975 | Indu Team | 24 | |||
27 | 22 | 1 | Laznik Anton | 1972 | 22 | ||||
28 | 20 | 1 | Radinja Tine | 1980 | Občina Škofja Loka | 20 | |||
28 | 20 | 1 | Labinaz Maurizio | 1979 | 20 | ||||
28 | 20 | 1 | Kržišnik Luka | 1981 | ŠD Sveti Urban | 20 | |||
31 | 18 | 1 | Ferlan Tomaž | 1977 | KD Belaunce | 18 | |||
31 | 18 | 1 | Novak Iztok | 1980 | POLYCOM RACING TEAM | 18 | |||
33 | 15 | 1 | Stanovnik Jakob | 1974 | PLEZALNO DRUŠTVO CEMPIN | 15 | |||
33 | 15 | 1 | Velkavrh Štefan | 1973 | Grmada | 15 | |||
33 | 15 | 1 | Seme Aleš | 1978 | Koloka | 15 | |||
36 | 14 | 1 | Štrukelj Matej | 1975 | ŠD POLJANE | 14 | |||
37 | 13 | 1 | Čemažar Janko | 1975 | ŠD Sveti Urban | 13 | |||
38 | 12 | 1 | Podobnik Dušan | 1973 | ŠD Sveti Urban | 12 |
Ženske nad 45 let (1976 in starejše) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 150 | 2 | Žakelj Rada | 1962 | Slaščičarna Megušar | 70 | 80 | ||
2 | 130 | 2 | Komarov Nataša | 1969 | KD TIM VITA | 70 | 60 | ||
3 | 116 | 2 | Habjan Dragica | 1959 | Koloka | 36 | 80 | ||
4 | 80 | 1 | Zaplotnik Darja | 1972 | KD SLOVENSKE SPECIALKARKE | 80 | |||
5 | 70 | 1 | Rešek Mojca | 1961 | Koloka | 70 | |||
6 | 60 | 1 | Kačičnik Nataša | 1971 | KK ROGLA | 60 | |||
7 | 50 | 1 | Prešeren Matejka | 1964 | KK ZAVRŠNICA | 50 | |||
7 | 50 | 1 | Mihovec Marija | 1955 | Koloka | 50 | |||
9 | 45 | 1 | Ceglar Vida | 1964 | ŠD BAM.BI | 45 | |||
10 | 40 | 1 | Rakoš Ivica | 1960 | ŠD TURBO M | 40 |
Moški 51-60 let (1962-1971) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 190 | 3 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 50 | 80 | 60 | |
2 | 145 | 3 | Torkar Aleš | 1970 | 40 | 60 | 45 | ||
3 | 140 | 2 | Breznik Edwin | 1971 | 70 | 70 | |||
4 | 92 | 3 | Pustovrh Niko | 1967 | Knauf insulation | 24 | 32 | 36 | |
5 | 88 | 3 | Hafner Jože | 1962 | ŠD Kondor godešič | 26 | 36 | 26 | |
6 | 80 | 2 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 40 | 40 | ||
6 | 80 | 1 | Jugovic Sandi | 1969 | ŠD KOLOKA | 80 | |||
6 | 80 | 1 | Alič Simon | 1971 | KD BRDA DOBROVO | 80 | |||
9 | 77 | 2 | Rupar Milan | 1966 | KD Belaunce | 32 | 45 | ||
10 | 70 | 1 | Danevčič Marko | 1966 | KD BRDA DOBROVO | 70 | |||
11 | 66 | 3 | Čadež Milan | 1966 | KD Belaunce | 22 | 24 | 20 | |
12 | 60 | 1 | Čibej Bruno | 1965 | IZVIR VIPAVA | 60 | |||
13 | 58 | 2 | Pustavrh Aleš | 1970 | KD Belaunce | 29 | 29 | ||
14 | 50 | 1 | Čadež Mitja | 1970 | ŠD Sveti Urban | 50 | |||
14 | 50 | 1 | Pinter Andrej | 1964 | Šentjur Power | 50 | |||
16 | 45 | 1 | Černigoj Milan | 1964 | KK JAN SPORT | 45 | |||
17 | 38 | 2 | Šesek Uroš | 1967 | Jansport | 20 | 18 | ||
18 | 36 | 1 | Bauman Robert | 1964 | KD BRDA DOBROVO | 36 | |||
19 | 32 | 1 | Rešek Rado | 1962 | Koloka | 32 | |||
20 | 29 | 1 | Hvala Oskar | 1964 | KD BRDA DOBROVO | 29 | |||
21 | 26 | 1 | Jevšnik Aleš | 1968 | TOBAČNA GROSIST | 26 | |||
22 | 24 | 1 | Gortnar Andrej | 1969 | 24 | ||||
23 | 22 | 1 | Jelovčan Tomaž | 1969 | Koloka | 22 | |||
23 | 22 | 1 | Bahar Matjaz | 1963 | 22 | ||||
25 | 18 | 1 | Rudolf Matjaž | 1971 | ŠD POLJANE | 18 | |||
26 | 16 | 1 | Maretič Matjaž | 1967 | Koloka | 16 | |||
27 | 15 | 1 | Oman Roman | 1969 | T4M | 15 |
Moški nad 60 let (1961 in starejši) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 200 | 3 | Skubic Borislav | 1958 | KD TIM VITA | 70 | 60 | 70 | |
2 | 137 | 3 | Mihovec Matej | 1951 | ŠD Koloka | 32 | 45 | 60 | |
3 | 130 | 2 | Homec Zoran | 1961 | Slaščičarna Megušar | 60 | 70 | ||
4 | 83 | 3 | Koželj Franci | 1946 | 9 | 29 | 45 | ||
5 | 80 | 1 | Žavbi Andrej | 1960 | TUŠ T.E.A.M. | 80 | |||
5 | 80 | 1 | Mulej Robert | 1961 | KD Brda | 80 | |||
5 | 80 | 1 | Čuk Tomislav | 1960 | Bam.Bi | 80 | |||
8 | 74 | 2 | Rogelj Jože | 1951 | PETER-ŠPORT Ljubljana | 24 | 50 | ||
9 | 54 | 2 | Hafner Franc | 1949 | Bambi | 14 | 40 | ||
10 | 50 | 1 | Čufer Stane | 1957 | ŠK Loka | 50 | |||
10 | 50 | 1 | Zupan Tine | 1960 | SCOTT TEAM | 50 | |||
12 | 45 | 1 | Prešeren Branko | 1959 | KK ZAVRŠNICA | 45 | |||
13 | 44 | 2 | Habjan Andrej | 1955 | Koloka | 4 | 40 | ||
14 | 40 | 1 | Gros Marijan | 1960 | GORENJSKI GLAS | 40 | |||
15 | 36 | 1 | Oblak Janez | 1960 | ŠD Špik Lučine | 36 | |||
15 | 36 | 1 | Bratina Marjan | 1959 | KD BRDA DOBROVO | 36 | |||
15 | 36 | 1 | Luskovec Bojan | 1956 | 36 | ||||
18 | 32 | 1 | Godeassi Silvano | 1960 | Giro Friuli V.G. | 32 | |||
19 | 29 | 1 | Popovič Ivan | 1954 | B.V.G. GULČ | 29 | |||
20 | 26 | 1 | Vičič Mande | 1950 | Polycom Racing Team | 26 | |||
20 | 26 | 1 | Colnarič Slavko | 1956 | ŠD TURBO M | 26 | |||
22 | 24 | 1 | Alič Tone | 1957 | KD Belaunce | 24 | |||
23 | 22 | 1 | Ravbar Rudi | 1947 | KD SPRINT | 22 | |||
23 | 22 | 1 | Justin Roman | 1961 | KD Belaunce | 22 | |||
25 | 20 | 1 | Reven Dare | 1957 | ŠD BAM.BI | 20 | |||
25 | 20 | 1 | Kokalj Valentin Valja | 1946 | 20 | ||||
27 | 18 | 1 | Cigoj Zorko | 1948 | KD BRDA DOBROVO | 18 | |||
28 | 16 | 1 | Papič Milivoj | 1956 | ŠD TURBO M | 16 | |||
29 | 15 | 1 | Vehar Danijel | 1953 | KD BRDA DOBROVO | 15 | |||
30 | 13 | 1 | Mihovilović Ivan | 1949 | IZVIR VIPAVA | 13 | |||
31 | 12 | 1 | Cerar Igor | 1960 | KK ROGLA | 12 | |||
32 | 11 | 1 | Rakoš Dragan | 1956 | ŠD TURBO M | 11 | |||
33 | 10 | 1 | Šinkovec Borut | 1959 | KD HRASTNIK | 10 | |||
34 | 8 | 1 | Otoničar Janez | 1948 | KK POSTOJNA | 8 | |||
35 | 7 | 1 | Saksida Marko | 1947 | KD BRDA DOBROVO | 7 | |||
36 | 6 | 1 | Prešeren Janez | 1950 | TEAM BTS COMPANY | 6 | |||
37 | 5 | 1 | Kirič Avgust | 1956 | KD BRDA DOBROVO | 5 |
![]() |