Vzpon na Javorč |
Todraž, 19.08.2023 |
Podatki o tekmi: | |||||||
Organizator: | ŠD Sveti Urban | ||||||
Vodja tekmovanja: | Blaž Možina | ||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||
|
Št. udeležencev: 76 |
Razvrstitev po kategorijah |
Deklice (do 15 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 15 | Bohak Živa | 2011 | KK Perutnina Ptuj | 00:30:12.78 | 00:00.00 | 0 |
2 | 57 | Kržišnik Ajda | 2009 | ŠD Sveti Urban | 00:36:26.25 | 06:13.47 | 0 |
Ženske A (16 - 30 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 53 | Čadež Maja | 1998 | 00:36:04.07 | 00:00.00 | 0 |
Ženske B (31 - 47 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 44 | Ferlan Katja | 1984 | KD Belaunce | 00:34:04.40 | 00:00.00 | 0 |
2 | 14 | Blažič Vesna | 1983 | ŠD Tinje | 00:35:26.30 | 01:21.90 | 0 |
Ženske D (nad 60 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 22 | Erznožnik Jana | 1960 | 00:34:55.62 | 00:00.00 | 0 | |
2 | 37 | Habjan Dragica | 1959 | ŠD Koloka | 00:41:45.76 | 06:50.14 | 0 |
MTB ženske | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 59 | Lovrić Jelena | 1969 | 00:40:19.98 | 00:00.00 | 0 |
Dečki (do 15 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 12 | Bohak Maj | 2009 | Kolesarski klub Perutnina Ptuj | 00:22:10.57 | 00:00.00 | 0 |
2 | 56 | Oblak Aljaž | 2008 | 00:26:05.94 | 03:55.37 | 0 | |
3 | 3 | Čemažar Hren Maks | 2008 | KD Belaunce | 00:28:46.60 | 06:36.03 | 0 |
4 | 43 | Božnar Nace | 2010 | 00:30:29.03 | 08:18.46 | 0 | |
5 | 51 | Starman Žiga | 2008 | 00:37:05.55 | 14:54.98 | 0 | |
6 | 21 | Furlan Nerad Jaka | 2010 | 00:38:45.52 | 16:34.95 | 0 |
Moški A (16 - 19 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 27 | Košir Enej | 2007 | 00:20:28.49 | 00:00.00 | 0 | |
2 | 72 | Jazbec Jan | 2005 | Pogi team | 00:23:07.71 | 02:39.22 | 0 |
3 | 62 | Jazbec Gal | 2005 | Pogi team | 00:25:00.71 | 04:32.22 | 0 |
4 | 9 | Bertoncelj Cene | 2005 | 00:28:45.69 | 08:17.20 | 0 | |
5 | 75 | Fidler Domen | 2007 | 00:28:46.11 | 08:17.62 | 0 |
Moški B (20 - 27 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 71 | Čenčič Nejc | 2000 | 00:20:10.32 | 00:00.00 | 0 | |
2 | 70 | Stanonik Simon | 1997 | 00:22:21.46 | 02:11.14 | 0 | |
3 | 46 | Klemenčič Dejan | 1999 | KD Belaunce | 00:23:56.91 | 03:46.59 | 0 |
4 | 34 | Tolar Blaž | 2000 | 00:25:17.62 | 05:07.30 | 0 | |
5 | 68 | Jelovčan Milan | 1996 | Bukov vrh | 00:25:30.30 | 05:19.98 | 0 |
6 | 8 | Korenjak Žan | 1997 | 00:26:04.61 | 05:54.29 | 0 | |
7 | 49 | Brce Staš | 1996 | 00:26:36.31 | 06:25.99 | 0 | |
8 | 10 | Prezelj Luka | 1996 | KD Belaunce | 00:27:06.99 | 06:56.67 | 0 |
9 | 67 | Bogataj Anže | 1996 | 00:32:27.38 | 12:17.06 | 0 |
Moški C (28 - 32 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 61 | Drinovec Matej | 1991 | Asko Rad am See | 00:20:09.45 | 00:00.00 | 0 |
2 | 48 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 00:20:41.48 | 00:32.03 | 0 |
3 | 55 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Lučine | 00:20:49.61 | 00:40.16 | 0 |
4 | 31 | Rupar Matjaž | 1992 | 00:27:23.88 | 07:14.43 | 0 | |
5 | 63 | Jereb Jan | 1994 | ŠD Špik Lučine | 00:32:38.76 | 12:29.31 | 0 |
6 | 18 | Gabrovšek Robert | 1995 | 00:38:24.49 | 18:15.04 | 0 |
Moški Č (33 - 39 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 58 | Draksler Andrej | 1988 | ŠD Koloka | 00:21:42.25 | 00:00.00 | 0 |
2 | 23 | Božnar Kristijan | 1990 | ŠD Vitalgo.si | 00:21:53.46 | 00:11.21 | 0 |
3 | 35 | Kregar Matjaž | 1985 | Team BTS Company | 00:23:42.24 | 01:59.99 | 0 |
4 | 39 | Jereb Primož | 1988 | TK Logatec | 00:24:52.13 | 03:09.88 | 0 |
5 | 11 | Rožanec Jurij | 1990 | Bam.bi | 00:25:39.16 | 03:56.91 | 0 |
6 | 64 | Železnik Tomaž | 1984 | 00:28:00.56 | 06:18.31 | 0 | |
7 | 47 | Rupar Žan | 1989 | 00:29:41.99 | 07:59.74 | 0 |
Moški D (40 - 47 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 33 | Prešeren Jani | 1976 | Team BTS Company | 00:21:09.81 | 00:00.00 | 0 |
2 | 73 | Obrez Marko | 1978 | 00:25:08.92 | 03:59.11 | 0 | |
3 | 20 | Nerad Primož | 1978 | 00:25:39.87 | 04:30.06 | 0 | |
4 | 69 | Bergant Rok | 1983 | ŠD Koloka | 00:26:52.94 | 05:43.13 | 0 |
5 | 29 | Lotrič Aleš | 1979 | Lotrič Metrology | 00:27:18.09 | 06:08.28 | 0 |
6 | 32 | Poljanšek Klemen | 1980 | KD Belaunce | 00:27:29.77 | 06:19.96 | 0 |
7 | 40 | Cankar Janez | 1977 | KD Belaunce | 00:28:13.57 | 07:03.76 | 0 |
8 | 13 | Bohak Janez | 1980 | ŠD Tinje | 00:30:13.18 | 09:03.37 | 0 |
9 | 60 | Kržišnik Luka | 1981 | ŠD Sveti Urban | 00:35:11.16 | 14:01.35 | 0 |
10 | 52 | Fras Blaž | 1981 | KD Belaunce | 00:35:32.29 | 14:22.48 | 0 |
11 | 41 | Trček Matija | 1983 | KD Belaunce | 00:36:10.12 | 15:00.31 | 0 |
12 | 6 | Repnik Lojze | 1979 | 00:37:13.01 | 16:03.20 | 0 |
Moški E (48 - 56 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 28 | Košir Matej | 1970 | 00:25:12.88 | 00:00.00 | 0 | |
2 | 74 | Dolenc Andrej | 1974 | Polycom racing team | 00:25:13.27 | 00:00.39 | 0 |
3 | 50 | Oblak Tomaž | 1973 | 00:25:51.04 | 00:38.16 | 0 | |
4 | 54 | Čadež Mitja | 1970 | ŠD Sveti Urban | 00:26:26.25 | 01:13.37 | 0 |
5 | 45 | Mrak Aleš | 1975 | KD Belaunce | 00:27:43.20 | 02:30.32 | 0 |
6 | 17 | Šesek Uroš | 1967 | Team Turbo Tropovci | 00:36:25.05 | 11:12.17 | 0 |
Moški F (57 - 69 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 24 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 00:24:58.40 | 00:00.00 | 0 |
2 | 26 | Mulej Robert | 1961 | KD Brda | 00:25:21.88 | 00:23.48 | 0 |
3 | 38 | Homec Zoran | 1961 | 00:26:17.71 | 01:19.31 | 0 | |
4 | 30 | Rupar Milan | 1966 | KD Belaunce | 00:27:26.90 | 02:28.50 | 0 |
5 | 16 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 00:28:54.40 | 03:56.00 | 0 |
6 | 36 | Habjan Andrej | 1955 | 00:41:45.76 | 16:47.36 | 0 |
Moški G (69 let in starejši) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 42 | Mihovec Matej | 1951 | KK Koloka | 00:30:39.13 | 00:00.00 | 0 |
2 | 7 | Koželj Franci | 1946 | 00:37:42.85 | 07:03.72 | 0 | |
3 | 1 | Vičič Nande | 1950 | KD Rog Ljubljana | 00:37:52.58 | 07:13.45 | 0 |
MTB moški | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 2 | Čemažar Marko | 1982 | ŠD Sveti Urban | 00:34:09.46 | 00:00.00 | 0 |
2 | 76 | Fidler Zdravko | 1964 | 00:37:20.93 | 03:11.47 | 0 | |
3 | 19 | Bohinc Žiga | 2011 | 00:37:22.67 | 03:13.21 | 0 | |
4 | 4 | Podobnik Dušan | 1973 | ŠD Sveti Urban | 00:37:23.75 | 03:14.29 | 0 |
5 | 25 | Čadež Milan | 1966 | ŠD Sveti Urban | 00:40:22.96 | 06:13.50 | 0 |
5 | 5 | Čemažar Janko | 1975 | ŠD Sveti Urban | 00:40:22.96 | 06:13.50 | 0 |
7 | 66 | Lesjak Cene | 2013 | 00:46:47.99 | 12:38.53 | 0 | |
8 | 65 | Seljak Domen | 1992 | 00:46:48.74 | 12:39.28 | 0 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. abs. | Točke |
1 | 61 | Drinovec Matej | 1991 | Asko Rad am See | 00:20:09.45 | 00:00.00 | 0 |
2 | 71 | Čenčič Nejc | 2000 | 00:20:10.32 | 00:00.87 | 0 | |
3 | 27 | Košir Enej | 2007 | 00:20:28.49 | 00:19.04 | 0 | |
4 | 48 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 00:20:41.48 | 00:32.03 | 0 |
5 | 55 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Lučine | 00:20:49.61 | 00:40.16 | 0 |
6 | 33 | Prešeren Jani | 1976 | Team BTS Company | 00:21:09.81 | 01:00.36 | 0 |
7 | 58 | Draksler Andrej | 1988 | ŠD Koloka | 00:21:42.25 | 01:32.80 | 0 |
8 | 23 | Božnar Kristijan | 1990 | ŠD Vitalgo.si | 00:21:53.46 | 01:44.01 | 0 |
9 | 12 | Bohak Maj | 2009 | Kolesarski klub Perutnina Ptuj | 00:22:10.57 | 02:01.12 | 0 |
10 | 70 | Stanonik Simon | 1997 | 00:22:21.46 | 02:12.01 | 0 | |
11 | 72 | Jazbec Jan | 2005 | Pogi team | 00:23:07.71 | 02:58.26 | 0 |
12 | 35 | Kregar Matjaž | 1985 | Team BTS Company | 00:23:42.24 | 03:32.79 | 0 |
13 | 46 | Klemenčič Dejan | 1999 | KD Belaunce | 00:23:56.91 | 03:47.46 | 0 |
14 | 39 | Jereb Primož | 1988 | TK Logatec | 00:24:52.13 | 04:42.68 | 0 |
15 | 24 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 00:24:58.40 | 04:48.95 | 0 |
16 | 62 | Jazbec Gal | 2005 | Pogi team | 00:25:00.71 | 04:51.26 | 0 |
17 | 73 | Obrez Marko | 1978 | 00:25:08.92 | 04:59.47 | 0 | |
18 | 28 | Košir Matej | 1970 | 00:25:12.88 | 05:03.43 | 0 | |
19 | 74 | Dolenc Andrej | 1974 | Polycom racing team | 00:25:13.27 | 05:03.82 | 0 |
20 | 34 | Tolar Blaž | 2000 | 00:25:17.62 | 05:08.17 | 0 | |
21 | 26 | Mulej Robert | 1961 | KD Brda | 00:25:21.88 | 05:12.43 | 0 |
22 | 68 | Jelovčan Milan | 1996 | Bukov vrh | 00:25:30.30 | 05:20.85 | 0 |
23 | 11 | Rožanec Jurij | 1990 | Bam.bi | 00:25:39.16 | 05:29.71 | 0 |
24 | 20 | Nerad Primož | 1978 | 00:25:39.87 | 05:30.42 | 0 | |
25 | 50 | Oblak Tomaž | 1973 | 00:25:51.04 | 05:41.59 | 0 | |
26 | 8 | Korenjak Žan | 1997 | 00:26:04.61 | 05:55.16 | 0 | |
27 | 56 | Oblak Aljaž | 2008 | 00:26:05.94 | 05:56.49 | 0 | |
28 | 38 | Homec Zoran | 1961 | 00:26:17.71 | 06:08.26 | 0 | |
29 | 54 | Čadež Mitja | 1970 | ŠD Sveti Urban | 00:26:26.25 | 06:16.80 | 0 |
30 | 49 | Brce Staš | 1996 | 00:26:36.31 | 06:26.86 | 0 | |
31 | 69 | Bergant Rok | 1983 | ŠD Koloka | 00:26:52.94 | 06:43.49 | 0 |
32 | 10 | Prezelj Luka | 1996 | KD Belaunce | 00:27:06.99 | 06:57.54 | 0 |
33 | 29 | Lotrič Aleš | 1979 | Lotrič Metrology | 00:27:18.09 | 07:08.64 | 0 |
34 | 31 | Rupar Matjaž | 1992 | 00:27:23.88 | 07:14.43 | 0 | |
35 | 30 | Rupar Milan | 1966 | KD Belaunce | 00:27:26.90 | 07:17.45 | 0 |
36 | 32 | Poljanšek Klemen | 1980 | KD Belaunce | 00:27:29.77 | 07:20.32 | 0 |
37 | 45 | Mrak Aleš | 1975 | KD Belaunce | 00:27:43.20 | 07:33.75 | 0 |
38 | 64 | Železnik Tomaž | 1984 | 00:28:00.56 | 07:51.11 | 0 | |
39 | 40 | Cankar Janez | 1977 | KD Belaunce | 00:28:13.57 | 08:04.12 | 0 |
40 | 9 | Bertoncelj Cene | 2005 | 00:28:45.69 | 08:36.24 | 0 | |
41 | 75 | Fidler Domen | 2007 | 00:28:46.11 | 08:36.66 | 0 | |
42 | 3 | Čemažar Hren Maks | 2008 | KD Belaunce | 00:28:46.60 | 08:37.15 | 0 |
43 | 16 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 00:28:54.40 | 08:44.95 | 0 |
44 | 47 | Rupar Žan | 1989 | 00:29:41.99 | 09:32.54 | 0 | |
45 | 13 | Bohak Janez | 1980 | ŠD Tinje | 00:30:13.18 | 10:03.73 | 0 |
46 | 43 | Božnar Nace | 2010 | 00:30:29.03 | 10:19.58 | 0 | |
47 | 42 | Mihovec Matej | 1951 | KK Koloka | 00:30:39.13 | 10:29.68 | 0 |
48 | 67 | Bogataj Anže | 1996 | 00:32:27.38 | 12:17.93 | 0 | |
49 | 63 | Jereb Jan | 1994 | ŠD Špik Lučine | 00:32:38.76 | 12:29.31 | 0 |
50 | 2 | Čemažar Marko | 1982 | ŠD Sveti Urban | 00:34:09.46 | 14:00.01 | 0 |
51 | 60 | Kržišnik Luka | 1981 | ŠD Sveti Urban | 00:35:11.16 | 15:01.71 | 0 |
52 | 52 | Fras Blaž | 1981 | KD Belaunce | 00:35:32.29 | 15:22.84 | 0 |
53 | 41 | Trček Matija | 1983 | KD Belaunce | 00:36:10.12 | 16:00.67 | 0 |
54 | 17 | Šesek Uroš | 1967 | Team Turbo Tropovci | 00:36:25.05 | 16:15.60 | 0 |
55 | 51 | Starman Žiga | 2008 | 00:37:05.55 | 16:56.10 | 0 | |
56 | 6 | Repnik Lojze | 1979 | 00:37:13.01 | 17:03.56 | 0 | |
57 | 76 | Fidler Zdravko | 1964 | 00:37:20.93 | 17:11.48 | 0 | |
58 | 19 | Bohinc Žiga | 2011 | 00:37:22.67 | 17:13.22 | 0 | |
59 | 4 | Podobnik Dušan | 1973 | ŠD Sveti Urban | 00:37:23.75 | 17:14.30 | 0 |
60 | 7 | Koželj Franci | 1946 | 00:37:42.85 | 17:33.40 | 0 | |
61 | 1 | Vičič Nande | 1950 | KD Rog Ljubljana | 00:37:52.58 | 17:43.13 | 0 |
62 | 18 | Gabrovšek Robert | 1995 | 00:38:24.49 | 18:15.04 | 0 | |
63 | 21 | Furlan Nerad Jaka | 2010 | 00:38:45.52 | 18:36.07 | 0 | |
64 | 25 | Čadež Milan | 1966 | ŠD Sveti Urban | 00:40:22.96 | 20:13.51 | 0 |
64 | 5 | Čemažar Janko | 1975 | ŠD Sveti Urban | 00:40:22.96 | 20:13.51 | 0 |
66 | 36 | Habjan Andrej | 1955 | 00:41:45.76 | 21:36.31 | 0 | |
67 | 66 | Lesjak Cene | 2013 | 00:46:47.99 | 26:38.54 | 0 | |
68 | 65 | Seljak Domen | 1992 | 00:46:48.74 | 26:39.29 | 0 |
Ženske: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. abs. | Točke |
1 | 15 | Bohak Živa | 2011 | KK Perutnina Ptuj | 00:30:12.78 | 00:00.00 | 0 |
2 | 44 | Ferlan Katja | 1984 | KD Belaunce | 00:34:04.40 | 03:51.62 | 0 |
3 | 22 | Erznožnik Jana | 1960 | 00:34:55.62 | 04:42.84 | 0 | |
4 | 14 | Blažič Vesna | 1983 | ŠD Tinje | 00:35:26.30 | 05:13.52 | 0 |
5 | 53 | Čadež Maja | 1998 | 00:36:04.07 | 05:51.29 | 0 | |
6 | 57 | Kržišnik Ajda | 2009 | ŠD Sveti Urban | 00:36:26.25 | 06:13.47 | 0 |
7 | 59 | Lovrić Jelena | 1969 | 00:40:19.98 | 10:07.20 | 0 | |
8 | 37 | Habjan Dragica | 1959 | ŠD Koloka | 00:41:45.76 | 11:32.98 | 0 |
MTB |
![]() |