Pokal polanskih puklov 2023 |
Tekme v pokalu: |
1. tekma - Kolesarski vzpon na Stari vrh - PPP, Poljane, 09.07.2023 2. tekma - Vzpon na Javorč - PPP, Todraž, 19.08.2023 |
Število tekem, ki štejejo za pokal: 4 |
Obdelava podatkov: Timing Poljane |
Št. udeležencev: 149 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 140 | 2 | Čenčič Nejc | 2000 | 70 | 70 | |||
2 | 110 | 2 | Košir Enej | 2007 | 50 | 60 | |||
3 | 80 | 1 | Drinovec Matej | 1991 | Asko Rad am See | 80 | |||
3 | 80 | 1 | Bratuš Dean | 1978 | TUŠ T.E.A.M. | 80 | |||
5 | 72 | 2 | Prešeren Jani | 1976 | Team BTS Company | 32 | 40 | ||
6 | 65 | 2 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Lučine | 20 | 45 | ||
7 | 60 | 1 | Černigoj Tilen | 1995 | IZVIR VIPAVA | 60 | |||
8 | 58 | 2 | Draksler Andrej | 1988 | ŠD Koloka | 22 | 36 | ||
9 | 56 | 2 | Božnar Kristijan | 1990 | ŠD Vitalgo.si | 24 | 32 | ||
10 | 50 | 1 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 50 | |||
11 | 45 | 1 | Emeršič Marko | 1993 | KD ROG | 45 | |||
12 | 40 | 1 | Starič Maj | 2004 | IZVIR VIPAVA | 40 | |||
13 | 36 | 1 | Bavec Timotej | 1999 | IZVIR VIPAVA | 36 | |||
14 | 31 | 2 | Kregar Matjaž | 1985 | Team BTS Company | 9 | 22 | ||
15 | 29 | 1 | Klavora Mitja | 1984 | IZVIR VIPAVA | 29 | |||
15 | 29 | 1 | Bohak Maj | 2009 | Kolesarski klub Perutnina Ptuj | 29 | |||
17 | 26 | 2 | Klemenčič Dejan | 1999 | KD Belaunce | 6 | 20 | ||
17 | 26 | 1 | Alič Simon | 1971 | KD BRDA DOBROVO | 26 | |||
17 | 26 | 1 | Stanonik Simon | 1997 | 26 | ||||
20 | 24 | 1 | Jazbec Jan | 2005 | Pogi team | 24 | |||
21 | 18 | 1 | Jereb Primož | 1988 | TK Logatec | 18 | |||
21 | 18 | 1 | Jambrošič Nik | 2003 | KD OBALA | 18 | |||
23 | 16 | 2 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 0 | 16 | ||
23 | 16 | 1 | Knez Iztok | 1994 | ŠD BAM.BI | 16 | |||
25 | 15 | 1 | Jazbec Gal | 2005 | Pogi team | 15 | |||
25 | 15 | 1 | Ahlin Filip | 2000 | ŠD GRMADA | 15 | |||
27 | 14 | 1 | Terčon Borut | 1989 | IZVIR VIPAVA | 14 | |||
27 | 14 | 2 | Obrez Marko | 1978 | 0 | 14 | |||
29 | 13 | 1 | Hren Aleš | 1972 | ŠD POLJANE INDU TEAM | 13 | |||
29 | 13 | 2 | Košir Matej | 1970 | 0 | 13 | |||
31 | 12 | 1 | Dolenc Andrej | 1974 | Polycom racing team | 12 | |||
31 | 12 | 1 | Pervanje Boštjan | 1983 | B.V.G. GULČ | 12 | |||
33 | 11 | 1 | Oblak Peter | 1989 | DOLENJA DOBRAVA - PAR ŠEPC | 11 | |||
33 | 11 | 1 | Tolar Blaž | 2000 | 11 | ||||
35 | 10 | 2 | Mulej Robert | 1961 | KD Brda | 0 | 10 | ||
35 | 10 | 1 | Kramar Miha | 1985 | GRAŠCA TEAM | 10 | |||
37 | 9 | 2 | Rožanec Jurij | 1990 | Bam.bi | 1 | 8 | ||
37 | 9 | 2 | Jelovčan Milan | 1996 | Bukov vrh | 0 | 9 | ||
39 | 8 | 1 | Stibilj Jernej | 1981 | ŠD TURBO M | 8 | |||
40 | 7 | 1 | Nerad Primož | 1978 | 7 | ||||
40 | 7 | 1 | Prevodnik Izidor | 1976 | ŠD KOLOKA | 7 | |||
42 | 6 | 2 | Oblak Tomaž | 1973 | 0 | 6 | |||
43 | 5 | 1 | Korenjak Žan | 1997 | 5 | ||||
43 | 5 | 1 | Poljanšek Simon | 1983 | 5 | ||||
45 | 4 | 1 | Hribljan Matjaž | 1997 | KK JAN SPORT | 4 | |||
45 | 4 | 1 | Oblak Aljaž | 2008 | 4 | ||||
47 | 3 | 1 | Homec Zoran | 1961 | 3 | ||||
47 | 3 | 1 | Spasov Tim | 1999 | KK BLED | 3 | |||
49 | 2 | 1 | Čadež Mitja | 1970 | ŠD Sveti Urban | 2 | |||
49 | 2 | 1 | Črne Mitja | 1987 | KD OBALA | 2 | |||
51 | 1 | 1 | Brce Staš | 1996 | 1 | ||||
52 | 0 | 1 | Šubic Uroš | 1985 | 0 | ||||
52 | 0 | 1 | Mislej Borut | 1986 | 0 | ||||
52 | 0 | 2 | Železnik Tomaž | 1984 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Prezelj Luka | 1996 | KD Belaunce | 0 | |||
52 | 0 | 2 | Rupar Matjaž | 1992 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Stibilj Nejc | 1989 | KD OBALA | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Jereb Jan | 1994 | ŠD Špik Lučine | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Cankar Janez | 1977 | KD Belaunce | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Bohinc Žiga | 2011 | 0 | ||||
52 | 0 | 1 | Bohak Janez | 1980 | ŠD Tinje | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Bogataj Anže | 1996 | 0 | ||||
52 | 0 | 1 | Bertoncelj Cene | 2005 | 0 | ||||
52 | 0 | 1 | Božnar Nace | 2010 | 0 | ||||
52 | 0 | 1 | Gabrovšek Robert | 1995 | 0 | ||||
52 | 0 | 1 | Furlan Nerad Jaka | 2010 | 0 | ||||
52 | 0 | 1 | Fras Blaž | 1981 | KD Belaunce | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Fidler Zdravko | 1964 | 0 | ||||
52 | 0 | 1 | Fidler Domen | 2007 | 0 | ||||
52 | 0 | 1 | Poljanšek Klemen | 1980 | KD Belaunce | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Čadež Milan | 1966 | ŠD Sveti Urban | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Lesjak Cene | 2013 | 0 | ||||
52 | 0 | 1 | Kržišnik Luka | 1981 | ŠD Sveti Urban | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Podobnik Dušan | 1973 | ŠD Sveti Urban | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Čemažar Janko | 1975 | ŠD Sveti Urban | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Rupar Žan | 1989 | 0 | ||||
52 | 0 | 1 | Vičič Nande | 1950 | KD Rog Ljubljana | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Trček Matija | 1983 | KD Belaunce | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Repnik Lojze | 1979 | 0 | ||||
52 | 0 | 1 | Starman Žiga | 2008 | 0 | ||||
52 | 0 | 1 | Seljak Domen | 1992 | 0 | ||||
52 | 0 | 1 | Colnarič Slavko | 1956 | ŠD TURBO M | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Hvala Oskar | 1964 | KD BRDA DOBROVO | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Breznik Edvin | 1971 | 4X4 OFF-ROAD CLUB | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Pustovrh Niko | 1967 | KNAUFINSULATION PD CEMPIN | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Rudolf Matjaž | 1971 | ŠD POLJANE INDU TEAM | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Danevčič Marko | 1966 | KD BRDA DOBROVO | 0 | |||
52 | 0 | 2 | Rupar Milan | 1966 | KD Belaunce | 0 | 0 | ||
52 | 0 | 1 | Goličič Janez | 1973 | ŠD KOLOKA | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Kastelic Janez | 1974 | B.V.G. GULČ | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Ladinek Vinko | 1971 | 0 | ||||
52 | 0 | 1 | Faganel Lovro | 2011 | KK BLED | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Martinjak Jože | 1971 | 0 | ||||
52 | 0 | 1 | Košir Jože | 1969 | 0 | ||||
52 | 0 | 2 | Čemažar Marko | 1982 | ŠD Sveti Urban | 0 | 0 | ||
52 | 0 | 2 | Šesek Uroš | 1967 | Team Turbo Tropovci | 0 | 0 | ||
52 | 0 | 1 | Žavbi Andrej | 1960 | TUŠ T.E.A.M. | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Bratina Marjan | 1959 | KD BRDA DOBROVO | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Šinkovec Borut | 1959 | KD HRASTNIK | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Skubic Borislav | 1958 | KD TIM VITA | 0 | |||
52 | 0 | 2 | Mihovec Matej | 1951 | KK Koloka | 0 | 0 | ||
52 | 0 | 1 | Reven Dare | 1957 | ŠD BAM.BI | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Rakoš Dragan | 1956 | ŠD TURBO M | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Papič Milivoj | 1956 | ŠD TURBO M | 0 | |||
52 | 0 | 2 | Habjan Andrej | 1955 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Rogelj Jože | 1951 | PETER - ŠPORT Ljubljana | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Žerjal Gašper | 1991 | 0 | ||||
52 | 0 | 1 | Juvančič Gregor | 1979 | ŠD BAM.BI | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Polajnar Klemen | 1995 | TEAM TURBO TROPOVCI | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Dolenc Jure | 1999 | 0 | ||||
52 | 0 | 1 | Bogataj Jan | 2003 | ŠD KOLOKA | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Celarc Miha | 1996 | 0 | ||||
52 | 0 | 1 | Pogačar Bogdan | 1977 | ŠD BAM.BI | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Pokorn Jure | 1996 | SC CYCLING TEAM | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Dolenc Marko | 1983 | KD BELAUNCE | 0 | |||
52 | 0 | 2 | Bergant Rok | 1983 | ŠD Koloka | 0 | 0 | ||
52 | 0 | 2 | Lotrič Aleš | 1979 | Lotrič Metrology | 0 | 0 | ||
52 | 0 | 2 | Mrak Aleš | 1975 | KD Belaunce | 0 | 0 | ||
52 | 0 | 1 | Breznik Gašper | 1991 | ŠD VITALGO.SI | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Košir Brane | 1967 | KNAUFINSULATION PD CEMPIN | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Prešeren Janez | 1950 | TEAM BTS COMPANY | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Josef Priessnig | 1951 | SC-MIRNOCK | 0 | |||
52 | 0 | 2 | Koželj Franci | 1946 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Miholovič Ivan | 1949 | IZVIR VIPAVA | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Vehar Danijel | 1953 | KD BRDA DOBROVO | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Oblak Samo | 2002 | 0 | ||||
52 | 0 | 1 | Cigoj Zorko | 1948 | KD BRDA DOBROVO | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Saksida Marko | 1947 | KD BRDA DOBROVO | 0 | |||
52 | 0 | 2 | Čemažar Hren Maks | 2008 | KD Belaunce | 0 | 0 | ||
52 | 0 | 1 | Kožuh Tadej | 1998 | SC CYCLING TEAM | 0 | |||
52 | 0 | 1 | Pokorn Lenart | 2001 | SC CYCLING TEAM | 0 |
Ženske: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 80 | 1 | Bohak Živa | 2011 | KK Perutnina Ptuj | 80 | |||
1 | 80 | 1 | Šimenc Laura | 1990 | TEAM DEROSA SANTINI | 80 | |||
3 | 70 | 1 | Ferlan Katja | 1984 | KD Belaunce | 70 | |||
3 | 70 | 1 | Opeka Ajda | 1979 | KD BRANIK MARIBOR | 70 | |||
5 | 60 | 1 | Erznožnik Jana | 1960 | 60 | ||||
5 | 60 | 1 | Knez Lucija | 1993 | 60 | ||||
7 | 58 | 2 | Habjan Dragica | 1959 | ŠD Koloka | 26 | 32 | ||
8 | 50 | 1 | Blažič Vesna | 1983 | ŠD Tinje | 50 | |||
8 | 50 | 1 | Florindo Mateja | 1987 | KD ALPE SIS | 50 | |||
10 | 45 | 1 | Čadež Maja | 1998 | 45 | ||||
10 | 45 | 1 | Rupnik Martina | 1983 | 45 | ||||
12 | 40 | 1 | Bolka Špela | 1986 | ŠD BAM.BI | 40 | |||
12 | 40 | 1 | Kržišnik Ajda | 2009 | ŠD Sveti Urban | 40 | |||
14 | 36 | 1 | Lovrić Jelena | 1969 | 36 | ||||
14 | 36 | 1 | Rakoš Ivica | 1960 | ŠD TURBO M | 36 | |||
16 | 32 | 1 | Lovrič Jelena | 1969 | 32 | ||||
17 | 29 | 1 | Purgar Špela | 1994 | MBK ČRNI VRH | 29 |
![]() |