Pokal polanskih puklov 2023 |
Tekme v pokalu: |
1. tekma - Kolesarski vzpon na Stari vrh - PPP, Poljane, 09.07.2023 2. tekma - Vzpon na Javorč - PPP, Todraž, 19.08.2023 |
Število tekem, ki štejejo za pokal: 4 |
Obdelava podatkov: Timing Poljane |
Št. udeležencev: 149 |
Razvrstitev po kategorijah |
Ženske nad 60 let (1962 in starejše) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 140 | 2 | Habjan Dragica | 1959 | ŠD Koloka | 70 | 70 | ||
2 | 80 | 1 | Rakoš Ivica | 1960 | ŠD TURBO M | 80 | |||
2 | 80 | 1 | Erznožnik Jana | 1960 | 80 |
Moški nad 60 let (1962 in starejši) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 160 | 2 | Mulej Robert | 1961 | KD Brda | 80 | 80 | ||
2 | 100 | 2 | Mihovec Matej | 1951 | KK Koloka | 40 | 60 | ||
3 | 70 | 1 | Žavbi Andrej | 1960 | TUŠ T.E.A.M. | 70 | |||
3 | 70 | 1 | Homec Zoran | 1961 | 70 | ||||
5 | 65 | 2 | Koželj Franci | 1946 | 15 | 50 | |||
6 | 60 | 1 | Skubic Borislav | 1958 | KD TIM VITA | 60 | |||
7 | 52 | 2 | Habjan Andrej | 1955 | 12 | 40 | |||
8 | 50 | 1 | Bratina Marjan | 1959 | KD BRDA DOBROVO | 50 | |||
9 | 45 | 1 | Vičič Nande | 1950 | KD Rog Ljubljana | 45 | |||
9 | 45 | 1 | Rogelj Jože | 1951 | PETER - ŠPORT Ljubljana | 45 | |||
11 | 36 | 1 | Josef Priessnig | 1951 | SC-MIRNOCK | 36 | |||
12 | 32 | 1 | Colnarič Slavko | 1956 | ŠD TURBO M | 32 | |||
13 | 29 | 1 | Cigoj Zorko | 1948 | KD BRDA DOBROVO | 29 | |||
14 | 26 | 1 | Reven Dare | 1957 | ŠD BAM.BI | 26 | |||
15 | 24 | 1 | Rakoš Dragan | 1956 | ŠD TURBO M | 24 | |||
16 | 22 | 1 | Miholovič Ivan | 1949 | IZVIR VIPAVA | 22 | |||
17 | 20 | 1 | Papič Milivoj | 1956 | ŠD TURBO M | 20 | |||
18 | 18 | 1 | Vehar Danijel | 1953 | KD BRDA DOBROVO | 18 | |||
19 | 16 | 1 | Šinkovec Borut | 1959 | KD HRASTNIK | 16 | |||
20 | 14 | 1 | Saksida Marko | 1947 | KD BRDA DOBROVO | 14 | |||
21 | 13 | 1 | Prešeren Janez | 1950 | TEAM BTS COMPANY | 13 |
Moški 51-60 let (1963-1972) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 130 | 2 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 50 | 80 | ||
2 | 110 | 2 | Košir Matej | 1970 | 40 | 70 | |||
3 | 86 | 2 | Rupar Milan | 1966 | KD Belaunce | 36 | 50 | ||
4 | 80 | 1 | Alič Simon | 1971 | KD BRDA DOBROVO | 80 | |||
5 | 70 | 1 | Hren Aleš | 1972 | ŠD POLJANE INDU TEAM | 70 | |||
6 | 60 | 1 | Danevčič Marko | 1966 | KD BRDA DOBROVO | 60 | |||
6 | 60 | 1 | Čadež Mitja | 1970 | ŠD Sveti Urban | 60 | |||
6 | 60 | 2 | Šesek Uroš | 1967 | Team Turbo Tropovci | 20 | 40 | ||
9 | 45 | 1 | Breznik Edvin | 1971 | 4X4 OFF-ROAD CLUB | 45 | |||
9 | 45 | 1 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 45 | |||
11 | 36 | 1 | Fidler Zdravko | 1964 | 36 | ||||
12 | 32 | 1 | Čadež Milan | 1966 | ŠD Sveti Urban | 32 | |||
12 | 32 | 1 | Ladinek Vinko | 1971 | 32 | ||||
14 | 29 | 1 | Hvala Oskar | 1964 | KD BRDA DOBROVO | 29 | |||
15 | 26 | 1 | Pustovrh Niko | 1967 | KNAUFINSULATION PD CEMPIN | 26 | |||
16 | 24 | 1 | Martinjak Jože | 1971 | 24 | ||||
17 | 22 | 1 | Košir Jože | 1969 | 22 | ||||
18 | 18 | 1 | Rudolf Matjaž | 1971 | ŠD POLJANE INDU TEAM | 18 | |||
19 | 16 | 1 | Košir Brane | 1967 | KNAUFINSULATION PD CEMPIN | 16 |
Ženske 46-60 let (1977-1963) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 80 | 1 | Lovrič Jelena | 1969 | 80 | ||||
1 | 80 | 1 | Lovrić Jelena | 1969 | 80 |
Moški 41-50 let (1973-1982) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 150 | 2 | Prešeren Jani | 1976 | Team BTS Company | 70 | 80 | ||
2 | 115 | 2 | Obrez Marko | 1978 | 45 | 70 | |||
3 | 81 | 2 | Oblak Tomaž | 1973 | 36 | 45 | |||
4 | 80 | 1 | Bratuš Dean | 1978 | TUŠ T.E.A.M. | 80 | |||
5 | 69 | 2 | Lotrič Aleš | 1979 | Lotrič Metrology | 29 | 40 | ||
6 | 64 | 2 | Mrak Aleš | 1975 | KD Belaunce | 32 | 32 | ||
7 | 60 | 1 | Stibilj Jernej | 1981 | ŠD TURBO M | 60 | |||
7 | 60 | 1 | Dolenc Andrej | 1974 | Polycom racing team | 60 | |||
9 | 50 | 1 | Nerad Primož | 1978 | 50 | ||||
9 | 50 | 1 | Prevodnik Izidor | 1976 | ŠD KOLOKA | 50 | |||
11 | 44 | 2 | Čemažar Marko | 1982 | ŠD Sveti Urban | 20 | 24 | ||
12 | 40 | 1 | Goličič Janez | 1973 | ŠD KOLOKA | 40 | |||
13 | 36 | 1 | Poljanšek Klemen | 1980 | KD Belaunce | 36 | |||
14 | 29 | 1 | Cankar Janez | 1977 | KD Belaunce | 29 | |||
15 | 26 | 1 | Bohak Janez | 1980 | ŠD Tinje | 26 | |||
15 | 26 | 1 | Juvančič Gregor | 1979 | ŠD BAM.BI | 26 | |||
17 | 24 | 1 | Pogačar Bogdan | 1977 | ŠD BAM.BI | 24 | |||
18 | 22 | 1 | Kastelic Janez | 1974 | B.V.G. GULČ | 22 | |||
18 | 22 | 1 | Kržišnik Luka | 1981 | ŠD Sveti Urban | 22 | |||
20 | 20 | 1 | Fras Blaž | 1981 | KD Belaunce | 20 | |||
21 | 18 | 1 | Repnik Lojze | 1979 | 18 | ||||
22 | 16 | 1 | Podobnik Dušan | 1973 | ŠD Sveti Urban | 16 | |||
23 | 15 | 1 | Čemažar Janko | 1975 | ŠD Sveti Urban | 15 |
Ženske 31-45 let (1978-1992) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 80 | 1 | Šimenc Laura | 1990 | TEAM DEROSA SANTINI | 80 | |||
1 | 80 | 1 | Ferlan Katja | 1984 | KD Belaunce | 80 | |||
3 | 70 | 1 | Opeka Ajda | 1979 | KD BRANIK MARIBOR | 70 | |||
3 | 70 | 1 | Blažič Vesna | 1983 | ŠD Tinje | 70 | |||
5 | 60 | 1 | Florindo Mateja | 1987 | KD ALPE SIS | 60 | |||
6 | 50 | 1 | Rupnik Martina | 1983 | 50 | ||||
7 | 45 | 1 | Bolka Špela | 1986 | ŠD BAM.BI | 45 |
Moški 31-40 let (1983-1992) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 115 | 2 | Božnar Kristijan | 1990 | ŠD Vitalgo.si | 70 | 45 | ||
2 | 110 | 2 | Draksler Andrej | 1988 | ŠD Koloka | 60 | 50 | ||
2 | 110 | 2 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Lučine | 50 | 60 | ||
4 | 80 | 1 | Klavora Mitja | 1984 | IZVIR VIPAVA | 80 | |||
4 | 80 | 1 | Drinovec Matej | 1991 | Asko Rad am See | 80 | |||
6 | 70 | 1 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 70 | |||
7 | 69 | 2 | Kregar Matjaž | 1985 | Team BTS Company | 29 | 40 | ||
8 | 54 | 2 | Rožanec Jurij | 1990 | Bam.bi | 22 | 32 | ||
9 | 45 | 1 | Terčon Borut | 1989 | IZVIR VIPAVA | 45 | |||
9 | 45 | 2 | Bergant Rok | 1983 | ŠD Koloka | 16 | 29 | ||
11 | 40 | 1 | Pervanje Boštjan | 1983 | B.V.G. GULČ | 40 | |||
12 | 37 | 2 | Rupar Matjaž | 1992 | 11 | 26 | |||
13 | 36 | 2 | Železnik Tomaž | 1984 | 12 | 24 | |||
13 | 36 | 1 | Oblak Peter | 1989 | DOLENJA DOBRAVA - PAR ŠEPC | 36 | |||
13 | 36 | 1 | Jereb Primož | 1988 | TK Logatec | 36 | |||
16 | 32 | 1 | Kramar Miha | 1985 | GRAŠCA TEAM | 32 | |||
17 | 26 | 1 | Poljanšek Simon | 1983 | 26 | ||||
18 | 24 | 1 | Črne Mitja | 1987 | KD OBALA | 24 | |||
19 | 22 | 1 | Rupar Žan | 1989 | 22 | ||||
20 | 20 | 1 | Breznik Gašper | 1991 | ŠD VITALGO.SI | 20 | |||
20 | 20 | 1 | Trček Matija | 1983 | KD Belaunce | 20 | |||
22 | 18 | 1 | Seljak Domen | 1992 | 18 | ||||
22 | 18 | 1 | Dolenc Marko | 1983 | KD BELAUNCE | 18 | |||
24 | 15 | 1 | Mislej Borut | 1986 | 15 | ||||
25 | 14 | 1 | Žerjal Gašper | 1991 | 14 | ||||
26 | 13 | 1 | Stibilj Nejc | 1989 | KD OBALA | 13 | |||
27 | 10 | 1 | Šubic Uroš | 1985 | 10 |
Ženske do 30 let (1993 in mlajše) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 80 | 1 | Knez Lucija | 1993 | 80 | ||||
1 | 80 | 1 | Bohak Živa | 2011 | KK Perutnina Ptuj | 80 | |||
3 | 70 | 1 | Purgar Špela | 1994 | MBK ČRNI VRH | 70 | |||
3 | 70 | 1 | Čadež Maja | 1998 | 70 | ||||
5 | 60 | 1 | Kržišnik Ajda | 2009 | ŠD Sveti Urban | 60 |
Moški do 30 let (1993 in mlajši) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 160 | 2 | Čenčič Nejc | 2000 | 80 | 80 | |||
2 | 130 | 2 | Košir Enej | 2007 | 60 | 70 | |||
3 | 70 | 1 | Černigoj Tilen | 1995 | IZVIR VIPAVA | 70 | |||
4 | 66 | 2 | Klemenčič Dejan | 1999 | KD Belaunce | 26 | 40 | ||
5 | 60 | 1 | Bohak Maj | 2009 | Kolesarski klub Perutnina Ptuj | 60 | |||
6 | 50 | 1 | Stanonik Simon | 1997 | 50 | ||||
6 | 50 | 1 | Emeršič Marko | 1993 | KD ROG | 50 | |||
8 | 49 | 2 | Jelovčan Milan | 1996 | Bukov vrh | 20 | 29 | ||
9 | 45 | 1 | Jazbec Jan | 2005 | Pogi team | 45 | |||
9 | 45 | 1 | Starič Maj | 2004 | IZVIR VIPAVA | 45 | |||
11 | 40 | 1 | Bavec Timotej | 1999 | IZVIR VIPAVA | 40 | |||
12 | 36 | 1 | Jazbec Gal | 2005 | Pogi team | 36 | |||
12 | 36 | 1 | Jambrošič Nik | 2003 | KD OBALA | 36 | |||
14 | 32 | 1 | Tolar Blaž | 2000 | 32 | ||||
14 | 32 | 1 | Knez Iztok | 1994 | ŠD BAM.BI | 32 | |||
16 | 29 | 1 | Ahlin Filip | 2000 | ŠD GRMADA | 29 | |||
17 | 26 | 1 | Korenjak Žan | 1997 | 26 | ||||
18 | 24 | 1 | Hribljan Matjaž | 1997 | KK JAN SPORT | 24 | |||
18 | 24 | 1 | Oblak Aljaž | 2008 | 24 | ||||
18 | 24 | 2 | Čemažar Hren Maks | 2008 | KD Belaunce | 9 | 15 | ||
21 | 22 | 1 | Brce Staš | 1996 | 22 | ||||
21 | 22 | 1 | Spasov Tim | 1999 | KK BLED | 22 | |||
23 | 20 | 1 | Prezelj Luka | 1996 | KD Belaunce | 20 | |||
24 | 18 | 1 | Celarc Miha | 1996 | 18 | ||||
24 | 18 | 1 | Bertoncelj Cene | 2005 | 18 | ||||
26 | 16 | 1 | Fidler Domen | 2007 | 16 | ||||
26 | 16 | 1 | Bogataj Jan | 2003 | ŠD KOLOKA | 16 | |||
28 | 15 | 1 | Dolenc Jure | 1999 | 15 | ||||
29 | 14 | 1 | Kožuh Tadej | 1998 | SC CYCLING TEAM | 14 | |||
29 | 14 | 1 | Božnar Nace | 2010 | 14 | ||||
31 | 13 | 1 | Pokorn Lenart | 2001 | SC CYCLING TEAM | 13 | |||
31 | 13 | 1 | Bogataj Anže | 1996 | 13 | ||||
33 | 12 | 1 | Oblak Samo | 2002 | 12 | ||||
33 | 12 | 1 | Jereb Jan | 1994 | ŠD Špik Lučine | 12 | |||
35 | 11 | 1 | Pokorn Jure | 1996 | SC CYCLING TEAM | 11 | |||
35 | 11 | 1 | Starman Žiga | 2008 | 11 | ||||
37 | 10 | 1 | Polajnar Klemen | 1995 | TEAM TURBO TROPOVCI | 10 | |||
37 | 10 | 1 | Bohinc Žiga | 2011 | 10 | ||||
39 | 9 | 1 | Gabrovšek Robert | 1995 | 9 | ||||
40 | 8 | 1 | Faganel Lovro | 2011 | KK BLED | 8 | |||
40 | 8 | 1 | Furlan Nerad Jaka | 2010 | 8 | ||||
42 | 7 | 1 | Lesjak Cene | 2013 | 7 |
![]() |