Vzpon na Lubnik - PPP |
Škofja Loka, 10.09.2023 |
Podatki o tekmi: | |||||||
Organizator: | Društvo T4M | ||||||
Vodja tekmovanja: | Igor Drakulić | ||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||
|
Št. udeležencev: 101 |
Razvrstitev po kategorijah |
Ženske nad 60 let (1962 in starejše) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 31 | Erznožnik Jana | 1960 | ŠD KOLOKA | 00:27:23.00 | 00:00.00 | 80 |
2 | 9 | Anžel Jožica | 1955 | Okrepčevalnica Nace | 00:28:53.30 | 01:30.30 | 70 |
3 | 86 | Habjan Dragica | 1959 | ŠD Koloka | 00:33:22.50 | 05:59.50 | 60 |
4 | 76 | Mihovec Marija | 1955 | 00:42:13.80 | 14:50.80 | 50 | |
5 | 73 | Rešek Mojca | 1961 | 00:45:15.20 | 17:52.20 | 45 |
Moški nad 60 let (1962 in starejši) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 16 | Mulej Robert | 1961 | KD Brda | 00:20:40.40 | 00:00.00 | 80 |
2 | 24 | Mihovec Matej | 1951 | ŠD Koloka | 00:24:31.60 | 03:51.20 | 70 |
3 | 23 | Koželj Franc | 1946 | 00:28:40.10 | 07:59.70 | 60 | |
4 | 87 | Habjan Andrej | 1955 | ŠD Koloka | 00:33:22.40 | 12:42.00 | 50 |
5 | 41 | Požar Janez | 1949 | TKL | 00:33:28.90 | 12:48.50 | 45 |
6 | 39 | Kermelj Stanislav | 1951 | TKL | 00:33:53.10 | 13:12.70 | 40 |
7 | 18 | Burilov Mihael | 1959 | IPA klub Ljubljana | 00:37:55.80 | 17:15.40 | 36 |
Moški 51-60 let (1963-1972) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 15 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 00:20:10.40 | 00:00.00 | 80 |
2 | 6 | Košir Matej | 1970 | 00:20:15.20 | 00:04.80 | 70 | |
3 | 63 | Breznik Edwin | 1971 | Do daske | 00:20:35.00 | 00:24.60 | 60 |
4 | 29 | Rupar Milan | 1966 | KD Belaunce | 00:22:22.10 | 02:11.70 | 50 |
5 | 32 | Govejšek Erik | 1971 | 00:24:27.10 | 04:16.70 | 45 | |
6 | 67 | Pustovrh Niko | 1967 | Knaufinsulation, PD Cempin | 00:24:54.80 | 04:44.40 | 40 |
7 | 102 | Kolenc Zmago | 1966 | ŠD Koloka | 00:26:39.20 | 06:28.80 | 36 |
8 | 45 | Gortnar Andrej | 1969 | 00:26:42.80 | 06:32.40 | 32 | |
9 | 99 | Jelovčan Igor | 1972 | ŠD Koloka | 00:27:44.60 | 07:34.20 | 29 |
10 | 11 | Bartelj Dušan | 1965 | IPA klub Ljubljana | 00:28:19.90 | 08:09.50 | 26 |
11 | 96 | Maretič Matjaž | 1969 | ŠD Koloka | 00:41:59.60 | 21:49.20 | 24 |
Ženske 46-60 let (1977-1963) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 113 | Lovrić Jelena | 1969 | 00:33:58.90 | 00:00.00 | 80 | |
2 | 98 | Jelovčan Hermina | 1974 | ŠD Koloka | 00:45:14.70 | 11:15.80 | 70 |
Moški 41-50 let (1973-1982) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 104 | Reberšak Jernej | 1977 | KK Završnica | 00:17:28.50 | 00:00.00 | 80 |
2 | 101 | Dogša Iztok | 1979 | GANESHA TEAM | 00:17:44.00 | 00:15.50 | 70 |
3 | 75 | Petrič Dejan | 1978 | 00:18:59.00 | 01:30.50 | 60 | |
4 | 47 | Mihovec Luka | 1980 | JB TEAM NOVO MESTO | 00:19:36.00 | 02:07.50 | 50 |
5 | 65 | Dolenc Andrej | 1974 | Polycom Racing Team | 00:19:36.30 | 02:07.80 | 45 |
6 | 83 | Uršič Janez | 1978 | ŠD Koloka | 00:20:07.00 | 02:38.50 | 40 |
7 | 110 | Planinšek Borut | 1974 | KD ALPE-SIS | 00:20:12.00 | 02:43.50 | 36 |
8 | 93 | Obrez Marko | 1978 | 00:20:18.10 | 02:49.60 | 32 | |
9 | 3 | Eržen Gregor | 1976 | 00:20:36.70 | 03:08.20 | 29 | |
10 | 103 | Oblak Tomaž | 1973 | 00:21:20.70 | 03:52.20 | 26 | |
11 | 94 | Lotrič Aleš | 1979 | Lotrič metrology | 00:21:49.60 | 04:21.10 | 24 |
12 | 77 | Ferlan Tomaž | 1977 | KD Belaunce | 00:23:29.60 | 06:01.10 | 22 |
13 | 13 | Kermelj Matjaž | 1980 | 00:24:09.30 | 06:40.80 | 20 | |
14 | 4 | Čemažar Marko | 1982 | ŠD Sveti Urban | 00:25:04.60 | 07:36.10 | 18 |
15 | 12 | Juvan Miloš | 1975 | 00:25:40.50 | 08:12.00 | 16 | |
16 | 70 | Hawlina Gregor | 1979 | 00:25:51.10 | 08:22.60 | 15 | |
17 | 26 | Pisk Aleš | 1982 | 00:32:16.10 | 14:47.60 | 14 | |
18 | 8 | Kobal Andrej | 1978 | ŠD Koloka | 00:33:23.00 | 15:54.50 | 13 |
Ženske 31-45 let (1978-1992) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 100 | Škrajnar Špela | 1978 | GANESHA TEAM | 00:21:17.60 | 00:00.00 | 80 |
2 | 25 | Mihovec Gita | 1988 | 00:25:39.30 | 04:21.70 | 70 | |
3 | 68 | Albreht Tina | 1988 | 00:28:38.40 | 07:20.80 | 60 | |
4 | 97 | Mezek Špela | 1989 | ŠD Koloka | 00:45:15.30 | 23:57.70 | 50 |
Moški 31-40 let (1983-1992) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 80 | Draksler Andrej | 1988 | ŠD Koloka | 00:17:37.50 | 00:00.00 | 80 |
2 | 105 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 00:17:42.80 | 00:05.30 | 70 |
3 | 88 | Božnar Kristijan | 1990 | ŠD VitalGo | 00:17:44.10 | 00:06.60 | 60 |
4 | 10 | Tavčar Luka | 1992 | Calcit bike team | 00:17:44.40 | 00:06.90 | 50 |
5 | 79 | Breznik Gašper | 1991 | ŠD VitalGo | 00:18:33.50 | 00:56.00 | 45 |
6 | 111 | Jereb Primož | 1988 | TK Logatec | 00:20:11.70 | 02:34.20 | 40 |
7 | 69 | Kutin Anže | 1991 | 00:20:13.10 | 02:35.60 | 36 | |
8 | 34 | Gorenc Anže | 1987 | ŠD KOLOKA | 00:20:25.30 | 02:47.80 | 32 |
9 | 28 | Dolenc Marko | 1983 | KD Belaunce | 00:20:27.20 | 02:49.70 | 29 |
10 | 35 | Šmid Matic | 1991 | 00:20:30.70 | 02:53.20 | 26 | |
11 | 74 | Kolenc Samo | 1986 | 00:20:37.30 | 02:59.80 | 24 | |
12 | 42 | Primožič Jan | 1988 | 00:21:18.30 | 03:40.80 | 22 | |
13 | 108 | Janc Luka | 1990 | Besnica | 00:21:26.60 | 03:49.10 | 20 |
14 | 53 | Rupar Matjaž | 1992 | 00:21:29.80 | 03:52.30 | 18 | |
15 | 81 | Železnik Tomaž | 1984 | 00:21:41.00 | 04:03.50 | 16 | |
16 | 106 | Volk Matjaž | 1984 | 00:21:45.60 | 04:08.10 | 15 | |
17 | 1 | Pollak Tomaž | 1989 | / | 00:21:46.70 | 04:09.20 | 14 |
18 | 109 | Kosec Dejan | 1987 | Loške pumpe | 00:21:50.90 | 04:13.40 | 13 |
19 | 40 | Trček Jaka | 1985 | KD Belaunce | 00:22:28.70 | 04:51.20 | 12 |
20 | 89 | Žagar Lan | 1985 | CKL | 00:22:54.80 | 05:17.30 | 11 |
21 | 14 | Rep Mitja | 1984 | 00:27:51.90 | 10:14.40 | 10 | |
22 | 112 | Zupan Matej | 1985 | 00:27:55.30 | 10:17.80 | 9 | |
23 | 21 | Pipan Grega | 1985 | RS Coffou | 00:27:55.80 | 10:18.30 | 8 |
24 | 90 | Toplak Tomaž | 1985 | Curling klub Ljubljana | 00:29:44.10 | 12:06.60 | 7 |
Ženske do 30 let (1993 in mlajše) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 72 | Laznik Regina | 2003 | KK Jan Sport | 00:25:42.00 | 00:00.00 | 80 |
2 | 84 | Jagodic Nika | 1998 | 00:33:43.80 | 08:01.80 | 70 | |
3 | 85 | Brce Hana | 2000 | 00:35:11.10 | 09:29.10 | 60 | |
4 | 91 | Matko Kaja | 2001 | KD Belaunce | 00:38:47.30 | 13:05.30 | 50 |
5 | 52 | Šubic Maruša | 2009 | Timing Poljane | 00:39:52.80 | 14:10.80 | 45 |
Moški do 30 let (1993 in mlajši) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 92 | Čenčič Nejc | 2000 | 00:17:27.60 | 00:00.00 | 80 | |
2 | 58 | Sekne Gal | 1994 | KK RIBNO ALPINE RESORT BLED | 00:17:45.70 | 00:18.10 | 70 |
3 | 49 | Božnar Prosen Enej | 2005 | Kolesarski klub Kranj | 00:18:29.10 | 01:01.50 | 60 |
4 | 43 | Bivic Domen | 1996 | 00:19:28.40 | 02:00.80 | 50 | |
5 | 78 | Klemenčič Dejan | 1999 | KD Belaunce | 00:19:36.20 | 02:08.60 | 45 |
6 | 19 | Eržen Luka | 1999 | RS Coffou | 00:20:13.80 | 02:46.20 | 40 |
7 | 107 | Tolar Blaž | 2000 | 00:20:14.50 | 02:46.90 | 36 | |
8 | 60 | Brce Staš | 1996 | 00:21:20.20 | 03:52.60 | 32 | |
9 | 37 | Korenjak Žan | 1997 | 00:21:22.90 | 03:55.30 | 29 | |
10 | 2 | Celarc Miha | 1996 | 00:21:23.30 | 03:55.70 | 26 | |
11 | 22 | Zupan Miha | 1998 | RS Coffou | 00:21:39.30 | 04:11.70 | 24 |
12 | 5 | Bertoncelj Cene | 2005 | 00:21:40.20 | 04:12.60 | 22 | |
13 | 33 | Pintar Denis | 1994 | 00:22:16.50 | 04:48.90 | 20 | |
14 | 71 | Kusar Štefan | 1994 | ŠD Pungart | 00:22:21.10 | 04:53.50 | 18 |
15 | 17 | Bogataj Jan | 2003 | ŠD Koloka | 00:22:54.50 | 05:26.90 | 16 |
16 | 30 | Prezelj Luka | 1996 | KD Belaunce | 00:23:19.60 | 05:52.00 | 15 |
17 | 82 | Omejc Klemen | 2005 | 00:24:31.70 | 07:04.10 | 14 | |
18 | 48 | Gortnar Jernej | 1995 | 00:24:53.80 | 07:26.20 | 13 | |
19 | 20 | Fabijan Nik | 1997 | RS Coffou | 00:25:01.70 | 07:34.10 | 12 |
20 | 46 | Pintar Matija | 2000 | Gasilska enota Stara Loka | 00:27:06.90 | 09:39.30 | 11 |
21 | 44 | Gortnar Matej | 2005 | 00:30:43.60 | 13:16.00 | 10 | |
22 | 50 | Šubic Žiga | 2012 | Timing Poljane | 00:31:08.80 | 13:41.20 | 9 |
23 | 51 | Šubic Andraž | 2011 | Timing Poljane | 00:31:48.30 | 14:20.70 | 8 |
24 | 27 | Pisk Anže | 2015 | 00:32:14.90 | 14:47.30 | 7 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. abs. | Točke |
1 | 92 | Čenčič Nejc | 2000 | 00:17:27.60 | 00:00.00 | 80 | |
2 | 104 | Reberšak Jernej | 1977 | KK Završnica | 00:17:28.50 | 00:00.90 | 70 |
3 | 80 | Draksler Andrej | 1988 | ŠD Koloka | 00:17:37.50 | 00:09.90 | 60 |
4 | 105 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 00:17:42.80 | 00:15.20 | 50 |
5 | 101 | Dogša Iztok | 1979 | GANESHA TEAM | 00:17:44.00 | 00:16.40 | 45 |
6 | 88 | Božnar Kristijan | 1990 | ŠD VitalGo | 00:17:44.10 | 00:16.50 | 40 |
7 | 10 | Tavčar Luka | 1992 | Calcit bike team | 00:17:44.40 | 00:16.80 | 36 |
8 | 58 | Sekne Gal | 1994 | KK RIBNO ALPINE RESORT BLED | 00:17:45.70 | 00:18.10 | 32 |
9 | 49 | Božnar Prosen Enej | 2005 | Kolesarski klub Kranj | 00:18:29.10 | 01:01.50 | 29 |
10 | 79 | Breznik Gašper | 1991 | ŠD VitalGo | 00:18:33.50 | 01:05.90 | 26 |
11 | 75 | Petrič Dejan | 1978 | 00:18:59.00 | 01:31.40 | 24 | |
12 | 43 | Bivic Domen | 1996 | 00:19:28.40 | 02:00.80 | 22 | |
13 | 47 | Mihovec Luka | 1980 | JB TEAM NOVO MESTO | 00:19:36.00 | 02:08.40 | 20 |
14 | 78 | Klemenčič Dejan | 1999 | KD Belaunce | 00:19:36.20 | 02:08.60 | 18 |
15 | 65 | Dolenc Andrej | 1974 | Polycom Racing Team | 00:19:36.30 | 02:08.70 | 16 |
16 | 83 | Uršič Janez | 1978 | ŠD Koloka | 00:20:07.00 | 02:39.40 | 15 |
17 | 15 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 00:20:10.40 | 02:42.80 | 14 |
18 | 111 | Jereb Primož | 1988 | TK Logatec | 00:20:11.70 | 02:44.10 | 13 |
19 | 110 | Planinšek Borut | 1974 | KD ALPE-SIS | 00:20:12.00 | 02:44.40 | 12 |
20 | 69 | Kutin Anže | 1991 | 00:20:13.10 | 02:45.50 | 11 | |
21 | 19 | Eržen Luka | 1999 | RS Coffou | 00:20:13.80 | 02:46.20 | 10 |
22 | 107 | Tolar Blaž | 2000 | 00:20:14.50 | 02:46.90 | 9 | |
23 | 6 | Košir Matej | 1970 | 00:20:15.20 | 02:47.60 | 8 | |
24 | 93 | Obrez Marko | 1978 | 00:20:18.10 | 02:50.50 | 7 | |
25 | 34 | Gorenc Anže | 1987 | ŠD KOLOKA | 00:20:25.30 | 02:57.70 | 6 |
26 | 28 | Dolenc Marko | 1983 | KD Belaunce | 00:20:27.20 | 02:59.60 | 5 |
27 | 35 | Šmid Matic | 1991 | 00:20:30.70 | 03:03.10 | 4 | |
28 | 63 | Breznik Edwin | 1971 | Do daske | 00:20:35.00 | 03:07.40 | 3 |
29 | 3 | Eržen Gregor | 1976 | 00:20:36.70 | 03:09.10 | 2 | |
30 | 74 | Kolenc Samo | 1986 | 00:20:37.30 | 03:09.70 | 1 | |
31 | 16 | Mulej Robert | 1961 | KD Brda | 00:20:40.40 | 03:12.80 | 0 |
32 | 42 | Primožič Jan | 1988 | 00:21:18.30 | 03:50.70 | 0 | |
33 | 60 | Brce Staš | 1996 | 00:21:20.20 | 03:52.60 | 0 | |
34 | 103 | Oblak Tomaž | 1973 | 00:21:20.70 | 03:53.10 | 0 | |
35 | 37 | Korenjak Žan | 1997 | 00:21:22.90 | 03:55.30 | 0 | |
36 | 2 | Celarc Miha | 1996 | 00:21:23.30 | 03:55.70 | 0 | |
37 | 108 | Janc Luka | 1990 | Besnica | 00:21:26.60 | 03:59.00 | 0 |
38 | 53 | Rupar Matjaž | 1992 | 00:21:29.80 | 04:02.20 | 0 | |
39 | 22 | Zupan Miha | 1998 | RS Coffou | 00:21:39.30 | 04:11.70 | 0 |
40 | 5 | Bertoncelj Cene | 2005 | 00:21:40.20 | 04:12.60 | 0 | |
41 | 81 | Železnik Tomaž | 1984 | 00:21:41.00 | 04:13.40 | 0 | |
42 | 106 | Volk Matjaž | 1984 | 00:21:45.60 | 04:18.00 | 0 | |
43 | 1 | Pollak Tomaž | 1989 | / | 00:21:46.70 | 04:19.10 | 0 |
44 | 94 | Lotrič Aleš | 1979 | Lotrič metrology | 00:21:49.60 | 04:22.00 | 0 |
45 | 109 | Kosec Dejan | 1987 | Loške pumpe | 00:21:50.90 | 04:23.30 | 0 |
46 | 33 | Pintar Denis | 1994 | 00:22:16.50 | 04:48.90 | 0 | |
47 | 71 | Kusar Štefan | 1994 | ŠD Pungart | 00:22:21.10 | 04:53.50 | 0 |
48 | 29 | Rupar Milan | 1966 | KD Belaunce | 00:22:22.10 | 04:54.50 | 0 |
49 | 40 | Trček Jaka | 1985 | KD Belaunce | 00:22:28.70 | 05:01.10 | 0 |
50 | 17 | Bogataj Jan | 2003 | ŠD Koloka | 00:22:54.50 | 05:26.90 | 0 |
51 | 89 | Žagar Lan | 1985 | CKL | 00:22:54.80 | 05:27.20 | 0 |
52 | 30 | Prezelj Luka | 1996 | KD Belaunce | 00:23:19.60 | 05:52.00 | 0 |
53 | 77 | Ferlan Tomaž | 1977 | KD Belaunce | 00:23:29.60 | 06:02.00 | 0 |
54 | 13 | Kermelj Matjaž | 1980 | 00:24:09.30 | 06:41.70 | 0 | |
55 | 32 | Govejšek Erik | 1971 | 00:24:27.10 | 06:59.50 | 0 | |
56 | 24 | Mihovec Matej | 1951 | ŠD Koloka | 00:24:31.60 | 07:04.00 | 0 |
57 | 82 | Omejc Klemen | 2005 | 00:24:31.70 | 07:04.10 | 0 | |
58 | 48 | Gortnar Jernej | 1995 | 00:24:53.80 | 07:26.20 | 0 | |
59 | 67 | Pustovrh Niko | 1967 | Knaufinsulation, PD Cempin | 00:24:54.80 | 07:27.20 | 0 |
60 | 20 | Fabijan Nik | 1997 | RS Coffou | 00:25:01.70 | 07:34.10 | 0 |
61 | 4 | Čemažar Marko | 1982 | ŠD Sveti Urban | 00:25:04.60 | 07:37.00 | 0 |
62 | 12 | Juvan Miloš | 1975 | 00:25:40.50 | 08:12.90 | 0 | |
63 | 70 | Hawlina Gregor | 1979 | 00:25:51.10 | 08:23.50 | 0 | |
64 | 102 | Kolenc Zmago | 1966 | ŠD Koloka | 00:26:39.20 | 09:11.60 | 0 |
65 | 45 | Gortnar Andrej | 1969 | 00:26:42.80 | 09:15.20 | 0 | |
66 | 46 | Pintar Matija | 2000 | Gasilska enota Stara Loka | 00:27:06.90 | 09:39.30 | 0 |
67 | 99 | Jelovčan Igor | 1972 | ŠD Koloka | 00:27:44.60 | 10:17.00 | 0 |
68 | 14 | Rep Mitja | 1984 | 00:27:51.90 | 10:24.30 | 0 | |
69 | 112 | Zupan Matej | 1985 | 00:27:55.30 | 10:27.70 | 0 | |
70 | 21 | Pipan Grega | 1985 | RS Coffou | 00:27:55.80 | 10:28.20 | 0 |
71 | 11 | Bartelj Dušan | 1965 | IPA klub Ljubljana | 00:28:19.90 | 10:52.30 | 0 |
72 | 23 | Koželj Franc | 1946 | 00:28:40.10 | 11:12.50 | 0 | |
73 | 90 | Toplak Tomaž | 1985 | Curling klub Ljubljana | 00:29:44.10 | 12:16.50 | 0 |
74 | 44 | Gortnar Matej | 2005 | 00:30:43.60 | 13:16.00 | 0 | |
75 | 50 | Šubic Žiga | 2012 | Timing Poljane | 00:31:08.80 | 13:41.20 | 0 |
76 | 51 | Šubic Andraž | 2011 | Timing Poljane | 00:31:48.30 | 14:20.70 | 0 |
77 | 27 | Pisk Anže | 2015 | 00:32:14.90 | 14:47.30 | 0 | |
78 | 26 | Pisk Aleš | 1982 | 00:32:16.10 | 14:48.50 | 0 | |
79 | 87 | Habjan Andrej | 1955 | ŠD Koloka | 00:33:22.40 | 15:54.80 | 0 |
80 | 8 | Kobal Andrej | 1978 | ŠD Koloka | 00:33:23.00 | 15:55.40 | 0 |
81 | 41 | Požar Janez | 1949 | TKL | 00:33:28.90 | 16:01.30 | 0 |
82 | 39 | Kermelj Stanislav | 1951 | TKL | 00:33:53.10 | 16:25.50 | 0 |
83 | 18 | Burilov Mihael | 1959 | IPA klub Ljubljana | 00:37:55.80 | 20:28.20 | 0 |
84 | 96 | Maretič Matjaž | 1969 | ŠD Koloka | 00:41:59.60 | 24:32.00 | 0 |
Ženske: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. abs. | Točke |
1 | 100 | Škrajnar Špela | 1978 | GANESHA TEAM | 00:21:17.60 | 00:00.00 | 80 |
2 | 25 | Mihovec Gita | 1988 | 00:25:39.30 | 04:21.70 | 70 | |
3 | 72 | Laznik Regina | 2003 | KK Jan Sport | 00:25:42.00 | 04:24.40 | 60 |
4 | 31 | Erznožnik Jana | 1960 | ŠD KOLOKA | 00:27:23.00 | 06:05.40 | 50 |
5 | 68 | Albreht Tina | 1988 | 00:28:38.40 | 07:20.80 | 45 | |
6 | 9 | Anžel Jožica | 1955 | Okrepčevalnica Nace | 00:28:53.30 | 07:35.70 | 40 |
7 | 86 | Habjan Dragica | 1959 | ŠD Koloka | 00:33:22.50 | 12:04.90 | 36 |
8 | 84 | Jagodic Nika | 1998 | 00:33:43.80 | 12:26.20 | 32 | |
9 | 113 | Lovrić Jelena | 1969 | 00:33:58.90 | 12:41.30 | 29 | |
10 | 85 | Brce Hana | 2000 | 00:35:11.10 | 13:53.50 | 26 | |
11 | 91 | Matko Kaja | 2001 | KD Belaunce | 00:38:47.30 | 17:29.70 | 24 |
12 | 52 | Šubic Maruša | 2009 | Timing Poljane | 00:39:52.80 | 18:35.20 | 22 |
13 | 76 | Mihovec Marija | 1955 | 00:42:13.80 | 20:56.20 | 20 | |
14 | 98 | Jelovčan Hermina | 1974 | ŠD Koloka | 00:45:14.70 | 23:57.10 | 18 |
15 | 73 | Rešek Mojca | 1961 | 00:45:15.20 | 23:57.60 | 16 | |
16 | 97 | Mezek Špela | 1989 | ŠD Koloka | 00:45:15.30 | 23:57.70 | 15 |
![]() |