Pokal polanskih puklov 2023 |
Tekme v pokalu: |
1. tekma - Kolesarski vzpon na Stari vrh - PPP, Poljane, 09.07.2023 2. tekma - Vzpon na Javorč - PPP, Todraž, 19.08.2023 3. tekma - Vzpon na Lubnik - PPP, Škofja Loka, 10.09.2023 |
Število tekem, ki štejejo za pokal: 4 |
Obdelava podatkov: Timing Poljane |
Št. udeležencev: 215 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 220 | 3 | Čenčič Nejc | 2000 | 70 | 70 | 80 | ||
2 | 118 | 3 | Draksler Andrej | 1988 | ŠD Koloka | 22 | 36 | 60 | |
3 | 110 | 2 | Košir Enej | 2007 | 50 | 60 | |||
4 | 100 | 2 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 50 | 50 | ||
5 | 96 | 3 | Božnar Kristijan | 1990 | ŠD VitalGo | 24 | 32 | 40 | |
6 | 80 | 1 | Bratuš Dean | 1978 | TUŠ T.E.A.M. | 80 | |||
6 | 80 | 1 | Drinovec Matej | 1991 | Asko Rad am See | 80 | |||
8 | 72 | 2 | Prešeren Jani | 1976 | Team BTS Company | 32 | 40 | ||
9 | 70 | 1 | Reberšak Jernej | 1977 | KK Završnica | 70 | |||
10 | 65 | 2 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Lučine | 20 | 45 | ||
11 | 60 | 1 | Černigoj Tilen | 1995 | IZVIR VIPAVA | 60 | |||
12 | 45 | 1 | Emeršič Marko | 1993 | KD ROG | 45 | |||
12 | 45 | 1 | Dogša Iztok | 1979 | GANESHA TEAM | 45 | |||
14 | 44 | 3 | Klemenčič Dejan | 1999 | KD Belaunce | 6 | 20 | 18 | |
15 | 40 | 1 | Starič Maj | 2004 | IZVIR VIPAVA | 40 | |||
16 | 36 | 1 | Tavčar Luka | 1992 | Calcit bike team | 36 | |||
16 | 36 | 1 | Bavec Timotej | 1999 | IZVIR VIPAVA | 36 | |||
18 | 32 | 1 | Sekne Gal | 1994 | KK RIBNO ALPINE RESORT BLED | 32 | |||
19 | 31 | 2 | Kregar Matjaž | 1985 | Team BTS Company | 9 | 22 | ||
19 | 31 | 2 | Jereb Primož | 1988 | TK Logatec | 18 | 13 | ||
21 | 30 | 3 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 0 | 16 | 14 | |
22 | 29 | 1 | Klavora Mitja | 1984 | IZVIR VIPAVA | 29 | |||
22 | 29 | 1 | Bohak Maj | 2009 | Kolesarski klub Perutnina Ptuj | 29 | |||
22 | 29 | 1 | Božnar Prosen Enej | 2005 | Kolesarski klub Kranj | 29 | |||
25 | 28 | 2 | Dolenc Andrej | 1974 | Polycom Racing Team | 12 | 16 | ||
26 | 26 | 1 | Alič Simon | 1971 | KD BRDA DOBROVO | 26 | |||
26 | 26 | 1 | Stanonik Simon | 1997 | 26 | ||||
26 | 26 | 2 | Breznik Gašper | 1991 | ŠD VitalGo | 0 | 26 | ||
29 | 24 | 1 | Petrič Dejan | 1978 | 24 | ||||
29 | 24 | 1 | Jazbec Jan | 2005 | Pogi team | 24 | |||
31 | 22 | 1 | Bivic Domen | 1996 | 22 | ||||
32 | 21 | 3 | Obrez Marko | 1978 | 0 | 14 | 7 | ||
32 | 21 | 3 | Košir Matej | 1970 | 0 | 13 | 8 | ||
34 | 20 | 2 | Tolar Blaž | 2000 | 11 | 9 | |||
34 | 20 | 1 | Mihovec Luka | 1980 | JB TEAM NOVO MESTO | 20 | |||
36 | 18 | 1 | Jambrošič Nik | 2003 | KD OBALA | 18 | |||
37 | 16 | 1 | Knez Iztok | 1994 | ŠD BAM.BI | 16 | |||
38 | 15 | 1 | Jazbec Gal | 2005 | Pogi team | 15 | |||
38 | 15 | 1 | Ahlin Filip | 2000 | ŠD GRMADA | 15 | |||
38 | 15 | 1 | Uršič Janez | 1978 | ŠD Koloka | 15 | |||
41 | 14 | 1 | Terčon Borut | 1989 | IZVIR VIPAVA | 14 | |||
42 | 13 | 1 | Hren Aleš | 1972 | ŠD POLJANE INDU TEAM | 13 | |||
43 | 12 | 1 | Pervanje Boštjan | 1983 | B.V.G. GULČ | 12 | |||
43 | 12 | 1 | Planinšek Borut | 1974 | KD ALPE-SIS | 12 | |||
45 | 11 | 1 | Kutin Anže | 1991 | 11 | ||||
45 | 11 | 1 | Oblak Peter | 1989 | DOLENJA DOBRAVA - PAR ŠEPC | 11 | |||
47 | 10 | 1 | Eržen Luka | 1999 | RS Coffou | 10 | |||
47 | 10 | 1 | Kramar Miha | 1985 | GRAŠCA TEAM | 10 | |||
47 | 10 | 3 | Mulej Robert | 1961 | KD Brda | 0 | 10 | 0 | |
50 | 9 | 2 | Rožanec Jurij | 1990 | Bam.bi | 1 | 8 | ||
50 | 9 | 2 | Jelovčan Milan | 1996 | Bukov vrh | 0 | 9 | ||
52 | 8 | 1 | Stibilj Jernej | 1981 | ŠD TURBO M | 8 | |||
53 | 7 | 1 | Prevodnik Izidor | 1976 | ŠD KOLOKA | 7 | |||
53 | 7 | 1 | Nerad Primož | 1978 | 7 | ||||
55 | 6 | 3 | Oblak Tomaž | 1973 | 0 | 6 | 0 | ||
55 | 6 | 1 | Gorenc Anže | 1987 | ŠD KOLOKA | 6 | |||
57 | 5 | 2 | Dolenc Marko | 1983 | KD Belaunce | 0 | 5 | ||
57 | 5 | 2 | Korenjak Žan | 1997 | 5 | 0 | |||
57 | 5 | 1 | Poljanšek Simon | 1983 | 5 | ||||
60 | 4 | 1 | Šmid Matic | 1991 | 4 | ||||
60 | 4 | 1 | Oblak Aljaž | 2008 | 4 | ||||
60 | 4 | 1 | Hribljan Matjaž | 1997 | KK JAN SPORT | 4 | |||
63 | 3 | 2 | Breznik Edwin | 1971 | Do daske | 0 | 3 | ||
63 | 3 | 1 | Homec Zoran | 1961 | 3 | ||||
63 | 3 | 1 | Spasov Tim | 1999 | KK BLED | 3 | |||
66 | 2 | 1 | Črne Mitja | 1987 | KD OBALA | 2 | |||
66 | 2 | 1 | Eržen Gregor | 1976 | 2 | ||||
66 | 2 | 1 | Čadež Mitja | 1970 | ŠD Sveti Urban | 2 | |||
69 | 1 | 2 | Brce Staš | 1996 | 1 | 0 | |||
69 | 1 | 1 | Kolenc Samo | 1986 | 1 | ||||
71 | 0 | 1 | Fidler Zdravko | 1964 | 0 | ||||
71 | 0 | 1 | Fidler Domen | 2007 | 0 | ||||
71 | 0 | 1 | Omejc Klemen | 2005 | 0 | ||||
71 | 0 | 1 | Gortnar Andrej | 1969 | 0 | ||||
71 | 0 | 1 | Rep Mitja | 1984 | 0 | ||||
71 | 0 | 1 | Kermelj Stanislav | 1951 | TKL | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Bogataj Anže | 1996 | 0 | ||||
71 | 0 | 1 | Bohak Janez | 1980 | ŠD Tinje | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Žagar Lan | 1985 | CKL | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Gortnar Matej | 2005 | 0 | ||||
71 | 0 | 1 | Fras Blaž | 1981 | KD Belaunce | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Furlan Nerad Jaka | 2010 | 0 | ||||
71 | 0 | 1 | Gabrovšek Robert | 1995 | 0 | ||||
71 | 0 | 1 | Trček Jaka | 1985 | KD Belaunce | 0 | |||
71 | 0 | 2 | Bertoncelj Cene | 2005 | 0 | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Bartelj Dušan | 1965 | IPA klub Ljubljana | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Juvan Miloš | 1975 | 0 | ||||
71 | 0 | 1 | Jereb Jan | 1994 | ŠD Špik Lučine | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Kermelj Matjaž | 1980 | 0 | ||||
71 | 0 | 1 | Gortnar Jernej | 1995 | 0 | ||||
71 | 0 | 1 | Primožič Jan | 1988 | 0 | ||||
71 | 0 | 1 | Janc Luka | 1990 | Besnica | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Burilov Mihael | 1959 | IPA klub Ljubljana | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Pipan Grega | 1985 | RS Coffou | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Volk Matjaž | 1984 | 0 | ||||
71 | 0 | 1 | Pollak Tomaž | 1989 | / | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Kolenc Zmago | 1966 | ŠD Koloka | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Pintar Denis | 1994 | 0 | ||||
71 | 0 | 1 | Kosec Dejan | 1987 | Loške pumpe | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Šubic Andraž | 2011 | Timing Poljane | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Jelovčan Igor | 1972 | ŠD Koloka | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Šubic Žiga | 2012 | Timing Poljane | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Maretič Matjaž | 1969 | ŠD Koloka | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Zupan Matej | 1985 | 0 | ||||
71 | 0 | 1 | Toplak Tomaž | 1985 | Curling klub Ljubljana | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Koželj Franc | 1946 | 0 | ||||
71 | 0 | 1 | Kobal Andrej | 1978 | ŠD Koloka | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Pisk Anže | 2015 | 0 | ||||
71 | 0 | 1 | Hawlina Gregor | 1979 | 0 | ||||
71 | 0 | 1 | Pisk Aleš | 1982 | 0 | ||||
71 | 0 | 1 | Kusar Štefan | 1994 | ŠD Pungart | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Govejšek Erik | 1971 | 0 | ||||
71 | 0 | 1 | Požar Janez | 1949 | TKL | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Zupan Miha | 1998 | RS Coffou | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Ferlan Tomaž | 1977 | KD Belaunce | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Fabijan Nik | 1997 | RS Coffou | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Pintar Matija | 2000 | Gasilska enota Stara Loka | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Colnarič Slavko | 1956 | ŠD TURBO M | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Josef Priessnig | 1951 | SC-MIRNOCK | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Kastelic Janez | 1974 | B.V.G. GULČ | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Ladinek Vinko | 1971 | 0 | ||||
71 | 0 | 1 | Faganel Lovro | 2011 | KK BLED | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Martinjak Jože | 1971 | 0 | ||||
71 | 0 | 1 | Košir Jože | 1969 | 0 | ||||
71 | 0 | 3 | Čemažar Marko | 1982 | ŠD Sveti Urban | 0 | 0 | 0 | |
71 | 0 | 1 | Košir Brane | 1967 | KNAUFINSULATION PD CEMPIN | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Hvala Oskar | 1964 | KD BRDA DOBROVO | 0 | |||
71 | 0 | 2 | Koželj Franci | 1946 | 0 | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Miholovič Ivan | 1949 | IZVIR VIPAVA | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Vehar Danijel | 1953 | KD BRDA DOBROVO | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Prešeren Janez | 1950 | TEAM BTS COMPANY | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Cigoj Zorko | 1948 | KD BRDA DOBROVO | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Saksida Marko | 1947 | KD BRDA DOBROVO | 0 | |||
71 | 0 | 2 | Čemažar Hren Maks | 2008 | KD Belaunce | 0 | 0 | ||
71 | 0 | 1 | Kožuh Tadej | 1998 | SC CYCLING TEAM | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Pokorn Lenart | 2001 | SC CYCLING TEAM | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Papič Milivoj | 1956 | ŠD TURBO M | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Žavbi Andrej | 1960 | TUŠ T.E.A.M. | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Bratina Marjan | 1959 | KD BRDA DOBROVO | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Šinkovec Borut | 1959 | KD HRASTNIK | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Skubic Borislav | 1958 | KD TIM VITA | 0 | |||
71 | 0 | 2 | Šesek Uroš | 1967 | Team Turbo Tropovci | 0 | 0 | ||
71 | 0 | 1 | Reven Dare | 1957 | ŠD BAM.BI | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Rakoš Dragan | 1956 | ŠD TURBO M | 0 | |||
71 | 0 | 3 | Rupar Milan | 1966 | KD Belaunce | 0 | 0 | 0 | |
71 | 0 | 3 | Habjan Andrej | 1955 | ŠD Koloka | 0 | 0 | 0 | |
71 | 0 | 1 | Rogelj Jože | 1951 | PETER - ŠPORT Ljubljana | 0 | |||
71 | 0 | 3 | Mihovec Matej | 1951 | ŠD Koloka | 0 | 0 | 0 | |
71 | 0 | 1 | Goličič Janez | 1973 | ŠD KOLOKA | 0 | |||
71 | 0 | 2 | Pustovrh Niko | 1967 | Knaufinsulation, PD Cempin | 0 | 0 | ||
71 | 0 | 1 | Rudolf Matjaž | 1971 | ŠD POLJANE INDU TEAM | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Danevčič Marko | 1966 | KD BRDA DOBROVO | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Bohinc Žiga | 2011 | 0 | ||||
71 | 0 | 1 | Vičič Nande | 1950 | KD Rog Ljubljana | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Poljanšek Klemen | 1980 | KD Belaunce | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Lesjak Cene | 2013 | 0 | ||||
71 | 0 | 1 | Kržišnik Luka | 1981 | ŠD Sveti Urban | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Podobnik Dušan | 1973 | ŠD Sveti Urban | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Čemažar Janko | 1975 | ŠD Sveti Urban | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Čadež Milan | 1966 | ŠD Sveti Urban | 0 | |||
71 | 0 | 2 | Prezelj Luka | 1996 | KD Belaunce | 0 | 0 | ||
71 | 0 | 1 | Trček Matija | 1983 | KD Belaunce | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Repnik Lojze | 1979 | 0 | ||||
71 | 0 | 1 | Starman Žiga | 2008 | 0 | ||||
71 | 0 | 1 | Seljak Domen | 1992 | 0 | ||||
71 | 0 | 1 | Rupar Žan | 1989 | 0 | ||||
71 | 0 | 1 | Božnar Nace | 2010 | 0 | ||||
71 | 0 | 1 | Cankar Janez | 1977 | KD Belaunce | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Oblak Samo | 2002 | 0 | ||||
71 | 0 | 2 | Bergant Rok | 1983 | ŠD Koloka | 0 | 0 | ||
71 | 0 | 1 | Pokorn Jure | 1996 | SC CYCLING TEAM | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Polajnar Klemen | 1995 | TEAM TURBO TROPOVCI | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Dolenc Jure | 1999 | 0 | ||||
71 | 0 | 2 | Bogataj Jan | 2003 | ŠD Koloka | 0 | 0 | ||
71 | 0 | 2 | Celarc Miha | 1996 | 0 | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Pogačar Bogdan | 1977 | ŠD BAM.BI | 0 | |||
71 | 0 | 1 | Juvančič Gregor | 1979 | ŠD BAM.BI | 0 | |||
71 | 0 | 3 | Železnik Tomaž | 1984 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 0 | 3 | Lotrič Aleš | 1979 | Lotrič metrology | 0 | 0 | 0 | |
71 | 0 | 2 | Mrak Aleš | 1975 | KD Belaunce | 0 | 0 | ||
71 | 0 | 1 | Žerjal Gašper | 1991 | 0 | ||||
71 | 0 | 1 | Stibilj Nejc | 1989 | KD OBALA | 0 | |||
71 | 0 | 3 | Rupar Matjaž | 1992 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 0 | 1 | Šubic Uroš | 1985 | 0 | ||||
71 | 0 | 1 | Mislej Borut | 1986 | 0 |
Ženske: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 110 | 2 | Erznožnik Jana | 1960 | ŠD KOLOKA | 60 | 50 | ||
2 | 97 | 3 | Lovrić Jelena | 1969 | 32 | 36 | 29 | ||
3 | 94 | 3 | Habjan Dragica | 1959 | ŠD Koloka | 26 | 32 | 36 | |
4 | 80 | 1 | Šimenc Laura | 1990 | TEAM DEROSA SANTINI | 80 | |||
4 | 80 | 1 | Bohak Živa | 2011 | KK Perutnina Ptuj | 80 | |||
4 | 80 | 1 | Škrajnar Špela | 1978 | GANESHA TEAM | 80 | |||
7 | 70 | 1 | Ferlan Katja | 1984 | KD Belaunce | 70 | |||
7 | 70 | 1 | Opeka Ajda | 1979 | KD BRANIK MARIBOR | 70 | |||
7 | 70 | 1 | Mihovec Gita | 1988 | 70 | ||||
10 | 60 | 1 | Knez Lucija | 1993 | 60 | ||||
10 | 60 | 1 | Laznik Regina | 2003 | KK Jan Sport | 60 | |||
12 | 50 | 1 | Florindo Mateja | 1987 | KD ALPE SIS | 50 | |||
12 | 50 | 1 | Blažič Vesna | 1983 | ŠD Tinje | 50 | |||
14 | 45 | 1 | Albreht Tina | 1988 | 45 | ||||
14 | 45 | 1 | Rupnik Martina | 1983 | 45 | ||||
14 | 45 | 1 | Čadež Maja | 1998 | 45 | ||||
17 | 40 | 1 | Kržišnik Ajda | 2009 | ŠD Sveti Urban | 40 | |||
17 | 40 | 1 | Anžel Jožica | 1955 | Okrepčevalnica Nace | 40 | |||
17 | 40 | 1 | Bolka Špela | 1986 | ŠD BAM.BI | 40 | |||
20 | 36 | 1 | Rakoš Ivica | 1960 | ŠD TURBO M | 36 | |||
21 | 32 | 1 | Jagodic Nika | 1998 | 32 | ||||
22 | 29 | 1 | Purgar Špela | 1994 | MBK ČRNI VRH | 29 | |||
23 | 26 | 1 | Brce Hana | 2000 | 26 | ||||
24 | 24 | 1 | Matko Kaja | 2001 | KD Belaunce | 24 | |||
25 | 22 | 1 | Šubic Maruša | 2009 | Timing Poljane | 22 | |||
26 | 20 | 1 | Mihovec Marija | 1955 | 20 | ||||
27 | 18 | 1 | Jelovčan Hermina | 1974 | ŠD Koloka | 18 | |||
28 | 16 | 1 | Rešek Mojca | 1961 | 16 | ||||
29 | 15 | 1 | Mezek Špela | 1989 | ŠD Koloka | 15 |
![]() |