Pokal polanskih puklov 2023 |
Tekme v pokalu: |
1. tekma - Kolesarski vzpon na Stari vrh - PPP, Poljane, 09.07.2023 2. tekma - Vzpon na Javorč - PPP, Todraž, 19.08.2023 3. tekma - Vzpon na Lubnik - PPP, Škofja Loka, 10.09.2023 4. tekma - Vzpon na Blegoš - PPP, Hotavlje, 17.09.2023 |
Število tekem, ki štejejo za pokal: 4 |
Obdelava podatkov: Timing Poljane |
Št. udeležencev: 261 |
Razvrstitev po kategorijah |
Ženske nad 60 let (1962 in starejše) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 270 | 4 | Habjan Dragica | 1959 | Koloka | 70 | 70 | 60 | 70 |
2 | 160 | 2 | Erznožnik Jana | 1960 | ŠD KOLOKA | 80 | 80 | ||
3 | 80 | 1 | Rakoš Ivica | 1960 | ŠD TURBO M | 80 | |||
3 | 80 | 1 | Žakelj Rada | 1962 | Slaščičarna Magušar | 80 | |||
5 | 70 | 1 | Anžel Jožica | 1955 | Okrepčevalnica Nace | 70 | |||
6 | 50 | 1 | Mihovec Marija | 1955 | 50 | ||||
7 | 45 | 1 | Rešek Mojca | 1961 | 45 |
Moški nad 60 let (1962 in starejši) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 240 | 3 | Mulej Robert | 1961 | KD Brda | 80 | 80 | 80 | |
2 | 206 | 4 | Mihovec Matej | 1951 | ŠD Koloka | 40 | 60 | 70 | 36 |
3 | 149 | 4 | Koželj Franci | 1946 | Cerklje | 15 | 50 | 60 | 24 |
4 | 130 | 2 | Homec Zoran | 1961 | Gorenji Vrsnik | 70 | 60 | ||
4 | 130 | 2 | Skubic Borislav | 1958 | KD Tim Vita | 60 | 70 | ||
6 | 122 | 4 | Habjan Andrej | 1955 | Koloka | 12 | 40 | 50 | 20 |
7 | 90 | 2 | Rogelj Jože | 1951 | Peter-Šport Ljubljana | 45 | 45 | ||
8 | 80 | 1 | Debeljak Janez | 1962 | KKJansport | 80 | |||
9 | 70 | 1 | Žavbi Andrej | 1960 | TUŠ T.E.A.M. | 70 | |||
10 | 60 | 2 | Papič Milivoj | 1956 | ŠD TurboM | 20 | 40 | ||
11 | 50 | 1 | Bratina Marjan | 1959 | KD BRDA DOBROVO | 50 | |||
11 | 50 | 1 | Žakelj Ivo | 1960 | Ledine | 50 | |||
13 | 45 | 1 | Požar Janez | 1949 | TKL | 45 | |||
13 | 45 | 1 | Vičič Nande | 1950 | KD Rog Ljubljana | 45 | |||
15 | 40 | 1 | Kermelj Stanislav | 1951 | TKL | 40 | |||
16 | 36 | 1 | Burilov Mihael | 1959 | IPA klub Ljubljana | 36 | |||
16 | 36 | 1 | Josef Priessnig | 1951 | SC-MIRNOCK | 36 | |||
18 | 32 | 1 | Oblak Marko | 1960 | ŠDMH | 32 | |||
18 | 32 | 1 | Colnarič Slavko | 1956 | ŠD TURBO M | 32 | |||
20 | 29 | 1 | Cigoj Zorko | 1948 | KD BRDA DOBROVO | 29 | |||
20 | 29 | 1 | Hafner Franc | 1949 | Bambi | 29 | |||
22 | 26 | 1 | Jerman Riko | 1952 | Pustolovecrajd | 26 | |||
22 | 26 | 1 | Reven Dare | 1957 | ŠD BAM.BI | 26 | |||
24 | 24 | 1 | Rakoš Dragan | 1956 | ŠD TURBO M | 24 | |||
25 | 22 | 1 | Alič Tone | 1957 | ŠDMH | 22 | |||
25 | 22 | 1 | Miholovič Ivan | 1949 | IZVIR VIPAVA | 22 | |||
27 | 18 | 1 | Vehar Danijel | 1953 | KD BRDA DOBROVO | 18 | |||
28 | 16 | 1 | Šinkovec Borut | 1959 | KD HRASTNIK | 16 | |||
29 | 14 | 1 | Saksida Marko | 1947 | KD BRDA DOBROVO | 14 | |||
30 | 13 | 1 | Prešeren Janez | 1950 | TEAM BTS COMPANY | 13 |
Moški 51-60 let (1963-1972) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 255 | 4 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 50 | 80 | 80 | 45 |
2 | 212 | 4 | Košir Matej | 1970 | Tržič | 40 | 70 | 70 | 32 |
3 | 176 | 4 | Rupar Milan | 1966 | KD Belaunce | 36 | 50 | 50 | 40 |
4 | 160 | 2 | Alič Simon | 1971 | KD Brda | 80 | 80 | ||
5 | 105 | 2 | Breznik Edwin | 1971 | Do daske | 45 | 60 | ||
6 | 92 | 3 | Pustovrh Niko | 1967 | PD Cempin Knaufinsulation | 26 | 40 | 26 | |
7 | 70 | 1 | Bojanc Branko | 1963 | KD Sprint | 70 | |||
7 | 70 | 1 | Hren Aleš | 1972 | ŠD POLJANE INDU TEAM | 70 | |||
9 | 60 | 1 | Čadež Mitja | 1970 | ŠD Sveti Urban | 60 | |||
9 | 60 | 1 | Pristavec Miran | 1970 | KK Završnica | 60 | |||
9 | 60 | 2 | Šesek Uroš | 1967 | Team Turbo Tropovci | 20 | 40 | ||
9 | 60 | 1 | Danevčič Marko | 1966 | KD BRDA DOBROVO | 60 | |||
13 | 54 | 2 | Čadež Milan | 1966 | ŠDMH | 32 | 22 | ||
14 | 50 | 1 | Žnidarič Franci | 1967 | Tržič | 50 | |||
15 | 45 | 1 | Govejšek Erik | 1971 | 45 | ||||
15 | 45 | 1 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 45 | |||
17 | 36 | 1 | Šorli Pavlo | 1972 | PD Podbrdo | 36 | |||
17 | 36 | 1 | Fidler Zdravko | 1964 | 36 | ||||
17 | 36 | 1 | Kolenc Zmago | 1966 | ŠD Koloka | 36 | |||
20 | 32 | 1 | Ladinek Vinko | 1971 | 32 | ||||
20 | 32 | 1 | Gortnar Andrej | 1969 | 32 | ||||
22 | 29 | 1 | Hvala Oskar | 1964 | KD BRDA DOBROVO | 29 | |||
22 | 29 | 1 | Jelovčan Igor | 1972 | ŠD Koloka | 29 | |||
22 | 29 | 1 | Laznik Anton | 1972 | TD Briše | 29 | |||
25 | 26 | 1 | Bartelj Dušan | 1965 | IPA klub Ljubljana | 26 | |||
26 | 24 | 1 | Peternelj Marko | 1971 | ŠDMH | 24 | |||
26 | 24 | 1 | Martinjak Jože | 1971 | 24 | ||||
26 | 24 | 1 | Maretič Matjaž | 1969 | ŠD Koloka | 24 | |||
29 | 22 | 1 | Košir Jože | 1969 | 22 | ||||
30 | 18 | 1 | Rudolf Matjaž | 1971 | ŠD POLJANE INDU TEAM | 18 | |||
31 | 16 | 1 | Košir Brane | 1967 | KNAUFINSULATION PD CEMPIN | 16 |
Ženske 46-60 let (1977-1963) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 320 | 4 | Lovrić Jelena | 1969 | Medvode | 80 | 80 | 80 | 80 |
2 | 70 | 1 | Jelovčan Hermina | 1974 | ŠD Koloka | 70 |
Moški 41-50 let (1973-1982) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 179 | 4 | Obrez Marko | 1978 | Ljubljana | 45 | 70 | 32 | 32 |
2 | 150 | 2 | Prešeren Jani | 1976 | Team BTS Company | 70 | 80 | ||
3 | 143 | 4 | Oblak Tomaž | 1973 | Predmost | 36 | 45 | 26 | 36 |
4 | 140 | 2 | Dogša Iztok | 1979 | Ganesha Team | 70 | 70 | ||
5 | 120 | 2 | Petrič Dejan | 1978 | MBK Črni Vrh | 60 | 60 | ||
6 | 111 | 4 | Lotrič Aleš | 1979 | Lotrič Metrology | 29 | 40 | 24 | 18 |
7 | 105 | 2 | Dolenc Andrej | 1974 | Polycom Racing Team | 60 | 45 | ||
8 | 88 | 3 | Mrak Aleš | 1975 | KD Belaunce | 32 | 32 | 24 | |
9 | 80 | 1 | Čretnik Marko | 1980 | Ganesha Team | 80 | |||
9 | 80 | 1 | Bratuš Dean | 1978 | TUŠ T.E.A.M. | 80 | |||
9 | 80 | 1 | Reberšak Jernej | 1977 | KK Završnica | 80 | |||
12 | 78 | 4 | Čemažar Marko | 1982 | ŠD Sveti Urban | 20 | 24 | 18 | 16 |
13 | 60 | 1 | Stibilj Jernej | 1981 | ŠD TURBO M | 60 | |||
14 | 55 | 2 | Cankar Janez | 1977 | KD Belaunce | 29 | 26 | ||
15 | 50 | 1 | Prevodnik Izidor | 1976 | ŠD KOLOKA | 50 | |||
15 | 50 | 1 | Nerad Primož | 1978 | 50 | ||||
15 | 50 | 1 | Mihovec Luka | 1980 | JB TEAM NOVO MESTO | 50 | |||
15 | 50 | 1 | Udovič Aleš | 1979 | Do Daske | 50 | |||
19 | 45 | 1 | Čadež Jure | 1976 | Selca | 45 | |||
20 | 44 | 2 | Ferlan Tomaž | 1977 | KD Belaunce | 22 | 22 | ||
21 | 40 | 1 | Goličič Janez | 1973 | ŠD KOLOKA | 40 | |||
21 | 40 | 1 | Uršič Janez | 1978 | ŠD Koloka | 40 | |||
21 | 40 | 1 | Oblak Rok | 1979 | KD Belaunce | 40 | |||
24 | 36 | 1 | Planinšek Borut | 1974 | KD ALPE-SIS | 36 | |||
24 | 36 | 1 | Poljanšek Klemen | 1980 | KD Belaunce | 36 | |||
26 | 29 | 1 | Eržen Gregor | 1976 | 29 | ||||
26 | 29 | 1 | Polajnar Cene | 1975 | ŠDMH, Belaunce | 29 | |||
28 | 26 | 1 | Bohak Janez | 1980 | ŠD Tinje | 26 | |||
28 | 26 | 1 | Juvančič Gregor | 1979 | ŠD BAM.BI | 26 | |||
30 | 24 | 1 | Pogačar Bogdan | 1977 | ŠD BAM.BI | 24 | |||
31 | 22 | 1 | Kastelic Janez | 1974 | B.V.G. GULČ | 22 | |||
31 | 22 | 1 | Kržišnik Luka | 1981 | ŠD Sveti Urban | 22 | |||
33 | 20 | 1 | Zupančič Rok | 1976 | Energijateam.com | 20 | |||
33 | 20 | 1 | Kermelj Matjaž | 1980 | 20 | ||||
33 | 20 | 1 | Fras Blaž | 1981 | KD Belaunce | 20 | |||
36 | 18 | 1 | Repnik Lojze | 1979 | 18 | ||||
37 | 16 | 1 | Juvan Miloš | 1975 | 16 | ||||
37 | 16 | 1 | Podobnik Dušan | 1973 | ŠD Sveti Urban | 16 | |||
39 | 15 | 1 | Hawlina Gregor | 1979 | 15 | ||||
39 | 15 | 1 | Likar Andrej | 1973 | ŠDMH | 15 | |||
39 | 15 | 1 | Čemažar Janko | 1975 | ŠD Sveti Urban | 15 | |||
42 | 14 | 1 | Pisk Aleš | 1982 | 14 | ||||
42 | 14 | 1 | Stanonik Jakob | 1974 | PD Cempin | 14 | |||
44 | 13 | 1 | Kobal Andrej | 1978 | ŠD Koloka | 13 | |||
44 | 13 | 1 | Demšar Dejan | 1975 | Gorenja vas | 13 |
Ženske 31-45 let (1978-1992) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 160 | 2 | Šimenc Laura | 1990 | Team DeRosa Santini | 80 | 80 | ||
2 | 150 | 2 | Škrajnar Špela | 1978 | Ganesha Team | 80 | 70 | ||
3 | 120 | 2 | Mihovec Gita | 1988 | Škofja Loka | 70 | 50 | ||
4 | 95 | 2 | Rupnik Martina | 1983 | Črni Vrh | 50 | 45 | ||
5 | 80 | 1 | Ferlan Katja | 1984 | KD Belaunce | 80 | |||
6 | 70 | 1 | Blažič Vesna | 1983 | ŠD Tinje | 70 | |||
6 | 70 | 1 | Opeka Ajda | 1979 | KD BRANIK MARIBOR | 70 | |||
8 | 60 | 1 | Albreht Tina | 1988 | 60 | ||||
8 | 60 | 1 | Florindo Mateja | 1987 | KD ALPE SIS | 60 | |||
8 | 60 | 1 | Žakelj Tanja | 1988 | Ledine | 60 | |||
11 | 50 | 1 | Mezek Špela | 1989 | ŠD Koloka | 50 | |||
12 | 45 | 1 | Bolka Špela | 1986 | ŠD BAM.BI | 45 | |||
13 | 40 | 1 | Božnar Tanja | 1981 | SK Poljane | 40 |
Moški 31-40 let (1983-1992) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 210 | 3 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 70 | 70 | 70 | |
2 | 190 | 3 | Draksler Andrej | 1988 | ŠD Koloka | 60 | 50 | 80 | |
3 | 175 | 3 | Božnar Kristijan | 1990 | ŠD VitalGo | 70 | 45 | 60 | |
4 | 130 | 2 | Tavčar Luka | 1992 | Calcit Bike Team | 50 | 80 | ||
5 | 110 | 2 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Lučine | 50 | 60 | ||
6 | 100 | 4 | Rupar Matjaž | 1992 | Škofja Loka | 11 | 26 | 18 | 45 |
7 | 80 | 1 | Drinovec Matej | 1991 | Asko Rad am See | 80 | |||
7 | 80 | 1 | Klavora Mitja | 1984 | IZVIR VIPAVA | 80 | |||
9 | 78 | 4 | Železnik Tomaž | 1984 | Škofja Loka | 12 | 24 | 16 | 26 |
10 | 76 | 2 | Jereb Primož | 1988 | TK Logatec | 36 | 40 | ||
11 | 69 | 2 | Kregar Matjaž | 1985 | Team BTS Company | 29 | 40 | ||
12 | 65 | 2 | Breznik Gašper | 1991 | ŠD VitalGo | 20 | 45 | ||
13 | 64 | 2 | Kolenc Samo | 1986 | 3K Šport | 24 | 40 | ||
14 | 60 | 1 | Trenta Aljaž | 1989 | KK Pantal | 60 | |||
15 | 54 | 2 | Rožanec Jurij | 1990 | Bam.bi | 22 | 32 | ||
16 | 50 | 1 | Kumer Jurij | 1985 | Žiri | 50 | |||
17 | 47 | 2 | Dolenc Marko | 1983 | KD Belaunce | 18 | 29 | ||
18 | 45 | 2 | Bergant Rok | 1983 | ŠD Koloka | 16 | 29 | ||
18 | 45 | 1 | Terčon Borut | 1989 | IZVIR VIPAVA | 45 | |||
20 | 40 | 1 | Pervanje Boštjan | 1983 | B.V.G. GULČ | 40 | |||
21 | 38 | 2 | Seljak Domen | 1992 | Pečnik | 18 | 20 | ||
22 | 36 | 1 | Oblak Peter | 1989 | DOLENJA DOBRAVA - PAR ŠEPC | 36 | |||
22 | 36 | 1 | Mali Andraž | 1988 | KD Šenčur | 36 | |||
22 | 36 | 1 | Kutin Anže | 1991 | 36 | ||||
25 | 32 | 1 | Gorenc Anže | 1987 | ŠD KOLOKA | 32 | |||
25 | 32 | 1 | Pajer Nejc | 1988 | KD Belaunce | 32 | |||
25 | 32 | 1 | Kramar Miha | 1985 | GRAŠCA TEAM | 32 | |||
28 | 29 | 1 | Stržinar Gregor | 1987 | ŠDMH | 29 | |||
29 | 26 | 1 | Poljanšek Simon | 1983 | 26 | ||||
29 | 26 | 1 | Šmid Matic | 1991 | 26 | ||||
31 | 24 | 1 | Črne Mitja | 1987 | KD OBALA | 24 | |||
31 | 24 | 1 | Habjan Žiga | 1986 | Grosuplje | 24 | |||
33 | 22 | 1 | Trček Tomaž | 1990 | Leskovica | 22 | |||
33 | 22 | 1 | Primožič Jan | 1988 | 22 | ||||
33 | 22 | 1 | Rupar Žan | 1989 | 22 | ||||
36 | 20 | 1 | Trček Matija | 1983 | KD Belaunce | 20 | |||
36 | 20 | 1 | Janc Luka | 1990 | Besnica | 20 | |||
38 | 18 | 1 | Pšunder Matej | 1988 | KD Belaunce | 18 | |||
39 | 15 | 1 | Volk Matjaž | 1984 | 15 | ||||
39 | 15 | 1 | Mislej Borut | 1986 | 15 | ||||
41 | 14 | 1 | Pollak Tomaž | 1989 | / | 14 | |||
41 | 14 | 1 | Žerjal Gašper | 1991 | 14 | ||||
43 | 13 | 1 | Stibilj Nejc | 1989 | KD OBALA | 13 | |||
43 | 13 | 1 | Kosec Dejan | 1987 | Loške pumpe | 13 | |||
45 | 12 | 1 | Trček Jaka | 1985 | KD Belaunce | 12 | |||
46 | 11 | 1 | Žagar Lan | 1985 | CKL | 11 | |||
47 | 10 | 1 | Šubic Uroš | 1985 | 10 | ||||
47 | 10 | 1 | Rep Mitja | 1984 | 10 | ||||
49 | 9 | 1 | Zupan Matej | 1985 | 9 | ||||
50 | 8 | 1 | Pipan Grega | 1985 | RS Coffou | 8 | |||
51 | 7 | 1 | Toplak Tomaž | 1985 | Curling klub Ljubljana | 7 |
Ženske do 30 let (1993 in mlajše) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 160 | 2 | Laznik Regina | 2003 | KK Jan Sport | 80 | 80 | ||
2 | 80 | 1 | Knez Lucija | 1993 | 80 | ||||
2 | 80 | 1 | Bohak Živa | 2011 | KK Perutnina Ptuj | 80 | |||
4 | 70 | 1 | Purgar Špela | 1994 | MBK ČRNI VRH | 70 | |||
4 | 70 | 1 | Jagodic Nika | 1998 | 70 | ||||
4 | 70 | 1 | Žakelj Tadeja | 1995 | Cerkno | 70 | |||
4 | 70 | 1 | Čadež Maja | 1998 | 70 | ||||
8 | 60 | 1 | Kržišnik Ajda | 2009 | ŠD Sveti Urban | 60 | |||
8 | 60 | 1 | Brce Hana | 2000 | 60 | ||||
10 | 50 | 1 | Matko Kaja | 2001 | KD Belaunce | 50 | |||
11 | 45 | 1 | Šubic Maruša | 2009 | Timing Poljane | 45 |
Moški do 30 let (1993 in mlajši) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 290 | 4 | Čenčič Nejc | 2000 | Selca | 80 | 80 | 80 | 50 |
2 | 175 | 3 | Košir Enej | 2007 | KK Kranj | 60 | 70 | 45 | |
3 | 130 | 2 | Sekne Gal | 1994 | Ribno Alpine Resort Bled | 70 | 60 | ||
4 | 111 | 3 | Klemenčič Dejan | 1999 | KD Belaunce | 26 | 40 | 45 | |
5 | 86 | 3 | Tolar Blaž | 2000 | Žiri | 32 | 36 | 18 | |
6 | 81 | 3 | Jelovčan Milan | 1996 | Bukov Vrh | 20 | 29 | 32 | |
7 | 80 | 1 | Grošelj Matic | 1996 | MBK Črni Vrh | 80 | |||
8 | 70 | 1 | Černigoj Tilen | 1995 | IZVIR VIPAVA | 70 | |||
8 | 70 | 1 | Vrhovnik Luka | 1998 | Meblojogi | 70 | |||
10 | 60 | 1 | Bohak Maj | 2009 | Kolesarski klub Perutnina Ptuj | 60 | |||
10 | 60 | 1 | Božnar Prosen Enej | 2005 | Kolesarski klub Kranj | 60 | |||
12 | 55 | 3 | Prezelj Luka | 1996 | KD Belaunce | 20 | 15 | 20 | |
12 | 55 | 2 | Korenjak Žan | 1997 | 26 | 29 | |||
12 | 55 | 3 | Bertoncelj Cene | 2005 | Škofja Loka | 18 | 22 | 15 | |
15 | 54 | 2 | Brce Staš | 1996 | 22 | 32 | |||
16 | 50 | 1 | Emeršič Marko | 1993 | KD ROG | 50 | |||
16 | 50 | 1 | Stanonik Simon | 1997 | 50 | ||||
16 | 50 | 1 | Bivic Domen | 1996 | 50 | ||||
16 | 50 | 2 | Oblak Aljaž | 2008 | Gorenja vas | 24 | 26 | ||
20 | 45 | 1 | Starič Maj | 2004 | IZVIR VIPAVA | 45 | |||
20 | 45 | 1 | Jazbec Jan | 2005 | Pogi team | 45 | |||
22 | 44 | 2 | Celarc Miha | 1996 | 18 | 26 | |||
23 | 40 | 1 | Bavec Timotej | 1999 | IZVIR VIPAVA | 40 | |||
23 | 40 | 1 | Dogša Tadej | 2010 | POGI Team UAE Generali | 40 | |||
23 | 40 | 1 | Eržen Luka | 1999 | RS Coffou | 40 | |||
26 | 38 | 2 | Omejc Klemen | 2005 | Škofja Loka | 14 | 24 | ||
27 | 36 | 1 | Jazbec Gal | 2005 | Pogi team | 36 | |||
27 | 36 | 1 | Jambrošič Nik | 2003 | KD OBALA | 36 | |||
27 | 36 | 1 | Pisk Dominik | 2007 | Poljane | 36 | |||
30 | 32 | 2 | Bogataj Jan | 2003 | ŠD Koloka | 16 | 16 | ||
30 | 32 | 1 | Knez Iztok | 1994 | ŠD BAM.BI | 32 | |||
32 | 29 | 1 | Jankovič Luka | 1998 | ŠD Šentjošt | 29 | |||
32 | 29 | 1 | Ahlin Filip | 2000 | ŠD GRMADA | 29 | |||
34 | 24 | 1 | Hribljan Matjaž | 1997 | KK JAN SPORT | 24 | |||
34 | 24 | 1 | Zupan Miha | 1998 | RS Coffou | 24 | |||
34 | 24 | 2 | Čemažar Hren Maks | 2008 | KD Belaunce | 9 | 15 | ||
37 | 22 | 1 | Mlakar Jakob | 2009 | MBK Črni Vrh | 22 | |||
37 | 22 | 1 | Spasov Tim | 1999 | KK BLED | 22 | |||
39 | 20 | 1 | Pintar Denis | 1994 | 20 | ||||
40 | 18 | 1 | Kusar Štefan | 1994 | ŠD Pungart | 18 | |||
41 | 16 | 1 | Jugovic Matija | 1997 | Kranj | 16 | |||
41 | 16 | 2 | Lesjak Cene | 2013 | Ledine | 7 | 9 | ||
41 | 16 | 1 | Fidler Domen | 2007 | 16 | ||||
44 | 15 | 1 | Dolenc Jure | 1999 | 15 | ||||
45 | 14 | 1 | Jurčič Gregor | 1997 | Zali Log | 14 | |||
45 | 14 | 1 | Kožuh Tadej | 1998 | SC CYCLING TEAM | 14 | |||
45 | 14 | 1 | Božnar Nace | 2010 | 14 | ||||
48 | 13 | 1 | Bavdaž Anej | 2007 | Žiri | 13 | |||
48 | 13 | 1 | Gortnar Jernej | 1995 | 13 | ||||
48 | 13 | 1 | Pokorn Lenart | 2001 | SC CYCLING TEAM | 13 | |||
48 | 13 | 1 | Bogataj Anže | 1996 | 13 | ||||
52 | 12 | 1 | Oblak Samo | 2002 | 12 | ||||
52 | 12 | 1 | Jereb Jan | 1994 | ŠD Špik Lučine | 12 | |||
52 | 12 | 1 | Fabijan Nik | 1997 | RS Coffou | 12 | |||
52 | 12 | 1 | Likar Blaž | 2006 | ŠDMH | 12 | |||
56 | 11 | 1 | Pintar Matija | 2000 | Gasilska enota Stara Loka | 11 | |||
56 | 11 | 1 | Jesenko Uroš | 1993 | Gorenja vas | 11 | |||
56 | 11 | 1 | Starman Žiga | 2008 | 11 | ||||
56 | 11 | 1 | Pokorn Jure | 1996 | SC CYCLING TEAM | 11 | |||
60 | 10 | 1 | Kalan Janez | 1997 | Mavčiče | 10 | |||
60 | 10 | 1 | Bohinc Žiga | 2011 | 10 | ||||
60 | 10 | 1 | Polajnar Klemen | 1995 | TEAM TURBO TROPOVCI | 10 | |||
60 | 10 | 1 | Gortnar Matej | 2005 | 10 | ||||
64 | 9 | 1 | Šubic Žiga | 2012 | Timing Poljane | 9 | |||
64 | 9 | 1 | Gabrovšek Robert | 1995 | 9 | ||||
66 | 8 | 1 | Pšunder Benjamin | 2013 | Hotavlje | 8 | |||
66 | 8 | 1 | Šubic Andraž | 2011 | Timing Poljane | 8 | |||
66 | 8 | 1 | Furlan Nerad Jaka | 2010 | 8 | ||||
66 | 8 | 1 | Faganel Lovro | 2011 | KK BLED | 8 | |||
70 | 7 | 1 | Pšunder Nace | 2015 | Hotavlje | 7 | |||
70 | 7 | 1 | Pisk Anže | 2015 | 7 |
![]() |